当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ドゥカティ 1198の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ドゥカティ 1198
●中古車販売価格
「ドゥカティ 1198」の中古車販売価格は、
75万円~161.78万円
●「ドゥカティ 1198」の予想買取相場
52.5万円~113.246万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
37.5万円~80.89万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
22.5万円~48.534万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■1198の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
1198の一番高いクラスの中古バイクは、
「1198 年式:2009年 カラー:ホワイト 走行距離:883km」で
店頭販売価格は、161.78万円です。
買取価格が仮に70%とすると、113.246万円
買取価格が仮に50%とすると、80.89万円
買取価格が仮に30%とすると、48.534万円
となります。
■1198の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
1198の一番安いクラスの中古バイクは、
「1198 ’10 タンクパッド 年式:2010年 カラー:- 走行距離:24252km」で
店頭販売価格は、75万円です。
買取価格が仮に70%とすると、52.5万円
買取価格が仮に50%とすると、37.5万円
買取価格が仮に30%とすると、22.5万円
となります。
ドゥカティ 1198の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-27 | 1198 特注ゼロックスカラーカスタムペイント カスタム デーラー車 バックステップ他多数 | 2012年 | - | 52426km | なし | 検無し | 88.50万円 | 61.95万円 | 44.25万円 | 26.55万円 |
2024-03-04 | 1198 特注ゼロックスカラーカスタムペイント カスタム デーラー車 カスタムパーツ&ペイント費26万円以上 バックステップ他多数 | 2012年 | - | 52426km | なし | 検無し | 88.50万円 | 61.95万円 | 44.25万円 | 26.55万円 |
2016-04-07 | 1198 12766 | 2011年 | レッド | 29535km | なし | 検無し | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 |
2017-02-20 | 1198 15185 | 2009年 | ホワイト | 24446km | なし | 検30.9 | 93.60万円 | 65.52万円 | 46.8万円 | 28.08万円 |
2018-08-18 | 1198 ’10 タンクパッド | 2010年 | - | 24252km | なし | 検32.3 | 75.00万円 | 52.5万円 | 37.5万円 | 22.5万円 |
2015-05-18 | 1198 | 2010年 | レッド | 22163km | なし | 検無し | 99.90万円 | 69.93万円 | 49.95万円 | 29.97万円 |
2015-08-23 | 1198 型式ZDMH704AA9B ノーマル車 | 2009年 | ホワイト | 22037km | なし | 検28.5 | 108.80万円 | 76.16万円 | 54.4万円 | 32.64万円 |
2015-05-18 | 1198 型式ZDMH704AA9B | 2009年 | ホワイト | 22037km | なし | 検28.5 | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 |
2015-01-19 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 22000km | なし | 検28.5 | 113.40万円 | 79.38万円 | 56.7万円 | 34.02万円 |
2024-03-04 | 1198 | 2011年 | - | 17106km | なし | 検無し | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2023-04-10 | 1198 | 2009年 | - | 16780km | なし | 検無し | 119.00万円 | 83.3万円 | 59.5万円 | 35.7万円 |
2022-07-16 | 1198 | 2011年 | - | 16780km | なし | 検無し | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 |
2020-06-24 | 1198 | 2010年 | - | 15791km | なし | 検無し | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 |
2016-04-07 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 15222km | なし | 検無し | 93.96万円 | 65.772万円 | 46.98万円 | 28.188万円 |
2021-06-09 | 1198 | 2009年 | - | 14928km | なし | 検無し | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 |
2019-01-26 | 1198 カスタム 新品LCIカスタムマフラー付き | 2009年 | - | 14156km | なし | 検32.6 | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2021-06-09 | 1198フルカスタム テルミカーボンマフラー他カスタム総額50万円以上 | 2011年 | - | 13860km | なし | 検2023/05 | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2019-04-18 | 1198・チャンピオンカラーカスタム | 2010年 | - | 13724km | なし | 検無し | 94.98万円 | 66.486万円 | 47.49万円 | 28.494万円 |
2020-02-14 | 1198 カスタム 新品LCIカスタムマフラー付き | 2009年 | - | 13510km | なし | 検2022/02 | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 |
2019-08-30 | 1198 カスタム 新品LCIカスタムマフラー付き | 2009年 | - | 13510km | なし | 検2021/09 | 95.00万円 | 66.5万円 | 47.5万円 | 28.5万円 |
2019-04-18 | 1198 カスタム 新品LCIカスタムマフラー付き | 2009年 | - | 13510km | なし | 検33.4 | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 |
2019-01-26 | 1198 カスタム 新品LCIカスタムマフラー付き | 2009年 | - | 13510km | なし | 検33.1 | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2015-05-18 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 11610km | なし | 検無し | 119.80万円 | 83.86万円 | 59.9万円 | 35.94万円 |
2015-01-19 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 11610km | なし | 検27.3 | 122.00万円 | 85.4万円 | 61万円 | 36.6万円 |
2015-08-23 | 1198 付属品多数 | 2010年 | ホワイト | 11284km | なし | 検29.5 | 119.80万円 | 83.86万円 | 59.9万円 | 35.94万円 |
2021-06-09 | 1198 シングルシートカウル | 2010年 | - | 10938km | なし | 検無し | 84.99万円 | 59.493万円 | 42.495万円 | 25.497万円 |
2020-06-24 | 1198 フルパワー仕様 26645 | 2010年 | - | 10622km | なし | 検無し | 84.80万円 | 59.36万円 | 42.4万円 | 25.44万円 |
2020-02-14 | 1198 テルミマフラー バックステップ クラッチカバーカスタム | 2010年 | - | 10621km | なし | 検無し | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 |
2016-10-05 | 1198 | 2009年 | レッド | 10402km | なし | 検無し | 125.00万円 | 87.5万円 | 62.5万円 | 37.5万円 |
2014-04-25 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 10395km | なし | 検26.12 | 132.90万円 | 93.03万円 | 66.45万円 | 39.87万円 |
2018-12-20 | 1198 カスタム | 2010年 | - | 9728km | なし | 検32.12 | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2015-08-23 | 1198 | 2009年 | ブラックM | 9246km | なし | 検29.2 | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 |
2019-08-30 | 1198 | 2009年 | - | 9080km | なし | 検無し | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 |
2018-12-20 | 1198 カスタム多数 | 2009年 | - | 9080km | なし | 検31.5 | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2019-08-30 | 1198 | 2010年 | - | 7935km | なし | 検無し | 102.00万円 | 71.4万円 | 51万円 | 30.6万円 |
2018-02-08 | 1198 2011年モデル 最終型 | 2011年 | - | 7910km | なし | 検無し | 98.80万円 | 69.16万円 | 49.4万円 | 29.64万円 |
2016-10-05 | 1198 | 2010年 | レッド | 7700km | なし | 検無し | 126.00万円 | 88.2万円 | 63万円 | 37.8万円 |
2016-06-17 | 1198 型式ZDMH704AA9B | 2010年 | レッド | 7700km | なし | 検無し | 108.80万円 | 76.16万円 | 54.4万円 | 32.64万円 |
2015-10-21 | 1198 テルミフルEXマフラー | 2009年 | レッド | 7476km | なし | 検28.4 | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 |
2014-09-05 | 1198 | 2009年 | レッド | 7388km | なし | 検無し | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 |
2018-02-08 | 1198 カスタム多数 ETC付 | 2009年 | - | 7203km | なし | 検無し | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 |
2016-06-17 | 1198 | 2009年 | レッドII | 6351km | なし | 検無し | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2015-08-23 | 1198 | 2010年 | レッド | 5993km | なし | 検27.10 | 139.80万円 | 97.86万円 | 69.9万円 | 41.94万円 |
2019-08-30 | 1198 | 2009年 | - | 5729km | なし | 検無し | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 |
2016-04-07 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 5112km | なし | 検無し | 140.18万円 | 98.126万円 | 70.09万円 | 42.054万円 |
2015-08-23 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 5112km | なし | 検28.7 | 140.40万円 | 98.28万円 | 70.2万円 | 42.12万円 |
2015-05-18 | 1198 | 2010年 | レッド | 4568km | なし | 検27.5 | 109.00万円 | 76.3万円 | 54.5万円 | 32.7万円 |
2014-04-25 | 1198 | 2011年 | レッド | 4401km | なし | 検26.11 | 140.40万円 | 98.28万円 | 70.2万円 | 42.12万円 |
2018-12-20 | 1198 | 2009年 | - | 3800km | なし | 検無し | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2021-06-09 | 1198 | 2009年 | - | 3660km | なし | 検無し | 95.00万円 | 66.5万円 | 47.5万円 | 28.5万円 |
2014-09-05 | 1198 | 2009年 | レッド | 3540km | なし | 検26.10 | 132.00万円 | 92.4万円 | 66万円 | 39.6万円 |
2015-01-19 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 3380km | なし | 検28.7 | 108.80万円 | 76.16万円 | 54.4万円 | 32.64万円 |
2023-02-02 | 1198・ヘルメットホルダー・ETC・純正スペアキー付 | 2010年 | - | 3329km | なし | 検2023/06 | 104.98万円 | 73.486万円 | 52.49万円 | 31.494万円 |
2014-06-18 | 1198 | 2009年 | ホワイトM | 2781km | なし | 検無し | 124.90万円 | 87.43万円 | 62.45万円 | 37.47万円 |
2018-08-18 | 1198 テルミフルエキ レーシングECU フルパワー | 2011年 | - | 2509km | なし | 検無し | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 |
2015-10-21 | 1198 2009MODEL | 2009年 | レッド | 2381km | なし | 検無し | 135.50万円 | 94.85万円 | 67.75万円 | 40.65万円 |
2019-04-18 | 1198 | 2010年 | - | 1872km | なし | 検無し | 118.58万円 | 83.006万円 | 59.29万円 | 35.574万円 |
2015-05-18 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 1337km | なし | 検28.6 | 145.80万円 | 102.06万円 | 72.9万円 | 43.74万円 |
2014-04-25 | 1198 | 2009年 | ホワイト | 883km | なし | 検無し | 161.78万円 | 113.246万円 | 80.89万円 | 48.534万円 |
2023-02-02 | 1198 | 2011年 | - | - km | なし | 検2023/10 | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。