当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
キムコ スーナー50SSの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
キムコ スーナー50SS
●中古車販売価格
「キムコ スーナー50SS」の中古車販売価格は、
1.5万円~7.56万円
●「キムコ スーナー50SS」の予想買取相場
1.05万円~5.292万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
0.75万円~3.78万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
0.45万円~2.268万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スーナー50SSの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーナー50SSの一番高いクラスの中古バイクは、
「スーナー50SS 年式:― カラー:シルバーM 走行距離:1169km」で
店頭販売価格は、7.56万円です。
買取価格が仮に70%とすると、5.292万円
買取価格が仮に50%とすると、3.78万円
買取価格が仮に30%とすると、2.268万円
となります。
■スーナー50SSの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーナー50SSの一番安いクラスの中古バイクは、
「スーナー50SS 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:6943km」で
店頭販売価格は、1.5万円です。
買取価格が仮に70%とすると、1.05万円
買取価格が仮に50%とすると、0.75万円
買取価格が仮に30%とすると、0.45万円
となります。
キムコ スーナー50SSの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-10 | スーナー50SS | ― | - | 9081km | なし | 保無し | 5.40万円 | 3.78万円 | 2.7万円 | 1.62万円 |
2023-08-15 | スーナー50SS | ― | - | 9081km | なし | 保2024/04 | 5.94万円 | 4.158万円 | 2.97万円 | 1.782万円 |
2021-08-06 | スーナー50SS | 2007年 | - | 3104km | なし | ― | 6.98万円 | 4.886万円 | 3.49万円 | 2.094万円 |
2020-11-08 | スーナー50SS 2サイクル キャブ シートカバー新品 | ― | - | - km | なし | 保無し | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2019-10-31 | スーナー50SS | ― | - | 19641km | なし | 保無し | 4.20万円 | 2.94万円 | 2.1万円 | 1.26万円 |
2019-10-31 | スーナー50SS | 2006年 | - | 103km | なし | ― | 7.20万円 | 5.04万円 | 3.6万円 | 2.16万円 |
2019-07-03 | スーナー50SS | ― | - | 7050km | なし | ― | 6.48万円 | 4.536万円 | 3.24万円 | 1.944万円 |
2019-07-03 | スーナー50SS | 2007年 | - | 7426km | なし | ― | 6.28万円 | 4.396万円 | 3.14万円 | 1.884万円 |
2019-07-03 | スーナー50SS | ― | - | 4132km | なし | ― | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2019-01-06 | スーナー50SS | 年式不明 | - | 10032km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2019-01-06 | スーナー50SS 2サイクル シートカバー新品 サイドスタンド付 | ― | - | 30687km | なし | 保無し | 2.98万円 | 2.086万円 | 1.49万円 | 0.894万円 |
2019-01-06 | スーナー50SS 2サイクル サイドスタンド付 | ― | - | 8169km | なし | 保無し | 3.28万円 | 2.296万円 | 1.64万円 | 0.984万円 |
2018-07-03 | スーナー50SS | 年式不明 | - | 13410km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2018-07-03 | スーナー50SS 6.3PS バッテリー新品 Fタイヤ新品 | 年式不明 | - | 9946km | なし | 保無し | 6.48万円 | 4.536万円 | 3.24万円 | 1.944万円 |
2018-07-03 | スーナー50SS ワンオーナー車 | ― | - | 3330km | なし | 保無し | 6.50万円 | 4.55万円 | 3.25万円 | 1.95万円 |
2018-01-14 | スーナー50SS | 年式不明 | - | 19505km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2018-01-14 | スーナー50SS | 年式不明 | - | 18720km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2018-01-14 | スーナー50SS 2サイクル サイドスタンド付 | ― | - | - km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2018-01-14 | スーナー50SS | ― | - | 16258km | なし | 保無し | 1.99万円 | 1.393万円 | 0.995万円 | 0.597万円 |
2018-01-14 | スーナー50SS | 年式不明 | - | 18022km | なし | 保無し | 1.50万円 | 1.05万円 | 0.75万円 | 0.45万円 |
2018-01-14 | スーナー50SS | 年式不明 | - | 6943km | なし | 保無し | 1.50万円 | 1.05万円 | 0.75万円 | 0.45万円 |
2018-01-14 | スーナー50SS | 2008年 | - | 5517km | なし | ― | 5.98万円 | 4.186万円 | 2.99万円 | 1.794万円 |
2017-10-05 | スーナー50SS 2サイクル サイドスタンド付 | ― | シルバーM | 18302km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2017-10-05 | スーナー50SS | ― | ブラックM | 49310km | なし | 保無し | 5.40万円 | 3.78万円 | 2.7万円 | 1.62万円 |
2017-10-05 | スーナー50SS | 年式不明 | クリーム | 12378km | なし | 保無し | 6.48万円 | 4.536万円 | 3.24万円 | 1.944万円 |
2017-10-05 | スーナー50SS | 年式不明 | ブラック | 20947km | なし | 保無し | 2.98万円 | 2.086万円 | 1.49万円 | 0.894万円 |
2017-10-05 | スーナー50SS | 2010年 | グレーM | 17639km | なし | ― | 7.25万円 | 5.075万円 | 3.625万円 | 2.175万円 |
2017-10-05 | スーナー50SS 2スト メットインスクーター | 年式不明 | シルバー | 9650km | なし | 保無し | 1.88万円 | 1.316万円 | 0.94万円 | 0.564万円 |
2017-10-05 | スーナー50SS | ― | シルバー | 9810km | なし | 保無し | 4.50万円 | 3.15万円 | 2.25万円 | 1.35万円 |
2017-04-26 | スーナー50SS 2サイクル サイドスタンド付 シートカバー新品 | ― | ブラック | 26755km | なし | 保無し | 3.28万円 | 2.296万円 | 1.64万円 | 0.984万円 |
2017-04-26 | スーナー50SS 2サイクル サイドスタンド付 シートカバー新品 | ― | ブラック | 11030km | なし | 保無し | 3.28万円 | 2.296万円 | 1.64万円 | 0.984万円 |
2016-10-20 | スーナー50SS | ― | ブラック | 14504km | なし | ― | 4.45万円 | 3.115万円 | 2.225万円 | 1.335万円 |
2016-10-20 | スーナー50SS | ― | シルバー | 7668km | なし | ― | 5.25万円 | 3.675万円 | 2.625万円 | 1.575万円 |
2016-10-20 | スーナー50SS | ― | シルバー | 8982km | なし | ― | 2.98万円 | 2.086万円 | 1.49万円 | 0.894万円 |
2016-10-20 | スーナー50SS | ― | ブラック | 3251km | なし | 保無し | 5.98万円 | 4.186万円 | 2.99万円 | 1.794万円 |
2016-10-20 | スーナー50SS | ― | ブラック | 3947km | なし | ― | 4.28万円 | 2.996万円 | 2.14万円 | 1.284万円 |
2016-10-20 | スーナー50SS | 2010年 | シルバー | 4304km | なし | 保無し | 7.34万円 | 5.138万円 | 3.67万円 | 2.202万円 |
2016-05-16 | スーナー50SS | 2007年 | グレー | 19506km | なし | ― | 6.28万円 | 4.396万円 | 3.14万円 | 1.884万円 |
2016-05-16 | スーナー50SS | 2011年 | シルバー | 446km | なし | 保無し | 6.98万円 | 4.886万円 | 3.49万円 | 2.094万円 |
2016-03-19 | スーナー50SS | ― | ベージュ | 6428km | なし | 保無し | 4.50万円 | 3.15万円 | 2.25万円 | 1.35万円 |
2016-01-07 | スーナー50SS | ― | ブラック | 9370km | なし | ― | 5.30万円 | 3.71万円 | 2.65万円 | 1.59万円 |
2016-01-07 | スーナー50SS | ― | クリーム | 7689km | なし | ― | 6.15万円 | 4.305万円 | 3.075万円 | 1.845万円 |
2016-01-07 | スーナー50SS | 年式不明 | シルバーII | 8599km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2016-01-07 | スーナー50SS 2サイクル サイドスタンド付 | ― | シルバーM | 8680km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2016-01-07 | スーナー50SS | ― | シルバー | 8646km | なし | ― | 4.18万円 | 2.926万円 | 2.09万円 | 1.254万円 |
2016-01-07 | スーナー50SS | ― | ブラック | 13568km | なし | ― | 4.28万円 | 2.996万円 | 2.14万円 | 1.284万円 |
2015-09-17 | スーナー50SS | 年式不明 | ホワイト | 13810km | なし | 保無し | 2.50万円 | 1.75万円 | 1.25万円 | 0.75万円 |
2015-09-17 | スーナー50SS | 年式不明 | シルバー | 20712km | なし | 保無し | 6.00万円 | 4.2万円 | 3万円 | 1.8万円 |
2015-09-17 | スーナー50SS 2サイクル シートカバー新品 サイドスタンド付 | ― | クリーム | 16232km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2015-09-17 | スーナー50SS | 年式不明 | ブラック | 14550km | なし | 保無し | 6.00万円 | 4.2万円 | 3万円 | 1.8万円 |
2015-09-17 | スーナー50SS | ― | ベージュ | 9400km | なし | ― | 7.56万円 | 5.292万円 | 3.78万円 | 2.268万円 |
2015-09-17 | スーナー50SS | ― | クリーム | 27612km | なし | 保無し | 5.30万円 | 3.71万円 | 2.65万円 | 1.59万円 |
2015-09-17 | スーナー50SS ブラック ワンオーナー フルメンテナンス車 | ― | ブラックM | 18830km | なし | ― | 4.58万円 | 3.206万円 | 2.29万円 | 1.374万円 |
2015-04-21 | スーナー50SS | ― | ブラックM | 5060km | なし | ― | 5.80万円 | 4.06万円 | 2.9万円 | 1.74万円 |
2015-04-21 | スーナー50SS | ― | シルバーM | 1169km | なし | ― | 7.56万円 | 5.292万円 | 3.78万円 | 2.268万円 |
2015-04-21 | スーナー50SS 2サイクル サイドスタンド付 | ― | シルバーM | 8866km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2015-04-21 | スーナー50SS | ― | ブラック | 4218km | なし | ― | 4.88万円 | 3.416万円 | 2.44万円 | 1.464万円 |
2015-04-21 | スーナー50SS | 年式不明 | シルバーM | 5863km | なし | 保無し | 6.80万円 | 4.76万円 | 3.4万円 | 2.04万円 |
2015-04-21 | スーナー50SS | 年式不明 | ブラック | 19784km | なし | 保無し | 2.99万円 | 2.093万円 | 1.495万円 | 0.897万円 |
2015-02-18 | スーナー50SS | ― | シルバー | 43578km | なし | ― | 5.98万円 | 4.186万円 | 2.99万円 | 1.794万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。