当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ V−ストローム250の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ V−ストローム250
●中古車販売価格
「スズキ V−ストローム250」の中古車販売価格は、
33.39万円~66.88万円
●「スズキ V−ストローム250」の予想買取相場
23.373万円~46.816万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
16.695万円~33.44万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
10.017万円~20.064万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■V−ストローム250の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
V−ストローム250の一番高いクラスの中古バイクは、
「V−ストローム250 年式:2024年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、66.88万円です。
買取価格が仮に70%とすると、46.816万円
買取価格が仮に50%とすると、33.44万円
買取価格が仮に30%とすると、20.064万円
となります。
■V−ストローム250の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
V−ストローム250の一番安いクラスの中古バイクは、
「V−ストローム250 2021年モデル LEDヘッドライト DAYTONA製エンジンガード装備 GIVIリアボックス 年式:2021年 カラー:- 走行距離:31916km」で
店頭販売価格は、33.39万円です。
買取価格が仮に70%とすると、23.373万円
買取価格が仮に50%とすると、16.695万円
買取価格が仮に30%とすると、10.017万円
となります。
スズキ V−ストローム250の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2020年モデル サイドパニアステー・USBポート | 2020年 | - | 23132km | なし | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル | 2021年 | - | 8026km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル LEDヘッドライト DAYTONA製エンジンガード装備 GIVIリアボックス | 2021年 | - | 31916km | なし | 33.39万円 | 23.373万円 | 16.695万円 | 10.017万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 TOPBOX・サイドBOX3点セット付 74575 | 2019年 | - | 11782km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2023年モデル | 2023年 | - | 5978km | なし | 47.30万円 | 33.11万円 | 23.65万円 | 14.19万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 V−ストローム250 エンジンガード/リアボックス/フォグランプ装備/スペアキーあり | 2021年 | - | 4895km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 DS11A 2017年モデル GIVIトリプルケース LEDヘッドライトバルブ 73629 | 2017年 | - | 9747km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル/シガーソケット標準装備/スペアキーあり | 2021年 | - | 7280km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 DS11A 2021年モデル ABS ETC2.0車載器 アルミトリプルケース 74455 | 2021年 | - | 12700km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 DS12E ノーマル車 74214 | 2023年 | - | 190km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250インジェクション ABS GIVIトップケース | 2023年 | - | - km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ABS エンジンガード トップケース | 2021年 | - | 13996km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ETC フルパニア | 2017年 | - | 898km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 サイドパニア装備 メットホルダー装備 | 2020年 | - | 1734km | なし | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2024年モデル クラッシュバー トップケース | 2024年 | - | 609km | なし | 54.80万円 | 38.36万円 | 27.4万円 | 16.44万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2型 ワンオーナー ABS 3点パニア | 2018年 | - | 1117km | なし | 59.40万円 | 41.58万円 | 29.7万円 | 17.82万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2型 ワンオーナー 3点フルパニア エンジンバンパー | 2018年 | - | 528km | なし | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 | 2024年 | - | 1921km | なし | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ABS ETC2.0 新品タンクプロテクション付 DCソケット装備 | 2021年 | - | 5070km | なし | 42.79万円 | 29.953万円 | 21.395万円 | 12.837万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ABS ETC2.0装備 | 2021年 | - | 9046km | なし | 43.78万円 | 30.646万円 | 21.89万円 | 13.134万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ABS エンジンガード スマホホルダー ドラレコ装備 | 2021年 | - | 13813km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ETC ABS USB LEDヘッドライト標準装備 | 2023年 | - | 4517km | なし | 53.60万円 | 37.52万円 | 26.8万円 | 16.08万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 3点パニアケース パワーBOX製エキゾーストパイプ | 2017年 | - | 26193km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 エンジンガード レバー 2021年モデル | 2021年 | - | 2471km | なし | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル/純正トップケースプレート | 2021年 | - | 19059km | なし | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 | 2017年 | - | 14084km | なし | 36.85万円 | 25.795万円 | 18.425万円 | 11.055万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ABS マルチバー リアボックス | 2021年 | - | 9615km | なし | 40.70万円 | 28.49万円 | 20.35万円 | 12.21万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ABS搭載 ハンドルアップライザー ヘルメットホルダー装備 | 2019年 | - | 6483km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル BMS−Rマフラー リヤボックス エンジンガード ドラレコ装備 | 2021年 | - | 30823km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ABS ワンオーナー車 | 2021年 | - | 2988km | なし | 42.79万円 | 29.953万円 | 21.395万円 | 12.837万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル インジェクション ハンドルガード | 2021年 | - | 2200km | なし | 41.80万円 | 29.26万円 | 20.9万円 | 12.54万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2019年モデル マルチバー | 2019年 | - | 13986km | なし | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 マルチバー 2021年モデル | 2021年 | - | 2132km | なし | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250ABS M1モデル ワンオーナー車 スクリーンエクステンション付き 中古車保証付き | 2021年 | - | 15411km | なし | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250ABS 2022年モデル ハンドガード リアキャリア アドベンチャーツアラー | 2022年 | - | 4011km | なし | 43.80万円 | 30.66万円 | 21.9万円 | 13.14万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ABS/2021年モデル/インジェクション/スペアキー有/ノーマル車両 | 2021年 | - | 4284km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル/社外スリップオンマフラー | 2021年 | - | 8871km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2024年モデル/リアボックス | 2024年 | - | - km | なし | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 3点パニア ホーンカスタム | 2022年 | - | 18726km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2023年モデル SP忠男パワーボックスフルエキマフラー | 2023年 | - | 1113km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2017年モデル エンジンガード マルチバー DS11A | 2017年 | - | 4421km | なし | 50.70万円 | 35.49万円 | 25.35万円 | 15.21万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 フルパニア | 2023年 | - | - km | なし | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 フルノーマル・インジェクション・2025年モデル | 2025年 | - | 176km | なし | 57.80万円 | 40.46万円 | 28.9万円 | 17.34万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 DS11A ETC 前後ドラレコ エンジンガード サイドパニア トップボックス 74639 | 2021年 | - | 12728km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 | 2021年 | - | - km | ― | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 | 2021年 | - | 1013km | なし | 50.00万円 | 35万円 | 25万円 | 15万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 トップケース サイドケース ヨシムラマフラー エンジンガード等 | 2020年 | - | 10150km | なし | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 ワンオーナー | 2024年 | - | 4390km | なし | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 2024年 ソリッドダズリンクールイエロー・パールネブラーブラック | 2024年 | - | - km | ― | 51.80万円 | 36.26万円 | 25.9万円 | 15.54万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 2024年 ダイヤモンドレッドメタリック・パールネブラーブラック | 2024年 | - | - km | ― | 51.80万円 | 36.26万円 | 25.9万円 | 15.54万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 | 2024年 | - | - km | ― | 66.88万円 | 46.816万円 | 33.44万円 | 20.064万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 2017年モデル/フルパニア | 2017年 | - | 1243km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 純正フルパニア エンジンガード ナックルガード スクリーン スペアキー スペアキー デジタルメーター | 2020年 | - | 13049km | なし | 45.69万円 | 31.983万円 | 22.845万円 | 13.707万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 トップケース装備 | 年式不明 | - | 1125km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 | 年式不明 | - | 7961km | なし | 54.80万円 | 38.36万円 | 27.4万円 | 16.44万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 2023年モデル | 2023年 | - | 12467km | なし | 53.80万円 | 37.66万円 | 26.9万円 | 16.14万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 ABS | 2020年 | - | 8834km | なし | 42.90万円 | 30.03万円 | 21.45万円 | 12.87万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 2017年モデル ETC 純正リヤボックス エンジンガード アンダーガード ヘルメットホルダー | 2017年 | - | 4407km | なし | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250ABS 2021年モデル | 2021年 | - | 6539km | なし | 48.40万円 | 33.88万円 | 24.2万円 | 14.52万円 | |
| 2025-06-22 | V−ストローム250 ABS標準装備モデル LEDウインカー&ヘッドライト エンジンガード リアBOX ウインドスクリーン装着車両 | 2020年 | - | 18432km | なし | 37.90万円 | 26.53万円 | 18.95万円 | 11.37万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。