当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ Dioフィットの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ Dioフィット
●中古車販売価格
「ホンダ Dioフィット」の中古車販売価格は、
1.98万円~10.89万円
●「ホンダ Dioフィット」の予想買取相場
1.386万円~7.623万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
0.99万円~5.445万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
0.594万円~3.267万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■Dioフィットの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Dioフィットの一番高いクラスの中古バイクは、
「Dioフィット フルオーバーホール消耗品 消耗品フルチェンジ LEDヘッド他 年式:1999年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、10.89万円です。
買取価格が仮に70%とすると、7.623万円
買取価格が仮に50%とすると、5.445万円
買取価格が仮に30%とすると、3.267万円
となります。
■Dioフィットの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Dioフィットの一番安いクラスの中古バイクは、
「Dioフィット AF27 2サイクル シートカバー新品 年式:― カラー:シルバーM 走行距離:9903km」で
店頭販売価格は、1.98万円です。
買取価格が仮に70%とすると、1.386万円
買取価格が仮に50%とすると、0.99万円
買取価格が仮に30%とすると、0.594万円
となります。
ホンダ Dioフィットの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | Dioフィット 2サイクル AF27 サイドスタンド | ― | - | 9142km | なし | ― | 6.80万円 | 4.76万円 | 3.4万円 | 2.04万円 |
2024-05-18 | Dioフィット バッテリー新品 全国かご付き | ― | - | 2191km | なし | 保無し | 4.97万円 | 3.479万円 | 2.485万円 | 1.491万円 |
2024-05-18 | Dioフィット タイヤ バッテリー シート ベルト他新品 | ― | - | - km | なし | ― | 4.90万円 | 3.43万円 | 2.45万円 | 1.47万円 |
2022-09-17 | Dioフィット 2スト キャブ | ― | - | 5102km | なし | ― | 4.98万円 | 3.486万円 | 2.49万円 | 1.494万円 |
2022-09-17 | Dioフィット AF27 2サイクル キャブ車 前カゴ付き シルバー | ― | - | 2772km | なし | ― | 5.00万円 | 3.5万円 | 2.5万円 | 1.5万円 |
2022-09-17 | Dioフィット シート張り替え済み 新品バッテリー | 年式不明 | - | 12789km | なし | 保無し | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2022-03-05 | Dioフィット AF27 2サイクル キャブ | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 2.68万円 | 1.876万円 | 1.34万円 | 0.804万円 |
2022-03-05 | Dioフィット 前後タイヤ新品付き | 1997年 | - | 11377km | なし | ― | 5.50万円 | 3.85万円 | 2.75万円 | 1.65万円 |
2022-03-05 | Dioフィット 銀 新品バッテリー | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 4.98万円 | 3.486万円 | 2.49万円 | 1.494万円 |
2022-03-05 | Dioフィット | 1999年 | - | - km | なし | 保無し | 6.60万円 | 4.62万円 | 3.3万円 | 1.98万円 |
2021-10-07 | Dioフィット | ― | - | 12006km | なし | ― | 5.47万円 | 3.829万円 | 2.735万円 | 1.641万円 |
2021-10-07 | Dioフィット フロントタイヤ新品 マフラー新品 2st | ― | - | 3619km | なし | 保無し | 4.90万円 | 3.43万円 | 2.45万円 | 1.47万円 |
2021-10-07 | Dioフィット AF27 2サイクル キャブ | ― | - | - km | なし | 保無し | 2.98万円 | 2.086万円 | 1.49万円 | 0.894万円 |
2021-10-07 | Dioフィット 前後タイヤ新品付き | 1999年 | - | 11997km | なし | ― | 5.50万円 | 3.85万円 | 2.75万円 | 1.65万円 |
2021-03-03 | Dioフィット | 1998年 | - | 22000km | なし | 保無し | 5.50万円 | 3.85万円 | 2.75万円 | 1.65万円 |
2021-03-03 | Dioフィット | ― | - | 11377km | なし | ― | 5.47万円 | 3.829万円 | 2.735万円 | 1.641万円 |
2021-03-03 | Dioフィット | 年式不明 | - | 4453km | なし | 保無し | 4.90万円 | 3.43万円 | 2.45万円 | 1.47万円 |
2021-03-03 | Dioフィット | 1997年 | - | 5741km | なし | ― | 4.80万円 | 3.36万円 | 2.4万円 | 1.44万円 |
2021-03-03 | Dioフィット サイドスタンド付き・バッテリー・Rタイヤ新品 | ― | - | - km | なし | ― | 3.90万円 | 2.73万円 | 1.95万円 | 1.17万円 |
2021-03-03 | Dioフィット | 1998年 | - | 7763km | なし | 保無し | 5.00万円 | 3.5万円 | 2.5万円 | 1.5万円 |
2020-09-27 | Dioフィット | 年式不明 | - | 7158km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2020-09-27 | Dioフィット | 年式不明 | - | 4768km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2020-09-27 | Dioフィット | ― | - | 10127km | なし | 保無し | 4.00万円 | 2.8万円 | 2万円 | 1.2万円 |
2020-09-27 | Dioフィット | ― | - | 9777km | なし | ― | 4.92万円 | 3.444万円 | 2.46万円 | 1.476万円 |
2020-09-27 | Dioフィット | ― | - | 6751km | なし | 保無し | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2020-09-27 | Dioフィット | 1997年 | - | 7150km | なし | 保無し | 5.00万円 | 3.5万円 | 2.5万円 | 1.5万円 |
2020-09-27 | Dioフィット | 年式不明 | - | 3815km | なし | 保無し | 4.30万円 | 3.01万円 | 2.15万円 | 1.29万円 |
2020-09-27 | Dioフィット | 1998年 | - | 4139km | なし | 保無し | 5.00万円 | 3.5万円 | 2.5万円 | 1.5万円 |
2020-09-27 | Dioフィット フルオーバーホール消耗品 消耗品フルチェンジ LEDヘッド他 | 1999年 | - | - km | なし | 保無し | 10.89万円 | 7.623万円 | 5.445万円 | 3.267万円 |
2020-05-04 | Dioフィット | ― | - | 3396km | なし | 保無し | 4.00万円 | 2.8万円 | 2万円 | 1.2万円 |
2020-05-04 | Dioフィット | 年式不明 | - | 25121km | なし | 保無し | 6.00万円 | 4.2万円 | 3万円 | 1.8万円 |
2020-05-04 | Dioフィット 1997年式 2サイクル | 1997年 | - | - km | なし | 保無し | 3.30万円 | 2.31万円 | 1.65万円 | 0.99万円 |
2020-05-04 | Dioフィット | 1993年 | - | 3103km | なし | 保無し | 5.00万円 | 3.5万円 | 2.5万円 | 1.5万円 |
2020-05-04 | Dioフィット | 年式不明 | - | 2440km | なし | 保無し | 5.10万円 | 3.57万円 | 2.55万円 | 1.53万円 |
2020-05-04 | Dioフィット 1431番 | 1998年 | - | 1207km | なし | ― | 3.20万円 | 2.24万円 | 1.6万円 | 0.96万円 |
2019-12-11 | Dioフィット | 年式不明 | - | 24000km | なし | 保無し | 6.00万円 | 4.2万円 | 3万円 | 1.8万円 |
2019-11-26 | Dioフィット | ― | - | 10689km | なし | 保無し | 4.00万円 | 2.8万円 | 2万円 | 1.2万円 |
2019-11-26 | Dioフィット マフラー新品バッテリー新品 シート新品 グリップ新品 駆動系新品 | ― | - | 7401km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2019-11-26 | Dioフィット AF27 2サイクル | 1997年 | - | - km | なし | 保無し | 2.98万円 | 2.086万円 | 1.49万円 | 0.894万円 |
2019-11-26 | Dioフィット ブラック 前かご | ― | - | - km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2019-11-26 | Dioフィット タイヤ前後新品 ドライブベルト新品 シート新品張替え済み | 1997年 | - | - km | なし | ― | 4.72万円 | 3.304万円 | 2.36万円 | 1.416万円 |
2019-11-26 | Dioフィット | ― | - | 6644km | なし | 保無し | 2.42万円 | 1.694万円 | 1.21万円 | 0.726万円 |
2019-05-24 | Dioフィット | 年式不明 | - | 3026km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2019-05-24 | Dioフィット フロントバスケット | ― | - | - km | なし | ― | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2019-05-24 | Dioフィット 1998年式 2サイクル キャブ車両 | 1998年 | - | - km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2019-05-24 | Dioフィット | ― | - | 9925km | なし | ― | 4.29万円 | 3.003万円 | 2.145万円 | 1.287万円 |
2019-02-09 | Dioフィット | ― | - | 11942km | なし | 保無し | 4.98万円 | 3.486万円 | 2.49万円 | 1.494万円 |
2019-02-09 | Dioフィット | ― | - | 6862km | なし | ― | 4.50万円 | 3.15万円 | 2.25万円 | 1.35万円 |
2019-02-09 | Dioフィット ウインドシールド サイドスタンド付 | 2014年 | - | 6865km | なし | 保無し | 8.48万円 | 5.936万円 | 4.24万円 | 2.544万円 |
2019-02-09 | Dioフィット 緑 新品バッテリー | ― | - | - km | なし | 保無し | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2018-10-17 | Dioフィット | 年式不明 | - | 9721km | なし | 保無し | 5.82万円 | 4.074万円 | 2.91万円 | 1.746万円 |
2018-10-17 | Dioフィット 2サイクル | 1997年 | - | - km | なし | 保無し | 4.20万円 | 2.94万円 | 2.1万円 | 1.26万円 |
2018-10-17 | Dioフィット 2サイクル キャブ車 前カゴ付き | ― | - | 9639km | なし | ― | 4.23万円 | 2.961万円 | 2.115万円 | 1.269万円 |
2018-10-17 | Dioフィット 2スト バッテリ−交換済 | ― | - | 6189km | なし | 保無し | 1.98万円 | 1.386万円 | 0.99万円 | 0.594万円 |
2018-07-03 | Dioフィット | 1997年 | - | 16800km | なし | 保無し | 4.98万円 | 3.486万円 | 2.49万円 | 1.494万円 |
2018-07-03 | Dioフィット | ― | - | 4141km | なし | 保無し | 5.60万円 | 3.92万円 | 2.8万円 | 1.68万円 |
2018-07-03 | Dioフィット | ― | - | 8140km | なし | 保無し | 2.50万円 | 1.75万円 | 1.25万円 | 0.75万円 |
2018-07-03 | Dioフィット | 1990年 | - | 603km | なし | 保無し | 6.48万円 | 4.536万円 | 3.24万円 | 1.944万円 |
2018-07-03 | Dioフィット | 1997年 | - | 7525km | なし | 保無し | 2.80万円 | 1.96万円 | 1.4万円 | 0.84万円 |
2018-07-03 | Dioフィット | ― | - | 6121km | なし | ― | 4.83万円 | 3.381万円 | 2.415万円 | 1.449万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。