当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ドゥカティ ディアベル カーボンの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ドゥカティ ディアベル カーボン
●中古車販売価格
「ドゥカティ ディアベル カーボン」の中古車販売価格は、
73.8万円~525万円
●「ドゥカティ ディアベル カーボン」の予想買取相場
51.66万円~367.5万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
36.9万円~262.5万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
22.14万円~157.5万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ディアベル カーボンの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ディアベル カーボンの一番高いクラスの中古バイクは、
「ディアベル カーボン カスタムコンプリート 年式:2012年 カラー:- 走行距離:30602km」で
店頭販売価格は、525万円です。
買取価格が仮に70%とすると、367.5万円
買取価格が仮に50%とすると、262.5万円
買取価格が仮に30%とすると、157.5万円
となります。
■ディアベル カーボンの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ディアベル カーボンの一番安いクラスの中古バイクは、
「ディアベル カーボン ETC シフトテックカーボンサイレンサー MRAシールド 年式:2012年 カラー:- 走行距離:31800km」で
店頭販売価格は、73.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、51.66万円
買取価格が仮に50%とすると、36.9万円
買取価格が仮に30%とすると、22.14万円
となります。
ドゥカティ ディアベル カーボンの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-22 | ディアベル カーボン ABS 車検R7/8 社外マフラー | 年式不明 | - | 16532km | なし | 検2025/08 | 88.80万円 | 62.16万円 | 44.4万円 | 26.64万円 |
2024-08-22 | ディアベル カーボン ABS ETC車載器 | 2015年 | - | 24197km | なし | 検無し | 126.00万円 | 88.2万円 | 63万円 | 37.8万円 |
2024-08-22 | ディアベル カーボン LEDヘッドライト ETC付き ABS装備 カスタムマフラー ブレンボ製前後ディスクブレーキ ベビーフェイス | 2013年 | - | 3461km | なし | 検無し | 109.99万円 | 76.993万円 | 54.995万円 | 32.997万円 |
2024-08-22 | ディアベル カーボン カスタムコンプリート | 2012年 | - | 30602km | なし | 検無し | 525.00万円 | 367.5万円 | 262.5万円 | 157.5万円 |
2024-08-22 | ディアベル カーボン 2011年モデル テルミステンフルエキ ベビーフェイスBS ナンバー移設 カーボン&アルマイトパーツ多数 | 2011年 | - | 20066km | なし | 検無し | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2024-06-09 | ディアベル カーボン ETC | 年式不明 | - | 27289km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-06-09 | ディアベル カーボン | 2015年 | - | 22000km | なし | 検2026/06 | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2024-06-09 | ディアベル カーボン USB1口装備車両 | 2015年 | - | 4847km | なし | 検無し | 134.80万円 | 94.36万円 | 67.4万円 | 40.44万円 |
2023-12-22 | ディアベル カーボン ZDMG100ABCB ABS ETC | ― | - | 11333km | なし | 検無し | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 |
2023-12-22 | ディアベル カーボン ETC スクリーン エンジンスライダー USB電源 | ― | - | 30352km | なし | 検2025/04 | 79.20万円 | 55.44万円 | 39.6万円 | 23.76万円 |
2023-12-22 | ディアベル カーボン 乾式クラッチ オプションホイール バックステップ カーボンパーツ多数 ETC USB | 2011年 | - | 16320km | なし | 検2024/03 | 93.50万円 | 65.45万円 | 46.75万円 | 28.05万円 |
2023-12-22 | ディアベル カーボン ABS ETC 社外サイレンサー バックステップ | ― | - | 26555km | なし | 検無し | 79.20万円 | 55.44万円 | 39.6万円 | 23.76万円 |
2023-12-22 | ディアベル カーボン | ― | - | 13759km | なし | 検2025/08 | 119.00万円 | 83.3万円 | 59.5万円 | 35.7万円 |
2023-12-22 | ディアベル カーボン ABS ETC付き | 2015年 | - | 15130km | なし | 検無し | 129.80万円 | 90.86万円 | 64.9万円 | 38.94万円 |
2023-12-22 | ディアベル カーボン | 2011年 | - | 15563km | なし | 検2024/07 | 135.00万円 | 94.5万円 | 67.5万円 | 40.5万円 |
2023-12-22 | ディアベル カーボン | 2011年 | - | 16181km | なし | 検2025/06 | 79.90万円 | 55.93万円 | 39.95万円 | 23.97万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン ABS ETC車載器 | 2015年 | - | 24197km | なし | 検2024/06 | 139.00万円 | 97.3万円 | 69.5万円 | 41.7万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン | 年式不明 | - | 16398km | なし | 検無し | 165.00万円 | 115.5万円 | 82.5万円 | 49.5万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン リモコンキー 赤キー ABS HIDヘッドライト | ― | - | 20221km | なし | 検無し | 82.50万円 | 57.75万円 | 41.25万円 | 24.75万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン ETC・ABS・バックステップ GPヒーター | ― | - | 18672km | なし | 検無し | 82.50万円 | 57.75万円 | 41.25万円 | 24.75万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン ETC・ABS・社外パニア・Rボックス・社外ナビ・社外レリーズ | ― | - | 24791km | なし | 検2024/09 | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン ETC・ABS・バックステップ GPヒーター Ducati | ― | - | 18672km | なし | 検無し | 85.80万円 | 60.06万円 | 42.9万円 | 25.74万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン | 年式不明 | - | 10161km | なし | 検無し | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン | 2011年 | - | 16740km | なし | 検2024/12 | 85.00万円 | 59.5万円 | 42.5万円 | 25.5万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン ノーマル ワンオーナー | 年式不明 | - | 3500km | なし | 検無し | 129.00万円 | 90.3万円 | 64.5万円 | 38.7万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン 後期型 SCマフラー ヘプコサイドケース&トップケース カーボンパーツ多数 | 2016年 | - | 13567km | なし | 検2023/12 | 139.00万円 | 97.3万円 | 69.5万円 | 41.7万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン・モトコルセコンプリートDVC | 2012年 | - | 11011km | なし | 検2023/09 | 189.80万円 | 132.86万円 | 94.9万円 | 56.94万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン MOTOCORSEフルチタンマフラー他カスタム多数 | 2015年 | - | 5011km | なし | 検2025/04 | 149.90万円 | 104.93万円 | 74.95万円 | 44.97万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン ETC シフトテックカーボンサイレンサー MRAシールド | 2012年 | - | 31800km | なし | 検2024/02 | 73.80万円 | 51.66万円 | 36.9万円 | 22.14万円 |
2023-07-25 | ディアベル カーボン フェンダーレス グリップヒーター ラムマウントスマホホルダー ETC USB1ポート ヘルメットロック | 2017年 | - | 4460km | なし | 検無し | 134.80万円 | 94.36万円 | 67.4万円 | 40.44万円 |
2023-01-22 | ディアベル カーボン バックステップ・ハンドル・レリーズ・EGスライダー | 2013年 | - | 38691km | なし | 検無し | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2023-01-22 | ディアベル カーボン ETC・ABS・バックステップ GPヒーター Ducati | 2013年 | - | 18672km | なし | 検無し | 85.80万円 | 60.06万円 | 42.9万円 | 25.74万円 |
2023-01-22 | ディアベル カーボン フェンレス 社外ステップ EGスライダー | 2011年 | - | 20011km | なし | 検無し | 94.60万円 | 66.22万円 | 47.3万円 | 28.38万円 |
2023-01-22 | ディアベル カーボン | 2011年 | - | 18555km | なし | 検無し | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 |
2023-01-22 | ディアベル カーボン | 2015年 | - | 16047km | なし | 検無し | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 |
2023-01-22 | ディアベル カーボン シフトテックカーボンサイレンサー ノーマルサイレンサー有 シールド ETC | 2012年 | - | 31800km | なし | 検2024/02 | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2023-01-22 | ディアベル カーボン | 2017年 | - | 7097km | なし | 検2024/06 | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 |
2022-12-28 | ディアベル カーボン外装カスタム車 | 2012年 | - | 2372km | なし | 検2023/11 | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 |
2022-07-17 | ディアベル カーボンスクリーン エンジンスライダー カーボンスクリーン | 2012年 | - | 8450km | なし | 検2023/04 | 105.80万円 | 74.06万円 | 52.9万円 | 31.74万円 |
2022-05-27 | ディアベル カーボン・ETC付き | 2013年 | - | 26816km | なし | 検無し | 103.00万円 | 72.1万円 | 51.5万円 | 30.9万円 |
2022-05-27 | ディアベル カーボン ETC/ウインカーカスタム | 2013年 | - | - km | なし | 検無し | 104.80万円 | 73.36万円 | 52.4万円 | 31.44万円 |
2022-05-27 | ディアベル カーボン | 2015年 | - | 27109km | なし | 検2023/02 | 109.00万円 | 76.3万円 | 54.5万円 | 32.7万円 |
2022-05-27 | ディアベル カーボン | 2012年 | - | 10021km | なし | 検無し | 89.00万円 | 62.3万円 | 44.5万円 | 26.7万円 |
2022-05-27 | ディアベル カーボン | 2011年 | - | 20011km | なし | 検無し | 87.78万円 | 61.446万円 | 43.89万円 | 26.334万円 |
2022-05-27 | ディアベル カーボン エンジンスライダー カーボンパーツ採用 フロントフェンダー タンクパネル シングルシートカバー | 2014年 | - | 11053km | なし | 検2023/03 | 106.80万円 | 74.76万円 | 53.4万円 | 32.04万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン | 2011年 | - | 25431km | なし | 検2023/06 | 94.80万円 | 66.36万円 | 47.4万円 | 28.44万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン | 2012年 | - | 13066km | なし | 検2024/02 | 112.00万円 | 78.4万円 | 56万円 | 33.6万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン | 2013年 | - | 3800km | なし | 検2023/08 | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン 2012モデル USB1ポート エンジンスライダー | 2011年 | - | 26429km | なし | 検無し | 86.69万円 | 60.683万円 | 43.345万円 | 26.007万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボンマイナーチェンジ後 2014年モデル | 2018年 | - | 3054km | なし | 検2023/06 | 134.69万円 | 94.283万円 | 67.345万円 | 40.407万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン バックステップ・ハンドル・レリーズ・EGスライダー Ducati | 2013年 | - | 38691km | なし | 検2022/04 | 85.80万円 | 60.06万円 | 42.9万円 | 25.74万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン ETC・ABS・バックステップ GPヒーター Ducati | 2013年 | - | 18672km | なし | 検2022/09 | 92.40万円 | 64.68万円 | 46.2万円 | 27.72万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン | 2011年 | - | 6969km | なし | 検2022/08 | 157.70万円 | 110.39万円 | 78.85万円 | 47.31万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン | 2014年 | - | 348km | なし | 検無し | 159.50万円 | 111.65万円 | 79.75万円 | 47.85万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン | 2011年 | - | 12575km | なし | 検無し | 93.30万円 | 65.31万円 | 46.65万円 | 27.99万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボンブラック ワンオーナー ETC バックステップ フレームスライダー フェンダーレス カーボンリアフェンダーなど | 2012年 | - | 10713km | なし | 検無し | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2022-02-26 | ディアベル カーボン 2014年モデル ETC LED フルエキゾースト オリジナルペイント | 2014年 | - | 3065km | なし | 検無し | 165.00万円 | 115.5万円 | 82.5万円 | 49.5万円 |
2021-09-11 | ディアベル カーボン | 2016年 | - | 4122km | なし | 検無し | 150.00万円 | 105万円 | 75万円 | 45万円 |
2021-09-11 | ディアベル カーボン・ETC付き | 2013年 | - | 26816km | なし | 検2022/03 | 103.00万円 | 72.1万円 | 51.5万円 | 30.9万円 |
2021-09-11 | ディアベル カーボン | 2013年 | - | 11405km | なし | 検2022/04 | 112.00万円 | 78.4万円 | 56万円 | 33.6万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。