当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ ドラッグスター400クラシックの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ヤマハ ドラッグスター400クラシック
●中古車販売価格
「ヤマハ ドラッグスター400クラシック」の中古車販売価格は、
39.8万円~128.15万円
●「ヤマハ ドラッグスター400クラシック」の予想買取相場
27.86万円~89.705万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
19.9万円~64.075万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
11.94万円~38.445万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ドラッグスター400クラシックの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ドラッグスター400クラシックの一番高いクラスの中古バイクは、
「ドラッグスター400クラシック 2014年モデル ノーマルコンディション サイドバックサポート 年式:2014年 カラー:- 走行距離:17734km」で
店頭販売価格は、128.15万円です。
買取価格が仮に70%とすると、89.705万円
買取価格が仮に50%とすると、64.075万円
買取価格が仮に30%とすると、38.445万円
となります。
■ドラッグスター400クラシックの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ドラッグスター400クラシックの一番安いクラスの中古バイクは、
「ドラッグスター400クラシック シートカスタム 年式:2009年 カラー:ブラウンII 走行距離:6533km」で
店頭販売価格は、39.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、27.86万円
買取価格が仮に50%とすると、19.9万円
買取価格が仮に30%とすると、11.94万円
となります。
ヤマハ ドラッグスター400クラシックの買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック アップハンドル CCバー | ― | - | 37829km | なし | 64.00万円 | 44.8万円 | 32万円 | 19.2万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック | ― | - | 41165km | なし | 72.00万円 | 50.4万円 | 36万円 | 21.6万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック | 2012年 | - | 18062km | なし | 83.80万円 | 58.66万円 | 41.9万円 | 25.14万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック バックレスト サイドバッグステー ウインカー テールランプ | 2010年 | - | 4907km | なし | 119.80万円 | 83.86万円 | 59.9万円 | 35.94万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック チョッパーカスタム スポタン 2in1クラシックマフラー フラットフェンダー ステップボード | 1998年 | - | - km | なし | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック ボバーフルカスタム スポタンフレイムスペイント ターンアウトマフラー シーシーバー デュアルヘッド | 2006年 | - | - km | なし | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック2in1マフラーカスタム | 2008年 | - | 31686km | なし | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック | 2008年 | - | 17783km | なし | 65.67万円 | 45.969万円 | 32.835万円 | 19.701万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック | 2004年 | - | - km | なし | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック 2001年式 社外マフラー 社外ハンドル | 2001年 | - | 21997km | なし | 74.47万円 | 52.129万円 | 37.235万円 | 22.341万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH02J ETC USB サドルバッグ シーシーバー スクリーン エンジンガード 74526 | 2014年 | - | 13912km | なし | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック Drag Star Classic 400 2005年モデル/エンジンガード/赤キーあり | 2005年 | - | 36994km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック 4TR 26M 4ストロークエンジン キャブレター 社外マフラー カスタムウィンカー | ― | - | 15313km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH01J ETC フォグランプ スクリーン サドルバッグサポート 72215 | 2008年 | - | 30707km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH01J シーシーバー 70729 | 2006年 | - | 14458km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH01J USB エンジンガード シーシーバー ドライブシャフトカバー 74829 | 2008年 | - | 24395km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック エンジンガード サイドバックサポート ステップボード | 1998年 | - | 24007km | なし | 58.59万円 | 41.013万円 | 29.295万円 | 17.577万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシックノーチラス仕様 | 1998年 | - | 17049km | なし | 67.80万円 | 47.46万円 | 33.9万円 | 20.34万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック・社外マフラーモデル | 2008年 | - | 22650km | なし | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック ケンテック製マフラー・ETC・バックレスト・リアキャリア付き | 2004年 | - | 30634km | なし | 69.30万円 | 48.51万円 | 34.65万円 | 20.79万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック・アニバーサリーモデル | 2006年 | - | 22194km | なし | 69.30万円 | 48.51万円 | 34.65万円 | 20.79万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック ガソリンメーター付き後期型 F.Rタイヤ新品 | 2003年 | - | 7323km | なし | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH02J エンジンガード カスタムシート 73285 | 2012年 | - | 13949km | なし | 78.80万円 | 55.16万円 | 39.4万円 | 23.64万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック 2010年モデル PIAA製フォグランプ エンジンガード サイドバック装備 | 2010年 | - | 26002km | なし | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック キャブ車 | 2005年 | - | 12460km | なし | 79.90万円 | 55.93万円 | 39.95万円 | 23.97万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH01J | 年式不明 | - | 35555km | なし | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH02J ノーマル車 73286 | 2014年 | - | 5039km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH02J ETC USB 75396 | 2012年 | - | 6516km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック | 2010年 | - | 8609km | なし | 94.80万円 | 66.36万円 | 47.4万円 | 28.44万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック FI ワンオーナー ETC シーシーバー | 2012年 | - | 3306km | なし | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック 前後タイヤ新品 | 2006年 | - | 6015km | なし | 109.80万円 | 76.86万円 | 54.9万円 | 32.94万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック 2014年モデル サイドバックサポート・サイドバック アクセサリーソケット バックレスト | 2014年 | - | 1222km | なし | 111.99万円 | 78.393万円 | 55.995万円 | 33.597万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック タックロールダブルシート シーシーバー ハリケーンアップハンドル インジェクション車 | 2017年 | - | 7334km | なし | 126.28万円 | 88.396万円 | 63.14万円 | 37.884万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック 2014年モデル ノーマルコンディション サイドバックサポート | 2014年 | - | 17734km | なし | 128.15万円 | 89.705万円 | 64.075万円 | 38.445万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック サドルバッグサポート 赤キー 前後タイヤ新品交換 新規車検2年 2年20000km保証 | 2008年 | - | 3898km | なし | 99.90万円 | 69.93万円 | 49.95万円 | 29.97万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH02J 73559 | 2010年 | - | 12066km | なし | 78.80万円 | 55.16万円 | 39.4万円 | 23.64万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック 2008年モデル VH01J型 | 2008年 | - | 30983km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH01J 2008年式モデル バックレスト エンジンガード付 | 2008年 | - | 17706km | なし | 66.60万円 | 46.62万円 | 33.3万円 | 19.98万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック キャブレター グリップヒーター USB電源 エンジンガード サイドパニア シーシーバー | 2007年 | - | 18023km | なし | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック 極太スラッシュマフラー LEDヘッドライト スモールウインカー 2002年式 ニューパールホワイト | 2002年 | - | 27571km | なし | 58.80万円 | 41.16万円 | 29.4万円 | 17.64万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック ETC2.0 キャブ車 スタッド付きコブラシート トゥームストーンテールランプ シーシーバー付 | 2008年 | - | 18725km | なし | 63.30万円 | 44.31万円 | 31.65万円 | 18.99万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック キャブ後期型 ウィンドスクリーン フォグランプ サドルバッグ装備 前後タイヤ バッテリー新品 | 2006年 | - | - km | なし | 65.80万円 | 46.06万円 | 32.9万円 | 19.74万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック B0419 ディープフェンダー バックレスト サイドバックサポート キャブレターモデル VH01J | 2008年 | - | 28719km | なし | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック B0421 10周年アニバーサリースペシャルエディション バックレスト キャブ VH01J ETC | 2006年 | - | 9446km | なし | 78.00万円 | 54.6万円 | 39万円 | 23.4万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック 2010年モデル | 2010年 | - | 18086km | なし | 86.80万円 | 60.76万円 | 43.4万円 | 26.04万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック B0437 サイドバック スポークホイール VH02J インジェクションモデル ETC | 2012年 | - | 6876km | なし | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック A1587 ウインドシールド ディープフェンダー インジェクションモデル VH02J | 2010年 | - | 10214km | なし | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック VH02J 最終型 ETC2.0 USB 75815 | 2017年 | - | 19032km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック インジェクション車 ノーマル シーシーバー 両側サドルバッグ スマホホルダー | 2017年 | - | 7750km | なし | 108.80万円 | 76.16万円 | 54.4万円 | 32.64万円 | |
| 2026-05-01 | ドラッグスター400クラシック A1639 インジェクションモデル スラッシュカットマフラー サイドバック シーシーバー | 2016年 | - | 12608km | なし | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシック10thAnnivaersarySP.Edition | 2006年 | - | 12116km | なし | 71.50万円 | 50.05万円 | 35.75万円 | 21.45万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシック ガエンジンガード バックレスト サドルバックステー カスタムシート ラス系コーティング済み | 2003年 | - | 14732km | なし | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシック 大型ウインドシールド&フォグランプ付 66454 | 2011年 | - | 21845km | なし | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシック 2008年モデル ケンテックマフラー コブラシート ローダウン | 2008年 | - | 21161km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシック インジェクション 2011年モデル ノーマルコンディション | 年式不明 | - | 21109km | なし | 98.78万円 | 69.146万円 | 49.39万円 | 29.634万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシック | ― | - | 28000km | なし | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシック 2007年モデル サイドバッグ装備 赤キーあり | 2007年 | - | 25669km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシック カスタムマフラー ハンドル サイドキャリア | ― | - | - km | なし | 46.00万円 | 32.2万円 | 23万円 | 13.8万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシック 社外マフラー カスタムハンドル フォグランプ シーシーバー サイドバック | ― | - | 28630km | なし | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 | |
| 2025-07-18 | ドラッグスター400クラシックマットカスタム | 2008年 | - | 13552km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。