当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ Bandit1200の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ Bandit1200
●中古車販売価格
「スズキ Bandit1200」の中古車販売価格は、
21.8万円~82万円
●「スズキ Bandit1200」の予想買取相場
15.26万円~57.4万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
10.9万円~41万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
6.54万円~24.6万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■Bandit1200の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Bandit1200の一番高いクラスの中古バイクは、
「Bandit1200 年式:2007年 カラー:- 走行距離:12300km」で
店頭販売価格は、82万円です。
買取価格が仮に70%とすると、57.4万円
買取価格が仮に50%とすると、41万円
買取価格が仮に30%とすると、24.6万円
となります。
■Bandit1200の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Bandit1200の一番安いクラスの中古バイクは、
「Bandit1200 年式:2000年 カラー:- 走行距離:24355km」で
店頭販売価格は、21.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、15.26万円
買取価格が仮に50%とすると、10.9万円
買取価格が仮に30%とすると、6.54万円
となります。
スズキ Bandit1200の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | Bandit1200 ファイナルエディション 油冷 レーシングカラー | 2006年 | - | 84935km | なし | 検2023/04 | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 |
2021-07-13 | Bandit1200 | 2007年 | - | 58259km | なし | 検2022/06 | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2020-08-10 | Bandit1200 ETC・グリップヒーター・社外マフラー付き | 2000年 | - | 57000km | なし | 検無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2018-12-21 | Bandit1200 | 2006年 | - | 41965km | なし | 検無し | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2018-04-16 | Bandit1200 | 2006年 | - | 41965km | なし | 検30.6 | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2017-11-09 | Bandit1200 シックデザインビキニカウル エンジンガード ETC | 2001年 | ブルー | 40655km | なし | 検無し | 30.00万円 | 21万円 | 15万円 | 9万円 |
2024-06-12 | Bandit1200・車検残R6年6月迄・ETC装備・油冷エンジン・GV77A・ビッグネイキッド・バンディット1200 | 2005年 | - | 40008km | なし | 検2024/06 | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2018-12-21 | Bandit1200 | 2001年 | - | 38722km | なし | 検無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2016-07-02 | Bandit1200 | 2003年 | シルバー | 37700km | なし | 検無し | 44.90万円 | 31.43万円 | 22.45万円 | 13.47万円 |
2024-10-08 | Bandit1200 1オーナー車 | 2006年 | - | 36128km | なし | 検無し | 46.20万円 | 32.34万円 | 23.1万円 | 13.86万円 |
2019-01-21 | Bandit1200 ヨシムラマフラー | 2007年 | - | 35107km | なし | 検31.10 | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 |
2018-12-21 | Bandit1200 ヨシムラマフラー | 2007年 | - | 35107km | なし | 検31.10 | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 |
2019-09-09 | Bandit1200 ビキニカウル | 2005年 | - | 34232km | なし | 検無し | 34.60万円 | 24.22万円 | 17.3万円 | 10.38万円 |
2024-06-12 | Bandit1200 フェンダレス マルチバー カスタムウィンカー | 2000年 | - | 32530km | なし | 検2025/12 | 37.90万円 | 26.53万円 | 18.95万円 | 11.37万円 |
2016-10-17 | Bandit1200 | 2006年 | ブルーII | 32364km | なし | 検29.1 | 42.00万円 | 29.4万円 | 21万円 | 12.6万円 |
2020-03-22 | Bandit1200 カスタム | 2002年 | - | 32105km | なし | 検2020/10 | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 | 2006年 | ブルー | 32000km | なし | 検無し | 36.00万円 | 25.2万円 | 18万円 | 10.8万円 |
2023-04-24 | Bandit1200 | ― | - | 31005km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2022-09-22 | Bandit1200 | 2006年 | - | 31005km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2020-03-22 | Bandit1200 ヨシムラサイクロン | 2007年 | - | 27420km | なし | 検無し | 39.40万円 | 27.58万円 | 19.7万円 | 11.82万円 |
2020-08-10 | Bandit1200 | 2006年 | - | 27178km | なし | 検無し | 40.70万円 | 28.49万円 | 20.35万円 | 12.21万円 |
2020-03-22 | Bandit1200 ビキニカウルつき | 2006年 | - | 27178km | なし | 検無し | 37.90万円 | 26.53万円 | 18.95万円 | 11.37万円 |
2017-11-09 | Bandit1200 | 2006年 | ダークブルー | 26322km | なし | 検無し | 29.90万円 | 20.93万円 | 14.95万円 | 8.97万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 | 2006年 | ブルー | 26322km | なし | 検無し | 30.90万円 | 21.63万円 | 15.45万円 | 9.27万円 |
2017-01-26 | Bandit1200 ETC装備 | 2005年 | ブルー | 24808km | なし | 検29.11 | 33.02万円 | 23.114万円 | 16.51万円 | 9.906万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 | 2005年 | ブルーII | 24804km | なし | 検無し | 29.99万円 | 20.993万円 | 14.995万円 | 8.997万円 |
2018-04-16 | Bandit1200 | 2000年 | - | 24355km | なし | 検無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2019-09-09 | Bandit1200 | 2005年 | - | 24326km | なし | 検無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2024-10-08 | Bandit1200 ETC エンジンガード ドラレコ スライダー 車検2年付き | 2006年 | - | 23821km | なし | 検無し | 48.98万円 | 34.286万円 | 24.49万円 | 14.694万円 |
2024-06-12 | Bandit1200 オイル プラグ バッテリー新品 ETC エンジンガード付き 油冷4気筒エンジン | 2006年 | - | 23821km | なし | 検2024/10 | 63.98万円 | 44.786万円 | 31.99万円 | 19.194万円 |
2020-08-10 | Bandit1200 | 2006年 | - | 22272km | なし | 検無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2016-09-20 | Bandit1200 ヨシムラマフラー | 2006年 | ブラック | 21935km | なし | 検無し | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 |
2019-09-09 | Bandit1200 逆車 EU仕様 | 2006年 | - | 21270km | なし | 検無し | 40.90万円 | 28.63万円 | 20.45万円 | 12.27万円 |
2017-11-09 | Bandit1200 | 2005年 | ホワイトII | 20720km | なし | 検31.4 | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 | 2007年 | ブラック | 19805km | なし | 検無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2016-09-20 | Bandit1200 | 年式不明 | ブラック | 19805km | なし | 検無し | 59.40万円 | 41.58万円 | 29.7万円 | 17.82万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 ブラック | 2007年 | ブラック | 19604km | なし | 検30.4 | 38.80万円 | 27.16万円 | 19.4万円 | 11.64万円 |
2023-08-23 | Bandit1200 社外マフラー ワンオーナー ミッション | 2006年 | - | 19194km | なし | 検無し | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 |
2021-12-27 | Bandit1200 | 2006年 | - | 19194km | なし | 検無し | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 | 2000年 | グレー | 19133km | なし | 検無し | 29.99万円 | 20.993万円 | 14.995万円 | 8.997万円 |
2017-01-26 | Bandit1200 | 2000年 | シルバー | 19133km | なし | 検無し | 34.90万円 | 24.43万円 | 17.45万円 | 10.47万円 |
2017-01-26 | Bandit1200 15010 | 2000年 | シルバー | 18759km | なし | 検30.9 | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2020-09-29 | Bandit1200 スクリーン変更 | 2006年 | - | 18506km | なし | 検無し | 39.99万円 | 27.993万円 | 19.995万円 | 11.997万円 |
2024-06-12 | Bandit1200 | 2006年 | - | 18270km | なし | 検無し | 48.40万円 | 33.88万円 | 24.2万円 | 14.52万円 |
2018-12-21 | Bandit1200 | 2005年 | - | 18260km | なし | 検無し | 45.36万円 | 31.752万円 | 22.68万円 | 13.608万円 |
2020-08-10 | Bandit1200F.E テックサーフカーボン | 2009年 | - | 17295km | なし | 検無し | 49.99万円 | 34.993万円 | 24.995万円 | 14.997万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 | 2006年 | ブルーII | 16831km | なし | 検無し | 46.50万円 | 32.55万円 | 23.25万円 | 13.95万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 | 2006年 | ブラック | 15674km | なし | 検30.4 | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2018-04-16 | Bandit1200 2005年モデル スライダー 社外マフラー装着 | 2005年 | - | 15215km | なし | 検30.6 | 42.99万円 | 30.093万円 | 21.495万円 | 12.897万円 |
2022-04-21 | Bandit1200 | 2007年 | - | 12300km | なし | 検2023/05 | 82.00万円 | 57.4万円 | 41万円 | 24.6万円 |
2024-10-08 | Bandit1200 ヨシムラマフラー | 2000年 | - | 12097km | なし | 検無し | 65.99万円 | 46.193万円 | 32.995万円 | 19.797万円 |
2016-10-17 | Bandit1200 | 2006年 | 紺 | 11449km | なし | 検29.7 | 57.70万円 | 40.39万円 | 28.85万円 | 17.31万円 |
2024-06-12 | Bandit1200 | ― | - | 10091km | なし | 検2026/04 | 49.50万円 | 34.65万円 | 24.75万円 | 14.85万円 |
2018-12-21 | Bandit1200 | 2006年 | - | 9485km | なし | 検32.12 | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2016-09-20 | Bandit1200 油冷エンジン | 2006年 | ブルーII | 9483km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2024-06-12 | Bandit1200 油冷ファイナル | 2006年 | - | 7967km | なし | 検無し | 69.99万円 | 48.993万円 | 34.995万円 | 20.997万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 | 2008年 | ブラック | 5762km | なし | 検無し | 42.00万円 | 29.4万円 | 21万円 | 12.6万円 |
2020-09-29 | Bandit1200 | 2006年 | - | 4785km | なし | 検2021/05 | 43.00万円 | 30.1万円 | 21.5万円 | 12.9万円 |
2017-08-22 | Bandit1200 Kファクトリースリップオンマフラー | 2005年 | ブルーII | 4645km | なし | 検30.7 | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2016-09-20 | Bandit1200 | 2006年 | ブルー | 2092km | なし | 検無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。