当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ CB250の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ CB250
●中古車販売価格
「ホンダ CB250」の中古車販売価格は、
13万円~69万円
●「ホンダ CB250」の予想買取相場
9.1万円~48.3万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
6.5万円~34.5万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
3.9万円~20.7万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CB250の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB250の一番高いクラスの中古バイクは、
「CB250 年式:― カラー:ブルーM 走行距離:14406km」で
店頭販売価格は、69万円です。
買取価格が仮に70%とすると、48.3万円
買取価格が仮に50%とすると、34.5万円
買取価格が仮に30%とすると、20.7万円
となります。
■CB250の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB250の一番安いクラスの中古バイクは、
「CB250 年式:年式不明 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、13万円です。
買取価格が仮に70%とすると、9.1万円
買取価格が仮に50%とすると、6.5万円
買取価格が仮に30%とすると、3.9万円
となります。
ホンダ CB250の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-19 | CB250 2018年モデル ワンオーナー車 | 2018年 | - | 19562km | なし | 保無し | 36.30万円 | 25.41万円 | 18.15万円 | 10.89万円 |
2022-07-20 | CB250 | 2018年 | - | 1487km | なし | 保無し | 49.50万円 | 34.65万円 | 24.75万円 | 14.85万円 |
2022-07-20 | CB250 フェンダーレスカスタム・ABS装備・LEDヘッドライト標準装備 | 年式不明 | - | 3083km | なし | 保無し | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 |
2022-04-20 | CB250 | 1967年 | - | - km | なし | 保2023/06 | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2022-04-20 | CB250 | 2019年 | - | 12330km | なし | 保無し | 47.08万円 | 32.956万円 | 23.54万円 | 14.124万円 |
2021-01-28 | CB250 カスタム | ― | - | - km | なし | 保無し | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2021-01-28 | CB250 | 年式不明 | - | 28246km | なし | 保無し | 53.00万円 | 37.1万円 | 26.5万円 | 15.9万円 |
2019-12-07 | CB250 | 1973年 | - | 14000km | なし | 保無し | 47.85万円 | 33.495万円 | 23.925万円 | 14.355万円 |
2019-12-07 | CB250 | ― | - | 38228km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2019-12-07 | CB250 | ― | - | - km | なし | ― | 45.50万円 | 31.85万円 | 22.75万円 | 13.65万円 |
2019-09-21 | CB250 | 年式不明 | - | 43500km | なし | 保無し | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
2019-09-21 | CB250 | 年式不明 | - | 42238km | なし | 保無し | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2019-09-21 | CB250 | 年式不明 | - | 14570km | なし | 保無し | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 |
2019-09-21 | CB250 セニア | 1971年 | - | 31586km | なし | 保無し | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2019-09-21 | CB250 | 1973年 | - | 10180km | なし | 保無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2019-09-21 | CB250 旧車 78778 | ― | - | 14508km | なし | 保無し | 38.50万円 | 26.95万円 | 19.25万円 | 11.55万円 |
2019-02-28 | CB250K0 | ― | - | 12000km | なし | ― | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2019-02-28 | CB250K0 | ― | - | 12700km | なし | ― | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 |
2019-02-28 | CB250ドリーム国内物 | ― | - | 17000km | なし | 保無し | 37.00万円 | 25.9万円 | 18.5万円 | 11.1万円 |
2019-02-28 | CB250 | 年式不明 | - | 22392km | なし | 保無し | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2019-02-28 | CB250セニア | 1972年 | - | 14100km | なし | 保無し | 54.00万円 | 37.8万円 | 27万円 | 16.2万円 |
2018-09-10 | CB250 | 1973年 | - | 25900km | なし | 54.00万円 | 37.8万円 | 27万円 | 16.2万円 | |
2018-09-10 | CB250 | 1973年 | - | 15200km | なし | 保無し | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
2018-05-23 | CB250 | 年式不明 | - | - km | なし | 保31.5 | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2018-05-23 | CB250 | 1968年 | - | 59640km | なし | ― | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2018-01-11 | CB250 セニア | ― | - | 7202km | なし | ― | 30.24万円 | 21.168万円 | 15.12万円 | 9.072万円 |
2018-01-11 | CB250 | ― | - | 18098km | なし | 保無し | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2018-01-11 | CB250 | 年式不明 | - | 28427km | なし | 保31.6 | 48.61万円 | 34.027万円 | 24.305万円 | 14.583万円 |
2018-01-11 | CB250 | 1969年 | - | 44304km | あり | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2017-08-16 | CB250 | 1971年 | グリーンM | 21217km | なし | 保無し | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 |
2017-08-16 | CB250 | 1973年 | グリーンM | 12500km | なし | 保無し | 51.84万円 | 36.288万円 | 25.92万円 | 15.552万円 |
2017-08-16 | CB250 | 1973年 | オレンジM | 23400km | なし | 保無し | 46.44万円 | 32.508万円 | 23.22万円 | 13.932万円 |
2017-08-16 | CB250 | ― | レッドIII | 14609km | なし | 保無し | 38.50万円 | 26.95万円 | 19.25万円 | 11.55万円 |
2017-02-02 | CB250 CB200 | ― | グリーンII | 15447km | なし | 保無し | 39.90万円 | 27.93万円 | 19.95万円 | 11.97万円 |
2017-02-02 | CB250サイドカー | 1968年 | ブラック | 12644km | なし | 保無し | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 |
2017-02-02 | CB250 | 1974年 | ブルーIII | 10300km | なし | 保無し | 49.68万円 | 34.776万円 | 24.84万円 | 14.904万円 |
2017-02-02 | CB250 | ― | パープル | 21492km | なし | 保無し | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 |
2016-12-10 | CB250 セニア | ― | ライトブルー | 12059km | なし | 保無し | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2016-12-10 | CB250 | ― | 特色 | 14774km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2016-12-10 | CB250 | ― | グリーンII | 30533km | なし | 保無し | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2016-12-10 | CB250 | 1968年 | ブラックII | 24696km | なし | 保無し | 48.60万円 | 34.02万円 | 24.3万円 | 14.58万円 |
2016-12-10 | CB250 | ― | ガンM | 9360km | なし | 保無し | 38.90万円 | 27.23万円 | 19.45万円 | 11.67万円 |
2016-12-10 | CB250 | 1973年 | オレンジM | 27300km | なし | 保無し | 41.04万円 | 28.728万円 | 20.52万円 | 12.312万円 |
2016-12-10 | CB250 | 1968年 | ブラック | 10189km | なし | 保無し | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2016-12-10 | CB250 | 1973年 | ブルーM | 13200km | なし | 保無し | 49.68万円 | 34.776万円 | 24.84万円 | 14.904万円 |
2016-12-10 | CB250 セニア | 1972年 | ブルー | - km | なし | 保無し | 53.70万円 | 37.59万円 | 26.85万円 | 16.11万円 |
2016-12-10 | CB250 | 年式不明 | グレーII | 21082km | なし | 保無し | 59.40万円 | 41.58万円 | 29.7万円 | 17.82万円 |
2016-05-19 | CB250 | 年式不明 | ブラック | 17000km | なし | 保無し | 39.50万円 | 27.65万円 | 19.75万円 | 11.85万円 |
2016-05-19 | CB250 | 1973年 | オレンジIII | 27000km | なし | 保無し | 41.04万円 | 28.728万円 | 20.52万円 | 12.312万円 |
2016-05-19 | CB250 | 1973年 | オレンジ | 19970km | なし | 保無し | 43.20万円 | 30.24万円 | 21.6万円 | 12.96万円 |
2016-04-03 | CB250 | ― | ブルーM | 14406km | なし | 保無し | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 |
2016-04-03 | CB250 | 1973年 | グリーンIII | 25300km | なし | 保無し | 41.04万円 | 28.728万円 | 20.52万円 | 12.312万円 |
2016-04-03 | CB250 | 1968年 | レッドII | 11500km | なし | 保無し | 54.00万円 | 37.8万円 | 27万円 | 16.2万円 |
2015-10-25 | CB250 | ― | ブルー | 14390km | なし | 保無し | 33.90万円 | 23.73万円 | 16.95万円 | 10.17万円 |
2015-10-25 | CB250 | 1973年 | ブラック | 9900km | なし | 保27.12 | 45.36万円 | 31.752万円 | 22.68万円 | 13.608万円 |
2015-06-29 | CB250 | 年式不明 | ブラウン | 9728km | なし | 保無し | 38.67万円 | 27.069万円 | 19.335万円 | 11.601万円 |
2015-06-20 | CB250 | 1971年 | ブラックM | 27911km | なし | 保無し | 39.31万円 | 27.517万円 | 19.655万円 | 11.793万円 |
2015-06-20 | CB250 | 1973年 | グリーンM | 23000km | なし | 保無し | 43.20万円 | 30.24万円 | 21.6万円 | 12.96万円 |
2015-01-11 | CB250K0 ドリームCB250 タイプ1エンジン搭載 | ― | 黒/メッキ | - km | なし | 保無し | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 |
2015-01-11 | CB250 | 年式不明 | ブルーII | 23000km | なし | 保無し | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。