当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ CB400の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ CB400
●中古車販売価格
「ホンダ CB400」の中古車販売価格は、
15.8万円~300万円
●「ホンダ CB400」の予想買取相場
11.06万円~210万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
7.9万円~150万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
4.74万円~90万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CB400の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB400の一番高いクラスの中古バイクは、
「CB400 年式:1976年 カラー:- 走行距離:43211km」で
店頭販売価格は、300万円です。
買取価格が仮に70%とすると、210万円
買取価格が仮に50%とすると、150万円
買取価格が仮に30%とすると、90万円
となります。
■CB400の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB400の一番安いクラスの中古バイクは、
「CB400 年式:2002年 カラー:特色 走行距離:6165km」で
店頭販売価格は、15.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、11.06万円
買取価格が仮に50%とすると、7.9万円
買取価格が仮に30%とすると、4.74万円
となります。
ホンダ CB400の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-15 | CB400 | 1975年 | - | 4200km | なし | 検無し | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 |
2019-07-15 | CB400 | 年式不明 | - | 28550km | なし | 検無し | 150.00万円 | 105万円 | 75万円 | 45万円 |
2019-07-15 | CB400 | 1975年 | - | - km | なし | 検無し | 94.00万円 | 65.8万円 | 47万円 | 28.2万円 |
2019-07-15 | CB400 | 1976年 | - | 43211km | なし | 検無し | 300.00万円 | 210万円 | 150万円 | 90万円 |
2019-07-15 | CB400 | 2014年 | - | 21927km | なし | 検2020/05 | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 |
2019-07-15 | CB400 | 1976年 | - | 12000km | なし | 検2021/07 | 240.00万円 | 168万円 | 120万円 | 72万円 |
2018-12-12 | CB400 | 1974年 | - | - km | なし | 検無し | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 |
2018-12-12 | CB400 | 1976年 | - | 40745km | あり | 検無し | 158.00万円 | 110.6万円 | 79万円 | 47.4万円 |
2018-12-12 | CB400 | 年式不明 | - | 22402km | なし | 検31.8 | 36.00万円 | 25.2万円 | 18万円 | 10.8万円 |
2018-07-23 | CB400 | 1976年 | - | 28000km | なし | 検31.4 | 180.00万円 | 126万円 | 90万円 | 54万円 |
2018-07-23 | CB400 | 1993年 | - | - km | なし | 検無し | 99.70万円 | 69.79万円 | 49.85万円 | 29.91万円 |
2018-07-23 | CB400 | 2016年 | - | - km | なし | 検31.6 | 81.00万円 | 56.7万円 | 40.5万円 | 24.3万円 |
2017-12-03 | CB400 | 1976年 | イエロー | 12123km | なし | 検無し | 149.04万円 | 104.328万円 | 74.52万円 | 44.712万円 |
2017-12-03 | CB400 | 1976年 | ブルー | 22100km | なし | 検30.7 | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
2017-12-03 | CB400 | 1977年 | イエロー | 25370km | なし | 検30.6 | 145.00万円 | 101.5万円 | 72.5万円 | 43.5万円 |
2017-12-03 | CB400 | 1977年 | イエロー | 51488km | なし | 検32.12 | 86.40万円 | 60.48万円 | 43.2万円 | 25.92万円 |
2017-12-03 | CB400 | 1992年 | レッド | - km | あり | 検無し | 151.20万円 | 105.84万円 | 75.6万円 | 45.36万円 |
2017-04-27 | CB400 | 年式不明 | レッドII | - km | なし | 検無し | 160.00万円 | 112万円 | 80万円 | 48万円 |
2017-04-27 | CB400 | 年式不明 | レッド | 10855km | なし | 検無し | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2017-04-27 | CB400 | 年式不明 | シルバー | 28796km | なし | 検無し | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2016-11-01 | CB400 | 1976年 | イエロー | - km | なし | 検無し | 162.00万円 | 113.4万円 | 81万円 | 48.6万円 |
2016-11-01 | CB400 | 1993年 | レッド | - km | なし | 検30.4 | 99.70万円 | 69.79万円 | 49.85万円 | 29.91万円 |
2016-06-08 | CB400 | 1976年 | レッド | 37000km | なし | 検無し | 97.20万円 | 68.04万円 | 48.6万円 | 29.16万円 |
2016-06-08 | CB400 | 1995年 | レッド | 26000km | なし | 検無し | 199.00万円 | 139.3万円 | 99.5万円 | 59.7万円 |
2015-12-30 | CB400 | 1976年 | イエロー | 35000km | なし | 検無し | 97.20万円 | 68.04万円 | 48.6万円 | 29.16万円 |
2015-12-30 | CB400 | 1976年 | レッド | 48000km | あり | 検28.7 | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 |
2015-12-30 | CB400 | 1976年 | レッド | 29000km | なし | 検29.1 | 189.00万円 | 132.3万円 | 94.5万円 | 56.7万円 |
2015-07-30 | CB400 | 1976年 | レッド | 25000km | なし | 検無し | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2015-07-30 | CB400 | 2001年 | レッド | 28000km | なし | 検無し | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2015-07-30 | CB400 | 1995年 | レッド | 24000km | なし | 検無し | 115.00万円 | 80.5万円 | 57.5万円 | 34.5万円 |
2015-07-30 | CB400 | 年式不明 | レッド | 11830km | なし | 検無し | 151.20万円 | 105.84万円 | 75.6万円 | 45.36万円 |
2015-07-30 | CB400 | 1976年 | レッド | - km | なし | 検28.5 | 162.00万円 | 113.4万円 | 81万円 | 48.6万円 |
2015-07-30 | CB400 | 1976年 | レッド | 24700km | なし | 検無し | 180.00万円 | 126万円 | 90万円 | 54万円 |
2015-07-30 | CB400 | 1975年 | レッド | 25000km | なし | 検無し | 84.80万円 | 59.36万円 | 42.4万円 | 25.44万円 |
2015-04-04 | CB400 | 1975年 | イエロー | 2000km | なし | 検無し | 135.00万円 | 94.5万円 | 67.5万円 | 40.5万円 |
2015-04-04 | CB400 | 年式不明 | ブルーII | 38253km | なし | 検無し | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2015-02-19 | CB400 | 年式不明 | ブラック | 48242km | なし | 検27.8 | 19.50万円 | 13.65万円 | 9.75万円 | 5.85万円 |
2015-02-19 | CB400 | 2002年 | 特色 | 6165km | なし | 検無し | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 |
2015-02-19 | CB400 | 1977年 | レッド | 29220km | なし | 検28.8 | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 |
2015-02-19 | CB400 | 1975年 | イエロー | 1800km | なし | 検無し | 129.60万円 | 90.72万円 | 64.8万円 | 38.88万円 |
2015-02-19 | CB400 | 1976年 | レッド | 8300km | なし | 検27.5 | 149.00万円 | 104.3万円 | 74.5万円 | 44.7万円 |
2015-02-19 | CB400 | 1976年 | イエロー | 1617km | なし | 検無し | 167.40万円 | 117.18万円 | 83.7万円 | 50.22万円 |
2015-02-19 | CB400 | 1976年 | レッド | - km | なし | 検無し | 199.80万円 | 139.86万円 | 99.9万円 | 59.94万円 |
2015-02-19 | CB400 | 1976年 | レッド | 2700km | なし | 検無し | 205.20万円 | 143.64万円 | 102.6万円 | 61.56万円 |
2014-11-23 | CB400 | 2013年 | ブラック | 1204km | なし | 検無し | 51.84万円 | 36.288万円 | 25.92万円 | 15.552万円 |
2014-11-23 | CB400 | 1976年 | レッド | 29100km | なし | 検無し | 140.10万円 | 98.07万円 | 70.05万円 | 42.03万円 |
2014-11-23 | CB400 | 1975年 | グリーン | 100km | なし | 検無し | 151.20万円 | 105.84万円 | 75.6万円 | 45.36万円 |
2014-11-23 | CB400 | 1976年 | イエロー | 34000km | なし | 検無し | 159.00万円 | 111.3万円 | 79.5万円 | 47.7万円 |
2014-11-23 | CB400 | 1976年 | レッド | 2700km | なし | 検28.5 | 205.20万円 | 143.64万円 | 102.6万円 | 61.56万円 |
2014-09-03 | CB400 | 1976年 | 紺 | 10115km | なし | 検無し | 95.00万円 | 66.5万円 | 47.5万円 | 28.5万円 |
2014-09-03 | CB400 | 1977年 | レッド | 8500km | なし | 検無し | 135.00万円 | 94.5万円 | 67.5万円 | 40.5万円 |
2014-09-03 | CB400 | 1986年 | レッド | 17000km | なし | 検無し | 140.40万円 | 98.28万円 | 70.2万円 | 42.12万円 |
2014-09-03 | CB400 | 年式不明 | レッド | - km | なし | 検無し | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
2014-09-03 | CB400 | 年式不明 | レッド | 25000km | なし | 検無し | 84.80万円 | 59.36万円 | 42.4万円 | 25.44万円 |
2014-09-03 | CB400 | 1976年 | レッド | 2km | なし | 検無し | 194.40万円 | 136.08万円 | 97.2万円 | 58.32万円 |
2014-06-16 | CB400 | 1976年 | レッド | 47000km | なし | 検無し | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 |
2014-06-16 | CB400 | 1976年 | レッド | 2600km | なし | 検無し | 145.80万円 | 102.06万円 | 72.9万円 | 43.74万円 |
2014-05-08 | CB400 | 1976年 | レッド | 8400km | なし | 検無し | 129.60万円 | 90.72万円 | 64.8万円 | 38.88万円 |
2014-05-08 | CB400 | 1976年 | ブルー | 7km | なし | 検無し | 97.20万円 | 68.04万円 | 48.6万円 | 29.16万円 |
2014-05-08 | CB400 | 1976年 | レッドII | 15757km | なし | 検無し | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。