当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2
●中古車販売価格
「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2」の中古車販売価格は、
39.8万円~146.9万円
●「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2」の予想買取相場
27.86万円~102.83万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
19.9万円~73.45万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
11.94万円~44.07万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CB400Super Four VTEC SPEC2の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB400Super Four VTEC SPEC2の一番高いクラスの中古バイクは、
「CB400Super Four VTEC SPEC2 ドレミコレクションCBXスタイル 年式:2002年 カラー:- 走行距離:15661km」で
店頭販売価格は、146.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、102.83万円
買取価格が仮に50%とすると、73.45万円
買取価格が仮に30%とすると、44.07万円
となります。
■CB400Super Four VTEC SPEC2の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB400Super Four VTEC SPEC2の一番安いクラスの中古バイクは、
「CB400Super Four VTEC SPEC2 年式:2003年 カラー:- 走行距離:23767km」で
店頭販売価格は、39.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、27.86万円
買取価格が仮に50%とすると、19.9万円
買取価格が仮に30%とすると、11.94万円
となります。
ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 NC39 NC23E カスタムハンドル 社外マフラー ディスクブレーキ | 年式不明 | - | 48932km | なし | 検無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ― | - | - km | なし | 検無し | 42.90万円 | 30.03万円 | 21.45万円 | 12.87万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 2002年式 車検2年 白 | 2002年 | - | 46688km | なし | 検無し | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ― | - | 36727km | なし | 検無し | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 白 ヨシムラサイレンサー バックステップ LEDウインカー | 2002年 | - | 25351km | なし | 検無し | 44.22万円 | 30.954万円 | 22.11万円 | 13.266万円 |
2024-11-04 | CB400Super Four VTEC SPEC2 1999年モデル 社外ハンドル リアショック マフラー NC39型 | 1999年 | - | 28681km | なし | 検無し | 44.74万円 | 31.318万円 | 22.37万円 | 13.422万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ― | - | 90381km | なし | 検無し | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 サウンドチューナー装備 | ― | - | 30473km | なし | 検無し | 48.40万円 | 33.88万円 | 24.2万円 | 14.52万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 CBX仕様 VFハンドル フルエキ 羽テール CBXテール タックロールシー | 2002年 | - | - km | なし | 検無し | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 年式不明 | - | 42933km | なし | 検無し | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 年式不明 | - | 16733km | なし | 検無し | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 青 2002年式 車検2年 バックステップ ヨシムラマフラー | 2002年 | - | 25351km | なし | 検無し | 49.50万円 | 34.65万円 | 24.75万円 | 14.85万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 2003年モデル キャブレター車 | 2003年 | - | 25709km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 ETC スライダー | 2003年 | - | 50438km | なし | 検無し | 49.90万円 | 34.93万円 | 24.95万円 | 14.97万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 ヨシムラマフラー フェンダーレス 社外ウィンカー | 年式不明 | - | 36036km | なし | 検無し | 49.98万円 | 34.986万円 | 24.99万円 | 14.994万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 イモビアラーム エンジンスライダー | 2002年 | - | 38132km | なし | 検無し | 50.00万円 | 35万円 | 25万円 | 15万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 キャンディレッド アップハンドルカスタム | 2002年 | - | 29379km | なし | 検2025/05 | 50.00万円 | 35万円 | 25万円 | 15万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 NC39 黒 | 2002年 | - | 55136km | なし | 検無し | 50.00万円 | 35万円 | 25万円 | 15万円 |
2024-11-04 | CB400Super Four VTEC SPEC2 B0024 フェンダーレス NC39 キャブレターモデル シルバー/ブルーカ | 2003年 | - | 53488km | なし | 検2026/03 | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 エンジンガード | 2002年 | - | 51857km | なし | 検無し | 53.00万円 | 37.1万円 | 26.5万円 | 15.9万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 2002年 | - | 30085km | なし | 検2024/12 | 53.00万円 | 37.1万円 | 26.5万円 | 15.9万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 2003年 | - | 33061km | なし | 検無し | 53.00万円 | 37.1万円 | 26.5万円 | 15.9万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 フェンダーレス 社外ウィンカー | 2003年 | - | 34484km | なし | 検2025/05 | 53.33万円 | 37.331万円 | 26.665万円 | 15.999万円 |
2024-11-04 | CB400Super Four VTEC SPEC2 水冷4サイクル4気筒VTECエンジン ETC付き CBXカラー | ― | - | 75903km | なし | 検2025/07 | 53.98万円 | 37.786万円 | 26.99万円 | 16.194万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 マフラーカスタム・サウンドチューナー装備 | ― | - | 30473km | なし | 検無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 2002年 | - | 21511km | なし | 検無し | 54.70万円 | 38.29万円 | 27.35万円 | 16.41万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 NC39 フェンダーレス シフトポジションインジケーター | 2003年 | - | 36878km | なし | 検無し | 54.80万円 | 38.36万円 | 27.4万円 | 16.44万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 スペンサーカラー ビキニカウル | 2002年 | - | 46737km | なし | 検2025/09 | 54.99万円 | 38.493万円 | 27.495万円 | 16.497万円 |
2024-11-04 | CB400Super Four VTEC SPEC2 CBXカラー | 年式不明 | - | 45513km | なし | 検2025/08 | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 NC39 | 1999年 | - | 54104km | なし | 検無し | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 ノジママフラー RFYリアサス 社外レバー | ― | - | 39515km | なし | 検2024/08 | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 2002年 | - | 29282km | なし | 検無し | 55.80万円 | 39.06万円 | 27.9万円 | 16.74万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ― | - | 44687km | なし | 検2023/07 | 55.88万円 | 39.116万円 | 27.94万円 | 16.764万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ― | - | 35889km | なし | 検無し | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 2002年 | - | 23402km | なし | 検2024/11 | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 マフラー・フェンダーレス・スライダー | ― | - | 23972km | なし | 検2023/08 | 59.29万円 | 41.503万円 | 29.645万円 | 17.787万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 年式不明 | - | 50078km | なし | 検2023/11 | 59.50万円 | 41.65万円 | 29.75万円 | 17.85万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 ヨシムラチタンマフラー バックステップ | 2003年 | - | 15618km | なし | 検無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 2002年式 エンジンガード キャブ | 2002年 | - | 19296km | なし | 検2024/09 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2024-11-04 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 2002年 | - | 35804km | なし | 検2025/11 | 60.00万円 | 42万円 | 30万円 | 18万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 NC39 新規車検2年付 カフェスタイル セパハン | 年式不明 | - | - km | なし | 検無し | 60.00万円 | 42万円 | 30万円 | 18万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 ノーマル車 | 2002年 | - | 6475km | なし | 検無し | 60.00万円 | 42万円 | 30万円 | 18万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 車検令和7年5月 | 2002年 | - | 11791km | なし | 検2025/05 | 61.00万円 | 42.7万円 | 30.5万円 | 18.3万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 ベガスポーツマフラー ハンドル廻り シート リアサス LEDライト カスタム | 年式不明 | - | 17490km | なし | 検無し | 63.00万円 | 44.1万円 | 31.5万円 | 18.9万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 OVERマフラー | 2002年 | - | 30828km | なし | 検無し | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ― | - | 28286km | なし | 検無し | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 ストライカー製フルエキ カスタムペイント フェンダーレスキット | 年式不明 | - | 34975km | なし | 検無し | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 2002年 | - | 41689km | なし | 検2024/11 | 65.80万円 | 46.06万円 | 32.9万円 | 19.74万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 2002年モデル Vテックエンジン | 2002年 | - | 29282km | なし | 検無し | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 年式不明 | - | 61934km | なし | 検無し | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
2024-11-04 | CB400Super Four VTEC SPEC2/2003年モデル/ハンドル&シートカスタム | 2003年 | - | 20500km | なし | 検2025/07 | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2024-11-04 | CB400Super Four VTEC SPEC2 左右レバー&バーエンド変更 | 2003年 | - | 22096km | なし | 検無し | 70.80万円 | 49.56万円 | 35.4万円 | 21.24万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 キャブモデル 4ストローク | ― | - | 19067km | なし | 検無し | 72.00万円 | 50.4万円 | 36万円 | 21.6万円 |
2023-04-01 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ― | - | - km | なし | 検2024/04 | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2024-11-04 | CB400Super Four VTEC SPEC2 NC39 2002年モデル | 2002年 | - | 22195km | なし | 検2025/11 | 77.68万円 | 54.376万円 | 38.84万円 | 23.304万円 |
2024-06-27 | CB400Super Four VTEC SPEC2 81242 ブラックカラー キャブレターモデル エンジンガード | 2003年 | - | 22368km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 カスタム車両 | 年式不明 | - | 21731km | なし | 検無し | 86.00万円 | 60.2万円 | 43万円 | 25.8万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | 年式不明 | - | 15005km | なし | 検無し | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 ドレミCBX外装仕様 | 2003年 | - | 22667km | なし | 検無し | 135.00万円 | 94.5万円 | 67.5万円 | 40.5万円 |
2023-12-06 | CB400Super Four VTEC SPEC2 ドレミコレクションCBXスタイル | 2002年 | - | 15661km | なし | 検無し | 146.90万円 | 102.83万円 | 73.45万円 | 44.07万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。