当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC3の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC3
●中古車販売価格
「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC3」の中古車販売価格は、
46万円~99.8万円
●「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC3」の予想買取相場
32.2万円~69.86万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
23万円~49.9万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
13.8万円~29.94万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CB400Super Four VTEC SPEC3の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB400Super Four VTEC SPEC3の一番高いクラスの中古バイクは、
「CB400Super Four VTEC SPEC3 40612 テクニカルスポーツレーシングフルエキマフラー CBXカラー 年式:2007年 カラー:- 走行距離:23402km」で
店頭販売価格は、99.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、69.86万円
買取価格が仮に50%とすると、49.9万円
買取価格が仮に30%とすると、29.94万円
となります。
■CB400Super Four VTEC SPEC3の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB400Super Four VTEC SPEC3の一番安いクラスの中古バイクは、
「CB400Super Four VTEC SPEC3 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:29543km」で
店頭販売価格は、46万円です。
買取価格が仮に70%とすると、32.2万円
買取価格が仮に50%とすると、23万円
買取価格が仮に30%とすると、13.8万円
となります。
ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC3の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 エンジンガード | 2005年 | - | 12111km | なし | 79.95万円 | 55.965万円 | 39.975万円 | 23.985万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 2004年 ETC エンジンガード デジタルシルバーメタリック 純正鍵2本 | 2004年 | - | 20796km | なし | 65.96万円 | 46.172万円 | 32.98万円 | 19.788万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | 2007年 | - | 40627km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 アップハンドル メッシュホース | ― | - | 19794km | なし | 97.00万円 | 67.9万円 | 48.5万円 | 29.1万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 ブラックスペシャル フェンダーレスKit カラーチェーン シートカバー新品 | ― | - | - km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 CBXカラー ハンドル モリワキマフラー フェンレス ビキニカウル シート | 2007年 | - | - km | なし | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 ビキニカウル モリワキスリップオンマフラー ビートバックステップ | 2004年 | - | 12508km | なし | 74.00万円 | 51.8万円 | 37万円 | 22.2万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 モリワキマフラー | 2007年 | - | 45710km | なし | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | ― | - | 25230km | なし | 78.00万円 | 54.6万円 | 39万円 | 23.4万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 社外マフラー アンダーカウル エアロシャーク 鳴きセッテイング | 年式不明 | - | - km | なし | 80.00万円 | 56万円 | 40万円 | 24万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | ― | - | 54070km | なし | 62.00万円 | 43.4万円 | 31万円 | 18.6万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 フェンダーレス 軽スロSP ワンズアクセルワイヤー エンジンスライダー | 2005年 | - | 41327km | なし | 63.00万円 | 44.1万円 | 31.5万円 | 18.9万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 モリワキスリップオンマフラー 社外金インナーチューブ 社外リアショック | 2006年 | - | 43657km | なし | 64.00万円 | 44.8万円 | 32万円 | 19.2万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 マフラー・マーシャルライト | 2005年 | - | - km | なし | 67.65万円 | 47.355万円 | 33.825万円 | 20.295万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 水冷4サイクル4気筒VTECエンジン メタリックブルー | ― | - | - km | なし | 63.98万円 | 44.786万円 | 31.99万円 | 19.194万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 フェンダーレス MotmGearフルエキ ナポレオンミラー | ― | - | 33897km | なし | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | ― | - | 15930km | なし | 70.00万円 | 49万円 | 35万円 | 21万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 社外マフラー 純正マフラー有 | ― | - | 19756km | なし | 73.00万円 | 51.1万円 | 36.5万円 | 21.9万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 キャブレター WR’s マフラー 4気筒 | 年式不明 | - | 26921km | なし | 76.00万円 | 53.2万円 | 38万円 | 22.8万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 NC39 エンジンガード | 2005年 | - | 27771km | なし | 73.00万円 | 51.1万円 | 36.5万円 | 21.9万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 CBX400カラー アオシロ | 2006年 | - | 18858km | なし | 73.00万円 | 51.1万円 | 36.5万円 | 21.9万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC32004年モデルキャブレター車 | 2004年 | - | 17790km | なし | 76.78万円 | 53.746万円 | 38.39万円 | 23.034万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 WR’Sスリップオンマフラー タックロールシート エンジンガード | 2006年 | - | 26792km | なし | 79.00万円 | 55.3万円 | 39.5万円 | 23.7万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 UPハンドル RPMマフラー ウインカー サス | 2006年 | - | 26534km | なし | 75.00万円 | 52.5万円 | 37.5万円 | 22.5万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | 2006年 | - | 18655km | なし | 80.00万円 | 56万円 | 40万円 | 24万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | 2004年 | - | 49037km | なし | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 無限エディション NC39型2007年モデル フェンダーレス・USBポート等 | 2007年 | - | 20981km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | ― | - | - km | なし | 66.80万円 | 46.76万円 | 33.4万円 | 20.04万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3/2006年モデル/トリコカラー/LEDヘッドライト | 2006年 | - | 24151km | なし | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 アップハン仕様 ストライカー製フルエキゾーストマフラー | 2006年 | - | 13623km | なし | 93.70万円 | 65.59万円 | 46.85万円 | 28.11万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | 2005年 | - | 98635km | なし | 46.00万円 | 32.2万円 | 23万円 | 13.8万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | 2005年 | - | 27402km | なし | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | 2005年 | - | 8013km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2026-02-06 | CB400Super Four VTEC SPEC3 社外サイレンサー エンジンガード グリップヒーター フェンダーレス | 年式不明 | - | 72720km | なし | 53.00万円 | 37.1万円 | 26.5万円 | 15.9万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 3ヵ月保証付 ブラックカラー フェンダーレスKit | ― | - | 48294km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 フェンダーレス 外装オールペイント 盗難防止セキュリティ付き | 2004年 | - | 54081km | なし | 63.00万円 | 44.1万円 | 31.5万円 | 18.9万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 ヨシムラサイレンサー ETC2.0 | 2004年 | - | 42941km | なし | 67.70万円 | 47.39万円 | 33.85万円 | 20.31万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 モリワキマフラー 前後タイヤ新品 | 2005年 | - | 11387km | なし | 64.72万円 | 45.304万円 | 32.36万円 | 19.416万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 車検2年付 | 2005年 | - | 28054km | なし | 70.00万円 | 49万円 | 35万円 | 21万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 3ヵ月保証付 トリコロールカラー ツインマフラー カスタム シートカバー新品 | ― | - | - km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 NC39 セパハン RPMフルエキ スペアキー キャブレターモデル | 2006年 | - | 21283km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | ― | - | 16355km | なし | 83.00万円 | 58.1万円 | 41.5万円 | 24.9万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 2年3か月保証 社外マフラー | 2005年 | - | 17356km | なし | 81.00万円 | 56.7万円 | 40.5万円 | 24.3万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 ETC ビキニカウル フェンダーレスKIT メインスタンド付き | 2007年 | - | 30069km | なし | 93.05万円 | 65.135万円 | 46.525万円 | 27.915万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | 2006年 | - | 58347km | なし | 91.50万円 | 64.05万円 | 45.75万円 | 27.45万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 マフラー・エンジンガード | 2005年 | - | 59200km | なし | 59.97万円 | 41.979万円 | 29.985万円 | 17.991万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 アクラポフルエキマフラー フェンダーレス エンジンガード カスタムシート | 2005年 | - | 39912km | なし | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 TSRマフラー・フェンダレス・スライダー装備 | 2007年 | - | 42511km | なし | 64.90万円 | 45.43万円 | 32.45万円 | 19.47万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 モリワキマフラー・ETC車載器 | 2005年 | - | 22806km | なし | 65.45万円 | 45.815万円 | 32.725万円 | 19.635万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 2004年モデル タックロールシート/ラジエターコアガード | 2004年 | - | 34528km | なし | 72.90万円 | 51.03万円 | 36.45万円 | 21.87万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 モリワキ サイレントエディション フェンダーレス エンジンガード | 2004年 | - | 20568km | なし | 80.08万円 | 56.056万円 | 40.04万円 | 24.024万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | ― | - | 11615km | なし | 85.00万円 | 59.5万円 | 42.5万円 | 25.5万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 新規車検2年付 モリワキマフラー | 年式不明 | - | 39503km | なし | 94.00万円 | 65.8万円 | 47万円 | 28.2万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | 年式不明 | - | 20753km | なし | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 B0287 NC39 レーシングマフラー ゴールドホイール フェンダーレス | 2004年 | - | 43495km | なし | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | ― | - | 25326km | なし | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 | 2004年 | - | 37594km | なし | 69.60万円 | 48.72万円 | 34.8万円 | 20.88万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 HB0062 ブラックカラー WRSマフラー フェンダーレス NC39 | 2007年 | - | - km | なし | 78.00万円 | 54.6万円 | 39万円 | 23.4万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 B0292 前後ゴールドホイール エンジンガード マルチリフレクター ETC | 2004年 | - | - km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2025-08-05 | CB400Super Four VTEC SPEC3 B0299 マジョーラカラー モリワキゼロマフラー アップハン タックロール | 2005年 | - | 29006km | なし | 91.80万円 | 64.26万円 | 45.9万円 | 27.54万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。