当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ CB50の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ CB50
●中古車販売価格
「ホンダ CB50」の中古車販売価格は、
4.9万円~55万円
●「ホンダ CB50」の予想買取相場
3.43万円~38.5万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
2.45万円~27.5万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
1.47万円~16.5万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CB50の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB50の一番高いクラスの中古バイクは、
「CB50初期型K0 年式:1971年 カラー:- 走行距離:12651km」で
店頭販売価格は、55万円です。
買取価格が仮に70%とすると、38.5万円
買取価格が仮に50%とすると、27.5万円
買取価格が仮に30%とすると、16.5万円
となります。
■CB50の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB50の一番安いクラスの中古バイクは、
「CB50 年式:年式不明 カラー:ホワイトIII 走行距離:12818km」で
店頭販売価格は、4.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、3.43万円
買取価格が仮に50%とすると、2.45万円
買取価格が仮に30%とすると、1.47万円
となります。
ホンダ CB50の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-10 | CB50 | ― | - | - km | なし | ― | 14.90万円 | 10.43万円 | 7.45万円 | 4.47万円 |
2019-06-10 | CB50 | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2018-11-16 | CB50 カスタム 80cc | 年式不明 | - | - km | あり | 15.89万円 | 11.123万円 | 7.945万円 | 4.767万円 | |
2018-06-14 | CB50 カスタム | ― | - | - km | なし | 保無し | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2015-06-29 | CB50 | ― | アルミ | - km | なし | - | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2014-09-09 | CB50 レーサー | 1973年 | キャンディーゴールド | - km | ― | ― | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
2014-04-08 | CB50 レーサー | 1973年 | キャンディゴールド | - km | なし | ― | 36.75万円 | 25.725万円 | 18.375万円 | 11.025万円 |
2020-06-07 | CB50 | 1973年 | - | 3632km | なし | 保無し | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2017-07-31 | CB50 | ― | ゴールドII | 4374km | なし | ― | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2017-01-06 | CB50 | 年式不明 | イエローM | 4420km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2017-12-28 | CB50 | ― | - | 6339km | なし | ― | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2014-04-08 | CB50 | 年式不明 | ブラック | 7077km | なし | 保無し | 14.90万円 | 10.43万円 | 7.45万円 | 4.47万円 |
2020-06-07 | CB50 ベンリィCB50 80ccボアアップ | 1972年 | - | 7975km | なし | 保無し | 33.50万円 | 23.45万円 | 16.75万円 | 10.05万円 |
2018-11-16 | CB50 | 年式不明 | - | 8637km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2022-12-02 | CB50 | 年式不明 | - | 8891km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2017-07-31 | CB50 初期型 | ― | ホワイトII | 9045km | なし | ― | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2017-04-21 | CB50 | ― | ホワイトII | 9045km | なし | ― | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2015-05-16 | CB50 | 年式不明 | レッド | 9280km | なし | 保無し | 18.90万円 | 13.23万円 | 9.45万円 | 5.67万円 |
2014-08-26 | CB50 | ― | 青 | 9424km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2015-05-16 | CB50 | ― | ブラック | 9755km | なし | 保無し | 23.00万円 | 16.1万円 | 11.5万円 | 6.9万円 |
2017-01-06 | CB50 初期型 | 1971年 | ホワイト/ネイビー | 10144km | なし | ― | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 |
2014-04-08 | CB50 | ― | ブルー | 10619km | なし | 保無し | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2017-07-31 | CB50 | ― | ゴールドM | 10732km | なし | 保無し | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2018-11-16 | CB50 初期型 | 1971年 | - | 11783km | なし | 保無し | 36.00万円 | 25.2万円 | 18万円 | 10.8万円 |
2018-06-14 | CB50 初期型 | 1971年 | - | 11783km | なし | ― | 36.00万円 | 25.2万円 | 18万円 | 10.8万円 |
2022-10-01 | CB50初期型K0 | 1971年 | - | 12651km | なし | 保無し | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2014-08-26 | CB50 | 年式不明 | ホワイトIII | 12818km | なし | 保無し | 4.90万円 | 3.43万円 | 2.45万円 | 1.47万円 |
2017-04-21 | CB50 | 年式不明 | ホワイト | 13080km | なし | 保無し | 14.10万円 | 9.87万円 | 7.05万円 | 4.23万円 |
2015-05-16 | CB50 | 年式不明 | ホワイト | 13300km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2014-06-26 | CB50 初期型 | 1971年 | ホワイト/ブルー | 13700km | ― | ― | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2014-08-26 | CB50 | 年式不明 | ブルーIII | 14064km | なし | 保無し | 7.50万円 | 5.25万円 | 3.75万円 | 2.25万円 |
2017-01-06 | CB50 | ― | ブルーM | 16005km | なし | ― | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2018-11-16 | CB50 | 年式不明 | - | 16938km | なし | 保無し | 16.20万円 | 11.34万円 | 8.1万円 | 4.86万円 |
2014-08-26 | CB50 6353 | 1971年 | オレンジII | 17197km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2014-04-08 | CB50 | ― | ブラック | 17867km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2016-07-29 | CB50 | 年式不明 | レッド | 18869km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2015-06-29 | CB50 | ― | ゴールド | 20500km | なし | 保無し | 19.00万円 | 13.3万円 | 9.5万円 | 5.7万円 |
2014-06-26 | CB50 | ― | イエロー | 20500km | なし | 保無し | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2018-06-14 | CB50 | 年式不明 | - | 22182km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2024-09-15 | CB50 | 1980年 | - | 22185km | なし | 保無し | 29.00万円 | 20.3万円 | 14.5万円 | 8.7万円 |
2014-09-09 | CB50 初期型 | 1971年 | 白/青 | 26500km | ― | ― | 46.44万円 | 32.508万円 | 23.22万円 | 13.932万円 |
2014-04-19 | CB50 初期型 | ― | ホワイト/ブルー | 26500km | なし | ― | 46.44万円 | 32.508万円 | 23.22万円 | 13.932万円 |
2014-04-08 | CB50 | 年式不明 | ゴールドII | 27497km | なし | 保無し | 9.00万円 | 6.3万円 | 4.5万円 | 2.7万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。