当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ CL500の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ CL500
●中古車販売価格
「ホンダ CL500」の中古車販売価格は、
59.8万円~97.35万円
●「ホンダ CL500」の予想買取相場
41.86万円~68.145万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
29.9万円~48.675万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
17.94万円~29.205万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CL500の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CL500の一番高いクラスの中古バイクは、
「CL500 年式:2025年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、97.35万円です。
買取価格が仮に70%とすると、68.145万円
買取価格が仮に50%とすると、48.675万円
買取価格が仮に30%とすると、29.205万円
となります。
■CL500の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CL500の一番安いクラスの中古バイクは、
「CL500 ETC車載器・USBソケット付き 年式:2023年 カラー:- 走行距離:6870km」で
店頭販売価格は、59.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、41.86万円
買取価格が仮に50%とすると、29.9万円
買取価格が仮に30%とすると、17.94万円
となります。
ホンダ CL500の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | CL500 | 2023年 | - | 6678km | なし | 69.30万円 | 48.51万円 | 34.65万円 | 20.79万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 1149690001 | 2023年 | - | 100km | なし | 78.80万円 | 55.16万円 | 39.4万円 | 23.64万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 | 2023年 | - | 4177km | なし | 60.00万円 | 42万円 | 30万円 | 18万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 グリントウェーブブルーメタリック | 2023年 | - | 234km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 アシスト&スリッパ−クラッチ/エマージェンシーストップシグナル装備 | 2023年 | - | - km | ― | 86.35万円 | 60.445万円 | 43.175万円 | 25.905万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 500ccツインエンジン ABS搭載 | 2025年 | - | - km | ― | 97.35万円 | 68.145万円 | 48.675万円 | 29.205万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ETC グリップヒーター | 2023年 | - | 13870km | なし | 59.99万円 | 41.993万円 | 29.995万円 | 17.997万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 2023年モデル ABS サドルバッグ | 2023年 | - | 1077km | なし | 69.30万円 | 48.51万円 | 34.65万円 | 20.79万円 | |
| 2026-10-02 | CL500優良認定中古車2023モデルメーターバイザーETC付き | 2023年 | - | 2319km | なし | 66.80万円 | 46.76万円 | 33.4万円 | 20.04万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 Honda Dream優良認定中古車 登録済み未使用車 フルノーマル メーカー保証あり | 2023年 | - | 1km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 優良認定中古車 2023年モデル フルノーマル | 2023年 | - | 1km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ダイヤモンドキーパー施工済/2023年モデル/ノーマル/鍵2本 | 2023年 | - | 52km | なし | 64.99万円 | 45.493万円 | 32.495万円 | 19.497万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 優良認定中古車 メーカー保証2028年5月まで フルノーマル | 2025年 | - | 188km | なし | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 2023年モデル ノーマル車 | 2023年 | - | 712km | なし | 69.99万円 | 48.993万円 | 34.995万円 | 20.997万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 リアキャリア/2023年モデル | 2023年 | - | 6641km | なし | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 | 2023年 | - | 1200km | なし | 78.80万円 | 55.16万円 | 39.4万円 | 23.64万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 タンクマットブラック塗装 K−SPEEDハイフェンダー オリジナルカスタム車両 2023年モデル | 2023年 | - | - km | ― | 87.90万円 | 61.53万円 | 43.95万円 | 26.37万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ワンオーナー・スクリーン・エンジンガード付き | 2023年 | - | 3373km | なし | 65.80万円 | 46.06万円 | 32.9万円 | 19.74万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 2023年モデル/シガーソケット/サイドバック装備/純正スペアキーあり | 2023年 | - | 11694km | なし | 67.80万円 | 47.46万円 | 33.9万円 | 20.34万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 前後ドライブレコーダー USBポート | 2023年 | - | 7145km | なし | 69.50万円 | 48.65万円 | 34.75万円 | 20.85万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ABS/2023年モデル/ワンオーナー/ノーマル車両 | 2023年 | - | 503km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 2023年モデル ノーマル | 2023年 | - | 3km | なし | 78.99万円 | 55.293万円 | 39.495万円 | 23.697万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ワンオーナー ABS リアキャリア グリップヒーターア サイドバッグ メットホルダー スペアキー有り | 年式不明 | - | 3173km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ウインドシールド リヤキャリア 2023年モデル | 2023年 | - | 618km | なし | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 マットブラック塗装 K−SPEEDハイフェンダー オリジナルカスタム車両 2023年モデル | 2023年 | - | 1km | なし | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 | 2023年 | - | 829km | なし | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ABS シガーソケット スペアキー有り | 年式不明 | - | 1010km | なし | 68.80万円 | 48.16万円 | 34.4万円 | 20.64万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 | 2023年 | - | 4136km | なし | 62.00万円 | 43.4万円 | 31万円 | 18.6万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ショートスクリーン リアキャリア | 2023年 | - | 6550km | なし | 67.80万円 | 47.46万円 | 33.9万円 | 20.34万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 2023年モデル | 2023年 | - | 1838km | なし | 64.90万円 | 45.43万円 | 32.45万円 | 19.47万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 リアキャリア・ヘッドライトバイザー外装カスタム | 2024年 | - | 1229km | なし | 67.80万円 | 47.46万円 | 33.9万円 | 20.34万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ワンオーナー エンジンガード | 2023年 | - | 151km | なし | 68.20万円 | 47.74万円 | 34.1万円 | 20.46万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 ABS グリップヒーター リアキャリア バッグサポート ヘルメットホルダー | 2023年 | - | 7169km | なし | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 | 2024年 | - | 4077km | なし | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 2023年モデル/スクリーン/リアキャリア/サイドバックサポート | 2023年 | - | 5247km | なし | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 | |
| 2026-10-02 | CL500 サイドバッグ グリップヒーター 2023年モデル | 2023年 | - | 1793km | なし | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 MT インジェクション | 2023年 | - | - km | ― | 73.70万円 | 51.59万円 | 36.85万円 | 22.11万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 | 2023年 | - | 2140km | なし | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 1009560023 | 2023年 | - | 15300km | なし | 75.90万円 | 53.13万円 | 37.95万円 | 22.77万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 1149610004 | 2023年 | - | 100km | なし | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 2023年モデル 新車 メーカー保証2年 | 2023年 | - | - km | ― | 86.35万円 | 60.445万円 | 43.175万円 | 25.905万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 | 2023年 | - | 711km | なし | 72.99万円 | 51.093万円 | 36.495万円 | 21.897万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 | 2025年 | - | - km | ― | 97.35万円 | 68.145万円 | 48.675万円 | 29.205万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 マットアーマードグリーンメタリック ETC付き | 2023年 | - | 1972km | なし | 88.80万円 | 62.16万円 | 44.4万円 | 26.64万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 ETC車載器・USBソケット付き | 2023年 | - | 6870km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 | ― | - | 458km | なし | 76.00万円 | 53.2万円 | 38万円 | 22.8万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 グリントウェーブブルーメタリック 2023年モデルドリーム保証3年付き | 2023年 | - | - km | なし | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 サイドバックサポート・USB電源 | 2023年 | - | 3210km | なし | 69.99万円 | 48.993万円 | 34.995万円 | 20.997万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 キーパーコーティング施工済み | 2023年 | - | 2286km | なし | 76.99万円 | 53.893万円 | 38.495万円 | 23.097万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 2023年モデル マットアーマードグリーンM | 2023年 | - | - km | ― | 76.40万円 | 53.48万円 | 38.2万円 | 22.92万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 2023年モデル グリントウェーブブルーM | 2023年 | - | - km | ― | 76.40万円 | 53.48万円 | 38.2万円 | 22.92万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 2023年モデル マルチバー・シガーソケット・リアキャリア装備 | 2023年 | - | 9971km | なし | 68.80万円 | 48.16万円 | 34.4万円 | 20.64万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 ヤマモトマフラー タコメター リアキャリア ハイシート ETC その他オプション | 2023年 | - | 4958km | なし | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 | 2023年 | - | 1828km | なし | 68.20万円 | 47.74万円 | 34.1万円 | 20.46万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 2023年モデル ワンオーナー ETC 左サドルバックサポート | 2023年 | - | 4653km | なし | 69.70万円 | 48.79万円 | 34.85万円 | 20.91万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 DREAM優良認定中古車 | 2023年 | - | 586km | なし | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 メーカー保証 登録済み車 マットアーマードグリーンメタリック | 2023年 | - | 1km | なし | 71.83万円 | 50.281万円 | 35.915万円 | 21.549万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 タコメーター エンジンガード リアキャリア スクリーン ナックルガード装備 | 2023年 | - | 7872km | なし | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 | |
| 2026-04-21 | CL500 /ABS/インジェクションモデル/リアキャリア/ナックルガード/フレームポーチ装備 | 2023年 | - | 6436km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2025-10-16 | CL500 水冷4サイクルパラレルツインエンジン/6速ミッション | 年式不明 | - | 2755km | なし | 69.30万円 | 48.51万円 | 34.65万円 | 20.79万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。