当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソン CVO FLTRXSE ロードグライドの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ハーレーダビッドソン CVO FLTRXSE ロードグライド
●中古車販売価格
「ハーレーダビッドソン CVO FLTRXSE ロードグライド」の中古車販売価格は、
189.99万円~648万円
●「ハーレーダビッドソン CVO FLTRXSE ロードグライド」の予想買取相場
132.993万円~453.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
94.995万円~324万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
56.997万円~194.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CVO FLTRXSE ロードグライドの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CVO FLTRXSE ロードグライドの一番高いクラスの中古バイクは、
「CVO FLTRXSE ロードグライド ホットラップ 2025モデル オプションカラーリング フラッグシップモデル 年式:2025年 カラー:- 走行距離:5km」で
店頭販売価格は、648万円です。
買取価格が仮に70%とすると、453.6万円
買取価格が仮に50%とすると、324万円
買取価格が仮に30%とすると、194.4万円
となります。
■CVO FLTRXSE ロードグライドの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CVO FLTRXSE ロードグライドの一番安いクラスの中古バイクは、
「CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム 年式:2013年 カラー:- 走行距離:17665km」で
店頭販売価格は、189.99万円です。
買取価格が仮に70%とすると、132.993万円
買取価格が仮に50%とすると、94.995万円
買取価格が仮に30%とすると、56.997万円
となります。
ハーレーダビッドソン CVO FLTRXSE ロードグライドの買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム ETC バックギア付き | 2018年 | - | 10600km | なし | 350.00万円 | 245万円 | 175万円 | 105万円 | |
| 2025-12-27 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム バンスハインズマフラー アレンネスエアクリ | ― | - | 16973km | なし | 210.00万円 | 147万円 | 105万円 | 63万円 | |
| 2025-12-27 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム | 2013年 | - | 17665km | なし | 189.99万円 | 132.993万円 | 94.995万円 | 56.997万円 | |
| 2025-12-27 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム | ― | - | 14500km | なし | 435.00万円 | 304.5万円 | 217.5万円 | 130.5万円 | |
| 2025-12-27 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム ハンドルバー エアークリーナー マフラー交換 コンピューターチューニング済み | 2012年 | - | 17992km | なし | 261.80万円 | 183.26万円 | 130.9万円 | 78.54万円 | |
| 2025-12-27 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム バガースタイル 26インチアルミホイール 社外マフラー | 2013年 | - | 39526km | なし | 288.00万円 | 201.6万円 | 144万円 | 86.4万円 | |
| 2025-12-27 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム コンピューターセッティング マフラー | 2013年 | - | 10410km | なし | 294.80万円 | 206.36万円 | 147.4万円 | 88.44万円 | |
| 2025-12-27 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム ツインカム110エンジン インジェクション車 空冷モデル 二人乗り登録車 | 2012年 | - | 21032km | なし | 201.80万円 | 141.26万円 | 100.9万円 | 60.54万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド | 2018年 | - | 12120km | なし | 509.00万円 | 356.3万円 | 254.5万円 | 152.7万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド 2025年モデル 正規ディーラー認定中古車 | 2025年 | - | 114km | なし | 348.00万円 | 243.6万円 | 174万円 | 104.4万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド Fホイール30インチ バガーキット デジタルメーターカスタム 社外マフラー スピーカー | 年式不明 | - | - km | なし | 520.00万円 | 364万円 | 260万円 | 156万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド PM26インチホイール J’sバガースタイルキット Arnottエアサス PYTHON | 2013年 | - | 54079km | なし | 228.80万円 | 160.16万円 | 114.4万円 | 68.64万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド マンバ製バッグギア BoomBox6.5GT クルーズコントロール ヒートグリップ ETC | 2018年 | - | 22671km | なし | 327.80万円 | 229.46万円 | 163.9万円 | 98.34万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド RSD23インチホイール バガースタイル 萬羽Rギア MSマフラー 純正ツアーパック | 2018年 | - | 27244km | なし | 368.50万円 | 257.95万円 | 184.25万円 | 110.55万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド | 2024年 | - | - km | ― | 580.50万円 | 406.35万円 | 290.25万円 | 174.15万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド | 2025年 | - | - km | ― | 580.50万円 | 406.35万円 | 290.25万円 | 174.15万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド 1オーナー ツアーパック バックギア VPクラッチ ETC オプション多数 | 2023年 | - | 2930km | なし | 638.00万円 | 446.6万円 | 319万円 | 191.4万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド ホットラップ 2025モデル オプションカラーリング フラッグシップモデル | 2025年 | - | 5km | なし | 648.00万円 | 453.6万円 | 324万円 | 194.4万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド ワンオーナー デタッチャブルバックレスト | 2021年 | - | 482km | なし | 450.00万円 | 315万円 | 225万円 | 135万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド A1378 ETC搭載 エンジンガード スマートキー | 2021年 | - | 379km | なし | 488.00万円 | 341.6万円 | 244万円 | 146.4万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド バンスマフラー サブウーファー トップケース シーシーバー 前後ドラレコ ETC2.0 | 2022年 | - | 12242km | なし | 418.80万円 | 293.16万円 | 209.4万円 | 125.64万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド クリアクラッチカバー 前後ドラレコ エンジンガード シーシーバー スマホホルダー ETC | 2018年 | - | 3705km | なし | 352.80万円 | 246.96万円 | 176.4万円 | 105.84万円 | |
| 2025-12-04 | CVO FLTRXSE ロードグライド 2022年モデル バッサニフルエキ PMホイール FRブレンボキャリパー オーリンズRサス | 2022年 | - | 8876km | なし | 479.60万円 | 335.72万円 | 239.8万円 | 143.88万円 | |
| 2025-07-07 | CVO FLTRXSE ロードグライド HAKAMAスタイル Rideデモ車両 新車ベース | 2023年 | - | 150km | なし | 470.00万円 | 329万円 | 235万円 | 141万円 | |
| 2025-07-07 | CVO FLTRXSE ロードグライド | 2023年 | - | 2740km | なし | 550.00万円 | 385万円 | 275万円 | 165万円 | |
| 2025-07-07 | CVO FLTRXSE ロードグライド | 2023年 | - | 4086km | なし | 518.00万円 | 362.6万円 | 259万円 | 155.4万円 | |
| 2025-07-07 | CVO FLTRXSE ロードグライド Vanceマフラー | 2018年 | - | 12400km | なし | 380.00万円 | 266万円 | 190万円 | 114万円 | |
| 2025-07-07 | CVO FLTRXSE ロードグライド フラッグシップ2022モデル 1オーナー カスタム多数 クロームエンジン | 2022年 | - | 3660km | なし | 498.00万円 | 348.6万円 | 249万円 | 149.4万円 | |
| 2025-07-07 | CVO FLTRXSE ロードグライド チューニング済 VANCEフルエキ S&Sチューンドインダクション 社外ハンドル | 2021年 | - | 7300km | なし | 479.80万円 | 335.86万円 | 239.9万円 | 143.94万円 | |
| 2025-07-07 | CVO FLTRXSE ロードグライド バックギア シールド サイドスタンドEX ブレンボ搭載 | 2024年 | - | 1682km | なし | 498.00万円 | 348.6万円 | 249万円 | 149.4万円 | |
| 2025-07-07 | CVO FLTRXSE ロードグライド ETC搭載 エンジンガード スマートキー | 2021年 | - | 379km | なし | 538.00万円 | 376.6万円 | 269万円 | 161.4万円 | |
| 2025-06-05 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム クリアキンクラッシャーマフラー スクリーミンイーグルエアクリ バックギア | ― | - | 9068km | なし | 230.00万円 | 161万円 | 115万円 | 69万円 | |
| 2025-06-05 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム 前後アレンネスホイール アレンネスエアクリ アレンネスステップボード | ― | - | 36349km | なし | 205.00万円 | 143.5万円 | 102.5万円 | 61.5万円 | |
| 2025-06-05 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム 2013年モデル CFRマフラー | 2013年 | - | 33448km | なし | 228.00万円 | 159.6万円 | 114万円 | 68.4万円 | |
| 2025-04-04 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム 1オーナー S&Sマフラー アレンネスハンドル ハイカム 燃調 ローダウン 保証付 | 2018年 | - | 30000km | なし | 338.00万円 | 236.6万円 | 169万円 | 101.4万円 | |
| 2025-04-04 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム 純正OPナビ 純正バッテリーテンダー スペアキー ETC 整備・保証付き | 2013年 | - | 26000km | なし | 208.00万円 | 145.6万円 | 104万円 | 62.4万円 | |
| 2025-04-04 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム | 年式不明 | - | 11146km | なし | 250.00万円 | 175万円 | 125万円 | 75万円 | |
| 2025-04-04 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム | 2019年 | - | 17780km | なし | 354.80万円 | 248.36万円 | 177.4万円 | 106.44万円 | |
| 2025-04-04 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム コンピューターセッティング マフラー | 2013年 | - | 1140km | なし | 393.80万円 | 275.66万円 | 196.9万円 | 118.14万円 | |
| 2025-04-04 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム | 2012年 | - | 29855km | なし | 260.00万円 | 182万円 | 130万円 | 78万円 | |
| 2025-04-04 | CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム Vance&Hinesマフラー/フェアリングスピーカーKIT | 年式不明 | - | 7650km | なし | 234.80万円 | 164.36万円 | 117.4万円 | 70.44万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド 認定中古車 純正OPツアーパック ジキル チューニング 他 | 2022年 | - | 755km | なし | 380.00万円 | 266万円 | 190万円 | 114万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド ワンオーナー | 2018年 | - | 40396km | なし | 479.00万円 | 335.3万円 | 239.5万円 | 143.7万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド 2018年モデル ETC BOOMオーディオ ガンシップグレー 認定中古車 | 2018年 | - | 2752km | なし | 328.00万円 | 229.6万円 | 164万円 | 98.4万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド | 2023年 | - | 9674km | なし | 338.80万円 | 237.16万円 | 169.4万円 | 101.64万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド マンバ製バックギア V&Hマフラー トップケースサードアイペイント 他カスタム多数 | 2019年 | - | 9839km | なし | 459.00万円 | 321.3万円 | 229.5万円 | 137.7万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド | 2023年 | - | 185km | なし | 469.00万円 | 328.3万円 | 234.5万円 | 140.7万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド Krausライザー Thrashinハンドル | 2023年 | - | 2506km | なし | 497.20万円 | 348.04万円 | 248.6万円 | 149.16万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド 2024年モデル 正規ディーラー認定中古車 | 2024年 | - | 15km | なし | 498.00万円 | 348.6万円 | 249万円 | 149.4万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド VVT可変バルブ搭載121ci 国内限定30台カラー | 2023年 | - | 230km | なし | 545.00万円 | 381.5万円 | 272.5万円 | 163.5万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド 2018年モデル ツアーパック クールフローファン LEDフォグ M8−117 | 2018年 | - | 21440km | なし | 298.80万円 | 209.16万円 | 149.4万円 | 89.64万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド マンバ製バッグギア BoomBox65GT クルーズコントロール ヒートグリップ ETC | 2018年 | - | 22671km | なし | 357.50万円 | 250.25万円 | 178.75万円 | 107.25万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド KessTech可変マフラー Vance&Hinesエキパイ ツアーパック リアサス | 2018年 | - | 10683km | なし | 379.50万円 | 265.65万円 | 189.75万円 | 113.85万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド フラッグシップモデル ツアーパック フルエキゾースト ETC オプション多数 | 2021年 | - | 2088km | なし | 528.00万円 | 369.6万円 | 264万円 | 158.4万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド VVT可変バルブ搭載121ci 希少カラー クラウスライザー WPSハンドルバー | 2023年 | - | 910km | なし | 600.00万円 | 420万円 | 300万円 | 180万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド■バッテリー新品■パフォーマンスマシーン前後ホイール■前後ブレンボキャリパー■クイックシフタ | 2022年 | - | 8874km | なし | 498.00万円 | 348.6万円 | 249万円 | 149.4万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド | 2023年 | - | 2739km | なし | 500.00万円 | 350万円 | 250万円 | 150万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド Vanceマフラー 独立管 萬羽バックギア チューニング済 K&Hシート 他カスタム多数 | 2019年 | - | 2100km | なし | 427.80万円 | 299.46万円 | 213.9万円 | 128.34万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライド バックギヤ VPクラッチ カスタム多数 | 2023年 | - | 4812km | なし | 498.00万円 | 348.6万円 | 249万円 | 149.4万円 | |
| 2025-03-31 | CVO FLTRXSE ロードグライドT−man002カム チューニング済み CFRマフラー RINEHARTエキパイ | 2019年 | - | 21900km | なし | 397.80万円 | 278.46万円 | 198.9万円 | 119.34万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。