当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ DR−Z4Sの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ DR−Z4S
●中古車販売価格
「スズキ DR−Z4S」の中古車販売価格は、
118.8万円~119.9万円
●「スズキ DR−Z4S」の予想買取相場
83.16万円~83.93万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
59.4万円~59.95万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
35.64万円~35.97万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■DR−Z4Sの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
DR−Z4Sの一番高いクラスの中古バイクは、
「DR−Z4S ABS 新車 最新モデル 年式:2025年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、119.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、83.93万円
買取価格が仮に50%とすると、59.95万円
買取価格が仮に30%とすると、35.97万円
となります。
■DR−Z4Sの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
DR−Z4Sの一番安いクラスの中古バイクは、
「DR−Z4S 2025年モデル USB充電器付き 純正キー2本あり 年式:2025年 カラー:- 走行距離:21km」で
店頭販売価格は、118.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、83.16万円
買取価格が仮に50%とすると、59.4万円
買取価格が仮に30%とすると、35.64万円
となります。
スズキ DR−Z4Sの買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | DR−Z4S 2026年モデル | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-05-08 | DR−Z4S 2025モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-05-08 | DR−Z4S 新車 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-05-08 | DR−Z4S ニューモデル 新車 No3554 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-05-08 | DR−Z4S 最新2026年モデル 国内正規品 チャンピオンイエロー | ― | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-05-08 | DR−Z4S NEWモデル | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-05-08 | DR−Z4S LEDヘッドランプ 電子制御スロットル ドライブモードセレクター トラクションコントロールシステム | 2026年 | - | - km | ― | 119.00万円 | 83.3万円 | 59.5万円 | 35.7万円 | |
| 2026-05-08 | DR−Z4S 新車 ソリッドアイアングレー 5速MT パワーモード切替 イージースタートシステム ローRPMアシスト | 2025年 | - | - km | ― | 118.90万円 | 83.23万円 | 59.45万円 | 35.67万円 | |
| 2026-01-17 | DR−Z4SM スカイグレー 2026年モデル | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-01-17 | DR−Z4SM ドライブモードセレクター トラコン付き | 年式不明 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-01-17 | DR−Z4SM ABS 新車 最新モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-01-17 | DR−Z4SM 最新モデル 国内正規品 スカイグレー | ― | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-01-17 | DR−Z4SM 水冷単気筒 スズキイージースタートシステム シート高890mm | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-01-17 | DR−Z4SM スカイグレー | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-01-17 | DR−Z4SM 新車 2025年モデル ソリッドスペシャルホワイトNo.2 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S 最新モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S ニューモデル 新車 No3553 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S 2026モデル 新車 国内正規車輛 | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S 2025年最新モデル ソリッドアイアングレー 販売店5年保証 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S 新型 | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S 最新モデル ER1AHモデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S 2025年モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S 2025年モデル USB充電器付き 純正キー2本あり | 2025年 | - | 21km | なし | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 | |
| 2025-12-03 | DR−Z4S ソリッドアイアングレー | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM フル液晶メーター トラクションコントロール メットホルダー LED ABS ER1AH型 スカイグレー | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM ABS LED | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 8BL−ER1AH ソリッドスペシャルホワイトNo.2 現行モデル | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 最新モデル | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SMモタード車体カバー&盗難ロック付 | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 2026モデル 新車 国内正規車輛 | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 国内モデル 新車 | ― | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 最新モデル 国内仕様 新車 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 2026年 ニューモデル 正規 新車 | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 2025年モデル スカイグレー | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 2025年モデル ソリッドスペシャルホワイト | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 2026年 | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 2025年NEWモデル スカイグレー | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 2025年モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM NEWモデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 2025年最新モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM LEDヘッドランプ 電子制御スロットル ドライブモードセレクター トラクションコントロールシステム | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM M5モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 2025年Newモデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 電子制御スロットル ドライブモードセレクター トラクションコントロールシステム ヘルメットホルダー | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-11-09 | DR−Z4SM 新車 2025年モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S 2025 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S 2025年最新モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S 2025年NEWモデル ソリッドアイアングレー | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S ER1AH チャンピオンイエロー | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S 2025年最新モデル チャンピオンイエロー 販売店5年保証 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S 国内正規モデル | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S 2025年モデル ソリッドアイアングレー 新車 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S M6モデル クラッチアシスト グラベルモード トラクションコントロール | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S ER1AH ニューモデル 新車 No3554 | 2025年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S 2026年最新モデル | 2026年 | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2025-10-25 | DR−Z4S 国内モデル 新車 | ― | - | - km | ― | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。