当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソン FLの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ハーレーダビッドソン FL
●中古車販売価格
「ハーレーダビッドソン FL」の中古車販売価格は、
165万円~580万円
●「ハーレーダビッドソン FL」の予想買取相場
115.5万円~406万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
82.5万円~290万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
49.5万円~174万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■FLの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FLの一番高いクラスの中古バイクは、
「FL 年式:1948年 カラー:レッド 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、580万円です。
買取価格が仮に70%とすると、406万円
買取価格が仮に50%とすると、290万円
買取価格が仮に30%とすると、174万円
となります。
■FLの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FLの一番安いクラスの中古バイクは、
「FL 年式:2003年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、165万円です。
買取価格が仮に70%とすると、115.5万円
買取価格が仮に50%とすると、82.5万円
買取価格が仮に30%とすると、49.5万円
となります。
ハーレーダビッドソン FLの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-22 | FL | 1955年 | - | 81100km | なし | 検無し | 355.32万円 | 248.724万円 | 177.66万円 | 106.596万円 |
2019-05-29 | FL | 1953年 | - | 75000km | なし | 検無し | 480.00万円 | 336万円 | 240万円 | 144万円 |
2019-08-19 | FL | 1953年 | - | 70920km | なし | 検無し | 480.00万円 | 336万円 | 240万円 | 144万円 |
2021-10-06 | FL | 1959年 | - | 59408km | なし | 検無し | 420.00万円 | 294万円 | 210万円 | 126万円 |
2022-03-25 | FL | 年式不明 | - | 48504km | あり | 検無し | 340.00万円 | 238万円 | 170万円 | 102万円 |
2015-09-27 | FL | 1970年 | ブルーII | 41000km | なし | 検無し | 198.00万円 | 138.6万円 | 99万円 | 59.4万円 |
2022-10-11 | FL | 2012年 | - | 29767km | なし | 検無し | 385.00万円 | 269.5万円 | 192.5万円 | 115.5万円 |
2018-11-03 | FL | 1961年 | - | 14481km | なし | 検32.4 | 445.00万円 | 311.5万円 | 222.5万円 | 133.5万円 |
2024-07-14 | FL | 1949年 | - | 14292km | なし | 検2027/05 | 480.00万円 | 336万円 | 240万円 | 144万円 |
2020-12-01 | FL | 1997年 | - | 9790km | なし | 検無し | 385.00万円 | 269.5万円 | 192.5万円 | 115.5万円 |
2022-10-11 | FL | 年式不明 | - | 8045km | なし | 検無し | 280.00万円 | 196万円 | 140万円 | 84万円 |
2019-12-15 | FL | 年式不明 | - | 8045km | なし | 検2023/01 | 280.00万円 | 196万円 | 140万円 | 84万円 |
2015-02-23 | FL | 1950年 | ブラック | 3660km | なし | 検無し | 302.40万円 | 211.68万円 | 151.2万円 | 90.72万円 |
2014-10-14 | FL | 2003年 | ホワイト | 3500km | なし | - | 198.10万円 | 138.67万円 | 99.05万円 | 59.43万円 |
2015-09-27 | FL | 1956年 | ブラックII | 2300km | なし | 検無し | 345.60万円 | 241.92万円 | 172.8万円 | 103.68万円 |
2015-09-27 | FL | 1959年 | グリーン | 2083km | あり | 検無し | 277.00万円 | 193.9万円 | 138.5万円 | 83.1万円 |
2017-03-27 | FL | 1965年 | ブルーM | 433km | なし | 検無し | 350.00万円 | 245万円 | 175万円 | 105万円 |
2017-06-29 | FL | 1967年 | グレー | 1km | なし | 検無し | 322.92万円 | 226.044万円 | 161.46万円 | 96.876万円 |
2023-05-25 | FL | 1963年 | - | - km | なし | 検2025/03 | 498.00万円 | 348.6万円 | 249万円 | 149.4万円 |
2022-03-25 | FL | 2022年 | - | - km | なし | 検2025/03 | 410.00万円 | 287万円 | 205万円 | 123万円 |
2022-03-25 | FL | 1968年 | - | - km | なし | 検無し | 315.00万円 | 220.5万円 | 157.5万円 | 94.5万円 |
2022-03-25 | FL | 1965年 | - | - km | なし | 検無し | 395.00万円 | 276.5万円 | 197.5万円 | 118.5万円 |
2021-10-06 | FL | 1949年 | - | - km | なし | 検2024/02 | 370.00万円 | 259万円 | 185万円 | 111万円 |
2021-07-07 | FL | 1978年 | - | - km | なし | 検2022/03 | 310.00万円 | 217万円 | 155万円 | 93万円 |
2021-07-07 | FL | 1953年 | - | - km | なし | 検無し | 580.00万円 | 406万円 | 290万円 | 174万円 |
2021-07-07 | FL | 1966年 | - | - km | なし | 検無し | 275.00万円 | 192.5万円 | 137.5万円 | 82.5万円 |
2020-09-02 | FL | 1949年 | - | - km | なし | 検2021/06 | 295.00万円 | 206.5万円 | 147.5万円 | 88.5万円 |
2019-05-29 | FL | 1946年 | - | - km | なし | 検無し | 550.00万円 | 385万円 | 275万円 | 165万円 |
2019-05-29 | FL | 1949年 | - | - km | なし | 検2019/09 | 488.00万円 | 341.6万円 | 244万円 | 146.4万円 |
2019-05-29 | FL | 1950年 | - | - km | なし | 検2019/06 | 384.90万円 | 269.43万円 | 192.45万円 | 115.47万円 |
2019-05-29 | FL | 1964年 | - | - km | なし | 検2020/04 | 488.00万円 | 341.6万円 | 244万円 | 146.4万円 |
2019-05-29 | FL | 2003年 | - | - km | なし | 検無し | 165.00万円 | 115.5万円 | 82.5万円 | 49.5万円 |
2018-11-03 | FL | 1964年 | - | - km | なし | 検32.4 | 488.00万円 | 341.6万円 | 244万円 | 146.4万円 |
2018-03-22 | FL | 1948年 | - | - km | なし | 検30.10 | 485.00万円 | 339.5万円 | 242.5万円 | 145.5万円 |
2018-03-22 | FL | 1949年 | - | - km | なし | 検31.9 | 450.00万円 | 315万円 | 225万円 | 135万円 |
2017-11-10 | FL | 1948年 | ブルー | - km | なし | 検無し | 483.84万円 | 338.688万円 | 241.92万円 | 145.152万円 |
2017-11-10 | FL | 1951年 | ブラック | - km | なし | 検無し | 390.00万円 | 273万円 | 195万円 | 117万円 |
2017-06-29 | FL | 1950年 | レッド | - km | なし | 検31.6 | 383.00万円 | 268.1万円 | 191.5万円 | 114.9万円 |
2017-03-27 | FL | 1948年 | レッド | - km | なし | 検無し | 580.00万円 | 406万円 | 290万円 | 174万円 |
2017-03-27 | FL | 1951年 | シルバー | - km | なし | 検32.1 | 550.80万円 | 385.56万円 | 275.4万円 | 165.24万円 |
2017-03-27 | FL | 1952年 | 特色 | - km | なし | 検30.6 | 320.00万円 | 224万円 | 160万円 | 96万円 |
2017-03-27 | FL | 1955年 | ゴールドII | - km | なし | 検無し | 299.80万円 | 209.86万円 | 149.9万円 | 89.94万円 |
2017-03-27 | FL | 1967年 | グレー | - km | なし | 検無し | 322.92万円 | 226.044万円 | 161.46万円 | 96.876万円 |
2016-10-08 | FL | 1946年 | ブラック | - km | なし | 検31.8 | 330.00万円 | 231万円 | 165万円 | 99万円 |
2016-07-28 | FL | 1950年 | レッド | - km | なし | 検無し | 442.80万円 | 309.96万円 | 221.4万円 | 132.84万円 |
2016-07-28 | FL | 年式不明 | グリーン | - km | なし | 検30.3 | 210.00万円 | 147万円 | 105万円 | 63万円 |
2016-07-28 | FL | 1961年 | ブルーII | - km | なし | 検無し | 285.00万円 | 199.5万円 | 142.5万円 | 85.5万円 |
2016-07-28 | FL | 1961年 | ブラック | - km | なし | 検30.1 | 345.00万円 | 241.5万円 | 172.5万円 | 103.5万円 |
2016-03-11 | FL | 1964年 | ブラック | - km | あり | 検無し | 273.30万円 | 191.31万円 | 136.65万円 | 81.99万円 |
2016-01-12 | FL | 1958年 | ブラックII | - km | あり | 検無し | 285.00万円 | 199.5万円 | 142.5万円 | 85.5万円 |
2016-01-12 | FL | 1964年 | ブラックII | - km | なし | 検無し | 298.00万円 | 208.6万円 | 149万円 | 89.4万円 |
2016-01-12 | FL | 年式不明 | グリーン | - km | なし | 検無し | 215.00万円 | 150.5万円 | 107.5万円 | 64.5万円 |
2015-09-27 | FL | 1954年 | グレーM | - km | なし | 検無し | 285.00万円 | 199.5万円 | 142.5万円 | 85.5万円 |
2015-09-27 | FL | 1952年 | 特色 | - km | なし | 検無し | 320.00万円 | 224万円 | 160万円 | 96万円 |
2015-09-27 | FL | 1951年 | ブラック | - km | なし | 検29.7 | 390.00万円 | 273万円 | 195万円 | 117万円 |
2015-09-27 | FL | 1956年 | ブラック | - km | なし | 検無し | 324.00万円 | 226.8万円 | 162万円 | 97.2万円 |
2015-09-27 | FL | 1973年 | シルバーブルーグラフィック | - km | あり | 検無し | 350.00万円 | 245万円 | 175万円 | 105万円 |
2015-03-22 | FL | 1949年 | 特色 | - km | なし | 検無し | 250.00万円 | 175万円 | 125万円 | 75万円 |
2015-03-22 | FL | 1957年 | ライトブルーII | - km | あり | 検無し | 289.44万円 | 202.608万円 | 144.72万円 | 86.832万円 |
2015-02-23 | FL | 1950年 | ブラック | - km | なし | 検無し | 302.40万円 | 211.68万円 | 151.2万円 | 90.72万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。