当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソン FLHTCU−Iの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ハーレーダビッドソン FLHTCU−I
●中古車販売価格
「ハーレーダビッドソン FLHTCU−I」の中古車販売価格は、
86万円~338万円
●「ハーレーダビッドソン FLHTCU−I」の予想買取相場
60.2万円~236.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
43万円~169万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
25.8万円~101.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■FLHTCU−Iの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FLHTCU−Iの一番高いクラスの中古バイクは、
「FLHTCU−I ウルトラ エボリューション サクマHDトライク 年式:1998年 カラー:ブルー 走行距離:3517km」で
店頭販売価格は、338万円です。
買取価格が仮に70%とすると、236.6万円
買取価格が仮に50%とすると、169万円
買取価格が仮に30%とすると、101.4万円
となります。
■FLHTCU−Iの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FLHTCU−Iの一番安いクラスの中古バイクは、
「FLHTCU−I 年式:2000年 カラー:ブラック 走行距離:53000km」で
店頭販売価格は、86万円です。
買取価格が仮に70%とすると、60.2万円
買取価格が仮に50%とすると、43万円
買取価格が仮に30%とすると、25.8万円
となります。
ハーレーダビッドソン FLHTCU−Iの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | FLHTCU−I エレクトラグライドウルトラクラシック インジェクション エボ | 1996年 | - | 18790km | なし | 87.80万円 | 61.46万円 | 43.9万円 | 26.34万円 | |
2022-08-11 | FLHTCU−I エレクトラグライドウルトラクラシック | 2004年 | - | 15100km | なし | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 | |
2021-03-30 | FLHTCU−I エレクトラグライドウルトラクラシック | 2004年 | - | 15100km | なし | 検無し | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 |
2020-11-15 | FLHTCU−I エレクトラグライドウルトラクラシック | 2006年 | - | 18239km | なし | 検2021/04 | 114.99万円 | 80.493万円 | 57.495万円 | 34.497万円 |
2020-06-11 | FLHTCU−I エレクトラグライドウルトラクラシック | 2006年 | - | 18239km | なし | 検無し | 142.99万円 | 100.093万円 | 71.495万円 | 42.897万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I | 2003年 | ツートン | 41219km | なし | 検無し | 119.00万円 | 83.3万円 | 59.5万円 | 35.7万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−Iトライク | 1996年 | ブルーII | 36477km | なし | 検29.10 | 270.00万円 | 189万円 | 135万円 | 81万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I | 1999年 | レッドII/ブラック | 24200km | なし | 検無し | 99.90万円 | 69.93万円 | 49.95万円 | 29.97万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I | 1999年 | ブラック | 24399km | なし | 検無し | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I | 2000年 | ブルーII | 40520km | なし | 検無し | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−Iトライク | 2002年 | ホワイトM | 14555km | なし | 検無し | 270.00万円 | 189万円 | 135万円 | 81万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I | 2002年 | ブルー | 35260km | なし | 検無し | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I エレクトラグライドウルトラクラシック EFI | 2004年 | ブラック | 45253km | なし | 検31.1 | 115.00万円 | 80.5万円 | 57.5万円 | 34.5万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I エレクトラグライドウルトラクラシック 16707 | 2004年 | ホワイト | 45616km | なし | 検29.11 | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I インジェクション バックギア メッキスイッチボックス | 2005年 | ワイン | 22034km | なし | 検無し | 109.80万円 | 76.86万円 | 54.9万円 | 32.94万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I | 2006年 | パールホワイトM | 17000km | なし | 検無し | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I | 2006年 | ブラック | 69995km | なし | 検無し | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I バックギア付き | 2006年 | レッドII | 7136km | なし | 検30.7 | 143.00万円 | 100.1万円 | 71.5万円 | 42.9万円 |
2017-08-26 | FLHTCU−I | 2004年 | ホワイトM | 75073km | なし | 検30.8 | 89.00万円 | 62.3万円 | 44.5万円 | 26.7万円 |
2017-02-06 | FLHTCU−I トライク インテリア付き バック付き | 2000年 | ブルーII | 35832km | なし | 検29.4 | 229.80万円 | 160.86万円 | 114.9万円 | 68.94万円 |
2017-02-06 | FLHTCU−I | 2004年 | ゴールドII | 52028km | なし | 検30.9 | 139.00万円 | 97.3万円 | 69.5万円 | 41.7万円 |
2017-02-06 | FLHTCU−I | 2006年 | ブルー | 28000km | なし | 検30.3 | 165.00万円 | 115.5万円 | 82.5万円 | 49.5万円 |
2017-02-06 | FLHTCU−I | 2001年 | パープルII | 41229km | なし | 検無し | 125.00万円 | 87.5万円 | 62.5万円 | 37.5万円 |
2017-02-06 | FLHTCU−I | 2003年 | ツートン | 41219km | なし | 検29.8 | 119.00万円 | 83.3万円 | 59.5万円 | 35.7万円 |
2017-02-06 | FLHTCU−I | 2003年 | シルバーM | 15535km | なし | 検無し | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 |
2017-02-06 | FLHTCU−I フィッシュテールマフラー | 2001年 | リッチレッド/ビビッドブラック | 8003km | なし | 検29.8 | 119.99万円 | 83.993万円 | 59.995万円 | 35.997万円 |
2017-02-06 | FLHTCU−I バックギア スモークウインカーレンズ | 2004年 | ビビッドブラック | 12523km | なし | 検29.9 | 132.00万円 | 92.4万円 | 66万円 | 39.6万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2001年 | パープルII | 34555km | なし | 検無し | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2002年 | ワインレッド | 34653km | なし | 検29.6 | 89.64万円 | 62.748万円 | 44.82万円 | 26.892万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2006年 | ツートン | 33307km | なし | 検無し | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2000年 | ブルーII | 17873km | なし | 検30.7 | 115.00万円 | 80.5万円 | 57.5万円 | 34.5万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2006年 | ブラック | 19584km | なし | 検30.11 | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2003年 | 100周年アニバーサリー | 24707km | なし | 検29.5 | 145.00万円 | 101.5万円 | 72.5万円 | 43.5万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2005年 | ブラック | 21842km | なし | 検29.4 | 165.00万円 | 115.5万円 | 82.5万円 | 49.5万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2000年 | レッド | 20000km | なし | 検無し | 168.00万円 | 117.6万円 | 84万円 | 50.4万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2006年 | パールホワイト | 25082km | なし | 検無し | 169.00万円 | 118.3万円 | 84.5万円 | 50.7万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I バックギア グリップ交換 キャリアラック | 2004年 | ビビッドブラック | 43897km | なし | 検無し | 118.40万円 | 82.88万円 | 59.2万円 | 35.52万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I バックギア・ETC装備 | 2003年 | シルバー | 3927km | なし | 検29.4 | 129.80万円 | 90.86万円 | 64.9万円 | 38.94万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I マフラー ライダーバックレスト ライトバイザー | 2004年 | ビビッドブラック | 16752km | なし | 検無し | 133.00万円 | 93.1万円 | 66.5万円 | 39.9万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I エレクトラグライド・ウルトラクラシック マフラー変更 | 2004年 | スモーキーゴールド&ビビッドブラック | 5895km | なし | 検30.6 | 134.99万円 | 94.493万円 | 67.495万円 | 40.497万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I バックギア | 2004年 | ビビッドブラック | 12523km | なし | 検29.9 | 135.00万円 | 94.5万円 | 67.5万円 | 40.5万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I トライク | 2003年 | ブルーM | 27085km | なし | 検無し | 249.80万円 | 174.86万円 | 124.9万円 | 74.94万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I バックギヤ付き | 2005年 | ブルーII | 56916km | なし | 検無し | 114.00万円 | 79.8万円 | 57万円 | 34.2万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2005年 | ブルーII | 56920km | なし | 検無し | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I マンバ製バックギア装備 ETC付き | 2005年 | レッド | 28687km | なし | 検29.5 | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2000年 | ブルーII | 35832km | なし | 検29.4 | 229.80万円 | 160.86万円 | 114.9万円 | 68.94万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I エレクトラグライドクラシックEFI | 2005年 | レッド | 14405km | なし | 検29.6 | 129.60万円 | 90.72万円 | 64.8万円 | 38.88万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I エレクトラグライドウルトラクラシック | 2006年 | ビビットブラック | 28156km | なし | 検29.10 | 129.60万円 | 90.72万円 | 64.8万円 | 38.88万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I エレクトラグライドウルトラクラシック フィッシュテールマフラー | 2001年 | リッチレッド/ビビッドブラック | 8003km | なし | 検29.8 | 139.99万円 | 97.993万円 | 69.995万円 | 41.997万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I エレクトラ | 2000年 | レッドM | 23650km | なし | 検無し | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I | 2004年 | パール | 44344km | なし | 検無し | 95.00万円 | 66.5万円 | 47.5万円 | 28.5万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I gooバイク鑑定 | 1999年 | グリーンII | 36515km | なし | 検無し | 114.00万円 | 79.8万円 | 57万円 | 34.2万円 |
2017-01-04 | FLHTCU−I gooバイク鑑定 | 2006年 | レッドII | 59977km | なし | 検29.11 | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2016-08-21 | FLHTCU−I 103キュービックインチ1689cc | 2002年 | ブラックM | 27800km | なし | 検29.8 | 168.00万円 | 117.6万円 | 84万円 | 50.4万円 |
2016-08-21 | FLHTCU−I | 2005年 | ブルー | 11035km | なし | 検無し | 178.00万円 | 124.6万円 | 89万円 | 53.4万円 |
2016-08-21 | FLHTCU−I バガーカスタム ストリートグライド仕様 | 2000年 | ブラック | 18377km | なし | 検無し | 179.00万円 | 125.3万円 | 89.5万円 | 53.7万円 |
2016-08-21 | FLHTCU−I | 2000年 | 特色 | 48320km | なし | 検無し | 189.00万円 | 132.3万円 | 94.5万円 | 56.7万円 |
2016-08-21 | FLHTCU−I ウルトラ エボリューション サクマHDトライク | 1998年 | ブルー | 3517km | なし | 検無し | 338.00万円 | 236.6万円 | 169万円 | 101.4万円 |
2016-08-21 | FLHTCU−I | 2000年 | ブラック | 53000km | なし | 検29.6 | 86.00万円 | 60.2万円 | 43万円 | 25.8万円 |
2016-08-21 | FLHTCU−I | 2001年 | レッドII | 98712km | なし | 検29.4 | 95.00万円 | 66.5万円 | 47.5万円 | 28.5万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。