当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソン FLHTK103の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ハーレーダビッドソン FLHTK103
●中古車販売価格
「ハーレーダビッドソン FLHTK103」の中古車販売価格は、
150万円~432万円
●「ハーレーダビッドソン FLHTK103」の予想買取相場
105万円~302.4万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
75万円~216万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
45万円~129.6万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■FLHTK103の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FLHTK103の一番高いクラスの中古バイクは、
「FLHTK103 フルカスタム バガーカスタム ABS 年式:2012年 カラー:ブルーII 走行距離:7400km」で
店頭販売価格は、432万円です。
買取価格が仮に70%とすると、302.4万円
買取価格が仮に50%とすると、216万円
買取価格が仮に30%とすると、129.6万円
となります。
■FLHTK103の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FLHTK103の一番安いクラスの中古バイクは、
「FLHTK103 ウルトラリミテッド ツインカム103 カスタム多数 年式:2010年 カラー:ブラックII 走行距離:44835km」で
店頭販売価格は、150万円です。
買取価格が仮に70%とすると、105万円
買取価格が仮に50%とすると、75万円
買取価格が仮に30%とすると、45万円
となります。
ハーレーダビッドソン FLHTK103の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-01 | FLHTK103 | 2010年 | ツートン | 67231km | なし | 検無し | 239.00万円 | 167.3万円 | 119.5万円 | 71.7万円 |
2017-05-06 | FLHTK103 ウルトラリミテッド ツインカム103 カスタム多数 | 2010年 | ブラックII | 44835km | なし | 検無し | 150.00万円 | 105万円 | 75万円 | 45万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 110th記念モデル・ナビ・Bギヤ | 2012年 | ブラウンII | 34500km | なし | 検29.12 | 225.00万円 | 157.5万円 | 112.5万円 | 67.5万円 |
2015-09-01 | FLHTK103 マンバ製バックギア ローダウン他カスタム | 2010年 | パープルII | 30301km | なし | 検無し | 239.80万円 | 167.86万円 | 119.9万円 | 71.94万円 |
2014-12-17 | FLHTK103 エレクトラグライド・ウルトラ・リミテッド 2011年モデル | 2011年 | ブルーII | 28610km | なし | 検無し | 218.80万円 | 153.16万円 | 109.4万円 | 65.64万円 |
2014-10-25 | FLHTK103 | 2011年 | ブルーII | 28610km | なし | 検無し | 218.80万円 | 153.16万円 | 109.4万円 | 65.64万円 |
2015-09-01 | FLHTK103 エレクトラグライドウルトラリミテッド ビンテージカラー | 2010年 | ダークブルーII | 24174km | なし | 検無し | 228.00万円 | 159.6万円 | 114万円 | 68.4万円 |
2014-10-25 | FLHTK103 エレクトラグライドウルトラリミテッド ビンテージカラー | 2010年 | ダークブルーII | 24174km | なし | 検27.2 | 270.00万円 | 189万円 | 135万円 | 81万円 |
2017-08-17 | FLHTK103 2011年式 ウルトラリミテッド | 2011年 | ツートン | 24142km | なし | 検30.4 | 175.00万円 | 122.5万円 | 87.5万円 | 52.5万円 |
2017-05-06 | FLHTK103 | 2011年 | レッドII | 23920km | なし | 検無し | 200.00万円 | 140万円 | 100万円 | 60万円 |
2016-03-27 | FLHTK103 | 2011年 | レッドII | 23920km | なし | 検29.5 | 220.00万円 | 154万円 | 110万円 | 66万円 |
2016-01-23 | FLHTK103 エレクトラグライド ウルトラリミテッド 純正アラーム | 2010年 | フレイムブルーパール&ビビッドブラック | 20656km | なし | 検無し | 200.00万円 | 140万円 | 100万円 | 60万円 |
2015-09-01 | FLHTK103 エレクトラグライド ウルトラリミテッド | 2010年 | フレイムブルーパール&ビビッドブラック | 20656km | なし | 検無し | 218.00万円 | 152.6万円 | 109万円 | 65.4万円 |
2015-09-01 | FLHTK103 | 2010年 | ブラックII | 20253km | なし | 検29.4 | 235.00万円 | 164.5万円 | 117.5万円 | 70.5万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 S&Sマフラー バックギア ワンオーナー | 2010年 | ブラック | 19579km | なし | 検29.4 | 230.00万円 | 161万円 | 115万円 | 69万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 LEDヘッドライト スクリーミンイーグルマフラー ノーマル有 | 2011年 | ビビッドブラック | 18789km | なし | 検無し | 221.89万円 | 155.323万円 | 110.945万円 | 66.567万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 スクリーミンイーグルマフラー 純正ナビ ETC | 2011年 | ビビッドブラック | 18784km | なし | 検無し | 219.00万円 | 153.3万円 | 109.5万円 | 65.7万円 |
2014-12-17 | FLHTK103 | 2012年 | ブラック | 18500km | なし | 検28.10 | 263.00万円 | 184.1万円 | 131.5万円 | 78.9万円 |
2016-03-27 | FLHTK103 クールブルーパールII ウルトラリミテッド | 2011年 | ブルーII | 17535km | なし | 検無し | 238.00万円 | 166.6万円 | 119万円 | 71.4万円 |
2017-05-06 | FLHTK103 | 2013年 | ブラック | 15248km | なし | 検30.3 | 284.00万円 | 198.8万円 | 142万円 | 85.2万円 |
2016-07-20 | FLHTK103 | 2010年 | ブルーII | 15200km | なし | 検無し | 228.00万円 | 159.6万円 | 114万円 | 68.4万円 |
2017-05-06 | FLHTK103 バックギヤー付 アニバーサリー | 2013年 | ブロンズII | 14890km | なし | 検29.10 | 238.80万円 | 167.16万円 | 119.4万円 | 71.64万円 |
2017-05-06 | FLHTK103 | 2012年 | ブラック | 14692km | なし | 検無し | 235.00万円 | 164.5万円 | 117.5万円 | 70.5万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 | 2012年 | ブラック | 14692km | なし | 検29.1 | 245.00万円 | 171.5万円 | 122.5万円 | 73.5万円 |
2016-03-27 | FLHTK103 | 2013年 | ブルー/ブラック | 14500km | なし | 検無し | 258.00万円 | 180.6万円 | 129万円 | 77.4万円 |
2016-01-23 | FLHTK103 | 2013年 | ツートン | 14500km | なし | 検無し | 258.00万円 | 180.6万円 | 129万円 | 77.4万円 |
2016-01-23 | FLHTK103 | 2013年 | ツートン | 14298km | なし | 検28.4 | 248.00万円 | 173.6万円 | 124万円 | 74.4万円 |
2014-12-17 | FLHTK103 | 2010年 | ビビッドブラック&ブラックアイスパール | 14210km | なし | 検無し | 265.00万円 | 185.5万円 | 132.5万円 | 79.5万円 |
2016-03-27 | FLHTK103 | 2013年 | ブラックII | 14170km | なし | 検無し | 237.00万円 | 165.9万円 | 118.5万円 | 71.1万円 |
2016-01-23 | FLHTK103 | 2013年 | ブラックII | 14170km | なし | 検28.12 | 237.00万円 | 165.9万円 | 118.5万円 | 71.1万円 |
2016-01-23 | FLHTK103 | 2009年 | ブラックII | 13745km | なし | 検無し | 228.00万円 | 159.6万円 | 114万円 | 68.4万円 |
2017-05-06 | FLHTK103 カーカースリップオン マンババックギア サンダーマックス | 2012年 | エンバーレッドサングロ/メルローサングロ | 12657km | なし | 検29.7 | 240.00万円 | 168万円 | 120万円 | 72万円 |
2016-07-20 | FLHTK103 | 2011年 | ビビッドブラック | 11558km | なし | 検無し | 228.80万円 | 160.16万円 | 114.4万円 | 68.64万円 |
2015-09-01 | FLHTK103 ウルトラリミテッド バックギア付 | 2011年 | レッド/メルロー | 10636km | なし | 検無し | 255.00万円 | 178.5万円 | 127.5万円 | 76.5万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 | 2014年 | アンバー/BK | 10550km | なし | 検無し | 278.00万円 | 194.6万円 | 139万円 | 83.4万円 |
2014-10-25 | FLHTK103 バックレスト・クロームコントロール | 2011年 | ビビッドブラック | 10366km | なし | 検28.9 | 258.00万円 | 180.6万円 | 129万円 | 77.4万円 |
2016-03-27 | FLHTK103 | 2013年 | ブラックM | 9700km | なし | 検無し | 269.70万円 | 188.79万円 | 134.85万円 | 80.91万円 |
2015-09-01 | FLHTK103 | 2013年 | ブラックM | 9700km | なし | 検28.4 | 279.70万円 | 195.79万円 | 139.85万円 | 83.91万円 |
2016-07-20 | FLHTK103 | 2011年 | ブラック | 9586km | なし | 検28.9 | 238.00万円 | 166.6万円 | 119万円 | 71.4万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 | 2013年 | ブラック | 9402km | なし | 検無し | 250.00万円 | 175万円 | 125万円 | 75万円 |
2016-03-27 | FLHTK103 LED バックギア カスタム多数 | 2014年 | ブラック | 8424km | なし | 検29.10 | 248.00万円 | 173.6万円 | 124万円 | 74.4万円 |
2015-09-01 | FLHTK103 | 2012年 | DブラックII | 8353km | なし | 検無し | 258.00万円 | 180.6万円 | 129万円 | 77.4万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 | 2011年 | レッドII | 7845km | なし | 検無し | 245.00万円 | 171.5万円 | 122.5万円 | 73.5万円 |
2016-03-27 | FLHTK103 ナビ付 | 2011年 | レッドM | 7845km | なし | 検無し | 269.70万円 | 188.79万円 | 134.85万円 | 80.91万円 |
2017-08-17 | FLHTK103 フルカスタム バガーカスタム ABS | 2012年 | ブルーII | 7400km | なし | 検30.1 | 432.00万円 | 302.4万円 | 216万円 | 129.6万円 |
2016-01-23 | FLHTK103 | 2012年 | ブラック | 6950km | なし | 検無し | 278.00万円 | 194.6万円 | 139万円 | 83.4万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 | 2013年 | ブラック | 6600km | なし | 検無し | 280.00万円 | 196万円 | 140万円 | 84万円 |
2015-03-24 | FLHTK103 | 2012年 | ブラックII | 6489km | なし | 検無し | 280.00万円 | 196万円 | 140万円 | 84万円 |
2016-01-23 | FLHTK103 | 2010年 | ブラックII | 6082km | なし | 検無し | 232.00万円 | 162.4万円 | 116万円 | 69.6万円 |
2014-10-25 | FLHTK103 | 2010年 | ツートン | 6080km | なし | 検27.3 | 278.00万円 | 194.6万円 | 139万円 | 83.4万円 |
2014-12-17 | FLHTK103 ANV | 2013年 | ブロンズ | 5500km | なし | 検27.12 | 298.00万円 | 208.6万円 | 149万円 | 89.4万円 |
2016-03-27 | FLHTK103 | 2013年 | ブラック | 3960km | なし | 検無し | 258.00万円 | 180.6万円 | 129万円 | 77.4万円 |
2016-01-23 | FLHTK103 | 2013年 | ブラック | 3253km | なし | 検無し | 259.20万円 | 181.44万円 | 129.6万円 | 77.76万円 |
2015-09-01 | FLHTK103 | 2013年 | ブラック | 3253km | なし | 検27.9 | 280.00万円 | 196万円 | 140万円 | 84万円 |
2016-11-02 | FLHTK103 | 2011年 | レッドII | 2550km | なし | 検無し | 248.00万円 | 173.6万円 | 124万円 | 74.4万円 |
2014-10-25 | FLHTK103 | 2014年 | ブラック | 2405km | なし | 検28.10 | 315.00万円 | 220.5万円 | 157.5万円 | 94.5万円 |
2015-03-24 | FLHTK103 | 2011年 | ブラック | 2200km | なし | 検28.4 | 288.00万円 | 201.6万円 | 144万円 | 86.4万円 |
2014-12-17 | FLHTK103 | 2012年 | ビビットブラック | 1200km | なし | 検無し | 288.00万円 | 201.6万円 | 144万円 | 86.4万円 |
2016-07-20 | FLHTK103 | 2010年 | ブルー/ブラック | 10km | なし | 検無し | 288.00万円 | 201.6万円 | 144万円 | 86.4万円 |
2015-09-01 | FLHTK103 | 2010年 | ブラックII | 6km | なし | 検無し | 232.00万円 | 162.4万円 | 116万円 | 69.6万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。