当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソン FXSTの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ハーレーダビッドソン FXST
●中古車販売価格
「ハーレーダビッドソン FXST」の中古車販売価格は、
74.8万円~236万円
●「ハーレーダビッドソン FXST」の予想買取相場
52.36万円~165.2万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
37.4万円~118万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
22.44万円~70.8万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■FXSTの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FXSTの一番高いクラスの中古バイクは、
「FXST ソフテイルスタンダード 社外マフラー ハンドル トリプルツリー カスタム多数 年式:2007年 カラー:- 走行距離:10998km」で
店頭販売価格は、236万円です。
買取価格が仮に70%とすると、165.2万円
買取価格が仮に50%とすると、118万円
買取価格が仮に30%とすると、70.8万円
となります。
■FXSTの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FXSTの一番安いクラスの中古バイクは、
「FXST ソフテイルスタンダード 年式:2005年 カラー:- 走行距離:64292km」で
店頭販売価格は、74.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、52.36万円
買取価格が仮に50%とすると、37.4万円
買取価格が仮に30%とすると、22.44万円
となります。
ハーレーダビッドソン FXSTの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード 1999y EVO最終 PAUGHCOテーパードマフラー HSRキャブ PMキャリパー ラペラ | 1999年 | - | 33472km | なし | 検無し | 179.30万円 | 125.51万円 | 89.65万円 | 53.79万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード フルカスタム 前後ホイール オールペン スイングアーム ワンオフシート サンダンスフルエキ他 | 2000年 | - | 24571km | なし | 検無し | 178.61万円 | 125.027万円 | 89.305万円 | 53.583万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード フルカスタム 前後ホイール PMキャリパー オールペン スイングアーム サンダンスフルエキ他 | 2000年 | - | 24571km | なし | 検無し | 193.01万円 | 135.107万円 | 96.505万円 | 57.903万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード チョッパー スプリンガー | 2001年 | - | - km | なし | 検無し | 232.00万円 | 162.4万円 | 116万円 | 69.6万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード ETC 74スプリンガーフォーク ハンドルコントロールミニスイッチ付き配線 社外点火モジュール | 2002年 | - | - km | なし | 検2025/05 | 150.00万円 | 105万円 | 75万円 | 45万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード Kモデル風ワンオフサドルシート TC88キャブ車 | 2002年 | - | 17850km | なし | 検無し | 194.80万円 | 136.36万円 | 97.4万円 | 58.44万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード キャブレター車 タイヤ前後新品交換済 車検R8年6月まで エンジン各所&カバー類ポリッシュ仕上げ | 2002年 | - | 6500km | なし | 検2026/02 | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード | 2002年 | - | 17850km | なし | 検無し | 179.99万円 | 125.993万円 | 89.995万円 | 53.997万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード TC88キャブ エンジンガード バックレスト付き | 2002年 | - | 12305km | なし | 検無し | 129.80万円 | 90.86万円 | 64.9万円 | 38.94万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード BADLAND製作コンプリート PMホイール REBUFFINIトリプル | 2003年 | - | - km | なし | 検無し | 151.40万円 | 105.98万円 | 75.7万円 | 45.42万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダードTC88キャブ記念モデル エイプハンガー スラッシュカットマフラー S&Sエアクリーナータンデムバ | 2003年 | - | 51002km | なし | 検2025/07 | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード | 2003年 | - | 117656km | なし | 検無し | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード | 2004年 | - | 16947km | なし | 検2025/03 | 132.00万円 | 92.4万円 | 66万円 | 39.6万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード 2004年モデル SEエアクリ デイトナマフラー TC88キャブ | 2004年 | - | 27921km | なし | 検2026/07 | 180.00万円 | 126万円 | 90万円 | 54万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード TC88B ボバーカスタム ミッドコン キャブ車 ボバーガスタンク ショットガンマフラー ETC | 2004年 | - | - km | なし | 検無し | 178.20万円 | 124.74万円 | 89.1万円 | 53.46万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード | 2004年 | - | 7000km | なし | 検2025/09 | 178.00万円 | 124.6万円 | 89万円 | 53.4万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード | 2005年 | - | 64292km | なし | 検無し | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード キャブ車 | 2005年 | - | 10773km | なし | 検無し | 80.00万円 | 56万円 | 40万円 | 24万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード クロームカスタム | 2005年 | - | 26622km | なし | 検無し | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード74スプリンガー ピーナツタンク | 2005年 | - | 13750km | なし | 検無し | 125.00万円 | 87.5万円 | 62.5万円 | 37.5万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード フルカスタムキャブ車 | 2006年 | - | 17392km | なし | 検無し | 180.00万円 | 126万円 | 90万円 | 54万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード フロントキャストホイール | 2007年 | - | 24247km | なし | 検2025/01 | 93.80万円 | 65.66万円 | 46.9万円 | 28.14万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード 社外マフラー ハンドル トリプルツリー カスタム多数 | 2007年 | - | 10998km | なし | 検無し | 236.00万円 | 165.2万円 | 118万円 | 70.8万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード 社外マフラー | 2009年 | - | - km | なし | 検無し | 132.00万円 | 92.4万円 | 66万円 | 39.6万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード | 2010年 | - | 23757km | なし | 検2025/06 | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード 107ci 1740cc 2020年モデル スポークホイール LEDヘッドライト | 2020年 | - | 17385km | なし | 検2025/11 | 163.90万円 | 114.73万円 | 81.95万円 | 49.17万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード 2020年モデル 二人乗り仕様 エンジンガード装備 | 2020年 | - | 246km | なし | 検無し | 179.80万円 | 125.86万円 | 89.9万円 | 53.94万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード Milwaukee Eight107 USB電源 | 2020年 | - | 17383km | なし | 検無し | 145.80万円 | 102.06万円 | 72.9万円 | 43.74万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード 純OPパッセンジャーシート ペアライド仕様 サドルバッグサポート USBポート他 車検2年付 | 2020年 | - | 9407km | なし | 検無し | 163.61万円 | 114.527万円 | 81.805万円 | 49.083万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード 認定中古車 | 2021年 | - | 11071km | なし | 検2026/04 | 163.00万円 | 114.1万円 | 81.5万円 | 48.9万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード | 2021年 | - | 2570km | なし | 検無し | 170.00万円 | 119万円 | 85万円 | 51万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード ノーマル | 2021年 | - | 3526km | なし | 検無し | 174.80万円 | 122.36万円 | 87.4万円 | 52.44万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード 前後ケラーマンウインカー S&Sエアクリーナー クロームカスタム ハーレー認定中古車 | 2022年 | - | 8908km | なし | 検2025/03 | 150.00万円 | 105万円 | 75万円 | 45万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード | 2022年 | - | 1403km | なし | 検無し | 209.00万円 | 146.3万円 | 104.5万円 | 62.7万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード | 2022年 | - | 7329km | なし | 検2025/04 | 158.00万円 | 110.6万円 | 79万円 | 47.4万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード ETC 2人乗り仕様 シーシーバー SEエアクリーナー カスタムグリップ&ステップ サドルバック | 2022年 | - | 1279km | なし | 検2025/11 | 190.00万円 | 133万円 | 95万円 | 57万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード フルノーマル認定中古車 1人乗り登録 メーカー保証付き | 2023年 | - | 889km | なし | 検2027/04 | 198.00万円 | 138.6万円 | 99万円 | 59.4万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード スクリーミンイーグルエアクリーナー 純正コイルカバー ミラー ダービーカバー タイマーカバー | 2023年 | - | 300km | なし | 検2027/03 | 179.80万円 | 125.86万円 | 89.9万円 | 53.94万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイル スタンダード マスタッシュエンジンガード LEDリアウインカー シーシーバー フラッシュマウントキャップ | 2023年 | - | 100km | なし | 検2026/06 | 176.80万円 | 123.76万円 | 88.4万円 | 53.04万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード VPクラッチ ETC | 2023年 | - | - km | なし | 検2026/07 | 180.00万円 | 126万円 | 90万円 | 54万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード フルノーマル認定中古車 1人乗り登録 メーカー保証付き | 2023年 | - | 306km | なし | 検2027/04 | 198.00万円 | 138.6万円 | 99万円 | 59.4万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード | 2023年 | - | 10km | なし | 検2027/04 | 203.00万円 | 142.1万円 | 101.5万円 | 60.9万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード スクリーミンイーグルエアクリーナー 純正コイルカバー ミラー ダービーカバー タイマーカバー | 2023年 | - | 300km | なし | 検無し | 201.90万円 | 141.33万円 | 100.95万円 | 60.57万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイル スタンダード | 2023年 | - | 10km | なし | 検2026/06 | 188.80万円 | 132.16万円 | 94.4万円 | 56.64万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード フルノーマル車 純正クイックリリースサドルバッグ LEDヘッドライト | 2023年 | - | 300km | なし | 検2026/06 | 189.00万円 | 132.3万円 | 94.5万円 | 56.7万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード 認定中古車 | 2023年 | - | 2km | なし | 検2026/04 | 195.00万円 | 136.5万円 | 97.5万円 | 58.5万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード | 2023年 | - | 1km | なし | 検2026/08 | 209.00万円 | 146.3万円 | 104.5万円 | 62.7万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード ハーレー認定中古車 | 2023年 | - | 5km | なし | 検2026/08 | 210.00万円 | 147万円 | 105万円 | 63万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード カスタム多数 | 2023年 | - | 1km | なし | 検2026/07 | 214.80万円 | 150.36万円 | 107.4万円 | 64.44万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード フルノーマル ハーレーダビッドソンディーラー認定中古車 | 2024年 | - | 10km | なし | 検無し | 94.99万円 | 66.493万円 | 47.495万円 | 28.497万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード 認定中古車 メーカー保証付き | 2024年 | - | 10km | なし | 検2027/08 | 198.00万円 | 138.6万円 | 99万円 | 59.4万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード | 2024年 | - | 10km | なし | 検2027/07 | 208.00万円 | 145.6万円 | 104万円 | 62.4万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード 2024年モデル ノーマル車 | 2024年 | - | - km | ― | ― | 223.00万円 | 156.1万円 | 111.5万円 | 66.9万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード フルノーマル ハーレーダビッドソンディーラー認定中古車 | 2024年 | - | 10km | なし | 検2027/07 | 194.80万円 | 136.36万円 | 97.4万円 | 58.44万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード ハーレーダビッドソン正規ディーラー認定中古車 2024年モデル | 2024年 | - | 10km | なし | 検2027/04 | 195.00万円 | 136.5万円 | 97.5万円 | 58.5万円 |
2024-09-10 | FXST ソフテイルスタンダード フルカスタム | ― | - | - km | なし | 検無し | 160.00万円 | 112万円 | 80万円 | 48万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード | ― | - | 2280km | なし | 検無し | 189.00万円 | 132.3万円 | 94.5万円 | 56.7万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード 2020年モデル ノーマル | ― | - | 3010km | なし | 検無し | 148.00万円 | 103.6万円 | 74万円 | 44.4万円 |
2024-06-13 | FXST ソフテイルスタンダード 社外マフラー付き ノーマルマフラー有 | 年式不明 | - | 15240km | なし | 検無し | 125.00万円 | 87.5万円 | 62.5万円 | 37.5万円 |
2023-09-30 | FXST ソフテイルスタンダード 社外マフラー付き | 年式不明 | - | 15240km | なし | 検無し | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。