当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ GPX250Rの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
カワサキ GPX250R
●中古車販売価格
「カワサキ GPX250R」の中古車販売価格は、
12万円~39.9万円
●「カワサキ GPX250R」の予想買取相場
8.4万円~27.93万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
6万円~19.95万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
3.6万円~11.97万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■GPX250Rの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
GPX250Rの一番高いクラスの中古バイクは、
「GPX250R 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:6195km」で
店頭販売価格は、39.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、27.93万円
買取価格が仮に50%とすると、19.95万円
買取価格が仮に30%とすると、11.97万円
となります。
■GPX250Rの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
GPX250Rの一番安いクラスの中古バイクは、
「GPX250R 年式:― カラー:ブラックII 走行距離:28089km」で
店頭販売価格は、12万円です。
買取価格が仮に70%とすると、8.4万円
買取価格が仮に50%とすると、6万円
買取価格が仮に30%とすると、3.6万円
となります。
カワサキ GPX250Rの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-21 | GPX250R 45馬力 | ― | - | 38806km | なし | 保無し | 23.00万円 | 16.1万円 | 11.5万円 | 6.9万円 |
2022-04-29 | GPX250R | 年式不明 | - | 35700km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2020-08-14 | GPX250R | ― | - | 33730km | なし | 保無し | 18.90万円 | 13.23万円 | 9.45万円 | 5.67万円 |
2023-03-30 | GPX250R フルパワー45馬力 当時物OandTバックステッププレート 他ノーマル GPX刻印入り純正キー付 | 1987年 | - | 31895km | なし | ― | 32.04万円 | 22.428万円 | 16.02万円 | 9.612万円 |
2024-01-08 | GPX250R | ― | - | 30201km | なし | ― | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2019-07-31 | GPX250R 規制前 45PS | 年式不明 | - | 29240km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2015-02-01 | GPX250R | ― | ブラックII | 28089km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2015-05-07 | GPX250R | ― | ブラックII | 27240km | なし | ― | 16.20万円 | 11.34万円 | 8.1万円 | 4.86万円 |
2014-04-14 | GPX250R | 年式不明 | レッドII | 26400km | なし | 保26.12 | 14.98万円 | 10.486万円 | 7.49万円 | 4.494万円 |
2014-04-14 | GPX250R フルオリジナル | ― | ブラックII | 26000km | なし | 保1年付 | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2014-06-27 | GPX250R | 1987年 | ブラックM | 25270km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2020-01-07 | GPX250R | 年式不明 | - | 22945km | なし | 保無し | 15.90万円 | 11.13万円 | 7.95万円 | 4.77万円 |
2018-07-15 | GPX250R | 年式不明 | - | 22139km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2015-10-15 | GPX250R | ― | ブラックII | 21631km | なし | ― | 14.99万円 | 10.493万円 | 7.495万円 | 4.497万円 |
2016-07-21 | GPX250R | ― | ホワイト/ブルー | 20914km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2022-04-29 | GPX250R | 年式不明 | - | 20048km | なし | 保無し | 19.99万円 | 13.993万円 | 9.995万円 | 5.997万円 |
2018-11-05 | GPX250R | 年式不明 | - | 20000km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2020-10-28 | GPX250R | 年式不明 | - | 19780km | なし | 保無し | 28.80万円 | 20.16万円 | 14.4万円 | 8.64万円 |
2019-07-31 | GPX250R | 年式不明 | - | 19330km | なし | 保無し | 19.44万円 | 13.608万円 | 9.72万円 | 5.832万円 |
2014-09-02 | GPX250R | 年式不明 | ブラック | 17753km | なし | 保無し | 14.98万円 | 10.486万円 | 7.49万円 | 4.494万円 |
2015-10-15 | GPX250R | ― | ツヤ消しブラック | 17446km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2015-05-07 | GPX250R | 1988年 | ブラックII | 16872km | なし | 保無し | 16.87万円 | 11.809万円 | 8.435万円 | 5.061万円 |
2018-07-15 | GPX250R | ― | - | 16711km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2016-07-21 | GPX250R | ― | ブラック | 16068km | ― | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2016-04-06 | GPX250R | ― | レッド | 15828km | なし | 保無し | 12.96万円 | 9.072万円 | 6.48万円 | 3.888万円 |
2014-04-14 | GPX250R | ― | ブラックII | 15160km | なし | 保無し | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2016-04-06 | GPX250R 前後タイヤ新品交換 | 1987年 | ブラックIII | 14806km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2015-10-15 | GPX250R タイヤ前後新品 | 年式不明 | ブラックII | 13438km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2015-05-07 | GPX250R | 年式不明 | ブラックII | 13438km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2017-10-07 | GPX250R | ― | ブラックII | 12784km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2015-02-01 | GPX250R | 1987年 | ブラック | 11841km | なし | ― | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2015-02-01 | GPX250R | 1987年 | ブラックII | 11742km | なし | 保無し | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 |
2014-09-02 | GPX250R | ― | ブラック | 10879km | なし | 保28.10 | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 |
2014-04-14 | GPX250R | 年式不明 | ブラックII | 10315km | なし | 保1年付 | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2017-10-07 | GPX250R リアタイヤ新品 キャブOH フルエキマフラー | 年式不明 | ブラックII | 9136km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2015-11-18 | GPX250R | 1987年 | ブラックII | 8926km | なし | 保無し | 21.60万円 | 15.12万円 | 10.8万円 | 6.48万円 |
2014-04-14 | GPX250R | 1987年 | ブラック | 8703km | なし | 保1年付 | 23.54万円 | 16.478万円 | 11.77万円 | 7.062万円 |
2014-05-16 | GPX250R | 1987年 | ブラックII | 8686km | なし | 保28.4 | 19.44万円 | 13.608万円 | 9.72万円 | 5.832万円 |
2015-10-15 | GPX250R | ― | ブラック | 8639km | なし | 保無し | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 |
2015-02-01 | GPX250R | 1988年 | ブラックII | 7486km | なし | 保無し | 24.84万円 | 17.388万円 | 12.42万円 | 7.452万円 |
2019-07-31 | GPX250R 138Kg 45PS キャブOH | 年式不明 | - | 7097km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2018-11-05 | GPX250R 軽量138Kg 45PS | 年式不明 | - | 7097km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2014-06-27 | GPX250R | 年式不明 | ブラックII | 6890km | なし | 保27.10 | 16.70万円 | 11.69万円 | 8.35万円 | 5.01万円 |
2019-07-31 | GPX250R 22439 | 1987年 | - | 6694km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2022-10-18 | GPX250R | 年式不明 | - | 6195km | なし | 保無し | 39.90万円 | 27.93万円 | 19.95万円 | 11.97万円 |
2016-09-13 | GPX250R | 1987年 | ブラック | 5885km | なし | 保無し | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 |
2016-07-21 | GPX250R レストア済車両 規制前45PSモデル | 年式不明 | ブラックII | 4113km | なし | 保29.4 | 28.80万円 | 20.16万円 | 14.4万円 | 8.64万円 |
2014-09-17 | GPX250R | ― | ホワイト | 3830km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2014-04-14 | GPX250R | 1987年 | ホワイトII | 3100km | なし | 保無し | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 |
2018-07-15 | GPX250R 前後新品タイヤ | 1987年 | - | 2564km | なし | 保無し | 28.10万円 | 19.67万円 | 14.05万円 | 8.43万円 |
2017-10-07 | GPX250R 前後新品タイヤ フルノーマル | 1987年 | ブラックII | 2564km | なし | 保無し | 35.10万円 | 24.57万円 | 17.55万円 | 10.53万円 |
2015-05-07 | GPX250R ノーマル | ― | ブラック | 2426km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2015-05-07 | GPX250R | ― | ブラック | 1750km | なし | 保無し | 17.50万円 | 12.25万円 | 8.75万円 | 5.25万円 |
2022-04-29 | GPX250R 2型 38646 | 1988年 | - | 1326km | なし | 保無し | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
2023-03-30 | GPX250R | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 19.99万円 | 13.993万円 | 9.995万円 | 5.997万円 |
2021-09-03 | GPX250R タンデムバー | ― | - | - km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2014-09-02 | GPX250R | ― | ブラック | - km | なし | 保無し | 14.50万円 | 10.15万円 | 7.25万円 | 4.35万円 |
2014-04-14 | GPX250R | 1989年 | ガンMII | - km | なし | 保無し | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。