当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ グラストラッカーの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ グラストラッカー
●中古車販売価格
「スズキ グラストラッカー」の中古車販売価格は、
7.64万円~50.6万円
●「スズキ グラストラッカー」の予想買取相場
5.348万円~35.42万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
3.82万円~25.3万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
2.292万円~15.18万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■グラストラッカーの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
グラストラッカーの一番高いクラスの中古バイクは、
「グラストラッカーストリートチョッパー 年式:2004年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、50.6万円です。
買取価格が仮に70%とすると、35.42万円
買取価格が仮に50%とすると、25.3万円
買取価格が仮に30%とすると、15.18万円
となります。
■グラストラッカーの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
グラストラッカーの一番安いクラスの中古バイクは、
「グラストラッカー 2009年モデル インジェクション車 年式:2009年 カラー:- 走行距離:33798km」で
店頭販売価格は、7.64万円です。
買取価格が仮に70%とすると、5.348万円
買取価格が仮に50%とすると、3.82万円
買取価格が仮に30%とすると、2.292万円
となります。
スズキ グラストラッカーの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 | グラストラッカー NJ4BA キャブ車 | ― | - | - km | なし | ― | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー キャブ車 カスタムシート スーパートラップ | 2002年 | - | - km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 2003年モデル/ハンドルカスタム・グリップカスタム/NJ47A型・キャブレター/空冷・4スト・単気筒 | 2003年 | - | - km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー NJ4BAモデル | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 28.60万円 | 20.02万円 | 14.3万円 | 8.58万円 |
2024-08-29 | グラストラッカーKITAKOメーター改/社外マフラー装備/2006年モデル | 2006年 | - | - km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー キャブ FフォークOH済み タイヤ前後新品 バッテリー新品 シート新品 チェーン新品 | ― | - | - km | なし | ― | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2024-08-29 | グラストラッカーストリートチョッパー | 2004年 | - | - km | なし | 保無し | 50.60万円 | 35.42万円 | 25.3万円 | 15.18万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 2年3か月保証 | 2009年 | - | 343km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー | ― | - | 359km | なし | 保無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー 後期型フューエルインジェクションモデル | 2008年 | - | 1756km | なし | 保無し | 41.80万円 | 29.26万円 | 20.9万円 | 12.54万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー | 2009年 | - | 1932km | なし | 保無し | 41.90万円 | 29.33万円 | 20.95万円 | 12.57万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー インジェクション車 ノーマル車 | 2008年 | - | 3250km | なし | 保2026/11 | 36.00万円 | 25.2万円 | 18万円 | 10.8万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー K2 ヨシムラメガトライオーバルサイクロン他カスタム | 2002年 | - | 3326km | なし | 保無し | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー BEAMSマフラー/スクリーン装備/2010年モデル | 2010年 | - | 3484km | なし | 保無し | 41.80万円 | 29.26万円 | 20.9万円 | 12.54万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー NJ47Aモデル ほぼノーマル ハンドル フェンダー 社外部品多数 オイル交換 バッテリー新品 | 年式不明 | - | 3654km | なし | 保無し | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー ビームスマフラー NGKプラグ新品 キャブレター分解洗浄 Z−FATHERハンドル NJ4BAモデル | 2007年 | - | 4339km | なし | ― | 37.54万円 | 26.278万円 | 18.77万円 | 11.262万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー NJ4DA インジェクション ノーマル車 59553 | 2010年 | - | 4538km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー インジェクションモデル リアキャリア付き | 2010年 | - | 5655km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー スカチューン 社外タンク | 2002年 | - | 5843km | なし | 保無し | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー 2007年式キャブレターモデル リアキャリア | 2007年 | - | 6342km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー リアキャリア 純正ヘルメットホルダー フルノーマル車 空冷4スト単気筒エンジン インジェクション車 | 2010年 | - | 6750km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー | ― | - | 6863km | なし | 保無し | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー | 2002年 | - | 7108km | なし | 保無し | 30.00万円 | 21万円 | 15万円 | 9万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー NJ47A ホワイト マフラー | 年式不明 | - | 7506km | なし | 保無し | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー FIモデル NJ4DA型 フルノーマル | 2009年 | - | 10448km | なし | 保無し | 36.80万円 | 25.76万円 | 18.4万円 | 11.04万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 2003年モデル/純正キー1本/フォークブーツ装備 | 2003年 | - | 11331km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 橙 社外ハンドル 新品バッテリー | ― | - | 11379km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー キャブ前期 4バルブ20馬力 | 2003年 | - | 13015km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー NJ4DA インジェクションモデル シガー&USB 56734 | 2013年 | - | 13275km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー 2007年モデル スーパートラップマフラー装備 | 2007年 | - | 14068km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー | 年式不明 | - | 14579km | なし | 保無し | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 2006年モデル キャブレターモデル スーパートラップサイレンサー リアサス バッテリー新品 スペアキー | 2006年 | - | 14818km | なし | 保無し | 31.50万円 | 22.05万円 | 15.75万円 | 9.45万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー マフラー ハンドル テールランプ ビキニカウル フェンダーレス Fフェンダー シートカスタム 点検整備済み | 2003年 | - | 14981km | なし | 保2026/07 | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー250 BEAMSマフラー | 2008年 | - | 15168km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー スーパートラップマフラー ハンドル ヘッドライト ミラー グリップカスタム | 2002年 | - | 15205km | なし | 保2026/12 | 26.00万円 | 18.2万円 | 13万円 | 7.8万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 2009年モデル 社外マフラー装備 | 2009年 | - | 15630km | なし | 保無し | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー リアキャリア/2002年モデル | 2002年 | - | 16005km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 2010年モデル インジェクション 空冷単気筒エンジン | 2010年 | - | 16644km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 2011年モデル フルノーマル インジェクション車 | 2011年 | - | 18898km | なし | 保無し | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー シルバー 2000y NJ47A型 | 2000年 | - | 19365km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー スーパートラップマフラー | 2003年 | - | 19915km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー インジェクション 社外マフラー | ― | - | 19960km | なし | 保無し | 33.48万円 | 23.436万円 | 16.74万円 | 10.044万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー NJ47A シルバー | 2000年 | - | 20810km | なし | 保無し | 27.50万円 | 19.25万円 | 13.75万円 | 8.25万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー インジェクション/純正キー2本あり | 2010年 | - | 21374km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー セパハン | 年式不明 | - | 21376km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー NJ4BA型 | 年式不明 | - | 21700km | なし | 保無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー 2007年モデル キャブレター 空冷単気筒エンジン | 2007年 | - | 21986km | なし | 保無し | 28.80万円 | 20.16万円 | 14.4万円 | 8.64万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー NJ4DAモデル インジェクション タイヤ新品 フォークOH パット新品 オイル交換 整備込み | 年式不明 | - | 22976km | なし | 保無し | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー カスタムハンドル・リアキャリア・ロングリアフェンダー装備車両 | 2000年 | - | 23860km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー NJ4DA型インジェクションモデル | 2009年 | - | 24495km | なし | 保無し | 29.00万円 | 20.3万円 | 14.5万円 | 8.7万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー ストリートダートトラッカー 2008モデル フラットシート カスタムウインカー | 2008年 | - | 25027km | なし | ― | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 2005年モデル・NJ4BA型・ノーマル車 | 2005年 | - | 25038km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー キャブレター車/NJ47A型/2003年モデル | 2003年 | - | 26434km | なし | 保無し | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー | 2006年 | - | 26828km | なし | 保無し | 32.78万円 | 22.946万円 | 16.39万円 | 9.834万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー インジェクション | ― | - | 30411km | なし | 保無し | 30.48万円 | 21.336万円 | 15.24万円 | 9.144万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー 2009年モデル インジェクション車 | 2009年 | - | 33798km | なし | 保無し | 7.64万円 | 5.348万円 | 3.82万円 | 2.292万円 |
2024-12-29 | グラストラッカー インジェクション | ― | - | 36037km | なし | 保無し | 26.48万円 | 18.536万円 | 13.24万円 | 7.944万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー/ノーマル車両/インジェクションモデル/NJ4DA型 | 2010年 | - | 36037km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー 2007年モデル キャブレター 空冷単気筒エンジン | 2007年 | - | 37349km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2024-08-29 | グラストラッカー NJ4BA 2004年モデル | 2004年 | - | 37951km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。