当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ プレスカブ50デラックスの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ プレスカブ50デラックス
●中古車販売価格
「ホンダ プレスカブ50デラックス」の中古車販売価格は、
4.98万円~22.5万円
●「ホンダ プレスカブ50デラックス」の予想買取相場
3.486万円~15.75万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
2.49万円~11.25万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
1.494万円~6.75万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■プレスカブ50デラックスの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
プレスカブ50デラックスの一番高いクラスの中古バイクは、
「プレスカブ50デラックス 年式:― カラー:ブルーM 走行距離:11km」で
店頭販売価格は、22.5万円です。
買取価格が仮に70%とすると、15.75万円
買取価格が仮に50%とすると、11.25万円
買取価格が仮に30%とすると、6.75万円
となります。
■プレスカブ50デラックスの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
プレスカブ50デラックスの一番安いクラスの中古バイクは、
「プレスカブ50デラックス 年式:2008年 カラー:- 走行距離:59901km」で
店頭販売価格は、4.98万円です。
買取価格が仮に70%とすると、3.486万円
買取価格が仮に50%とすると、2.49万円
買取価格が仮に30%とすると、1.494万円
となります。
ホンダ プレスカブ50デラックスの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-15 | プレスカブ50デラックス AA01 4ストロークエンジン フューエルインジェクション 巨大リアボックス リアキャリア Fキャリア | 年式不明 | - | 60931km | なし | 保無し | 6.98万円 | 4.886万円 | 3.49万円 | 2.094万円 |
2019-11-30 | プレスカブ50デラックス | 年式不明 | - | 31214km | なし | 保無し | 8.58万円 | 6.006万円 | 4.29万円 | 2.574万円 |
2018-08-24 | プレスカブ50デラックス | 年式不明 | - | 14930km | なし | 保無し | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2018-06-04 | プレスカブ50デラックス | 年式不明 | - | 4796km | なし | 保無し | 16.17万円 | 11.319万円 | 8.085万円 | 4.851万円 |
2018-06-04 | プレスカブ50デラックス | 年式不明 | - | 23777km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2017-11-23 | プレスカブ50デラックス | 年式不明 | ブルー | 15853km | なし | 保無し | 11.90万円 | 8.33万円 | 5.95万円 | 3.57万円 |
2016-01-27 | プレスカブ50デラックス | 年式不明 | ブルーII | 21749km | なし | 保無し | 9.72万円 | 6.804万円 | 4.86万円 | 2.916万円 |
2023-07-15 | プレスカブ50デラックス AA01 キャブ車 | ― | - | 12621km | なし | ― | 18.70万円 | 13.09万円 | 9.35万円 | 5.61万円 |
2023-07-15 | プレスカブ50デラックス グリップヒーター キャブレター | ― | - | 20542km | なし | ― | 12.10万円 | 8.47万円 | 6.05万円 | 3.63万円 |
2023-01-09 | プレスカブ50デラックス | ― | - | 31887km | なし | ― | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2022-06-09 | プレスカブ50デラックス グリップヒーターつき | ― | - | 37365km | なし | 保無し | 6.98万円 | 4.886万円 | 3.49万円 | 2.094万円 |
2021-11-19 | プレスカブ50デラックス | ― | - | 36570km | なし | 保無し | 9.90万円 | 6.93万円 | 4.95万円 | 2.97万円 |
2021-11-19 | プレスカブ50デラックス タイヤ前後新品 シート新品 | ― | - | - km | なし | ― | 11.98万円 | 8.386万円 | 5.99万円 | 3.594万円 |
2021-05-13 | プレスカブ50デラックス | ― | - | 20542km | なし | 保無し | 12.10万円 | 8.47万円 | 6.05万円 | 3.63万円 |
2020-11-12 | プレスカブ50デラックス | ― | - | 13087km | なし | ― | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2020-06-05 | プレスカブ50デラックス | ― | - | 9692km | なし | ― | 14.85万円 | 10.395万円 | 7.425万円 | 4.455万円 |
2019-11-30 | プレスカブ50デラックス | ― | - | 36258km | なし | ― | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2019-04-16 | プレスカブ50デラックス トレーラー付き | ― | - | 2823km | なし | 保無し | 17.60万円 | 12.32万円 | 8.8万円 | 5.28万円 |
2019-04-16 | プレスカブ50デラックス | ― | - | 31363km | なし | ― | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2018-08-24 | プレスカブ50デラックス | ― | - | 5410km | なし | ― | 10.58万円 | 7.406万円 | 5.29万円 | 3.174万円 |
2018-08-24 | プレスカブ50デラックス | ― | - | 19801km | なし | 保無し | 5.50万円 | 3.85万円 | 2.75万円 | 1.65万円 |
2018-08-24 | プレスカブ50デラックス インジェクションモデル | ― | - | 36773km | なし | 保無し | 5.99万円 | 4.193万円 | 2.995万円 | 1.797万円 |
2018-06-04 | プレスカブ50デラックス FI | ― | - | 28749km | なし | ― | 12.42万円 | 8.694万円 | 6.21万円 | 3.726万円 |
2017-11-23 | プレスカブ50デラックス | ― | 紺 | 48577km | なし | 保無し | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2017-08-21 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルー | 8758km | あり | ― | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2017-08-21 | プレスカブ50デラックス | ― | ネイビー | 27310km | なし | ― | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2017-08-21 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルー | 85km | なし | 保無し | 20.52万円 | 14.364万円 | 10.26万円 | 6.156万円 |
2017-08-21 | プレスカブ50デラックス | ― | 紺 | 19252km | なし | 保無し | 9.50万円 | 6.65万円 | 4.75万円 | 2.85万円 |
2017-03-25 | プレスカブ50デラックス | ― | ダークブルー | 55295km | なし | ― | 5.98万円 | 4.186万円 | 2.99万円 | 1.794万円 |
2017-03-25 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルーM | 11km | なし | ― | 22.50万円 | 15.75万円 | 11.25万円 | 6.75万円 |
2017-03-25 | プレスカブ50デラックス デイトナ88cc | ― | 紺 | - km | なし | ― | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 |
2017-03-25 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルーM | 13600km | なし | 保無し | 9.98万円 | 6.986万円 | 4.99万円 | 2.994万円 |
2017-03-25 | プレスカブ50デラックス | ― | 紺 | 29336km | なし | 保無し | 9.00万円 | 6.3万円 | 4.5万円 | 2.7万円 |
2017-03-25 | プレスカブ50デラックス 1オーナー | ― | ブルーII | 8km | なし | 保無し | 19.00万円 | 13.3万円 | 9.5万円 | 5.7万円 |
2017-03-25 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルー | 11814km | なし | 保無し | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2016-11-15 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルーM | 326km | なし | ― | 15.87万円 | 11.109万円 | 7.935万円 | 4.761万円 |
2016-08-17 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルーM | 16658km | なし | 保無し | 9.18万円 | 6.426万円 | 4.59万円 | 2.754万円 |
2016-05-07 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルー | 57000km | なし | 保無し | 6.92万円 | 4.844万円 | 3.46万円 | 2.076万円 |
2016-05-07 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルー | 35186km | なし | 保無し | 8.64万円 | 6.048万円 | 4.32万円 | 2.592万円 |
2016-05-07 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルー | 18802km | なし | 保無し | 8.50万円 | 5.95万円 | 4.25万円 | 2.55万円 |
2016-05-07 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルーM | 2298km | なし | ― | 18.14万円 | 12.698万円 | 9.07万円 | 5.442万円 |
2016-01-27 | プレスカブ50デラックス | ― | ダークブルー | 24006km | なし | 保無し | 9.61万円 | 6.727万円 | 4.805万円 | 2.883万円 |
2016-01-27 | プレスカブ50デラックス | ― | ブルー | 16678km | なし | ― | 14.50万円 | 10.15万円 | 7.25万円 | 4.35万円 |
2016-08-17 | プレスカブ50デラックス | 2011年 | ブルー | 28208km | なし | 保無し | 9.72万円 | 6.804万円 | 4.86万円 | 2.916万円 |
2023-07-15 | プレスカブ50デラックス | 2008年 | - | 59901km | なし | 保無し | 4.98万円 | 3.486万円 | 2.49万円 | 1.494万円 |
2021-11-19 | プレスカブ50デラックス | 2008年 | - | 8374km | なし | 保無し | 13.90万円 | 9.73万円 | 6.95万円 | 4.17万円 |
2020-11-12 | プレスカブ50デラックス | 2008年 | - | 35822km | なし | 保無し | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2019-12-14 | プレスカブ50デラックス | 2008年 | - | 30084km | なし | 保無し | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2019-11-14 | プレスカブ50デラックス AA01 4サイクル FI 3速ギア | 2008年 | - | 48528km | なし | 保無し | 5.98万円 | 4.186万円 | 2.99万円 | 1.794万円 |
2019-04-16 | プレスカブ50デラックス FI車 | 2008年 | - | 14411km | なし | ― | 12.96万円 | 9.072万円 | 6.48万円 | 3.888万円 |
2019-04-16 | プレスカブ50デラックス | 2008年 | - | 29899km | なし | 保無し | 8.20万円 | 5.74万円 | 4.1万円 | 2.46万円 |
2017-08-21 | プレスカブ50デラックス | 2008年 | ブルー | 858km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2016-11-15 | プレスカブ50デラックス | 2008年 | ブルーM | 8856km | なし | 保無し | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2019-11-30 | プレスカブ50デラックス | 2007年 | - | 19349km | なし | 保無し | 11.90万円 | 8.33万円 | 5.95万円 | 3.57万円 |
2017-03-25 | プレスカブ50デラックス | 2007年 | ブルー | 18457km | なし | 保無し | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2017-03-25 | プレスカブ50デラックス | 2007年 | ブルーM | 45710km | なし | 保無し | 6.97万円 | 4.879万円 | 3.485万円 | 2.091万円 |
2016-01-27 | プレスカブ50デラックス | 2007年 | ブルーメタリック | 17117km | なし | 保無し | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2019-04-16 | プレスカブ50デラックス | 2005年 | - | 1040km | なし | 保無し | 18.30万円 | 12.81万円 | 9.15万円 | 5.49万円 |
2016-08-17 | プレスカブ50デラックス | 2002年 | ブルー | 17200km | なし | 保29.2 | 6.00万円 | 4.2万円 | 3万円 | 1.8万円 |
2016-11-15 | プレスカブ50デラックス | 2000年 | ブルーM | 13530km | なし | 保無し | 7.56万円 | 5.292万円 | 3.78万円 | 2.268万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。