当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ ロードフォックスの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ ロードフォックス
●中古車販売価格
「ホンダ ロードフォックス」の中古車販売価格は、
9万円~32.8万円
●「ホンダ ロードフォックス」の予想買取相場
6.3万円~22.96万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
4.5万円~16.4万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
2.7万円~9.84万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ロードフォックスの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ロードフォックスの一番高いクラスの中古バイクは、
「ロードフォックス 年式:― カラー:- 走行距離:4719km」で
店頭販売価格は、32.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、22.96万円
買取価格が仮に50%とすると、16.4万円
買取価格が仮に30%とすると、9.84万円
となります。
■ロードフォックスの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ロードフォックスの一番安いクラスの中古バイクは、
「ロードフォックス 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:23535km」で
店頭販売価格は、9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、6.3万円
買取価格が仮に50%とすると、4.5万円
買取価格が仮に30%とすると、2.7万円
となります。
ホンダ ロードフォックスの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-10 | ロードフォックス | 年式不明 | - | 4341km | なし | 保無し | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2023-11-17 | ロードフォックス | 年式不明 | - | 2821km | なし | 保無し | 27.50万円 | 19.25万円 | 13.75万円 | 8.25万円 |
2023-11-17 | ロードフォックス セル付き キャブ 2ストローク | 年式不明 | - | 4035km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2023-04-11 | ロードフォックス フルオリジナル | 年式不明 | - | 19000km | なし | 保無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2022-10-18 | ロードフォックス | 年式不明 | - | 7200km | なし | 保無し | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2022-01-31 | ロードフォックス | 年式不明 | - | 7272km | なし | 保2025/03 | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2021-10-28 | ロードフォックス | 年式不明 | - | 5303km | なし | 保無し | 17.00万円 | 11.9万円 | 8.5万円 | 5.1万円 |
2020-10-10 | ロードフォックス | 年式不明 | - | 23535km | なし | 保無し | 9.00万円 | 6.3万円 | 4.5万円 | 2.7万円 |
2017-03-16 | ロードフォックス | 年式不明 | イエロー | 13087km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2017-03-16 | ロードフォックス | 年式不明 | イエロー | 32555km | なし | 保無し | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2016-06-10 | ロードフォックス | 年式不明 | イエロー | 8503km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2016-06-10 | ロードフォックス | 年式不明 | ブラックII | 813km | なし | 保無し | 24.90万円 | 17.43万円 | 12.45万円 | 7.47万円 |
2016-06-10 | ロードフォックス | 年式不明 | イエローII | 6113km | なし | 保無し | 17.90万円 | 12.53万円 | 8.95万円 | 5.37万円 |
2016-02-29 | ロードフォックス | 年式不明 | イエロー | - km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2016-01-22 | ロードフォックス | 年式不明 | ブルーM | 8879km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2023-04-11 | ロードフォックス キャブモデル 2ストローク セル付 | ― | - | 13680km | なし | 保無し | 27.98万円 | 19.586万円 | 13.99万円 | 8.394万円 |
2022-10-18 | ロードフォックス | ― | - | 13680km | なし | 保無し | 27.98万円 | 19.586万円 | 13.99万円 | 8.394万円 |
2022-06-04 | ロードフォックス | ― | - | 636km | なし | 保無し | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 |
2021-10-28 | ロードフォックス 2スト キャブ | ― | - | 634km | なし | ― | 22.98万円 | 16.086万円 | 11.49万円 | 6.894万円 |
2021-10-28 | ロードフォックス | ― | - | 4719km | なし | 保無し | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 |
2021-10-28 | ロードフォックス | ― | - | 16902km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2021-10-28 | ロードフォックス TB10 ノーマル 3輪スクーター | ― | - | 4686km | なし | 保無し | 17.70万円 | 12.39万円 | 8.85万円 | 5.31万円 |
2021-03-14 | ロードフォックス | ― | - | 4783km | なし | 保無し | 22.55万円 | 15.785万円 | 11.275万円 | 6.765万円 |
2021-03-14 | ロードフォックス | ― | - | 1292km | なし | 保無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2021-03-14 | ロードフォックス フルオリジナル | ― | - | 19000km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2021-03-14 | ロードフォックス TB10 ノーマル | ― | - | 4686km | なし | 保無し | 22.90万円 | 16.03万円 | 11.45万円 | 6.87万円 |
2020-05-07 | ロードフォックス | ― | - | 7743km | なし | 保無し | 20.90万円 | 14.63万円 | 10.45万円 | 6.27万円 |
2019-09-02 | ロードフォックス | ― | - | 3599km | なし | 保2020/06 | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2019-09-02 | ロードフォックス | ― | - | 4430km | なし | 保無し | 15.12万円 | 10.584万円 | 7.56万円 | 4.536万円 |
2019-01-03 | ロードフォックス | ― | - | 1751km | なし | ― | 17.07万円 | 11.949万円 | 8.535万円 | 5.121万円 |
2019-01-03 | ロードフォックス | ― | - | 14079km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2018-10-23 | ロードフォックス | ― | - | 2572km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2018-07-06 | ロードフォックス バギータイヤ | ― | - | 10513km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2018-07-06 | ロードフォックス | ― | - | 7318km | なし | ― | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2017-11-27 | ロードフォックス | ― | ブラック | 5073km | なし | ― | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2017-11-27 | ロードフォックス改 | ― | レッドII | 5165km | なし | ― | 26.75万円 | 18.725万円 | 13.375万円 | 8.025万円 |
2017-08-03 | ロードフォックス チャンバー ビッグタイヤ 多数カスタム | ― | レッド | 2979km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2017-08-03 | ロードフォックス | ― | イエロー | 7357km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2017-03-16 | ロードフォックス | ― | イエロー | 6809km | ― | ― | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2017-03-16 | ロードフォックス | ― | ブラック | 2979km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2016-11-21 | ロードフォックス | ― | ブラックII | 3611km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2016-11-21 | ロードフォックス | ― | イエローII | 10913km | なし | 保無し | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2016-06-10 | ロードフォックス ミニカー登録 | ― | レッド | 14019km | なし | ― | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 |
2016-06-10 | ロードフォックス | ― | レッド | 5100km | なし | ― | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2016-06-10 | ロードフォックス | ― | レッドII | 4165km | なし | 保無し | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2016-06-10 | ロードフォックス オールペンカスタム | ― | ライトブルーII | 24019km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2016-06-10 | ロードフォックス | ― | イエロー | 2805km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2016-02-29 | ロードフォックス | ― | イエローII | 2989km | なし | ― | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2016-01-22 | ロードフォックス | ― | ホワイト | 16069km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2016-01-22 | ロードフォックス | ― | レッド | 8425km | なし | 保無し | 21.20万円 | 14.84万円 | 10.6万円 | 6.36万円 |
2019-12-15 | ロードフォックス 新品太足カスタム | 1985年 | - | 8512km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2023-11-17 | ロードフォックス 1984年モデル 空冷2スト ノーマル | 1984年 | - | 7743km | なし | ― | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2023-04-11 | ロードフォックス 1984年モデル ノーマルコンディション | 1984年 | - | 15066km | なし | 保無し | 29.50万円 | 20.65万円 | 14.75万円 | 8.85万円 |
2022-01-31 | ロードフォックス | 1984年 | - | 15066km | なし | 保無し | 29.50万円 | 20.65万円 | 14.75万円 | 8.85万円 |
2020-10-10 | ロードフォックス | 1984年 | - | 16766km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2019-09-02 | ロードフォックス | 1984年 | - | - km | なし | 保無し | 15.30万円 | 10.71万円 | 7.65万円 | 4.59万円 |
2019-09-02 | ロードフォックス TB10 2サイクル ミニカー仕様 | 1984年 | - | - km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2018-02-22 | ロードフォックス フルカスタム 社外ホイール ワンオフフレーム | 1984年 | - | - km | なし | ― | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2018-02-22 | ロードフォックス 2サイクルエンジン | 1984年 | - | 4866km | なし | 保無し | 12.20万円 | 8.54万円 | 6.1万円 | 3.66万円 |
2016-06-10 | ロードフォックス | 1984年 | レッド | 18218km | なし | 保無し | 29.00万円 | 20.3万円 | 14.5万円 | 8.7万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。