当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブ70DXの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ スーパーカブ70DX
●中古車販売価格
「ホンダ スーパーカブ70DX」の中古車販売価格は、
7.5万円~33.49万円
●「ホンダ スーパーカブ70DX」の予想買取相場
5.25万円~23.443万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
3.75万円~16.745万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
2.25万円~10.047万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スーパーカブ70DXの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブ70DXの一番高いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブ70DX 年式:1987年 カラー:- 走行距離:1879km」で
店頭販売価格は、33.49万円です。
買取価格が仮に70%とすると、23.443万円
買取価格が仮に50%とすると、16.745万円
買取価格が仮に30%とすると、10.047万円
となります。
■スーパーカブ70DXの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブ70DXの一番安いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブ70DX 年式:1987年 カラー:- 走行距離:20058km」で
店頭販売価格は、7.5万円です。
買取価格が仮に70%とすると、5.25万円
買取価格が仮に50%とすると、3.75万円
買取価格が仮に30%とすると、2.25万円
となります。
ホンダ スーパーカブ70DXの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-26 | スーパーカブ70DX 1971 | 1971年 | - | - km | なし | 保無し | 21.00万円 | 14.7万円 | 10.5万円 | 6.3万円 |
2022-03-29 | スーパーカブ70DX | 1977年 | - | 13792km | なし | 保無し | 17.71万円 | 12.397万円 | 8.855万円 | 5.313万円 |
2020-02-26 | スーパーカブ70DX | 1978年 | - | 10335km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2021-01-17 | スーパーカブ70DX | 1982年 | - | 13004km | なし | 保無し | 18.70万円 | 13.09万円 | 9.35万円 | 5.61万円 |
2023-11-29 | スーパーカブ70DX 1987年モデル C70 前かご付き ノーマル車 | 1987年 | - | 11936km | なし | ― | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX | 1987年 | - | 20058km | なし | 保無し | 7.50万円 | 5.25万円 | 3.75万円 | 2.25万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX | 1987年 | - | 1879km | なし | 保無し | 33.49万円 | 23.443万円 | 16.745万円 | 10.047万円 |
2020-07-06 | スーパーカブ70DXリアタイヤ新品 | 1987年 | - | 23981km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2024-05-22 | スーパーカブ70DX | 1992年 | - | 24000km | なし | 保無し | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2022-07-17 | スーパーカブ70DX | 1992年 | - | - km | なし | 保無し | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX | 1992年 | - | 3102km | なし | 保無し | 13.97万円 | 9.779万円 | 6.985万円 | 4.191万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX | 1993年 | - | 31835km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2020-07-06 | スーパーカブ70DX | 1993年 | - | 17925km | なし | 保無し | 11.75万円 | 8.225万円 | 5.875万円 | 3.525万円 |
2023-11-29 | スーパーカブ70DX タンデムシート付 1995年モデル | 1995年 | - | 21571km | なし | 保無し | 16.90万円 | 11.83万円 | 8.45万円 | 5.07万円 |
2023-11-29 | スーパーカブ70DX カスタム多数 | 1995年 | - | - km | なし | 保無し | 29.20万円 | 20.44万円 | 14.6万円 | 8.76万円 |
2023-11-29 | スーパーカブ70DX フロントキャリア装備車両 | 1995年 | - | 16624km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2019-10-29 | スーパーカブ70DX | 1995年 | - | 11481km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2024-03-18 | スーパーカブ70DX | 1997年 | - | 2644km | なし | 保無し | 16.00万円 | 11.2万円 | 8万円 | 4.8万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX | 1997年 | - | 4976km | なし | 保無し | 20.90万円 | 14.63万円 | 10.45万円 | 6.27万円 |
2020-07-06 | スーパーカブ70DX | 1997年 | - | 1378km | なし | 保無し | 14.50万円 | 10.15万円 | 7.25万円 | 4.35万円 |
2019-10-29 | スーパーカブ70DX | 1997年 | - | 12163km | なし | 保無し | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX 最終モデル デカドラム | 1999年 | - | 20847km | なし | ― | 18.40万円 | 12.88万円 | 9.2万円 | 5.52万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX 最終モデル | 1999年 | - | 15172km | なし | 保無し | 31.79万円 | 22.253万円 | 15.895万円 | 9.537万円 |
2021-01-17 | スーパーカブ70DX 前後タイヤ新品 | 1999年 | - | 40605km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2020-02-26 | スーパーカブ70DX | 1999年 | - | 24589km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2021-01-17 | スーパーカブ70DX | 2002年 | - | 28806km | なし | 保無し | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2023-11-29 | スーパーカブ70DX | ― | - | 24952km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2023-11-29 | スーパーカブ70DX ノーマル キャブ車 | ― | - | 7569km | なし | 保無し | 17.00万円 | 11.9万円 | 8.5万円 | 5.1万円 |
2023-11-29 | スーパーカブ70DX ノーマル キャブ車 最終モデル | ― | - | 22819km | なし | 保無し | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2023-11-29 | スーパーカブ70DX C70 ノーマル グリーン | ― | - | 14811km | なし | 保無し | 27.50万円 | 19.25万円 | 13.75万円 | 8.25万円 |
2023-01-01 | スーパーカブ70DX 4サイクル | ― | - | 11880km | なし | ― | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 |
2022-07-17 | スーパーカブ70DX | ― | - | 844km | なし | ― | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2022-07-17 | スーパーカブ70DX タイヤ前後新品 | ― | - | 34320km | なし | ― | 15.98万円 | 11.186万円 | 7.99万円 | 4.794万円 |
2022-03-29 | スーパーカブ70DX | ― | - | - km | なし | 保2023/03 | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 |
2022-03-29 | スーパーカブ70DX | ― | - | 15692km | なし | 保無し | 14.50万円 | 10.15万円 | 7.25万円 | 4.35万円 |
2022-03-29 | スーパーカブ70DX | ― | - | 16345km | なし | ― | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX キタコ88ccボアアップ カスタム車 | ― | - | - km | なし | ― | 17.00万円 | 11.9万円 | 8.5万円 | 5.1万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX | ― | - | 19184km | なし | ― | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX | ― | - | 16282km | なし | ― | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX | ― | - | 13459km | なし | ― | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2021-11-18 | スーパーカブ70DX | ― | - | 14811km | なし | 保無し | 27.50万円 | 19.25万円 | 13.75万円 | 8.25万円 |
2021-01-17 | スーパーカブ70DX | ― | - | 19436km | なし | 保無し | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 |
2021-01-17 | スーパーカブ70DX | ― | - | 8292km | なし | 保無し | 18.70万円 | 13.09万円 | 9.35万円 | 5.61万円 |
2021-01-17 | スーパーカブ70DX | ― | - | 6315km | なし | ― | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2020-07-06 | スーパーカブ70DX | ― | - | 12036km | なし | 保無し | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2020-07-06 | スーパーカブ70DX | ― | - | 35477km | なし | ― | 12.10万円 | 8.47万円 | 6.05万円 | 3.63万円 |
2020-07-06 | スーパーカブ70DX | ― | - | 22950km | なし | 保無し | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2020-07-06 | スーパーカブ70DX | ― | - | 24620km | なし | 保無し | 8.50万円 | 5.95万円 | 4.25万円 | 2.55万円 |
2020-02-26 | スーパーカブ70DX | ― | - | 7258km | なし | ― | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 |
2020-02-26 | スーパーカブ70DX | ― | - | 10062km | なし | ― | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 |
2020-02-26 | スーパーカブ70DX | ― | - | 17321km | なし | 保無し | 12.10万円 | 8.47万円 | 6.05万円 | 3.63万円 |
2023-11-29 | スーパーカブ70DX 1999年 スクリーン 前カゴ | 年式不明 | - | 42394km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2023-01-01 | スーパーカブ70DX フルノーマル | 年式不明 | - | 24099km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2023-01-01 | スーパーカブ70DX | 年式不明 | - | 8655km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2022-03-29 | スーパーカブ70DX | 年式不明 | - | 24099km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2021-07-03 | スーパーカブ70DX | 年式不明 | - | 12892km | なし | 保無し | 17.60万円 | 12.32万円 | 8.8万円 | 5.28万円 |
2021-07-03 | スーパーカブ70DX | 年式不明 | - | 9529km | なし | 保無し | 16.00万円 | 11.2万円 | 8万円 | 4.8万円 |
2021-01-17 | スーパーカブ70DX | 年式不明 | - | 28000km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2020-07-06 | スーパーカブ70DX | 年式不明 | - | 21240km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2020-02-26 | スーパーカブ70DX カモメハンドル | 年式不明 | - | 3897km | なし | 保無し | 24.20万円 | 16.94万円 | 12.1万円 | 7.26万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。