当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ CB50JXの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ CB50JX
●中古車販売価格
「ホンダ CB50JX」の中古車販売価格は、
8万円~55万円
●「ホンダ CB50JX」の予想買取相場
5.6万円~38.5万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
4万円~27.5万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
2.4万円~16.5万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CB50JXの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB50JXの一番高いクラスの中古バイクは、
「CB50JX 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:58km」で
店頭販売価格は、55万円です。
買取価格が仮に70%とすると、38.5万円
買取価格が仮に50%とすると、27.5万円
買取価格が仮に30%とすると、16.5万円
となります。
■CB50JXの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB50JXの一番安いクラスの中古バイクは、
「CB50JX 年式:年式不明 カラー:ブラックII 走行距離:927km」で
店頭販売価格は、8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、5.6万円
買取価格が仮に50%とすると、4万円
買取価格が仮に30%とすると、2.4万円
となります。
ホンダ CB50JXの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | CB50JX CB50 ベンリイ | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2023-08-21 | CB50JX フロントメカニカルディスク | 年式不明 | - | 23014km | なし | 保無し | 39.60万円 | 27.72万円 | 19.8万円 | 11.88万円 |
2021-11-11 | CB50JX | 年式不明 | - | 5564km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2021-11-11 | CB50JX | 年式不明 | - | 58km | なし | ― | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2021-03-19 | CB50JX | 年式不明 | - | 13190km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2018-06-08 | CB50JX | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2018-06-08 | CB50JX | 年式不明 | - | 6827km | なし | 保無し | 23.70万円 | 16.59万円 | 11.85万円 | 7.11万円 |
2017-07-11 | CB50JX | 年式不明 | ブラック | 13353km | なし | ― | 19.44万円 | 13.608万円 | 9.72万円 | 5.832万円 |
2017-07-11 | CB50JX 1752505 | 年式不明 | オレンジ | 11335km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2017-07-11 | CB50JX フルエキマフラー | 年式不明 | ホワイト | 13691km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2015-12-12 | CB50JX | 年式不明 | ブラックII | 927km | なし | 保無し | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2014-06-24 | CB50JX 1452304 | 年式不明 | ホワイト | 26784km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2014-04-18 | CB50JX | 年式不明 | ホワイト | 8275km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2014-04-08 | CB50JX | 年式不明 | ブラック | 13353km | なし | 保無し | 19.44万円 | 13.608万円 | 9.72万円 | 5.832万円 |
2014-04-08 | CB50JX | 年式不明 | レッド | 11487km | なし | 保無し | 12.96万円 | 9.072万円 | 6.48万円 | 3.888万円 |
2024-06-03 | CB50JX シート張り替え | ― | - | 16185km | なし | 保無し | 29.70万円 | 20.79万円 | 14.85万円 | 8.91万円 |
2023-08-21 | CB50JX 前後タイヤ新品 ノーマル車 | ― | - | 4533km | なし | ― | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2019-11-27 | CB50JX 後期モデル メカニカルディスクブレーキ コンチハンドル | ― | - | 21540km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2019-06-24 | CB50JX バッテリー新品 | ― | - | 8694km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2018-06-08 | CB50JX リヤキャリヤー付 左ディスク 型式CB50J | ― | - | 11763km | なし | 保無し | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 |
2018-06-08 | CB50JX | ― | - | 13189km | なし | ― | 17.28万円 | 12.096万円 | 8.64万円 | 5.184万円 |
2018-01-23 | CB50JX | ― | - | 6637km | なし | 保無し | 20.80万円 | 14.56万円 | 10.4万円 | 6.24万円 |
2017-07-11 | CB50JX | ― | ホワイト | 7115km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2017-07-11 | CB50JX | ― | ホワイト | 5365km | なし | ― | 10.98万円 | 7.686万円 | 5.49万円 | 3.294万円 |
2017-07-11 | CB50JX | ― | ホワイトII | 6592km | なし | 保無し | 32.40万円 | 22.68万円 | 16.2万円 | 9.72万円 |
2017-02-09 | CB50JX | ― | トリコロール | 7830km | なし | 保無し | 24.00万円 | 16.8万円 | 12万円 | 7.2万円 |
2016-07-14 | CB50JX | ― | ホワイト | 3980km | なし | 保無し | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2015-12-12 | CB50JX ノーマル | ― | ブラックII | 5232km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2014-11-11 | CB50JX | ― | ブラック | 13697km | あり | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2014-11-11 | CB50JX 社外カーボンマフラー 4サイクル | ― | ブラックII | 13342km | なし | ― | 16.70万円 | 11.69万円 | 8.35万円 | 5.01万円 |
2014-06-24 | CB50JX | ― | ホワイト | 6440km | なし | 保無し | 15.12万円 | 10.584万円 | 7.56万円 | 4.536万円 |
2014-04-08 | CB50JX | ― | ブラック | 13248km | なし | ― | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2014-04-08 | CB50JX | ― | ブラック | 35063km | なし | 保無し | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2014-04-08 | CB50JX | ― | レッド | 18000km | なし | 保2年付 | 13.90万円 | 9.73万円 | 6.95万円 | 4.17万円 |
2021-01-30 | CB50JX ブラックツートン 昭和53年モデル | 1977年 | - | 7268km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2015-04-27 | CB50JX | 1976年 | ホワイト | 13227km | なし | 保無し | 25.90万円 | 18.13万円 | 12.95万円 | 7.77万円 |
2018-01-23 | CB50JX | 1974年 | - | - km | なし | 保無し | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2024-10-29 | CB50JX 1973年モデル | 1973年 | - | 4378km | なし | 保無し | 29.92万円 | 20.944万円 | 14.96万円 | 8.976万円 |
2024-06-03 | CB50JX 1973年モデル | 1973年 | - | 4378km | なし | 保2024/09 | 29.92万円 | 20.944万円 | 14.96万円 | 8.976万円 |
2016-12-01 | CB50JX | 1972年 | ホワイトII | 7423km | なし | 保無し | 37.69万円 | 26.383万円 | 18.845万円 | 11.307万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。