当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブ90カスタムの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ スーパーカブ90カスタム
●中古車販売価格
「ホンダ スーパーカブ90カスタム」の中古車販売価格は、
13.8万円~49万円
●「ホンダ スーパーカブ90カスタム」の予想買取相場
9.66万円~34.3万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
6.9万円~24.5万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
4.14万円~14.7万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スーパーカブ90カスタムの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブ90カスタムの一番高いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブ90カスタム セル付き オリジナルカスタム キャブレター 年式:年式不明 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、49万円です。
買取価格が仮に70%とすると、34.3万円
買取価格が仮に50%とすると、24.5万円
買取価格が仮に30%とすると、14.7万円
となります。
■スーパーカブ90カスタムの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブ90カスタムの一番安いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブ90カスタム セル付き・ノーマル 年式:2003年 カラー:- 走行距離:25337km」で
店頭販売価格は、13.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、9.66万円
買取価格が仮に50%とすると、6.9万円
買取価格が仮に30%とすると、4.14万円
となります。
ホンダ スーパーカブ90カスタムの買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム | ― | - | 59727km | なし | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム | ― | - | 52854km | なし | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム | 年式不明 | - | 42542km | なし | 26.00万円 | 18.2万円 | 13万円 | 7.8万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム 1987年式 フルノーマル | 1987年 | - | 36966km | なし | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム 2001年モデル セル付き ワンオーナー | 2001年 | - | 34596km | なし | 17.60万円 | 12.32万円 | 8.8万円 | 5.28万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム リアパニアケース | 年式不明 | - | 31940km | なし | 30.00万円 | 21万円 | 15万円 | 9万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム かご付き ノーマル車 | 年式不明 | - | 28113km | なし | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム ノーマル キャブレター車 | ― | - | 27664km | なし | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム | ― | - | 27577km | なし | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム リアボックス 銀 | 2007年 | - | 26190km | なし | 15.10万円 | 10.57万円 | 7.55万円 | 4.53万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム C90CM7 脱着可能タンデムシート付 | 2007年 | - | 24978km | なし | 22.11万円 | 15.477万円 | 11.055万円 | 6.633万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム | 年式不明 | - | 24449km | なし | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム 2002年モデル セル付き キャブ車 リヤタイヤ新品 | 2002年 | - | 23294km | なし | 26.00万円 | 18.2万円 | 13万円 | 7.8万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム キャブ車 4ストローク | 2002年 | - | 22559km | なし | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム セル付き キャブ 日本製 | ― | - | 22543km | なし | 22.90万円 | 16.03万円 | 11.45万円 | 6.87万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム 前後タイヤ新品 バッテリー新品 | 年式不明 | - | 21017km | なし | 21.61万円 | 15.127万円 | 10.805万円 | 6.483万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム キャブモデル 4ストローク HA02 | 2007年 | - | 20845km | なし | 18.70万円 | 13.09万円 | 9.35万円 | 5.61万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム 前後タイヤチューブ・前後ブレーキシュー前後スプロケット・ドライブチェーン・レックシールド新品 | 2007年 | - | 20553km | なし | 24.20万円 | 16.94万円 | 12.1万円 | 7.26万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム セル付き 1997年モデル | 1997年 | - | 19896km | なし | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム 1997年式 消耗品交換済み | 1997年 | - | 19519km | なし | 23.10万円 | 16.17万円 | 11.55万円 | 6.93万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム マフラー ダブルシート フロントカゴ リアサス リアキャリア ベトナムキャリア | 2007年 | - | 19336km | なし | 13.99万円 | 9.793万円 | 6.995万円 | 4.197万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム 2002年モデル セル付き ダブルシート/フロント&リアキャリア | 2002年 | - | 18952km | なし | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム | 年式不明 | - | 18109km | なし | 23.00万円 | 16.1万円 | 11.5万円 | 6.9万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム 保険1年付き | ― | - | 18021km | なし | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム フロントタイヤ リヤタイヤ バッテリー新品 | ― | - | 17992km | なし | 16.88万円 | 11.816万円 | 8.44万円 | 5.064万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム キャブモデル 4ストローク HA02 セル付 | ― | - | 17984km | なし | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム HA02型 セル付き バッテリープラグオイル新品分解整備済み | 1995年 | - | 17904km | なし | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム | 年式不明 | - | 17477km | なし | 23.00万円 | 16.1万円 | 11.5万円 | 6.9万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム | 2005年 | - | 17432km | なし | 23.99万円 | 16.793万円 | 11.995万円 | 7.197万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム/HA02型/セル付きモデル/金属製トップケース/スクリーン装備/キャブレターモデル | 2007年 | - | 16909km | なし | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム ムーンストーンシルバーメタリック モデルイヤー2002年 キャブ車 | 年式不明 | - | 16650km | なし | 19.25万円 | 13.475万円 | 9.625万円 | 5.775万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム キャブレター セル付き3速 | 2002年 | - | 14582km | なし | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム | 2007年 | - | 14525km | なし | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム | ― | - | 13137km | なし | 18.50万円 | 12.95万円 | 9.25万円 | 5.55万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム リヤショック・シート他 | ― | - | 12566km | なし | 28.90万円 | 20.23万円 | 14.45万円 | 8.67万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム キャブ車 4ストローク | 2005年 | - | 11014km | なし | 26.90万円 | 18.83万円 | 13.45万円 | 8.07万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム 保険1年付き | ― | - | 10780km | なし | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム ホンダドリーム認定中古車 | ― | - | 10298km | なし | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム 2007年 キャブ 最終型 | 2007年 | - | 9919km | なし | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム HA02 セル付 Fスクリーン | 年式不明 | - | 9895km | なし | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム | 1995年 | - | 9691km | なし | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム | 2007年 | - | 7896km | なし | 39.00万円 | 27.3万円 | 19.5万円 | 11.7万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム セル付き | 1992年 | - | 7633km | なし | 21.89万円 | 15.323万円 | 10.945万円 | 6.567万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム | 2002年 | - | 6581km | なし | 19.25万円 | 13.475万円 | 9.625万円 | 5.775万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム C90CM2 | 2002年 | - | 6150km | なし | 30.80万円 | 21.56万円 | 15.4万円 | 9.24万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム セル付き | 年式不明 | - | 6045km | なし | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム | 2005年 | - | 5850km | あり | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 | |
| 2025-08-19 | スーパーカブ90カスタム | 年式不明 | - | 5379km | なし | 15.40万円 | 10.78万円 | 7.7万円 | 4.62万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム セル付き キャブ車 4ストローク 風防付き | 年式不明 | - | 4570km | なし | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム | 2007年 | - | 4100km | なし | 32.50万円 | 22.75万円 | 16.25万円 | 9.75万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム HA02 シルバー | ― | - | 3847km | なし | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム キャブ車 4ストローク | 2007年 | - | 3182km | なし | 32.50万円 | 22.75万円 | 16.25万円 | 9.75万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム | 1995年 | - | 2808km | なし | 24.20万円 | 16.94万円 | 12.1万円 | 7.26万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム キャブモデル 4ストローク HA02 セル付 ワンオーナー | 2007年 | - | 2042km | なし | 30.36万円 | 21.252万円 | 15.18万円 | 9.108万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム 前後タイヤ新品 | ― | - | 1910km | なし | 27.50万円 | 19.25万円 | 13.75万円 | 8.25万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム | 1995年 | - | - km | なし | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 | |
| 2026-01-01 | スーパーカブ90カスタム セル付 | ― | - | - km | なし | 44.90万円 | 31.43万円 | 22.45万円 | 13.47万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム セル付き オリジナルフルカスタム キャブレター | 年式不明 | - | - km | なし | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム 丸目仕様 | 年式不明 | - | - km | なし | 18.70万円 | 13.09万円 | 9.35万円 | 5.61万円 | |
| 2025-05-16 | スーパーカブ90カスタム セル付き オリジナルカスタム キャブレター | 年式不明 | - | - km | なし | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。