当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブC90カスタムの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ スーパーカブC90カスタム
●中古車販売価格
「ホンダ スーパーカブC90カスタム」の中古車販売価格は、
10万円~33.48万円
●「ホンダ スーパーカブC90カスタム」の予想買取相場
7万円~23.436万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
5万円~16.74万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
3万円~10.044万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スーパーカブC90カスタムの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブC90カスタムの一番高いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブC90カスタム CM5型 ノーマル 年式:2005年 カラー:- 走行距離:2852km」で
店頭販売価格は、33.48万円です。
買取価格が仮に70%とすると、23.436万円
買取価格が仮に50%とすると、16.74万円
買取価格が仮に30%とすると、10.044万円
となります。
■スーパーカブC90カスタムの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブC90カスタムの一番安いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブC90カスタム 1993年式 4スト キャブ車 3速 セル付き 年式:1993年 カラー:- 走行距離:47536km」で
店頭販売価格は、10万円です。
買取価格が仮に70%とすると、7万円
買取価格が仮に50%とすると、5万円
買取価格が仮に30%とすると、3万円
となります。
ホンダ スーパーカブC90カスタムの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-22 | スーパーカブC90カスタムバーハンカスタム | 1982年 | - | 2200km | なし | ― | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2021-08-21 | スーパーカブC90カスタム | 1993年 | - | 13478km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2021-04-10 | スーパーカブC90カスタム 1993年式 4スト キャブ車 3速 セル付き | 1993年 | - | 47536km | なし | 保無し | 10.00万円 | 7万円 | 5万円 | 3万円 |
2023-10-22 | スーパーカブC90カスタム 前後タイヤチューブ・バッテリー新品・キャブレターオーバーホール | 1995年 | - | 29138km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2020-12-05 | スーパーカブC90カスタム | 1997年 | - | 24260km | なし | 保無し | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2020-01-29 | スーパーカブC90カスタム リアボックス セル付 キャブモデル | 1997年 | - | 13277km | なし | 保無し | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2019-10-19 | スーパーカブC90カスタム | 1997年 | - | 3951km | なし | 保無し | 14.99万円 | 10.493万円 | 7.495万円 | 4.497万円 |
2020-12-05 | スーパーカブC90カスタム | 1998年 | - | 19590km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2024-05-04 | スーパーカブC90カスタム GIVIキャリアベース 52832 | 1999年 | - | 5240km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2023-02-16 | スーパーカブC90カスタム | 1999年 | - | 11294km | なし | 保無し | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 |
2023-07-30 | スーパーカブC90カスタム | 2000年 | - | 23466km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2020-05-05 | スーパーカブC90カスタム ハンドガード 前カゴ付き | 2001年 | - | 3209km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2020-01-29 | スーパーカブC90カスタム | 2001年 | - | 3209km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2023-10-22 | スーパーカブC90カスタム/セル付き ノーマルキャブ車 ミッション | 2002年 | - | 36925km | なし | 保無し | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2023-07-30 | スーパーカブC90カスタム/セル付き | 2002年 | - | 36925km | なし | 保無し | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2023-02-16 | スーパーカブC90カスタム バッテリー プラグ タイヤ オイル 新品 | 2002年 | - | 31694km | なし | 保無し | 18.98万円 | 13.286万円 | 9.49万円 | 5.694万円 |
2022-07-19 | スーパーカブC90カスタム バッテリー プラグ タイヤ新品 | 2002年 | - | 31694km | なし | 保無し | 18.98万円 | 13.286万円 | 9.49万円 | 5.694万円 |
2021-08-21 | スーパーカブC90カスタム セル付き | 2002年 | - | 21861km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2021-08-21 | スーパーカブC90カスタム | 2002年 | - | 10397km | なし | 保無し | 16.17万円 | 11.319万円 | 8.085万円 | 4.851万円 |
2021-04-10 | スーパーカブC90カスタム | 2002年 | - | 10397km | なし | 保無し | 16.17万円 | 11.319万円 | 8.085万円 | 4.851万円 |
2020-05-05 | スーパーカブC90カスタム ノーマル | 2002年 | - | 14274km | なし | 保無し | 16.40万円 | 11.48万円 | 8.2万円 | 4.92万円 |
2020-01-29 | スーパーカブC90カスタム | 2002年 | - | 18455km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2021-08-21 | スーパーカブC90カスタム | 2004年 | - | 15449km | なし | 保無し | 16.00万円 | 11.2万円 | 8万円 | 4.8万円 |
2024-05-04 | スーパーカブC90カスタム CM5型 ノーマル | 2005年 | - | 2852km | なし | 保無し | 33.48万円 | 23.436万円 | 16.74万円 | 10.044万円 |
2023-10-22 | スーパーカブC90カスタム 2005年モデル キャブ車 セル付き ノーマル車 ワンオーナー | 2005年 | - | 17246km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2023-07-30 | スーパーカブC90カスタム | 2005年 | - | 17246km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2023-10-22 | スーパーカブC90カスタム セル付 2007モデル | 2007年 | - | 11762km | なし | 保無し | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2020-05-05 | スーパーカブC90カスタム | 2007年 | - | 5521km | なし | ― | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2020-01-29 | スーパーカブC90カスタム | 2007年 | - | 3039km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2019-10-19 | スーパーカブC90カスタム セル付き 日本製 | 2007年 | - | 36413km | なし | 保無し | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 |
2024-05-04 | スーパーカブC90カスタム リアボックス付 キャブオーバーホール バッテリー新品 プラグ新品 チェーン新品 オイル交換済 | ― | - | 25350km | なし | 保無し | 21.70万円 | 15.19万円 | 10.85万円 | 6.51万円 |
2023-07-30 | スーパーカブC90カスタム セル付き 4サイクル | ― | - | 18194km | なし | ― | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2023-07-30 | スーパーカブC90カスタム ノーマル 4サイクル | ― | - | 8614km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2023-02-16 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 18194km | なし | ― | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2023-02-16 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 8614km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2023-02-16 | スーパーカブC90カスタム ノーマルコンディション | ― | - | 9358km | なし | ― | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2023-02-16 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 5814km | なし | 保無し | 23.00万円 | 16.1万円 | 11.5万円 | 6.9万円 |
2022-11-01 | スーパーカブC90カスタム セルモーター付き スーパーカブステッカー付 | ― | - | 1720km | なし | 保2023/09 | 25.30万円 | 17.71万円 | 12.65万円 | 7.59万円 |
2022-07-19 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 15225km | なし | 保無し | 19.81万円 | 13.867万円 | 9.905万円 | 5.943万円 |
2022-07-19 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 21810km | なし | 保無し | 16.00万円 | 11.2万円 | 8万円 | 4.8万円 |
2022-07-19 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 13993km | なし | 保無し | 18.50万円 | 12.95万円 | 9.25万円 | 5.55万円 |
2022-07-19 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 9358km | なし | ― | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2022-03-17 | スーパーカブC90カスタム セルモーター付き スーパーカブステッカー付 | ― | - | 1720km | なし | 保2023/03 | 25.30万円 | 17.71万円 | 12.65万円 | 7.59万円 |
2021-12-11 | スーパーカブC90カスタム HA02 角目 セル付き ノーマルコンディション | ― | - | 27338km | なし | ― | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2021-12-11 | スーパーカブC90カスタム セルモーター付き スーパーカブステッカー付 | ― | - | 8448km | なし | 保2022/08 | 20.90万円 | 14.63万円 | 10.45万円 | 6.27万円 |
2020-12-05 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 22589km | なし | 保無し | 21.98万円 | 15.386万円 | 10.99万円 | 6.594万円 |
2020-12-05 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 13494km | なし | 保無し | 14.30万円 | 10.01万円 | 7.15万円 | 4.29万円 |
2020-05-05 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 17590km | なし | 保無し | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2020-01-29 | スーパーカブC90カスタム | ― | - | 3985km | なし | 保2020/11 | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2023-10-22 | スーパーカブC90カスタム | 年式不明 | - | 10342km | なし | 保無し | 16.85万円 | 11.795万円 | 8.425万円 | 5.055万円 |
2023-10-22 | スーパーカブC90カスタム セル付き キャブレター車 | 年式不明 | - | 45194km | なし | 保無し | 13.90万円 | 9.73万円 | 6.95万円 | 4.17万円 |
2023-10-22 | スーパーカブC90カスタム 角目モデル HA02 セル付き ノーマル車 | 年式不明 | - | 45683km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2023-07-30 | スーパーカブC90カスタム | 年式不明 | - | 3704km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2023-07-30 | スーパーカブC90カスタム 日本製 キャブ最終モデル | 年式不明 | - | 5444km | なし | 保2024/06 | 21.90万円 | 15.33万円 | 10.95万円 | 6.57万円 |
2022-07-19 | スーパーカブC90カスタム | 年式不明 | - | 14834km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2021-12-11 | スーパーカブC90カスタム/セル付き | 年式不明 | - | 36925km | なし | 保無し | 18.59万円 | 13.013万円 | 9.295万円 | 5.577万円 |
2021-12-11 | スーパーカブC90カスタム セル付 | 年式不明 | - | 927km | なし | 保無し | 30.00万円 | 21万円 | 15万円 | 9万円 |
2021-04-10 | スーパーカブC90カスタム セル付き | 年式不明 | - | 12606km | なし | 保無し | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 |
2020-05-05 | スーパーカブC90カスタム | 年式不明 | - | 32900km | なし | 保無し | 12.50万円 | 8.75万円 | 6.25万円 | 3.75万円 |
2020-01-29 | スーパーカブC90カスタム | 年式不明 | - | 3702km | なし | 保無し | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。