当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ フォーサイトSEの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ フォーサイトSE
●中古車販売価格
「ホンダ フォーサイトSE」の中古車販売価格は、
4.87万円~32.9万円
●「ホンダ フォーサイトSE」の予想買取相場
3.409万円~23.03万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
2.435万円~16.45万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
1.461万円~9.87万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■フォーサイトSEの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
フォーサイトSEの一番高いクラスの中古バイクは、
「フォーサイトSE 年式:1999年 カラー:イエローII 走行距離:7344km」で
店頭販売価格は、32.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、23.03万円
買取価格が仮に50%とすると、16.45万円
買取価格が仮に30%とすると、9.87万円
となります。
■フォーサイトSEの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
フォーサイトSEの一番安いクラスの中古バイクは、
「フォーサイトSE ノーマル グレー 年式:年式不明 カラー:グレー 走行距離:16021km」で
店頭販売価格は、4.87万円です。
買取価格が仮に70%とすると、3.409万円
買取価格が仮に50%とすると、2.435万円
買取価格が仮に30%とすると、1.461万円
となります。
ホンダ フォーサイトSEの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-07 | フォーサイトSE | 1999年 | イエローII | 7344km | なし | 保無し | 32.90万円 | 23.03万円 | 16.45万円 | 9.87万円 |
2015-03-03 | フォーサイトSE | 2003年 | ガンM | 9859km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2015-03-03 | フォーサイトSE GIVIロングスクリーン | 2005年 | ホワイト | 3385km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2017-05-29 | フォーサイトSE | 年式不明 | ガンM | 1028km | なし | 保無し | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2016-04-26 | フォーサイトSE ホンダドリーム認定中古車 | 1999年 | ホワイト | 5812km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2022-09-26 | フォーサイトSE | 2004年 | - | 5520km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2017-02-06 | フォーサイトSE ドリーム認定中古車 | 1999年 | ホワイト | 5812km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2015-03-03 | フォーサイトSE | 1999年 | パールホワイト | 9467km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2015-10-07 | フォーサイトSE | ― | ホワイト | 11465km | なし | ― | 23.70万円 | 16.59万円 | 11.85万円 | 7.11万円 |
2016-04-26 | フォーサイトSE DREAM認定中古車 | 1999年 | グレー | 16342km | なし | 保無し | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 |
2015-03-03 | フォーサイトSE | 2003年 | ガンM | 22500km | なし | 保無し | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 |
2015-10-07 | フォーサイトSE | 2003年 | フューチャーグレーメタリック | 11413km | なし | 保無し | 22.50万円 | 15.75万円 | 11.25万円 | 6.75万円 |
2022-09-26 | フォーサイトSE | ― | - | 5392km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2016-11-06 | フォーサイトSE | 2005年 | グレー | 20645km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2015-10-07 | フォーサイトSE | ― | ホワイト | 22092km | なし | ― | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2019-03-10 | フォーサイトSE | ― | - | 18164km | なし | 保無し | 21.60万円 | 15.12万円 | 10.8万円 | 6.48万円 |
2018-08-26 | フォーサイトSE | ― | - | 18164km | なし | ― | 21.60万円 | 15.12万円 | 10.8万円 | 6.48万円 |
2017-02-06 | フォーサイトSE | ― | ホワイト | 6997km | なし | ― | 21.50万円 | 15.05万円 | 10.75万円 | 6.45万円 |
2020-04-09 | フォーサイトSE | ― | - | 16605km | なし | 保無し | 20.30万円 | 14.21万円 | 10.15万円 | 6.09万円 |
2016-04-26 | フォーサイトSE | ― | グレー | 14844km | なし | ― | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2017-11-22 | フォーサイトSE ワンオーナー バックレスト付き | 2003年 | ホワイト | 6302km | なし | 保無し | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2016-07-25 | フォーサイトSE DREAM認定中古車 | 2008年 | グレー | 16342km | なし | 保無し | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2016-04-26 | フォーサイトSE | 2003年 | ブラック | 2596km | なし | 保無し | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2015-10-07 | フォーサイトSE | ― | ホワイト | 9468km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2015-03-03 | フォーサイトSE | 年式不明 | シルバー | 23000km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2017-02-06 | フォーサイトSE | ― | パールホワイト | 5417km | なし | 保無し | 19.22万円 | 13.454万円 | 9.61万円 | 5.766万円 |
2016-04-26 | フォーサイトSE | 年式不明 | ホワイトII | 23341km | なし | 保無し | 19.00万円 | 13.3万円 | 9.5万円 | 5.7万円 |
2015-03-03 | フォーサイトSE | 1999年 | ホワイト | 7249km | なし | 保無し | 18.90万円 | 13.23万円 | 9.45万円 | 5.67万円 |
2024-05-06 | フォーサイトSE フルノーマル ホンダ純正リアボックス装備 | ― | - | 14253km | なし | ― | 18.59万円 | 13.013万円 | 9.295万円 | 5.577万円 |
2015-10-07 | フォーサイトSE | ― | ホワイト | 24433km | なし | 保無し | 17.70万円 | 12.39万円 | 8.85万円 | 5.31万円 |
2015-03-03 | フォーサイトSE MF04 フルノーマル 前後ディスク | 1999年 | ホワイト | 11743km | なし | 保28.10 | 16.98万円 | 11.886万円 | 8.49万円 | 5.094万円 |
2019-03-10 | フォーサイトSE | 1999年 | - | 12160km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2015-03-12 | フォーサイトSE | ― | ガンM | 26130km | なし | ― | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2015-10-07 | フォーサイトSE | ― | ゴールド | 14050km | なし | 保無し | 16.74万円 | 11.718万円 | 8.37万円 | 5.022万円 |
2022-12-07 | フォーサイトSE リアボックス グリップヒーター | 2005年 | - | 12227km | なし | ― | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2015-10-07 | フォーサイトSE | ― | ブラックM | 13263km | なし | 保無し | 16.17万円 | 11.319万円 | 8.085万円 | 4.851万円 |
2019-07-30 | フォーサイトSE | ― | - | 16321km | なし | 保無し | 15.90万円 | 11.13万円 | 7.95万円 | 4.77万円 |
2019-07-30 | フォーサイトSE | 2002年 | - | 12127km | なし | 保無し | 15.90万円 | 11.13万円 | 7.95万円 | 4.77万円 |
2016-01-16 | フォーサイトSE ETC | 1999年 | ホワイト | 29500km | なし | ― | 15.90万円 | 11.13万円 | 7.95万円 | 4.77万円 |
2017-05-29 | フォーサイトSE | 年式不明 | パール | 9700km | なし | 保無し | 15.70万円 | 10.99万円 | 7.85万円 | 4.71万円 |
2015-10-07 | フォーサイトSE | 1997年 | パール | 25000km | なし | 保無し | 15.66万円 | 10.962万円 | 7.83万円 | 4.698万円 |
2018-05-08 | フォーサイトSE | ― | - | 11420km | なし | ― | 15.12万円 | 10.584万円 | 7.56万円 | 4.536万円 |
2016-04-26 | フォーサイトSE | 2003年 | パールシーシェルホワイト | 10007km | なし | 保無し | 15.12万円 | 10.584万円 | 7.56万円 | 4.536万円 |
2016-01-16 | フォーサイトSE | 2003年 | ガンM | 11058km | なし | 保無し | 15.12万円 | 10.584万円 | 7.56万円 | 4.536万円 |
2015-10-07 | フォーサイトSE | ― | ホワイト | 44019km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2021-12-12 | フォーサイトSE | 年式不明 | - | 27808km | なし | 保無し | 14.90万円 | 10.43万円 | 7.45万円 | 4.47万円 |
2021-04-15 | フォーサイトSE | 年式不明 | - | 15859km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2019-03-10 | フォーサイトSE | 1999年 | - | 8794km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2017-05-29 | フォーサイトSE | ― | ガンM | 11878km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2022-09-26 | フォーサイトSE | 1999年 | - | 13548km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2020-06-05 | フォーサイトSE | 2003年 | - | 15744km | なし | 保無し | 12.99万円 | 9.093万円 | 6.495万円 | 3.897万円 |
2016-01-16 | フォーサイトSE ノーマル MF04モデル | 年式不明 | ブラック | 23030km | なし | 保無し | 12.88万円 | 9.016万円 | 6.44万円 | 3.864万円 |
2018-01-15 | フォーサイトSE ホンダ純正TOPケース付き | 1999年 | - | 5148km | なし | 保無し | 11.99万円 | 8.393万円 | 5.995万円 | 3.597万円 |
2016-11-06 | フォーサイトSE | ― | ブラック | - km | なし | ― | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2020-04-09 | フォーサイトSE | 1999年 | - | 12512km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2016-04-26 | フォーサイトSE | ― | ガンM | 19642km | なし | 保無し | 9.60万円 | 6.72万円 | 4.8万円 | 2.88万円 |
2018-08-26 | フォーサイトSE | ― | - | 32287km | なし | 保無し | 7.99万円 | 5.593万円 | 3.995万円 | 2.397万円 |
2017-02-06 | フォーサイトSE シート張替済み BOX付き | ― | グレー | 7358km | なし | ― | 7.99万円 | 5.593万円 | 3.995万円 | 2.397万円 |
2017-11-22 | フォーサイトSE | ― | ホワイト | 53012km | なし | 保無し | 7.90万円 | 5.53万円 | 3.95万円 | 2.37万円 |
2016-07-25 | フォーサイトSE ノーマル グレー | 年式不明 | グレー | 16021km | なし | 保無し | 4.87万円 | 3.409万円 | 2.435万円 | 1.461万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。