当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ XR650Rの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ XR650R
●中古車販売価格
「ホンダ XR650R」の中古車販売価格は、
40万円~120万円
●「ホンダ XR650R」の予想買取相場
28万円~84万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
20万円~60万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
12万円~36万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■XR650Rの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
XR650Rの一番高いクラスの中古バイクは、
「XR650R 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:6345km」で
店頭販売価格は、120万円です。
買取価格が仮に70%とすると、84万円
買取価格が仮に50%とすると、60万円
買取価格が仮に30%とすると、36万円
となります。
■XR650Rの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
XR650Rの一番安いクラスの中古バイクは、
「XR650R ’01 ビックタンク 年式:2001年 カラー:レッド 走行距離:17360km」で
店頭販売価格は、40万円です。
買取価格が仮に70%とすると、28万円
買取価格が仮に50%とすると、20万円
買取価格が仮に30%とすると、12万円
となります。
ホンダ XR650Rの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-10 | XR650R | 年式不明 | - | 6345km | なし | 検無し | 93.00万円 | 65.1万円 | 46.5万円 | 27.9万円 |
2023-04-16 | XR650R | 年式不明 | - | 6345km | なし | 検2023/12 | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2018-02-08 | XR650R 2001モデル | 年式不明 | - | 27801km | なし | 検無し | 61.50万円 | 43.05万円 | 30.75万円 | 18.45万円 |
2022-08-26 | XR650R | 2011年 | - | 6555km | なし | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | |
2021-09-19 | XR650R | 2011年 | - | 6555km | なし | 検無し | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
2017-05-13 | XR650R | 2011年 | レッド | 15588km | なし | 検30.3 | 59.81万円 | 41.867万円 | 29.905万円 | 17.943万円 |
2016-09-01 | XR650R | 2009年 | レッド | 3569km | なし | 検無し | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 |
2016-09-01 | XR650R | 2008年 | レッド | 9877km | なし | 検無し | 75.00万円 | 52.5万円 | 37.5万円 | 22.5万円 |
2017-05-13 | XR650R | 2007年 | レッド | 6758km | なし | 検無し | 69.90万円 | 48.93万円 | 34.95万円 | 20.97万円 |
2017-05-13 | XR650R 2006年モデル | 2006年 | レッド | 34935km | なし | 検無し | 51.73万円 | 36.211万円 | 25.865万円 | 15.519万円 |
2016-12-05 | XR650R モタードカスタム | 2006年 | レッド | 4668km | なし | 検30.8 | 75.60万円 | 52.92万円 | 37.8万円 | 22.68万円 |
2019-09-05 | XR650R | 2005年 | - | 22526km | なし | 検2020/01 | 65.50万円 | 45.85万円 | 32.75万円 | 19.65万円 |
2019-03-12 | XR650R | 2005年 | - | 22526km | なし | 検32.1 | 65.50万円 | 45.85万円 | 32.75万円 | 19.65万円 |
2018-02-08 | XR650R モタードカスタム | 2005年 | - | 14024km | なし | 検31.2 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2017-08-20 | XR650R スーパーモタード仕様 | 2005年 | レッド | 14100km | なし | 検31.2 | 70.20万円 | 49.14万円 | 35.1万円 | 21.06万円 |
2016-12-05 | XR650R | 2005年 | レッド | - km | なし | 検無し | 74.00万円 | 51.8万円 | 37万円 | 22.2万円 |
2016-12-05 | XR650R | 2005年 | レッド | 8548km | なし | 検無し | 89.00万円 | 62.3万円 | 44.5万円 | 26.7万円 |
2016-01-10 | XR650R FMFマフラー | 2005年 | レッド | 25192km | なし | 検28.10 | 43.20万円 | 30.24万円 | 21.6万円 | 12.96万円 |
2015-08-16 | XR650R | 2005年 | レッドII | 25455km | なし | 検無し | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2023-12-18 | XR650R ワンオーナー 社外マフラー キャブ車 レッド | 2004年 | - | 3416km | なし | 検2024/03 | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 |
2015-08-16 | XR650R モタードカスタム | 2004年 | ピンクII | 3380km | なし | 検28.4 | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 |
2023-04-16 | XR650R DK モタード仕様 | 2003年 | - | 19047km | なし | 検無し | 94.90万円 | 66.43万円 | 47.45万円 | 28.47万円 |
2022-11-07 | XR650R モタード DKタイプ EXELホイール ベルリンガーフロントマスター&キャリパー SDGシート | 2003年 | - | 19037km | なし | 検無し | 84.90万円 | 59.43万円 | 42.45万円 | 25.47万円 |
2022-08-26 | XR650R モタード DKタイプ EXELホイール ベルリンガーフロントマスター&キャリパー SDGシート | 2003年 | - | 19037km | なし | 84.90万円 | 59.43万円 | 42.45万円 | 25.47万円 | |
2022-01-18 | XR650R モタード | 2003年 | - | 19037km | なし | 検無し | 73.90万円 | 51.73万円 | 36.95万円 | 22.17万円 |
2016-09-01 | XR650R オーストラリア仕様 | 2003年 | レッド | 9240km | なし | 検無し | 70.20万円 | 49.14万円 | 35.1万円 | 21.06万円 |
2017-08-20 | XR650R | 2002年 | レッドII | 9500km | なし | 検31.7 | 70.00万円 | 49万円 | 35万円 | 21万円 |
2017-05-13 | XR650R | 2002年 | レッドII | 9500km | なし | 検31.4 | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 |
2016-12-05 | XR650R | 2002年 | レッドII | 9500km | なし | 検30.9 | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
2016-09-01 | XR650R | 2002年 | レッド | 3994km | なし | 検無し | 73.44万円 | 51.408万円 | 36.72万円 | 22.032万円 |
2016-09-01 | XR650R | 2002年 | レッド | - km | なし | 検30.4 | 64.00万円 | 44.8万円 | 32万円 | 19.2万円 |
2016-09-01 | XR650R | 2002年 | レッドII | 9500km | なし | 検30.6 | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
2016-01-10 | XR650R 社外マフラー付き | 2002年 | レッド | - km | なし | 検29.1 | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2024-11-11 | XR650R 2年3か月保証付き | 2001年 | - | 18242km | なし | 検無し | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 |
2024-11-11 | XR650R | 2001年 | - | 18474km | なし | 検無し | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
2022-08-26 | XR650R | 2001年 | - | 32316km | なし | 75.00万円 | 52.5万円 | 37.5万円 | 22.5万円 | |
2021-06-10 | XR650R カスタム多数 | 2001年 | - | 17431km | なし | 検2022/06 | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2021-06-10 | XR650R | 2001年 | - | 35557km | なし | 検無し | 73.00万円 | 51.1万円 | 36.5万円 | 21.9万円 |
2020-11-25 | XR650R ラジエターガード ハンドガード付き | 2001年 | - | 3146km | なし | 検無し | 69.90万円 | 48.93万円 | 34.95万円 | 20.97万円 |
2020-03-23 | XR650R ビッグタンク付 | 2001年 | - | 16110km | なし | 検2022/08 | 54.80万円 | 38.36万円 | 27.4万円 | 16.44万円 |
2020-03-23 | XR650R モタード | 2001年 | - | 8500km | なし | 検2021/08 | 63.70万円 | 44.59万円 | 31.85万円 | 19.11万円 |
2019-03-12 | XR650R | 2001年 | - | 17706km | なし | 検無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2018-05-25 | XR650R 2001モデル ED仕様 | 2001年 | - | 27801km | なし | 検無し | 58.50万円 | 40.95万円 | 29.25万円 | 17.55万円 |
2018-02-08 | XR650R | 2001年 | - | 4782km | なし | 検無し | 71.17万円 | 49.819万円 | 35.585万円 | 21.351万円 |
2016-09-01 | XR650R | 2001年 | レッド | 11309km | なし | 検無し | 57.00万円 | 39.9万円 | 28.5万円 | 17.1万円 |
2016-09-01 | XR650R | 2001年 | レッド | 3142km | なし | 検無し | 59.99万円 | 41.993万円 | 29.995万円 | 17.997万円 |
2016-02-29 | XR650R 公道走行可 11679 | 2001年 | レッド | 21840km | なし | 検無し | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 |
2016-01-10 | XR650R モタード仕様 | 2001年 | レッド | 1831km | なし | 検無し | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 |
2016-01-10 | XR650R ’01 ビックタンク | 2001年 | レッド | 17360km | なし | 検無し | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 |
2015-08-16 | XR650R | 2001年 | レッド | 17360km | なし | 検27.7 | 48.50万円 | 33.95万円 | 24.25万円 | 14.55万円 |
2015-08-16 | XR650R モタード仕様 11000 | 2001年 | レッド | 7973km | なし | 検無し | 58.80万円 | 41.16万円 | 29.4万円 | 17.64万円 |
2019-03-12 | XR650R | 2000年 | - | 5400km | なし | 検無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2019-03-12 | XR650R | 2000年 | - | - km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2018-11-30 | XR650R | 2000年 | - | 15000km | なし | 検32.11 | 64.90万円 | 45.43万円 | 32.45万円 | 19.47万円 |
2018-02-08 | XR650R | 2000年 | - | 24628km | なし | 検無し | 62.00万円 | 43.4万円 | 31万円 | 18.6万円 |
2018-02-08 | XR650R | 2000年 | - | 4357km | なし | 検無し | 59.18万円 | 41.426万円 | 29.59万円 | 17.754万円 |
2017-08-20 | XR650R | 2000年 | レッド | 33861km | なし | 検無し | 59.00万円 | 41.3万円 | 29.5万円 | 17.7万円 |
2016-12-05 | XR650Rモタード仕様 | 2000年 | レッド | - km | なし | 検30.8 | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 |
2016-09-01 | XR650R FCRハイカム 公道可能 | 2000年 | レッド | 20351km | なし | 検無し | 69.81万円 | 48.867万円 | 34.905万円 | 20.943万円 |
2016-02-29 | XR650R | 2000年 | レッド | 20968km | なし | 検無し | 51.80万円 | 36.26万円 | 25.9万円 | 15.54万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。