当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ CB750FourIIの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ CB750FourII
●中古車販売価格
「ホンダ CB750FourII」の中古車販売価格は、
45.36万円~440万円
●「ホンダ CB750FourII」の予想買取相場
31.752万円~308万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
22.68万円~220万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
13.608万円~132万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CB750FourIIの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB750FourIIの一番高いクラスの中古バイクは、
「CB750FourII Bimota仕様 年式:1978年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、440万円です。
買取価格が仮に70%とすると、308万円
買取価格が仮に50%とすると、220万円
買取価格が仮に30%とすると、132万円
となります。
■CB750FourIIの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB750FourIIの一番安いクラスの中古バイクは、
「CB750FourII 年式:1977年 カラー:レッドM 走行距離:41037km」で
店頭販売価格は、45.36万円です。
買取価格が仮に70%とすると、31.752万円
買取価格が仮に50%とすると、22.68万円
買取価格が仮に30%とすると、13.608万円
となります。
ホンダ CB750FourIIの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-09 | CB750FourII | 1977年 | レッドM | 41037km | なし | 検30.8 | 45.36万円 | 31.752万円 | 22.68万円 | 13.608万円 |
2016-11-20 | CB750FourII | 1976年 | イエローII | - km | なし | 検29.9 | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2017-02-01 | CB750FourII カフェレーサー | 1975年 | Dブラック | - km | なし | 検30.11 | 139.00万円 | 97.3万円 | 69.5万円 | 41.7万円 |
2017-03-20 | CB750FourII カフェレーサー | 1976年 | グリーンM | - km | なし | 検無し | 90.00万円 | 63万円 | 45万円 | 27万円 |
2017-06-27 | CB750FourII | 1977年 | レッドM | 16908km | なし | 検無し | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2017-06-27 | CB750FourII | 1979年 | イエロー | 12071km | なし | 検無し | 119.00万円 | 83.3万円 | 59.5万円 | 35.7万円 |
2017-12-16 | CB750FourII | 1975年 | - | 9609km | なし | 検30.12 | 84.30万円 | 59.01万円 | 42.15万円 | 25.29万円 |
2017-12-16 | CB750FourII | 1976年 | - | - km | なし | 検無し | 73.44万円 | 51.408万円 | 36.72万円 | 22.032万円 |
2017-12-16 | CB750FourII | 1982年 | - | 718km | なし | 検無し | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 |
2017-12-16 | CB750FourII | 1978年 | - | 7450km | なし | 検無し | 95.00万円 | 66.5万円 | 47.5万円 | 28.5万円 |
2017-12-16 | CB750FourII | 1978年 | - | 28423km | なし | 検無し | 85.00万円 | 59.5万円 | 42.5万円 | 25.5万円 |
2017-12-16 | CB750FourII カフェレーサー | 1998年 | - | - km | なし | 検30.11 | 153.26万円 | 107.282万円 | 76.63万円 | 45.978万円 |
2018-07-04 | CB750FourII | 1986年 | - | 34400km | なし | 検31.6 | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 |
2018-07-04 | CB750FourII カフェレーサー | 1998年 | - | - km | なし | 検無し | 158.00万円 | 110.6万円 | 79万円 | 47.4万円 |
2018-07-04 | CB750FourII | 1979年 | - | 18396km | なし | 検30.12 | 86.40万円 | 60.48万円 | 43.2万円 | 25.92万円 |
2018-09-04 | CB750FourII | 1978年 | - | 35929km | なし | 検無し | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 |
2018-09-04 | CB750FourII | 2008年 | - | 42736km | なし | 検32.2 | 96.00万円 | 67.2万円 | 48万円 | 28.8万円 |
2019-01-29 | CB750FourII | 1976年 | - | 24636km | なし | 検無し | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2019-01-29 | CB750FourII フルカスタム | 1977年 | - | 16908km | なし | 検無し | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2019-01-29 | CB750FourII | 1979年 | - | 17303km | なし | 検31.8 | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2019-04-15 | CB750FourII | 1977年 | - | - km | なし | 検無し | 102.60万円 | 71.82万円 | 51.3万円 | 30.78万円 |
2019-07-23 | CB750FourII | 2008年 | - | 42736km | なし | 検2020/02 | 96.00万円 | 67.2万円 | 48万円 | 28.8万円 |
2019-07-23 | CB750FourII | 1975年 | - | 15070km | なし | 検無し | 79.90万円 | 55.93万円 | 39.95万円 | 23.97万円 |
2020-02-13 | CB750FourII | 2020年 | - | 9441km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2020-02-13 | CB750FourII | 1976年 | - | 23475km | なし | 検無し | 78.00万円 | 54.6万円 | 39万円 | 23.4万円 |
2020-02-13 | CB750FourII | 1976年 | - | 36829km | なし | 検無し | 95.00万円 | 66.5万円 | 47.5万円 | 28.5万円 |
2020-02-13 | CB750FourII 410ヘッド | 1978年 | - | 20074km | なし | 検無し | 125.00万円 | 87.5万円 | 62.5万円 | 37.5万円 |
2020-06-21 | CB750FourII | 2008年 | - | 42736km | なし | 検無し | 96.00万円 | 67.2万円 | 48万円 | 28.8万円 |
2020-06-21 | CB750FourII | 1976年 | - | 23713km | なし | 検無し | 80.00万円 | 56万円 | 40万円 | 24万円 |
2020-06-21 | CB750FourII | 1978年 | - | 27268km | なし | 検無し | 81.40万円 | 56.98万円 | 40.7万円 | 24.42万円 |
2020-10-14 | CB750FourII | 1977年 | - | 42935km | なし | 検無し | 85.80万円 | 60.06万円 | 42.9万円 | 25.74万円 |
2020-10-14 | CB750FourII | 1978年 | - | - km | なし | 検無し | 121.00万円 | 84.7万円 | 60.5万円 | 36.3万円 |
2020-10-14 | CB750FourII | 1977年 | - | 43370km | なし | 検無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2021-06-21 | CB750FourII | 1978年 | - | 27269km | なし | 検無し | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 |
2021-06-21 | CB750FourII | 2020年 | - | 19500km | なし | 検2023/07 | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2021-06-21 | CB750FourII | 1975年 | - | 41614km | なし | 検無し | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2021-06-21 | CB750FourII | 1977年 | - | 38645km | なし | 検無し | 135.00万円 | 94.5万円 | 67.5万円 | 40.5万円 |
2021-06-21 | CB750FourII | 1978年 | - | 40374km | なし | 検2022/06 | 180.00万円 | 126万円 | 90万円 | 54万円 |
2022-05-01 | CB750FourII RKエクセルH型リム | 2002年 | - | 6590km | なし | 検無し | 153.30万円 | 107.31万円 | 76.65万円 | 45.99万円 |
2022-05-01 | CB750FourII KONIリアサス 前後メッシュブレーキホース | 1978年 | - | - km | なし | 検無し | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2022-07-03 | CB750FourII Bimota仕様 | 1978年 | - | - km | なし | 検無し | 440.00万円 | 308万円 | 220万円 | 132万円 |
2022-07-03 | CB750FourII | 1978年 | - | 40374km | なし | 検無し | 149.00万円 | 104.3万円 | 74.5万円 | 44.7万円 |
2022-12-03 | CB750FourII 国内 | 年式不明 | - | - km | なし | 検無し | 176.00万円 | 123.2万円 | 88万円 | 52.8万円 |
2023-05-25 | CB750FourII | 年式不明 | - | 23475km | なし | 検無し | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2023-05-25 | CB750FourII 410ヘッド 北米仕様 | 1978年 | - | 20074km | なし | 検無し | 154.00万円 | 107.8万円 | 77万円 | 46.2万円 |
2023-05-25 | CB750FourII F2 国内 レストア車両 | ― | - | - km | なし | 検無し | 279.90万円 | 195.93万円 | 139.95万円 | 83.97万円 |
2023-05-25 | CB750FourII 国内 | 1977年 | - | - km | なし | 検無し | 176.00万円 | 123.2万円 | 88万円 | 52.8万円 |
2023-05-25 | CB750FourII ETC付 | 年式不明 | - | 40374km | なし | 検無し | 149.00万円 | 104.3万円 | 74.5万円 | 44.7万円 |
2023-05-25 | CB750FourII | 年式不明 | - | 41614km | なし | 検無し | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2023-05-25 | CB750FourII | 1975年 | - | 16331km | なし | 検2024/05 | 129.00万円 | 90.3万円 | 64.5万円 | 38.7万円 |
2023-05-25 | CB750FourII | 年式不明 | - | 43214km | なし | 検2024/06 | 117.00万円 | 81.9万円 | 58.5万円 | 35.1万円 |
2024-01-06 | CB750FourII 国内後期型 コムスターホイール | 1977年 | - | - km | なし | 検無し | 176.00万円 | 123.2万円 | 88万円 | 52.8万円 |
2024-01-06 | CB750FourII F2 国内 レストア車両 | 年式不明 | - | - km | なし | 検無し | 279.90万円 | 195.93万円 | 139.95万円 | 83.97万円 |
2024-01-06 | CB750FourII ブラックM 4ストローク キャブレター セル | 年式不明 | - | - km | なし | 検無し | 108.80万円 | 76.16万円 | 54.4万円 | 32.64万円 |
2024-01-06 | CB750FourII | 1976年 | - | 27471km | なし | 検無し | 198.00万円 | 138.6万円 | 99万円 | 59.4万円 |
2024-01-06 | CB750FourII 国内物 | 1977年 | - | - km | なし | 検無し | 176.00万円 | 123.2万円 | 88万円 | 52.8万円 |
2024-10-26 | CB750FourII | ― | - | 87260km | なし | 検無し | 140.00万円 | 98万円 | 70万円 | 42万円 |
2024-10-26 | CB750FourII カフェレーサー フルカスタム FCR ヨシムラ | 1977年 | - | - km | なし | 検2026/05 | 188.00万円 | 131.6万円 | 94万円 | 56.4万円 |
2024-10-26 | CB750FourII カフェレーサーカスタム No3447 | ― | - | - km | あり | 検2025/04 | 169.00万円 | 118.3万円 | 84.5万円 | 50.7万円 |
2024-10-26 | CB750FourII 1977年モデル マイナーチェンジ後 後期型 国内物 フルノーマル Wディスク/コムスターホイール | 1977年 | - | 37279km | なし | 検無し | 147.80万円 | 103.46万円 | 73.9万円 | 44.34万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。