当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ CB1000Super Four T2の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ CB1000Super Four T2
●中古車販売価格
「ホンダ CB1000Super Four T2」の中古車販売価格は、
28.08万円~68万円
●「ホンダ CB1000Super Four T2」の予想買取相場
19.656万円~47.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
14.04万円~34万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
8.424万円~20.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■CB1000Super Four T2の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB1000Super Four T2の一番高いクラスの中古バイクは、
「CB1000Super Four T2 カスタム 年式:1995年 カラー:ブラック 走行距離:43881km」で
店頭販売価格は、68万円です。
買取価格が仮に70%とすると、47.6万円
買取価格が仮に50%とすると、34万円
買取価格が仮に30%とすると、20.4万円
となります。
■CB1000Super Four T2の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
CB1000Super Four T2の一番安いクラスの中古バイクは、
「CB1000Super Four T2 ヨシムラ製サイレンサー付き 年式:1995年 カラー:ブラック 走行距離:39584km」で
店頭販売価格は、28.08万円です。
買取価格が仮に70%とすると、19.656万円
買取価格が仮に50%とすると、14.04万円
買取価格が仮に30%とすると、8.424万円
となります。
ホンダ CB1000Super Four T2の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-18 | CB1000Super Four T2 ヨシムラ製サイレンサー付き | 1995年 | ブラック | 39584km | なし | 検無し | 28.08万円 | 19.656万円 | 14.04万円 | 8.424万円 |
2017-08-15 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | 43603km | なし | 検無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2017-04-10 | CB1000Super Four T2 | 1996年 | ブラック | 15146km | なし | 検無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2015-04-13 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | 14049km | なし | 検無し | 29.99万円 | 20.993万円 | 14.995万円 | 8.997万円 |
2017-04-10 | CB1000Super Four T2 | 1995年 | ブラック | 46393km | なし | 検無し | 32.00万円 | 22.4万円 | 16万円 | 9.6万円 |
2019-02-20 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | - | 31000km | なし | 検32.5 | 32.20万円 | 22.54万円 | 16.1万円 | 9.66万円 |
2019-09-09 | CB1000Super Four T2 | 1997年 | - | 43000km | なし | 検無し | 32.90万円 | 23.03万円 | 16.45万円 | 9.87万円 |
2016-01-16 | CB1000Super Four T2 社外マフラー付き | 1995年 | ブラック | 17903km | なし | 検無し | 33.80万円 | 23.66万円 | 16.9万円 | 10.14万円 |
2016-01-16 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | 19988km | なし | 検無し | 34.20万円 | 23.94万円 | 17.1万円 | 10.26万円 |
2020-02-02 | CB1000Super Four T2 ビキニカウル仕様 | 1994年 | - | 34420km | なし | 検無し | 34.50万円 | 24.15万円 | 17.25万円 | 10.35万円 |
2015-02-05 | CB1000Super Four T2 | 1995年 | ブラック | 25157km | なし | 検無し | 34.57万円 | 24.199万円 | 17.285万円 | 10.371万円 |
2024-02-27 | CB1000Super Four T2 メインキー防犯キー変更 | ― | - | 9309km | なし | 検2024/05 | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2020-02-02 | CB1000Super Four T2 | 1996年 | - | 32954km | なし | 検2021/01 | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 |
2017-04-10 | CB1000Super Four T2 ストライカーマフラー | 1996年 | ブラックM | 68000km | なし | 検30.4 | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 |
2014-11-17 | CB1000Super Four T2 | 1995年 | ブラック | 14047km | なし | 検無し | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 |
2014-04-10 | CB1000Super Four T2 | 1995年 | ブラック | 8304km | なし | 検27.1 | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 |
2016-09-02 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | 29701km | なし | 検無し | 35.64万円 | 24.948万円 | 17.82万円 | 10.692万円 |
2016-04-24 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | 29701km | なし | 検28.8 | 35.64万円 | 24.948万円 | 17.82万円 | 10.692万円 |
2018-10-28 | CB1000Super Four T2 | 1996年 | - | 42000km | なし | 検32.9 | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 |
2020-02-02 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | - | 19696km | なし | 検2021/01 | 35.90万円 | 25.13万円 | 17.95万円 | 10.77万円 |
2017-12-31 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | - | 4806km | なし | 検無し | 36.70万円 | 25.69万円 | 18.35万円 | 11.01万円 |
2018-06-06 | CB1000Super Four T2 オールブラック | 1995年 | - | 11024km | なし | 検無し | 37.90万円 | 26.53万円 | 18.95万円 | 11.37万円 |
2019-09-09 | CB1000Super Four T2 | 1996年 | - | 29676km | なし | 検無し | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2020-06-14 | CB1000Super Four T2 ビキニカウル仕様 | 1994年 | - | 34420km | なし | 検2022/06 | 38.50万円 | 26.95万円 | 19.25万円 | 11.55万円 |
2017-04-10 | CB1000Super Four T2 | 1995年 | ブラック | 39647km | なし | 検無し | 39.00万円 | 27.3万円 | 19.5万円 | 11.7万円 |
2019-09-09 | CB1000Super Four T2 | 1995年 | - | 29542km | なし | 検無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2018-10-28 | CB1000Super Four T2 | 1996年 | - | 15800km | なし | 検31.5 | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2017-04-10 | CB1000Super Four T2 SC30・BIG1・ワイバーンフルエキ他 | 1995年 | ブラック | 20593km | なし | 検無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2014-11-17 | CB1000Super Four T2 SP忠男製カーボンマフラー付き | 1995年 | ブラック | 17902km | なし | 検27.11 | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2019-02-20 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | - | 29926km | なし | 検無し | 39.90万円 | 27.93万円 | 19.95万円 | 11.97万円 |
2016-01-16 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | 8099km | なし | 検無し | 39.90万円 | 27.93万円 | 19.95万円 | 11.97万円 |
2014-08-27 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | 13030km | なし | 検27.4 | 39.99万円 | 27.993万円 | 19.995万円 | 11.997万円 |
2016-10-15 | CB1000Super Four T2 | 1997年 | ブラック | 18668km | なし | 検無し | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 |
2015-09-14 | CB1000Super Four T2 | 1997年 | ブラック | 15924km | なし | 検無し | 41.80万円 | 29.26万円 | 20.9万円 | 12.54万円 |
2023-05-05 | CB1000Super Four T2 | 1993年 | - | - km | なし | 検無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2023-02-24 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | - | - km | なし | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 | |
2017-04-10 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | - km | なし | 検無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2015-09-14 | CB1000Super Four T2 ヨシムラ装備 | 1994年 | ブラック | 16678km | なし | 検無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2014-11-17 | CB1000Super Four T2 社外ハンドル | 1994年 | ブラック | 24631km | なし | 検無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2014-05-09 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | 18002km | なし | 検無し | 43.00万円 | 30.1万円 | 21.5万円 | 12.9万円 |
2015-04-13 | CB1000Super Four T2 マフラー バックステップ | 1994年 | ブラック | 12971km | なし | 検無し | 43.80万円 | 30.66万円 | 21.9万円 | 13.14万円 |
2016-10-15 | CB1000Super Four T2 ワイバーン | 1995年 | ブラック | 20593km | なし | 検29.5 | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 |
2016-09-02 | CB1000Super Four T2 ヨシムラマフラー | 1994年 | ブラック | 20361km | なし | 検30.1 | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 |
2016-09-05 | CB1000Super Four T2 BIG1 | 1995年 | ブラック | 12109km | なし | 検無し | 45.40万円 | 31.78万円 | 22.7万円 | 13.62万円 |
2016-09-02 | CB1000Super Four T2 | 1995年 | ブラック | 12109km | なし | 検無し | 45.40万円 | 31.78万円 | 22.7万円 | 13.62万円 |
2016-01-16 | CB1000Super Four T2 | 1994年 | ブラック | - km | なし | 検29.5 | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 |
2015-04-13 | CB1000Super Four T2 社外マフラー付き | 1995年 | ブラック | 17903km | なし | 検27.11 | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 |
2017-08-15 | CB1000Super Four T2 | 1996年 | ブラック | 15200km | なし | 検31.5 | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 |
2016-09-02 | CB1000Super Four T2 カスタム | 1995年 | ブラック | 43881km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2017-12-03 | CB1000Super Four T2 BIG1 | 1995年 | ブラック | 12960km | なし | 検31.7 | 53.80万円 | 37.66万円 | 26.9万円 | 16.14万円 |
2023-05-05 | CB1000Super Four T2 | ― | - | 26331km | なし | 検無し | 54.00万円 | 37.8万円 | 27万円 | 16.2万円 |
2016-10-15 | CB1000Super Four T2 アクティブオイルクーラー オーリンズサス | 1994年 | ブラック | 26000km | なし | 検29.3 | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2016-04-24 | CB1000Super Four T2 カスタム | 1995年 | ブラック | 43881km | なし | 検無し | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。