当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ ジャイロXスタンダードの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ ジャイロXスタンダード
●中古車販売価格
「ホンダ ジャイロXスタンダード」の中古車販売価格は、
8.98万円~58.5万円
●「ホンダ ジャイロXスタンダード」の予想買取相場
6.286万円~40.95万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
4.49万円~29.25万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
2.694万円~17.55万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ジャイロXスタンダードの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ジャイロXスタンダードの一番高いクラスの中古バイクは、
「ジャイロXスタンダード レッドスタイル 年式:2022年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、58.5万円です。
買取価格が仮に70%とすると、40.95万円
買取価格が仮に50%とすると、29.25万円
買取価格が仮に30%とすると、17.55万円
となります。
■ジャイロXスタンダードの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ジャイロXスタンダードの一番安いクラスの中古バイクは、
「ジャイロXスタンダード TD02 TA03E 4ストロークエンジン フューエルインジェクション ナックルガード フロントキャリア 年式:― カラー:- 走行距離:58999km」で
店頭販売価格は、8.98万円です。
買取価格が仮に70%とすると、6.286万円
買取価格が仮に50%とすると、4.49万円
買取価格が仮に30%とすると、2.694万円
となります。
ホンダ ジャイロXスタンダードの買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード TD02 TA03E 4ストロークエンジン フューエルインジェクション ナックルガード フロントキャリア | ― | - | 58999km | なし | 8.98万円 | 6.286万円 | 4.49万円 | 2.694万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 白色 FI バッテリー新品 | 年式不明 | - | 45493km | なし | 9.10万円 | 6.37万円 | 4.55万円 | 2.73万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード | ― | - | 46410km | なし | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 | |
| 2025-07-08 | ジャイロXスタンダード 車台番号120始まり2022年モデル ミニカー改造済 ノーヘル乗車OK アジャスター機能付グリップヒーター | 2022年 | - | 29766km | なし | 10.96万円 | 7.672万円 | 5.48万円 | 3.288万円 | |
| 2025-03-14 | ジャイロXスタンダード | 年式不明 | - | 49553km | なし | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 | |
| 2025-03-14 | ジャイロXスタンダード | ― | - | 48267km | なし | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 | |
| 2025-03-14 | ジャイロXスタンダード | ― | - | 53205km | なし | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード シート張替え済み | 2011年 | - | 42988km | なし | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード インジェクションモデル バッテリー・プラグ・Vベルト新品交換 | 年式不明 | - | 42982km | なし | 12.40万円 | 8.68万円 | 6.2万円 | 3.72万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード TD02 2011年モデル NJ50MDB 4スト リアキャリア フロントバスケット スクリーン | 2011年 | - | 42167km | なし | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 2016年 4ST FI 駆動系OH済み 荷台あおり仕様 シャスタホワイト ミニカーカスタム可能 | 2016年 | - | 22335km | なし | 12.94万円 | 9.058万円 | 6.47万円 | 3.882万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード TD02 ホワイト | ― | - | 29450km | なし | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 2016年 4ST FI ミニカー改造済 ノーヘル乗車OK 法定速度30km解除 | 2016年 | - | 19362km | なし | 13.94万円 | 9.758万円 | 6.97万円 | 4.182万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード TD02 120番台 4スト FI 白色 インナーボックス リアキャリア | 年式不明 | - | 40579km | なし | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 2021年製造 TD02 4サイクル グリップヒーター フロントバスケット 68226 | 2017年 | - | 14672km | なし | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード フロントバスケット TD02 | 2008年 | - | 54867km | なし | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード タイヤ前後新品 フロントバスケット付き | 2018年 | - | 31498km | なし | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 2022年モデル ミニカー改造済 ノーヘル乗車OK アジャスター機能付グリップヒーター | 2022年 | - | 29766km | なし | 14.94万円 | 10.458万円 | 7.47万円 | 4.482万円 | |
| 2025-07-08 | ジャイロXスタンダード 2016年 4St Fi 駆動系OH済み アジャスター機能付きグリップヒーター ミニカーカスタムOK | 2016年 | - | 19065km | なし | 14.96万円 | 10.472万円 | 7.48万円 | 4.488万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード | 年式不明 | - | 21873km | なし | 15.50万円 | 10.85万円 | 7.75万円 | 4.65万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード | 年式不明 | - | 27170km | なし | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード | 年式不明 | - | 18759km | なし | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 2016年Fiモデル アジャスター機能付グリップヒーター 前かご ノーマル車両 | 2016年 | - | 18772km | なし | 15.94万円 | 11.158万円 | 7.97万円 | 4.782万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード フューエルインジェクション 4ストローク TD02 | ― | - | 21663km | なし | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 | |
| 2025-03-14 | ジャイロXスタンダード | 2011年 | - | 27053km | なし | 16.99万円 | 11.893万円 | 8.495万円 | 5.097万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード | ― | - | 16746km | なし | 17.49万円 | 12.243万円 | 8.745万円 | 5.247万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 4サイクル | ― | - | 6925km | なし | 17.60万円 | 12.32万円 | 8.8万円 | 5.28万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード | 2018年 | - | 30071km | なし | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード フロントカゴ リアキャリア 整備 保証 自賠責保険 | ― | - | 28280km | なし | 18.20万円 | 12.74万円 | 9.1万円 | 5.46万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード TD02 リアボックス グリップヒーター | ― | - | 18929km | なし | 18.30万円 | 12.81万円 | 9.15万円 | 5.49万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード 2011年モデル/TD02型/インジェクション車/グリップヒーター装備 | 2011年 | - | 27854km | なし | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 | |
| 2025-07-08 | ジャイロXスタンダード 車台番号120始まり 2022年ファイナルエディション ミニカー改造済 ノーヘル乗車OK グリップヒーター | 2022年 | - | 16320km | なし | 18.96万円 | 13.272万円 | 9.48万円 | 5.688万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード ワイドホイール オーバーフェンダー トップケース | ― | - | 23820km | なし | 19.00万円 | 13.3万円 | 9.5万円 | 5.7万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード ノーマル H12 | 2011年 | - | 18403km | なし | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード 車台番号111始まり2016年 ミニカー改造済車両 ノーヘル乗車OK 法定速度30km解除 青ナンバー | 2016年 | - | 18017km | なし | 19.95万円 | 13.965万円 | 9.975万円 | 5.985万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード | 年式不明 | - | 34138km | なし | 22.90万円 | 16.03万円 | 11.45万円 | 6.87万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 2018年モデル | 2018年 | - | 19192km | なし | 23.99万円 | 16.793万円 | 11.995万円 | 7.197万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード | 年式不明 | - | 18186km | なし | 24.50万円 | 17.15万円 | 12.25万円 | 7.35万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード TD02−111型 | 2014年 | - | 7180km | なし | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード リアボックス付き | ― | - | 9070km | なし | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード | 年式不明 | - | 4379km | なし | 27.39万円 | 19.173万円 | 13.695万円 | 8.217万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード | 年式不明 | - | 3494km | なし | 29.70万円 | 20.79万円 | 14.85万円 | 8.91万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード ミニカー仕様・グリップヒーター・フロントバスケット・フロントスクリーン・リヤキャリア | 2011年 | - | 8611km | なし | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 2011年モデル/大型リアボックス装備/フロントバスケット/純正スペアキーあり | 2011年 | - | 8475km | なし | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード 2018年モデル ファイティングレッド | 2018年 | - | 706km | なし | 30.80万円 | 21.56万円 | 15.4万円 | 9.24万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード TD02型 2011年モデル リアBOX | 2011年 | - | 6248km | なし | 31.80万円 | 22.26万円 | 15.9万円 | 9.54万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード スタンダード インジェクション スペアキー ノーマル | 2018年 | - | 6372km | なし | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード | 2018年 | - | 358km | なし | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード フューエルインジェクション 4ストローク TD02 ワンオーナー | 2017年 | - | 1610km | なし | 34.10万円 | 23.87万円 | 17.05万円 | 10.23万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード ワンオーナー車 ノーマル車 純正トランク 純正ガギ付 | 2021年 | - | 6002km | なし | 34.90万円 | 24.43万円 | 17.45万円 | 10.47万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード | 2018年 | - | 8301km | なし | 34.99万円 | 24.493万円 | 17.495万円 | 10.497万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード | 2018年 | - | 7633km | なし | 34.99万円 | 24.493万円 | 17.495万円 | 10.497万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード フルノーマル スペアキー TD02型 シャスタホワイト | 2017年 | - | 11km | なし | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード 2018モデル TD02 | 2018年 | - | 2822km | なし | 37.20万円 | 26.04万円 | 18.6万円 | 11.16万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 2018年モデル | 2018年 | - | 13746km | なし | 38.99万円 | 27.293万円 | 19.495万円 | 11.697万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード 2024 ファイナル 5年修理保証 | 2024年 | - | - km | ― | 42.68万円 | 29.876万円 | 21.34万円 | 12.804万円 | |
| 2025-09-03 | ジャイロXスタンダード スタンダード仕様 | 2022年 | - | - km | ― | 42.98万円 | 30.086万円 | 21.49万円 | 12.894万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード 純正セキュリティー ワンオーナー フルノーマル スペアキー ファイティングレッド TD02型 | 2017年 | - | 3km | なし | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード フロントバスケット フルノーマル スペアキー TD02型 シャスタホワイト | 2017年 | - | 286km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-04-11 | ジャイロXスタンダード レッドスタイル | 2022年 | - | - km | ― | 58.50万円 | 40.95万円 | 29.25万円 | 17.55万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。