当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ ジョーカー50の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ ジョーカー50
●中古車販売価格
「ホンダ ジョーカー50」の中古車販売価格は、
7万円~40万円
●「ホンダ ジョーカー50」の予想買取相場
4.9万円~28万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
3.5万円~20万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
2.1万円~12万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ジョーカー50の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ジョーカー50の一番高いクラスの中古バイクは、
「ジョーカー50 AF42 フルノーマル 年式:1996年 カラー:- 走行距離:607km」で
店頭販売価格は、40万円です。
買取価格が仮に70%とすると、28万円
買取価格が仮に50%とすると、20万円
買取価格が仮に30%とすると、12万円
となります。
■ジョーカー50の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ジョーカー50の一番安いクラスの中古バイクは、
「ジョーカー50 年式:年式不明 カラー:ブラック 走行距離:15871km」で
店頭販売価格は、7万円です。
買取価格が仮に70%とすると、4.9万円
買取価格が仮に50%とすると、3.5万円
買取価格が仮に30%とすると、2.1万円
となります。
ホンダ ジョーカー50の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | ジョーカー50 バンパー付 リヤキャリヤ付 | 年式不明 | - | - km | なし | 17.50万円 | 12.25万円 | 8.75万円 | 5.25万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 | 年式不明 | - | - km | なし | 21.00万円 | 14.7万円 | 10.5万円 | 6.3万円 | |
| 2025-03-03 | ジョーカー50 ヴィンテージカスタム | ― | - | - km | なし | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 AF42 2スト 黒色 キャブ車 バッテリー新品 | 年式不明 | - | - km | なし | 19.00万円 | 13.3万円 | 9.5万円 | 5.7万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 2スト キャブ車 AF42 赤白 バッテリー新品 | 年式不明 | - | - km | なし | 24.10万円 | 16.87万円 | 12.05万円 | 7.23万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 2サイクル 原付アメリカン アメリカンスクーター アップハン シート張替 | 年式不明 | - | - km | なし | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 サイドスタンド | 1996年 | - | - km | なし | 7.00万円 | 4.9万円 | 3.5万円 | 2.1万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 | 1996年 | - | 326km | なし | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 エンボス加工シート タンク錆取&コーティング キャブOH 前後タイヤ交換 | 1996年 | - | 500km | なし | 24.00万円 | 16.8万円 | 12万円 | 7.2万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 ワンオーナー 自賠R9年9月まで付 | 年式不明 | - | 600km | なし | 27.50万円 | 19.25万円 | 13.75万円 | 8.25万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 AF42 フルノーマル | 1996年 | - | 607km | なし | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 AF42 フルノーマル タイヤ前後新品交換済み | 1996年 | - | 1213km | なし | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 | 1996年 | - | 2630km | なし | 17.00万円 | 11.9万円 | 8.5万円 | 5.1万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 AF42 1996年モデル 2サイクル キャブレター マックスシルバーメタリック | 1996年 | - | 3438km | なし | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 純正オプション多数 サイドスタンド付き | 1996年 | - | 3714km | なし | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 | ― | - | 3900km | なし | 26.00万円 | 18.2万円 | 13万円 | 7.8万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 | ― | - | 4500km | なし | 30.00万円 | 21万円 | 15万円 | 9万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 SRX50T フルノーマル | 1996年 | - | 4548km | なし | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 ラグジュアリー2ストスクーター 純正オプションフェンダーガード付き | 1996年 | - | 4548km | なし | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 AF42 2サイクル バッテリー新品 Vベルト新品 ウエイトローラー新品 キャブレター分解洗浄済み | 1996年 | - | 4658km | なし | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 | |
| 2025-03-03 | ジョーカー50 | ― | - | 5077km | なし | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 AF42 1996年モデル リード90エンジン載せ替え バックレスト デジタルメーター シートカバー | 1996年 | - | 5154km | なし | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 ノーマル | 年式不明 | - | 5510km | なし | 23.50万円 | 16.45万円 | 11.75万円 | 7.05万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 2スト キャブ車 ノーマル | 1996年 | - | 6192km | なし | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 | 年式不明 | - | 6987km | なし | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 | 年式不明 | - | 7177km | なし | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 1996年モデル | 1996年 | - | 8809km | なし | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 1996年モデル マックスシルバーメタリック 純正フルノーマル車両 | 1996年 | - | 9291km | なし | 15.96万円 | 11.172万円 | 7.98万円 | 4.788万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 フレイムスペイント スペシャルホイール | 1996年 | - | 10078km | なし | 33.90万円 | 23.73万円 | 16.95万円 | 10.17万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 2ST 純正リアキャリア | 年式不明 | - | 10653km | なし | 29.90万円 | 20.93万円 | 14.95万円 | 8.97万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 | ― | - | 11000km | なし | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 1996年モデル ノーマル車 | 1996年 | - | 11723km | なし | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 フルノーマル車両 | 1996年 | - | 12884km | なし | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 AF42 1996年モデル ノーマルコンディション 2サイクル 原付 スクーター ディッシュホイール | 1996年 | - | 12889km | なし | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 ベリアルマフラー シーシーバーリアキャリア | 1996年 | - | 13267km | なし | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 AF42 | 1996年 | - | 13404km | なし | 14.90万円 | 10.43万円 | 7.45万円 | 4.47万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 2ストローク 空冷単気筒 | ― | - | 13544km | なし | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 サイドスタンド付き | ― | - | 13729km | なし | 14.90万円 | 10.43万円 | 7.45万円 | 4.47万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 ノーマル 1996年式 | 1996年 | - | 14718km | なし | 14.30万円 | 10.01万円 | 7.15万円 | 4.29万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 AF42型/1996yモデル/外装ブラック新品仕上げ | 1996年 | - | 15929km | なし | 15.50万円 | 10.85万円 | 7.75万円 | 4.65万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 2スト キャブ車 赤色 AF42 バッテリー新品 | 年式不明 | - | 16549km | なし | 19.00万円 | 13.3万円 | 9.5万円 | 5.7万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 2スト キャブ車 マッドブラック AF42 バッテリー新品 自賠責1年 | 年式不明 | - | 16549km | なし | 20.10万円 | 14.07万円 | 10.05万円 | 6.03万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 AF42 ノーマル 整備 保証 | ― | - | 16708km | なし | 14.20万円 | 9.94万円 | 7.1万円 | 4.26万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 AF42 76136 | 1996年 | - | 16935km | なし | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 | ― | - | 17032km | なし | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 | ― | - | 17040km | なし | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 | 年式不明 | - | 17519km | なし | 21.00万円 | 14.7万円 | 10.5万円 | 6.3万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 AF42 2ST | 年式不明 | - | 19611km | なし | 16.90万円 | 11.83万円 | 8.45万円 | 5.07万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 | ― | - | 19844km | なし | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 | |
| 2025-03-03 | ジョーカー50 テールランプ ハンドル ウインカー | ― | - | 21871km | なし | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50バッテリー新品キャブレター清掃済 | 年式不明 | - | 22899km | なし | 7.20万円 | 5.04万円 | 3.6万円 | 2.16万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 AF42 2STバッテリーシート新品 | 年式不明 | - | 23720km | なし | 9.00万円 | 6.3万円 | 4.5万円 | 2.7万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 AF42 AF20E 2ストロークエンジン キャブレター 新品バッテリー | ― | - | 24208km | なし | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 | |
| 2025-10-03 | ジョーカー50 2サイクル車 ガラス系コーティング | ― | - | 25572km | なし | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 AF42 1996年モデル ノーマルコンディション 2サイクル パワフル JOKER 原付 スクーター | 1996年 | - | 26063km | なし | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 | ― | - | 27077km | なし | 23.00万円 | 16.1万円 | 11.5万円 | 6.9万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 エンジンOH歴有り | 年式不明 | - | 27802km | なし | 16.48万円 | 11.536万円 | 8.24万円 | 4.944万円 | |
| 2026-01-25 | ジョーカー50 | ― | - | 31959km | なし | 17.00万円 | 11.9万円 | 8.5万円 | 5.1万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 | 年式不明 | - | 43459km | なし | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 | |
| 2026-07-28 | ジョーカー50 HONDA JOKER50 AF42 AF20E 2ストロークエンジン キャブレター Vマチック | 年式不明 | - | 45409km | なし | 9.98万円 | 6.986万円 | 4.99万円 | 2.994万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。