当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブ50ストリート仕様の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ スーパーカブ50ストリート仕様
●中古車販売価格
「ホンダ スーパーカブ50ストリート仕様」の中古車販売価格は、
5.99万円~26.99万円
●「ホンダ スーパーカブ50ストリート仕様」の予想買取相場
4.193万円~18.893万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
2.995万円~13.495万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
1.797万円~8.097万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スーパーカブ50ストリート仕様の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブ50ストリート仕様の一番高いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブ50ストリート仕様 2019年モデル 年式:― カラー:- 走行距離:1386km」で
店頭販売価格は、26.99万円です。
買取価格が仮に70%とすると、18.893万円
買取価格が仮に50%とすると、13.495万円
買取価格が仮に30%とすると、8.097万円
となります。
■スーパーカブ50ストリート仕様の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブ50ストリート仕様の一番安いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブ50ストリート仕様 シート張替済み バッテリー新品 年式:― カラー:シルバー 走行距離:13625km」で
店頭販売価格は、5.99万円です。
買取価格が仮に70%とすると、4.193万円
買取価格が仮に50%とすると、2.995万円
買取価格が仮に30%とすると、1.797万円
となります。
ホンダ スーパーカブ50ストリート仕様の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-17 | スーパーカブ50ストリート仕様 限定生産モデル 2005年モデル 4サイクル | 2005年 | - | 26707km | なし | ― | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2024-02-17 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2007年 | - | 32001km | なし | 保無し | 9.90万円 | 6.93万円 | 4.95万円 | 2.97万円 |
2024-02-17 | スーパーカブ50ストリート仕様 タイヤ前後新品 タイヤサイズ17インチ AA01 | 年式不明 | - | 13838km | なし | 保無し | 12.98万円 | 9.086万円 | 6.49万円 | 3.894万円 |
2023-10-04 | スーパーカブ50ストリート仕様 タイヤ前後新品 タイヤサイズ17インチ AA01 | 年式不明 | - | 13830km | なし | 保無し | 12.98万円 | 9.086万円 | 6.49万円 | 3.894万円 |
2023-07-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 キャブ車 | ― | - | 18044km | なし | 保無し | 13.86万円 | 9.702万円 | 6.93万円 | 4.158万円 |
2023-02-15 | スーパーカブ50ストリート仕様 カスタム多数 タイヤ&チューブ前後新品 シート新品 | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 26.00万円 | 18.2万円 | 13万円 | 7.8万円 |
2023-02-15 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 13830km | なし | 保無し | 12.98万円 | 9.086万円 | 6.49万円 | 3.894万円 |
2023-02-15 | スーパーカブ50ストリート仕様 2001年モデル | 2001年 | - | 10138km | なし | 保無し | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 |
2023-02-15 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 年式不明 | - | 16223km | なし | ― | 14.30万円 | 10.01万円 | 7.15万円 | 4.29万円 |
2022-05-20 | スーパーカブ50ストリート仕様 AA01キャブレターモデル | ― | - | 27176km | なし | ― | 16.28万円 | 11.396万円 | 8.14万円 | 4.884万円 |
2022-05-20 | スーパーカブ50ストリート仕様 2019年モデル | ― | - | 1386km | なし | 保無し | 26.99万円 | 18.893万円 | 13.495万円 | 8.097万円 |
2022-01-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 22361km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2022-01-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2002年 | - | 24967km | なし | 保無し | 14.19万円 | 9.933万円 | 7.095万円 | 4.257万円 |
2022-01-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 5450km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2022-01-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 キャブ車 | 年式不明 | - | 18044km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2022-01-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 S1 キャブレーターモデル バッテリー新品 | 2001年 | - | 6952km | なし | 保2023/01 | 20.21万円 | 14.147万円 | 10.105万円 | 6.063万円 |
2022-01-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 ST2 キャブレーターモデル バッテリー新品 | 2002年 | - | 2689km | なし | 保2023/01 | 20.91万円 | 14.637万円 | 10.455万円 | 6.273万円 |
2022-01-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 12152km | なし | 保無し | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2022-01-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 キャブレター ブラックグレー 国内生産モデル | 2007年 | - | 7600km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2021-07-16 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 12506km | なし | ― | 22.50万円 | 15.75万円 | 11.25万円 | 6.75万円 |
2021-07-16 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2003年 | - | 4022km | なし | 保無し | 18.70万円 | 13.09万円 | 9.35万円 | 5.61万円 |
2021-03-13 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 年式不明 | - | 2555km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2021-03-13 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 4832km | なし | 保無し | 14.30万円 | 10.01万円 | 7.15万円 | 4.29万円 |
2021-03-13 | スーパーカブ50ストリート仕様 カブラ インジェクション 最終型 | 年式不明 | - | 17300km | なし | 保2025/08 | 16.87万円 | 11.809万円 | 8.435万円 | 5.061万円 |
2021-03-13 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2002年 | - | 3150km | なし | 保2024/01 | 13.50万円 | 9.45万円 | 6.75万円 | 4.05万円 |
2020-10-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 AA01型キャブレターモデル最終型エンジン スリムタイプリアキャリア カスタムシート装着 日本製 | ― | - | 4460km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2020-10-25 | スーパーカブ50ストリート仕様 遠心クラッチ | ― | - | 14812km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2020-05-18 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2002年 | - | 28108km | なし | ― | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2019-11-23 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2005年 | - | 8277km | なし | 保無し | 15.20万円 | 10.64万円 | 7.6万円 | 4.56万円 |
2019-11-23 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 12199km | なし | ― | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2019-05-22 | スーパーカブ50ストリート仕様 キャブレター仕様 | ― | - | 1505km | なし | ― | 14.50万円 | 10.15万円 | 7.25万円 | 4.35万円 |
2019-05-22 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 12077km | なし | ― | 9.00万円 | 6.3万円 | 4.5万円 | 2.7万円 |
2019-05-22 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 年式不明 | - | 26013km | なし | 保無し | 8.91万円 | 6.237万円 | 4.455万円 | 2.673万円 |
2019-05-22 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 年式不明 | - | 34073km | なし | 保無し | 7.00万円 | 4.9万円 | 3.5万円 | 2.1万円 |
2019-05-22 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2002年 | - | 7349km | なし | 保無し | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2019-05-22 | スーパーカブ50ストリート仕様 ワンオーナー | 2005年 | - | 5395km | なし | 保無し | 7.99万円 | 5.593万円 | 3.995万円 | 2.397万円 |
2019-01-08 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 16244km | なし | 保無し | 8.30万円 | 5.81万円 | 4.15万円 | 2.49万円 |
2019-01-08 | スーパーカブ50ストリート仕様 2005年 キャブタイプ 最終型 | 2005年 | - | 20131km | なし | ― | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2019-01-08 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 6.50万円 | 4.55万円 | 3.25万円 | 1.95万円 |
2018-11-03 | スーパーカブ50ストリート仕様 ボアアップ ハイカム | 2005年 | - | 17863km | なし | 保31.7 | 10.60万円 | 7.42万円 | 5.3万円 | 3.18万円 |
2018-08-05 | スーパーカブ50ストリート仕様 バーハン | ― | - | - km | なし | ― | 18.90万円 | 13.23万円 | 9.45万円 | 5.67万円 |
2018-08-05 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 7722km | なし | 保無し | 13.70万円 | 9.59万円 | 6.85万円 | 4.11万円 |
2018-08-05 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 5152km | なし | 保無し | 10.95万円 | 7.665万円 | 5.475万円 | 3.285万円 |
2018-08-05 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2001年 | - | 654km | なし | 保無し | 16.90万円 | 11.83万円 | 8.45万円 | 5.07万円 |
2018-08-05 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2001年 | - | 17931km | あり | ― | 8.98万円 | 6.286万円 | 4.49万円 | 2.694万円 |
2018-08-05 | スーパーカブ50ストリート仕様 キャブレター 国内生産モデル | 2002年 | - | 3100km | なし | ― | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2018-04-07 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 9132km | なし | 保無し | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2018-04-07 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 14532km | なし | 保無し | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2018-04-07 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2002年 | - | 23139km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2018-04-07 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2002年 | - | 7675km | なし | 保無し | 8.91万円 | 6.237万円 | 4.455万円 | 2.673万円 |
2018-04-07 | スーパーカブ50ストリート仕様 ノーマル ワンオーナー | 2006年 | - | 3689km | なし | 保無し | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2018-04-07 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | - | 3817km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2018-04-07 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 2005年 | - | 4952km | なし | 保無し | 12.96万円 | 9.072万円 | 6.48万円 | 3.888万円 |
2017-07-15 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | ブラックII | 10917km | なし | ― | 9.98万円 | 6.986万円 | 4.99万円 | 2.994万円 |
2017-07-15 | スーパーカブ50ストリート仕様 | 年式不明 | シルバー | 15101km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2017-07-15 | スーパーカブ50ストリート仕様バッテリー新品 | ― | シルバーII | 9230km | なし | 保無し | 6.90万円 | 4.83万円 | 3.45万円 | 2.07万円 |
2017-07-15 | スーパーカブ50ストリート仕様 シート張替済み バッテリー新品 | ― | シルバー | 13625km | なし | ― | 5.99万円 | 4.193万円 | 2.995万円 | 1.797万円 |
2017-07-15 | スーパーカブ50ストリート仕様 1オーナー車 2005年モデル 国内製造 | 2005年 | ストリートカラー | 4305km | なし | ― | 8.71万円 | 6.097万円 | 4.355万円 | 2.613万円 |
2017-04-05 | スーパーカブ50ストリート仕様 | ― | ブラック | 23863km | なし | ― | 7.90万円 | 5.53万円 | 3.95万円 | 2.37万円 |
2017-04-05 | スーパーカブ50ストリート仕様 ハイカム装着 社外マフラー | 年式不明 | ブルーII | 26044km | なし | 保無し | 11.20万円 | 7.84万円 | 5.6万円 | 3.36万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。