当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
アプリリア スポーツシティ250IEの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
アプリリア スポーツシティ250IE
●中古車販売価格
「アプリリア スポーツシティ250IE」の中古車販売価格は、
14.8万円~49.8万円
●「アプリリア スポーツシティ250IE」の予想買取相場
10.36万円~34.86万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
7.4万円~24.9万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
4.44万円~14.94万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スポーツシティ250IEの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スポーツシティ250IEの一番高いクラスの中古バイクは、
「スポーツシティ250IE 年式:― カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、49.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、34.86万円
買取価格が仮に50%とすると、24.9万円
買取価格が仮に30%とすると、14.94万円
となります。
■スポーツシティ250IEの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スポーツシティ250IEの一番安いクラスの中古バイクは、
「スポーツシティ250IE 年式:― カラー:ブラック 走行距離:19752km」で
店頭販売価格は、14.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、10.36万円
買取価格が仮に50%とすると、7.4万円
買取価格が仮に30%とすると、4.44万円
となります。
アプリリア スポーツシティ250IEの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-09 | スポーツシティ250IE | 年式不明 | - | 30070km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2014-07-05 | スポーツシティ250IE | 年式不明 | ブラック | 27240km | なし | 保無し | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 |
2014-10-24 | スポーツシティ250IE | ― | ブラック | 19752km | なし | ― | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2019-12-02 | スポーツシティ250IE | ― | - | 19705km | なし | ― | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2014-04-14 | スポーツシティ250IE | 2008年 | ガンM | 17931km | なし | 保無し | 18.99万円 | 13.293万円 | 9.495万円 | 5.697万円 |
2021-05-08 | スポーツシティ250IE ETC付 | ― | - | 16629km | なし | ― | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2018-01-04 | スポーツシティ250IE 1オーナー | 2008年 | - | 16135km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2016-12-31 | スポーツシティ250IE 1オーナー | 2008年 | グレー | 16135km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2016-02-03 | スポーツシティ250IE | ― | グレー | 15800km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2014-04-14 | スポーツシティ250IE | 2007年 | シルバー | 13000km | なし | 保無し | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2018-12-19 | スポーツシティ250IE アンテナ分離式二輪専用ETC2.0対応型車載器搭載 | ― | - | 12441km | なし | ― | 30.80万円 | 21.56万円 | 15.4万円 | 9.24万円 |
2016-12-31 | スポーツシティ250IE | 2008年 | グレー | 11942km | なし | 保無し | 16.90万円 | 11.83万円 | 8.45万円 | 5.07万円 |
2017-06-04 | スポーツシティ250IE 正規輸入モデル | 2006年 | シルバー | 11536km | なし | 保無し | 19.40万円 | 13.58万円 | 9.7万円 | 5.82万円 |
2016-02-21 | スポーツシティ250IE | 2006年 | シルバー | 11536km | なし | 保無し | 24.70万円 | 17.29万円 | 12.35万円 | 7.41万円 |
2016-02-21 | スポーツシティ250IE | 2007年 | ブラック | 11477km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2015-04-04 | スポーツシティ250IE | ― | ブラック | 11200km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2016-02-03 | スポーツシティ250IE | 年式不明 | グレーM | 9880km | なし | 保無し | 24.84万円 | 17.388万円 | 12.42万円 | 7.452万円 |
2017-02-17 | スポーツシティ250IE | ― | ブラック | 8300km | なし | ― | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2019-04-08 | スポーツシティ250IE CUBE スペアキー有 サイドスタンド装備 | ― | - | 8270km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2018-06-29 | スポーツシティ250IE | ― | - | 7753km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2015-02-08 | スポーツシティ250IE GIVIボックス付 | 2008年 | グレーM | 7661km | なし | 保無し | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2019-04-08 | スポーツシティ250IE トップケース スクリーン | 2010年 | - | 7407km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2014-04-14 | スポーツシティ250IE HID | 2008年 | ブルーII | 6811km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2015-08-10 | スポーツシティ250IE ロングシールド Rrボックス | 2012年 | ホワイト | 6712km | なし | 保無し | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
2016-05-17 | スポーツシティ250IE | 2006年 | シルバー | 5905km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2019-07-01 | スポーツシティ250IE | 2007年 | - | 5875km | あり | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2018-12-19 | スポーツシティ250IE ピアジオクオーサーエンジン搭載 フルノーマル | ― | - | 5660km | なし | 保無し | 30.80万円 | 21.56万円 | 15.4万円 | 9.24万円 |
2014-04-14 | スポーツシティ250IE | 2008年 | グレー | 5548km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2019-04-08 | スポーツシティ250IE | ― | - | 4034km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2016-05-17 | スポーツシティ250IE | ― | ホワイトM | 3909km | なし | 保無し | 23.90万円 | 16.73万円 | 11.95万円 | 7.17万円 |
2022-09-30 | スポーツシティ250IE ZD4VB 4ストロークエンジン キャブレター ディスクブレーキ リアキャリア | 年式不明 | - | 2764km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2018-12-19 | スポーツシティ250IE スペアキー有 取扱説明書有 フルノーマル | 2009年 | - | 2580km | なし | 保無し | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 |
2016-05-17 | スポーツシティ250IE | ― | ゴールド | 448km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2021-05-08 | スポーツシティ250IE | ― | - | - km | なし | ― | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。