当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ビューエル サイクロンM2の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ビューエル サイクロンM2
●中古車販売価格
「ビューエル サイクロンM2」の中古車販売価格は、
32.99万円~121万円
●「ビューエル サイクロンM2」の予想買取相場
23.093万円~84.7万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
16.495万円~60.5万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
9.897万円~36.3万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■サイクロンM2の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
サイクロンM2の一番高いクラスの中古バイクは、
「サイクロンM2 年式:2001年 カラー:- 走行距離:22872km」で
店頭販売価格は、121万円です。
買取価格が仮に70%とすると、84.7万円
買取価格が仮に50%とすると、60.5万円
買取価格が仮に30%とすると、36.3万円
となります。
■サイクロンM2の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
サイクロンM2の一番安いクラスの中古バイクは、
「サイクロンM2 年式:2002年 カラー:- 走行距離:34023km」で
店頭販売価格は、32.99万円です。
買取価格が仮に70%とすると、23.093万円
買取価格が仮に50%とすると、16.495万円
買取価格が仮に30%とすると、9.897万円
となります。
ビューエル サイクロンM2の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-25 | サイクロンM2 | 2002年 | - | - km | なし | 検無し | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 |
2016-11-13 | サイクロンM2 GYRO コンプリート | 1999年 | ライトブルーM | - km | なし | 検無し | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2016-08-25 | サイクロンM2 | 1999年 | ライトブルーM | - km | なし | 検無し | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2014-08-29 | サイクロンM2 | 2000年 | イエロー | - km | なし | 検無し | 59.40万円 | 41.58万円 | 29.7万円 | 17.82万円 |
2015-03-16 | サイクロンM2 | 2000年 | イエロー | 5417km | なし | 検無し | 59.40万円 | 41.58万円 | 29.7万円 | 17.82万円 |
2019-03-31 | サイクロンM2 | 2000年 | - | 6260km | なし | 検無し | 48.70万円 | 34.09万円 | 24.35万円 | 14.61万円 |
2018-07-16 | サイクロンM2 | 2000年 | - | 6267km | なし | 検無し | 44.70万円 | 31.29万円 | 22.35万円 | 13.41万円 |
2019-03-31 | サイクロンM2 | 2002年 | - | 9800km | なし | 検無し | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2019-10-13 | サイクロンM2 | 2002年 | - | 9860km | なし | 検無し | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2014-04-25 | サイクロンM2 | 1999年 | イエロー | 10400km | なし | 検無し | 61.50万円 | 43.05万円 | 30.75万円 | 18.45万円 |
2015-01-16 | サイクロンM2 | 2001年 | グレーII | 10600km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2022-09-26 | サイクロンM2 | 2000年 | - | 11258km | なし | 検無し | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2014-04-25 | サイクロンM2 8617 | 2000年 | ブラック | 11294km | なし | 検無し | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
2015-03-16 | サイクロンM2 | 2001年 | ブルーM | 11471km | なし | 検無し | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
2014-04-25 | サイクロンM2 | 1998年 | ホワイト | 12010km | なし | 検26.7 | 48.70万円 | 34.09万円 | 24.35万円 | 14.61万円 |
2014-11-26 | サイクロンM2 | 2001年 | ブラック | 12249km | なし | 検無し | 58.90万円 | 41.23万円 | 29.45万円 | 17.67万円 |
2015-03-16 | サイクロンM2 10040 | 2000年 | レッド | 12555km | なし | 検無し | 51.80万円 | 36.26万円 | 25.9万円 | 15.54万円 |
2015-03-16 | サイクロンM2 型式4MZKS | 2000年 | ブラック | 13260km | なし | 検無し | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 |
2014-11-26 | サイクロンM2 2000年モデル | 2000年 | ブラック | 13260km | なし | 検27.10 | 58.80万円 | 41.16万円 | 29.4万円 | 17.64万円 |
2020-12-29 | サイクロンM2 | 2000年 | - | 15172km | なし | 検2021/02 | 62.70万円 | 43.89万円 | 31.35万円 | 18.81万円 |
2018-01-21 | サイクロンM2 | 2002年 | - | 15898km | なし | 検無し | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 |
2014-08-29 | サイクロンM2 フルカスタム 9067 | 2000年 | ブルー | 16554km | なし | 検無し | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2018-07-16 | サイクロンM2・バンス管・ECU改・BFステップ | 2002年 | - | 16765km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2014-11-26 | サイクロンM2 | 2002年 | ブラックII | 17711km | なし | 検無し | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 |
2016-04-25 | サイクロンM2 エンジン・外装・足回り フルカスタム車両 | 2001年 | ブラック | 18190km | なし | 検無し | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 |
2015-09-09 | サイクロンM2 | 2000年 | ブラック | 18440km | なし | 検無し | 47.90万円 | 33.53万円 | 23.95万円 | 14.37万円 |
2016-04-25 | サイクロンM2 | 2000年 | パープル | 18600km | なし | 検30.4 | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2016-04-25 | サイクロンM2 | 2000年 | ブラック | 19000km | なし | 検無し | 43.20万円 | 30.24万円 | 21.6万円 | 12.96万円 |
2015-01-16 | サイクロンM2 | 2001年 | ブラック | 19097km | なし | 検無し | 52.90万円 | 37.03万円 | 26.45万円 | 15.87万円 |
2017-08-02 | サイクロンM2 | 2000年 | ブラック | 19200km | なし | 検30.4 | 56.00万円 | 39.2万円 | 28万円 | 16.8万円 |
2015-09-09 | サイクロンM2 | 1997年 | レッド | 19300km | なし | 検無し | 54.00万円 | 37.8万円 | 27万円 | 16.2万円 |
2014-05-27 | サイクロンM2 S1W−LOOK FCRキャブ | 1998年 | パールホワイト | 19814km | なし | 検無し | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 |
2020-12-29 | サイクロンM2 | 1997年 | - | 20158km | なし | 検2021/07 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2014-11-26 | サイクロンM2 | 2002年 | ブラウンM | 20809km | なし | 検無し | 69.90万円 | 48.93万円 | 34.95万円 | 20.97万円 |
2018-12-14 | サイクロンM2 | 2000年 | - | 21000km | なし | 検無し | 48.70万円 | 34.09万円 | 24.35万円 | 14.61万円 |
2014-08-29 | サイクロンM2 社外マフラー | 2002年 | ブルーM | 21983km | なし | 検無し | 53.80万円 | 37.66万円 | 26.9万円 | 16.14万円 |
2022-04-12 | サイクロンM2 | 2001年 | - | 22872km | なし | 検無し | 121.00万円 | 84.7万円 | 60.5万円 | 36.3万円 |
2016-11-13 | サイクロンM2 | 2000年 | ブルー | 23450km | なし | 検29.2 | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2016-04-25 | サイクロンM2 社外ハンドル グラブバー | 2001年 | イエロー | 24000km | なし | 検無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2023-04-11 | サイクロンM2・社外管・カスタムP・エアクリーナー他カスタム | 年式不明 | - | 25349km | なし | 検無し | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2022-04-12 | サイクロンM2・社外管・カスタムP・エアクリーナー他カスタム | 1997年 | - | 25349km | なし | 検無し | 71.98万円 | 50.386万円 | 35.99万円 | 21.594万円 |
2014-08-29 | サイクロンM2 | 2002年 | ブルー | 26000km | なし | 検27.6 | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2016-11-13 | サイクロンM2 | 年式不明 | レッドM | 27000km | なし | 検無し | 45.36万円 | 31.752万円 | 22.68万円 | 13.608万円 |
2014-08-29 | サイクロンM2 | 2000年 | ブルー | 27000km | なし | 検無し | 41.90万円 | 29.33万円 | 20.95万円 | 12.57万円 |
2014-11-26 | サイクロンM2 | 2002年 | ブラックM | 27496km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2014-04-25 | サイクロンM2 | 2002年 | ブラックM | 27496km | なし | 検26.5 | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2020-12-29 | サイクロンM2・S1タンクテール・ビレットステップ・エアクリ改 | 2002年 | - | 27531km | なし | 検2022/05 | 72.98万円 | 51.086万円 | 36.49万円 | 21.894万円 |
2016-11-13 | サイクロンM2 MARVICマグホイール | 2000年 | ブルー | 28349km | なし | 検無し | 39.00万円 | 27.3万円 | 19.5万円 | 11.7万円 |
2020-12-29 | サイクロンM2 | 1997年 | - | 28596km | なし | 検無し | 58.70万円 | 41.09万円 | 29.35万円 | 17.61万円 |
2015-03-16 | サイクロンM2 | 2001年 | ブラック | 29800km | なし | 検無し | 53.80万円 | 37.66万円 | 26.9万円 | 16.14万円 |
2019-10-13 | サイクロンM2 | 2000年 | - | 30275km | なし | 検無し | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2024-10-28 | サイクロンM2 | 2002年 | - | 31172km | なし | 検無し | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2024-02-15 | サイクロンM2 | 2002年 | - | 32621km | なし | 検無し | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 |
2020-04-25 | サイクロンM2 | 2002年 | - | 34023km | なし | 検無し | 32.99万円 | 23.093万円 | 16.495万円 | 9.897万円 |
2014-08-29 | サイクロンM2 | 1997年 | オレンジフレアー | 35000km | なし | 検26.10 | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
2019-10-13 | サイクロンM2 | 2002年 | - | 37300km | なし | 検2021/08 | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 |
2014-04-25 | サイクロンM2 フェンダーレス | 2000年 | オレンジ | 40500km | なし | 検無し | 39.00万円 | 27.3万円 | 19.5万円 | 11.7万円 |
2014-08-29 | サイクロンM2 | 2001年 | ブラック | 41200km | なし | 検無し | 48.60万円 | 34.02万円 | 24.3万円 | 14.58万円 |
2015-03-16 | サイクロンM2 | 2001年 | ブラック | 42200km | なし | 検28.9 | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2018-07-16 | サイクロンM2 | 2001年 | - | 45400km | なし | 検無し | 43.00万円 | 30.1万円 | 21.5万円 | 12.9万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。