当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ドゥカティ ディアベル クロモの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ドゥカティ ディアベル クロモ
●中古車販売価格
「ドゥカティ ディアベル クロモ」の中古車販売価格は、
72.6万円~198万円
●「ドゥカティ ディアベル クロモ」の予想買取相場
50.82万円~138.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
36.3万円~99万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
21.78万円~59.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ディアベル クロモの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ディアベル クロモの一番高いクラスの中古バイクは、
「ディアベル クロモ 年式:2013年 カラー:黒・クローム 走行距離:3380km」で
店頭販売価格は、198万円です。
買取価格が仮に70%とすると、138.6万円
買取価格が仮に50%とすると、99万円
買取価格が仮に30%とすると、59.4万円
となります。
■ディアベル クロモの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ディアベル クロモの一番安いクラスの中古バイクは、
「ディアベル クロモ 年式:2012年 カラー:- 走行距離:29073km」で
店頭販売価格は、72.6万円です。
買取価格が仮に70%とすると、50.82万円
買取価格が仮に50%とすると、36.3万円
買取価格が仮に30%とすると、21.78万円
となります。
ドゥカティ ディアベル クロモの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-16 | ディアベル クロモ | 2012年 | - | 29073km | なし | 検無し | 72.60万円 | 50.82万円 | 36.3万円 | 21.78万円 |
2024-09-08 | ディアベル クロモ ETC フレームスライダー | ― | - | 9018km | なし | 検無し | 79.20万円 | 55.44万円 | 39.6万円 | 23.76万円 |
2023-11-26 | ディアベル クロモ ABS ETC スライダー | ― | - | 17950km | なし | 検無し | 81.40万円 | 56.98万円 | 40.7万円 | 24.42万円 |
2023-05-21 | ディアベル クロモ ディアベルクロモ ETC・ABS・フェンレス・バックステップ・EGスライダー | ― | - | 9968km | なし | 検2023/08 | 81.40万円 | 56.98万円 | 40.7万円 | 24.42万円 |
2022-03-28 | ディアベル クロモ 2012モデル ABS・REMUSサイレンサー・取説 | 2012年 | - | 15676km | なし | 検無し | 87.78万円 | 61.446万円 | 43.89万円 | 26.334万円 |
2023-11-26 | ディアベル クロモ ETC フレームスライダー | ― | - | 9018km | なし | 検2024/03 | 92.40万円 | 64.68万円 | 46.2万円 | 27.72万円 |
2024-09-08 | ディアベル クロモ ETSC テルミニョーニマフラー | 年式不明 | - | 31100km | なし | 検無し | 93.50万円 | 65.45万円 | 46.75万円 | 28.05万円 |
2023-05-21 | ディアベル クロモ ABS ETC フレームスライダー リアフェンダーレス | ― | - | 9681km | なし | 検無し | 94.60万円 | 66.22万円 | 47.3万円 | 28.38万円 |
2022-12-28 | ディアベル クロモ ディアベルクロモ ETC・ABS・フェンレス・バックステップ・EGスライダー | 2012年 | - | 9968km | なし | 検2023/08 | 94.60万円 | 66.22万円 | 47.3万円 | 28.38万円 |
2024-09-08 | ディアベル クロモ ABS ETC | 年式不明 | - | 9682km | なし | 検無し | 95.80万円 | 67.06万円 | 47.9万円 | 28.74万円 |
2019-10-16 | ディアベル クロモ | 2012年 | - | 8292km | なし | 検無し | 95.80万円 | 67.06万円 | 47.9万円 | 28.74万円 |
2022-12-28 | ディアベル クロモ ABS ETC フレームスライダー リアフェンダーレス | 2012年 | - | 9681km | なし | 検無し | 97.68万円 | 68.376万円 | 48.84万円 | 29.304万円 |
2018-02-09 | ディアベル クロモ 15304 | 2012年 | - | 13476km | なし | 検無し | 98.80万円 | 69.16万円 | 49.4万円 | 29.64万円 |
2018-12-15 | ディアベル クロモ ETC付 | 2013年 | - | 9594km | なし | 検無し | 99.90万円 | 69.93万円 | 49.95万円 | 29.97万円 |
2019-10-16 | ディアベル クロモ | 2013年 | - | 18135km | なし | 検2020/02 | 104.50万円 | 73.15万円 | 52.25万円 | 31.35万円 |
2022-03-28 | ディアベル クロモ メッキタンク アウトバーンチタンマフラー フェンダーレス エンジンスライダー スクリーン カスタム | 2013年 | - | 11960km | なし | 検無し | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 |
2022-12-28 | ディアベル クロモ 2013年モデル テルミニョーニ製スリップオンマフラー・カーボンカスタム多数 | 2013年 | - | 8887km | なし | 検2024/02 | 105.80万円 | 74.06万円 | 52.9万円 | 31.74万円 |
2017-05-19 | ディアベル クロモ 15304 | 2012年 | ブラック | 13476km | なし | 検29.8 | 106.80万円 | 74.76万円 | 53.4万円 | 32.04万円 |
2022-03-28 | ディアベル クロモ | 2012年 | - | 9967km | なし | 検2023/08 | 111.00万円 | 77.7万円 | 55.5万円 | 33.3万円 |
2018-12-15 | ディアベル クロモ | 2012年 | - | 5909km | なし | 検32.6 | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2018-06-25 | ディアベル クロモ | 2012年 | - | 1697km | なし | 検無し | 118.58万円 | 83.006万円 | 59.29万円 | 35.574万円 |
2018-06-25 | ディアベル クロモ ETC | 2012年 | - | 1697km | なし | 検無し | 118.58万円 | 83.006万円 | 59.29万円 | 35.574万円 |
2018-02-09 | ディアベル クロモ ETC スクリーン バックステップ等 | 2012年 | - | 2243km | なし | 検無し | 119.99万円 | 83.993万円 | 59.995万円 | 35.997万円 |
2018-12-15 | ディアベル クロモ | 2012年 | - | 1372km | なし | 検31.8 | 124.20万円 | 86.94万円 | 62.1万円 | 37.26万円 |
2016-12-10 | ディアベル クロモ | 2012年 | ブラック | 2465km | なし | 検無し | 125.80万円 | 88.06万円 | 62.9万円 | 37.74万円 |
2017-05-19 | ディアベル クロモ | 2012年 | ブラック | 3635km | なし | 検無し | 129.90万円 | 90.93万円 | 64.95万円 | 38.97万円 |
2019-10-16 | ディアベル クロモ | 2012年 | - | 7057km | なし | 検2020/02 | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 |
2018-06-25 | ディアベル クロモ | 2012年 | - | 7057km | なし | 検32.2 | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 |
2020-05-03 | ディアベル クロモ | 2012年 | - | 7057km | なし | 検無し | 138.01万円 | 96.607万円 | 69.005万円 | 41.403万円 |
2017-07-17 | ディアベル クロモ | 2012年 | ブラックII | 3635km | なし | 検無し | 139.99万円 | 97.993万円 | 69.995万円 | 41.997万円 |
2016-07-18 | ディアベル クロモ | 2013年 | 特色 | 877km | なし | 検29.3 | 149.00万円 | 104.3万円 | 74.5万円 | 44.7万円 |
2014-10-03 | ディアベル クロモ | 2013年 | ブラック | 12592km | なし | 検27.8 | 149.00万円 | 104.3万円 | 74.5万円 | 44.7万円 |
2016-03-04 | ディアベル クロモ | 2012年 | ブラックII | 3635km | なし | 検28.12 | 149.99万円 | 104.993万円 | 74.995万円 | 44.997万円 |
2016-01-04 | ディアベル クロモ ノーマル車 | 2012年 | ブラック | 3635km | なし | 検28.12 | 149.99万円 | 104.993万円 | 74.995万円 | 44.997万円 |
2015-03-10 | ディアベル クロモ 正規ディーラー車 | 2012年 | ブラックM | 12592km | なし | 検27.8 | 153.80万円 | 107.66万円 | 76.9万円 | 46.14万円 |
2016-07-18 | ディアベル クロモ | 2011年 | ブラック | 7690km | なし | 検無し | 155.00万円 | 108.5万円 | 77.5万円 | 46.5万円 |
2014-06-08 | ディアベル クロモ | 2012年 | ブラックII | 5793km | なし | 検27.10 | 159.00万円 | 111.3万円 | 79.5万円 | 47.7万円 |
2014-04-15 | ディアベル クロモ ETC付 | 2012年 | ブラック | 9811km | なし | 検無し | 159.80万円 | 111.86万円 | 79.9万円 | 47.94万円 |
2015-03-10 | ディアベル クロモ | 2011年 | ブラック | 7690km | なし | 検無し | 165.00万円 | 115.5万円 | 82.5万円 | 49.5万円 |
2016-07-18 | ディアベル クロモ | 2012年 | 黒・クローム | 1150km | なし | 検無し | 169.00万円 | 118.3万円 | 84.5万円 | 50.7万円 |
2015-04-29 | ディアベル クロモ | 2012年 | ブラックII | 5098km | なし | 検無し | 169.00万円 | 118.3万円 | 84.5万円 | 50.7万円 |
2014-09-07 | ディアベル クロモ ワンオーナー テルミマフラー装備 | 2012年 | ブラック | 7687km | なし | 検27.8 | 169.80万円 | 118.86万円 | 84.9万円 | 50.94万円 |
2014-04-15 | ディアベル クロモ | 2012年 | ブラックII | 5098km | なし | 検28.1 | 174.00万円 | 121.8万円 | 87万円 | 52.2万円 |
2014-04-15 | ディアベル クロモ ガラスコーティング施工車 | 2012年 | クロモ | 4250km | なし | 検28.1 | 174.80万円 | 122.36万円 | 87.4万円 | 52.44万円 |
2014-04-15 | ディアベル クロモ | 2012年 | クロモ | 1276km | なし | 検27.12 | 183.60万円 | 128.52万円 | 91.8万円 | 55.08万円 |
2015-07-18 | ディアベル クロモ フルパワー カスタム車 | 2012年 | ブラッククローム | 4904km | なし | 検27.12 | 186.00万円 | 130.2万円 | 93万円 | 55.8万円 |
2014-04-15 | ディアベル クロモ | 2012年 | ブラック | 1103km | なし | 検27.12 | 188.78万円 | 132.146万円 | 94.39万円 | 56.634万円 |
2015-03-10 | ディアベル クロモ | 2013年 | 黒・クローム | 3380km | なし | 検28.2 | 198.00万円 | 138.6万円 | 99万円 | 59.4万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。