当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソン FLSTSE2の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ハーレーダビッドソン FLSTSE2
●中古車販売価格
「ハーレーダビッドソン FLSTSE2」の中古車販売価格は、
131.4万円~258万円
●「ハーレーダビッドソン FLSTSE2」の予想買取相場
91.98万円~180.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
65.7万円~129万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
39.42万円~77.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■FLSTSE2の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FLSTSE2の一番高いクラスの中古バイクは、
「FLSTSE2 年式:2011年 カラー:レッド 走行距離:5607km」で
店頭販売価格は、258万円です。
買取価格が仮に70%とすると、180.6万円
買取価格が仮に50%とすると、129万円
買取価格が仮に30%とすると、77.4万円
となります。
■FLSTSE2の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
FLSTSE2の一番安いクラスの中古バイクは、
「FLSTSE2 CVO フルノーマル 年式:2011年 カラー:- 走行距離:33285km」で
店頭販売価格は、131.4万円です。
買取価格が仮に70%とすると、91.98万円
買取価格が仮に50%とすると、65.7万円
買取価格が仮に30%とすると、39.42万円
となります。
ハーレーダビッドソン FLSTSE2の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | FLSTSE2 CVO フルノーマル | 2011年 | - | 33285km | なし | 検無し | 131.40万円 | 91.98万円 | 65.7万円 | 39.42万円 |
2021-02-17 | FLSTSE2 ソフテイルCVO | 2011年 | - | 26130km | なし | 検2022/07 | 180.00万円 | 126万円 | 90万円 | 54万円 |
2020-03-29 | FLSTSE2 エンジンガード サイドバッグ | 2011年 | - | 24850km | なし | 検無し | 152.00万円 | 106.4万円 | 76万円 | 45.6万円 |
2020-09-25 | FLSTSE2 ソフテイルコンバーチブル クロームワークスマフラー装備 | 2011年 | - | 24648km | なし | 検無し | 139.80万円 | 97.86万円 | 69.9万円 | 41.94万円 |
2020-04-28 | FLSTSE2 ソフテイルコンバーチブル マフラーカスタム | 2011年 | - | 24648km | なし | 検無し | 139.80万円 | 97.86万円 | 69.9万円 | 41.94万円 |
2020-03-29 | FLSTSE2 ソフテイルコンバーチブル マフラーカスタム | 2011年 | - | 24648km | なし | 検2020/05 | 145.80万円 | 102.06万円 | 72.9万円 | 43.74万円 |
2020-03-29 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 21756km | なし | 検無し | 181.50万円 | 127.05万円 | 90.75万円 | 54.45万円 |
2018-04-27 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 21200km | なし | 検31.4 | 179.80万円 | 125.86万円 | 89.9万円 | 53.94万円 |
2018-09-27 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 20048km | なし | 検無し | 189.90万円 | 132.93万円 | 94.95万円 | 56.97万円 |
2019-05-13 | FLSTSE2 | 2012年 | - | 19684km | なし | 検31.10 | 179.80万円 | 125.86万円 | 89.9万円 | 53.94万円 |
2021-02-17 | FLSTSE2 社外マフラー ECMチューニング | 2011年 | - | 18962km | なし | 検2022/07 | 158.00万円 | 110.6万円 | 79万円 | 47.4万円 |
2016-10-27 | FLSTSE2 | 2010年 | レッド | 18155km | なし | 検30.1 | 170.00万円 | 119万円 | 85万円 | 51万円 |
2017-07-24 | FLSTSE2 | 2011年 | ブルーII | 17005km | なし | 検30.6 | 198.00万円 | 138.6万円 | 99万円 | 59.4万円 |
2014-04-17 | FLSTSE2 | 2011年 | レッドII | 15040km | なし | 検無し | 246.70万円 | 172.69万円 | 123.35万円 | 74.01万円 |
2020-09-25 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 14900km | なし | 検2022/05 | 179.00万円 | 125.3万円 | 89.5万円 | 53.7万円 |
2020-03-29 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 13765km | なし | 検2021/03 | 143.00万円 | 100.1万円 | 71.5万円 | 42.9万円 |
2016-01-21 | FLSTSE2 CVOコンバーチブル カスタム 2011年モデル | 2010年 | ミッドナイトスカイ/キャンディコバルト | 12695km | なし | 検無し | 222.00万円 | 155.4万円 | 111万円 | 66.6万円 |
2016-01-21 | FLSTSE2 CVOソフテイル・コンバーチブル ’11 | 2011年 | レッドII | 12500km | なし | 検無し | 224.60万円 | 157.22万円 | 112.3万円 | 67.38万円 |
2015-09-17 | FLSTSE2 CVOソフテイル・コンバーチブル ’11 | 2011年 | レッドII | 12500km | なし | 検28.4 | 244.60万円 | 171.22万円 | 122.3万円 | 73.38万円 |
2016-05-04 | FLSTSE2 | 2011年 | 特色 | 11772km | なし | 検無し | 238.00万円 | 166.6万円 | 119万円 | 71.4万円 |
2016-10-27 | FLSTSE2 | 2011年 | ブラウン | 11431km | なし | 検29.11 | 204.00万円 | 142.8万円 | 102万円 | 61.2万円 |
2016-05-25 | FLSTSE2 | 2011年 | レッドII | 11258km | なし | 検無し | 180.00万円 | 126万円 | 90万円 | 54万円 |
2020-09-25 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 11134km | なし | 検無し | 142.00万円 | 99.4万円 | 71万円 | 42.6万円 |
2019-11-08 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 11134km | なし | 検2020/08 | 185.00万円 | 129.5万円 | 92.5万円 | 55.5万円 |
2019-03-30 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 11134km | なし | 検32.8 | 200.00万円 | 140万円 | 100万円 | 60万円 |
2016-05-04 | FLSTSE2 | 2011年 | ブルーII | 11116km | なし | 検無し | 198.00万円 | 138.6万円 | 99万円 | 59.4万円 |
2016-01-21 | FLSTSE2 | 2011年 | ブルーII | 11116km | なし | 検28.5 | 228.00万円 | 159.6万円 | 114万円 | 68.4万円 |
2018-09-27 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 11041km | なし | 検無し | 214.00万円 | 149.8万円 | 107万円 | 64.2万円 |
2014-04-17 | FLSTSE2 | 2011年 | レッド | 10170km | なし | 検28.4 | 238.00万円 | 166.6万円 | 119万円 | 71.4万円 |
2020-09-25 | FLSTSE2 CVO 26214 | 2011年 | - | 9830km | なし | 検無し | 137.80万円 | 96.46万円 | 68.9万円 | 41.34万円 |
2016-10-27 | FLSTSE2 | 2011年 | ブラウン | 9600km | なし | 検無し | 208.00万円 | 145.6万円 | 104万円 | 62.4万円 |
2017-12-25 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 9500km | なし | 検30.6 | 198.00万円 | 138.6万円 | 99万円 | 59.4万円 |
2020-03-29 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 9030km | なし | 検無し | 209.00万円 | 146.3万円 | 104.5万円 | 62.7万円 |
2016-10-27 | FLSTSE2 | 2011年 | レッド | 9030km | なし | 検無し | 258.00万円 | 180.6万円 | 129万円 | 77.4万円 |
2016-05-04 | FLSTSE2 | 2011年 | レッド | 9030km | なし | 検28.9 | 258.00万円 | 180.6万円 | 129万円 | 77.4万円 |
2019-05-13 | FLSTSE2 ソフテイルコンバーチブル ワンオーナー フォグランプ装備 | 2011年 | - | 8233km | なし | 検32.4 | 189.80万円 | 132.86万円 | 94.9万円 | 56.94万円 |
2019-03-30 | FLSTSE2 ソフテイルコンバーチブル | 2011年 | - | 8233km | なし | 検32.4 | 189.80万円 | 132.86万円 | 94.9万円 | 56.94万円 |
2015-02-14 | FLSTSE2 | 2011年 | 特色 | 6100km | なし | 検28.1 | 240.00万円 | 168万円 | 120万円 | 72万円 |
2014-08-15 | FLSTSE2 CVOソフテイル・コンバーチブル 2012モデル | 2012年 | レッド | 5988km | なし | 検27.2 | 256.53万円 | 179.571万円 | 128.265万円 | 76.959万円 |
2014-04-17 | FLSTSE2 | 2011年 | レッドII | 5814km | なし | 検無し | 237.60万円 | 166.32万円 | 118.8万円 | 71.28万円 |
2016-01-21 | FLSTSE2 ソフテイル・コンバーチブル 2011年モデル | 2010年 | スカーレットレッドパール&ダークストレイトパール | 5705km | なし | 検無し | 234.80万円 | 164.36万円 | 117.4万円 | 70.44万円 |
2015-09-17 | FLSTSE2 | 2011年 | レッド | 5607km | なし | 検28.9 | 258.00万円 | 180.6万円 | 129万円 | 77.4万円 |
2016-05-04 | FLSTSE2 | 2011年 | ゴールドII | 5382km | なし | 検28.11 | 255.00万円 | 178.5万円 | 127.5万円 | 76.5万円 |
2016-10-27 | FLSTSE2 ソフテイルコンバーチブル | 2011年 | メープルメタリック/ロマンゴールドカラー | 5249km | なし | 検30.4 | 208.00万円 | 145.6万円 | 104万円 | 62.4万円 |
2020-09-25 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 5022km | なし | 検無し | 169.40万円 | 118.58万円 | 84.7万円 | 50.82万円 |
2014-04-17 | FLSTSE2 CVO | 2011年 | ブルーII | 4981km | なし | 検無し | 235.00万円 | 164.5万円 | 117.5万円 | 70.5万円 |
2020-09-25 | FLSTSE2 CVO ソフテイル コンバーチブル | 2011年 | - | 3600km | なし | 検無し | 160.00万円 | 112万円 | 80万円 | 48万円 |
2020-03-29 | FLSTSE2 CVO・ソフテイル・コンバーチブル | 2011年 | - | 3418km | なし | 検無し | 181.50万円 | 127.05万円 | 90.75万円 | 54.45万円 |
2019-11-08 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 3418km | なし | 検無し | 181.50万円 | 127.05万円 | 90.75万円 | 54.45万円 |
2019-05-13 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 3418km | なし | 検32.04 | 178.20万円 | 124.74万円 | 89.1万円 | 53.46万円 |
2016-01-21 | FLSTSE2 | 2011年 | ブルーII | 3415km | なし | 検無し | 248.40万円 | 173.88万円 | 124.2万円 | 74.52万円 |
2014-04-24 | FLSTSE2 | 2011年 | ブルーIII | 3366km | なし | 検無し | 235.00万円 | 164.5万円 | 117.5万円 | 70.5万円 |
2017-12-25 | FLSTSE2 | 2011年 | - | 2500km | なし | 検無し | 208.00万円 | 145.6万円 | 104万円 | 62.4万円 |
2015-09-17 | FLSTSE2 純正アラーム バックギア マフラー | 2011年 | ブルー | 2482km | なし | 検無し | 233.00万円 | 163.1万円 | 116.5万円 | 69.9万円 |
2014-06-24 | FLSTSE2 | 2011年 | ブラウンM | 1150km | なし | 検26.11 | 239.40万円 | 167.58万円 | 119.7万円 | 71.82万円 |
2014-06-24 | FLSTSE2 ソフテイルコンバーチブル CVO 2011年モデル | 2011年 | ブルー | 1074km | なし | 検26.7 | 248.80万円 | 174.16万円 | 124.4万円 | 74.64万円 |
2014-10-12 | FLSTSE2CVO ソフテイルコンバーチブル 2011年モデル | 2011年 | ゴールドIII | 707km | なし | 検無し | 249.80万円 | 174.86万円 | 124.9万円 | 74.94万円 |
2014-08-15 | FLSTSE2 ワンオーナ車 11年モデル | 2011年 | ブラウン | 707km | なし | 検無し | 249.80万円 | 174.86万円 | 124.9万円 | 74.94万円 |
2014-06-24 | FLSTSE2 ソフテイルコンバーチブル | 2011年 | ゴールドII | 707km | なし | 検無し | 249.80万円 | 174.86万円 | 124.9万円 | 74.94万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。