当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750
●中古車販売価格
「ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750」の中古車販売価格は、
43.33万円~79.94万円
●「ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750」の予想買取相場
30.331万円~55.958万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
21.665万円~39.97万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
12.999万円~23.982万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■XG750 ストリート750の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
XG750 ストリート750の一番高いクラスの中古バイクは、
「XG750 ストリート750 クリアキンLEDヘッドライト KIJIMAサドルバッグサポート KIJIMAメットホルダー等 年式:2016年 カラー:- 走行距離:8512km」で
店頭販売価格は、79.94万円です。
買取価格が仮に70%とすると、55.958万円
買取価格が仮に50%とすると、39.97万円
買取価格が仮に30%とすると、23.982万円
となります。
■XG750 ストリート750の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
XG750 ストリート750の一番安いクラスの中古バイクは、
「XG750 ストリート750 4NBB 2010年モデル リアボックス サイドバック 年式:2010年 カラー:- 走行距離:10250km」で
店頭販売価格は、43.33万円です。
買取価格が仮に70%とすると、30.331万円
買取価格が仮に50%とすると、21.665万円
買取価格が仮に30%とすると、12.999万円
となります。
ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | XG750 ストリート750 4NBB 2010年モデル リアボックス サイドバック | 2010年 | - | 10250km | なし | 検2025/08 | 43.33万円 | 30.331万円 | 21.665万円 | 12.999万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 スマホホルダー | 2015年 | - | 40866km | なし | 検無し | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 | 2016年 | - | 20062km | なし | 検無し | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 サドルバッグ装備 リヤサスペンション変更 タックロールシート装着 | 2015年 | - | 7380km | なし | 検2024/03 | 52.98万円 | 37.086万円 | 26.49万円 | 15.894万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 | 2015年 | - | 9417km | なし | 検無し | 52.99万円 | 37.093万円 | 26.495万円 | 15.897万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 2015年モデル エンジンガード ETC キャリア | 2015年 | - | 12960km | なし | 検2026/07 | 53.00万円 | 37.1万円 | 26.5万円 | 15.9万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 エンジンガード | ― | - | 10308km | なし | 検無し | 54.00万円 | 37.8万円 | 27万円 | 16.2万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 | 2017年 | - | 14047km | なし | 検無し | 54.78万円 | 38.346万円 | 27.39万円 | 16.434万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 エンジンガード/サイドバッグ装備 | 2015年 | - | 27055km | なし | 検無し | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 S&Sマフラー エッジカット・コレクション Zバーハンドル サドルマンシート ETC | 2015年 | - | 17200km | なし | 検無し | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 ETC2.0搭載 カスタムペグ スマホホルダー シーシーバー 2人乗り使用 水冷Vツインエンジン | 2015年 | - | 12400km | なし | 検2026/09 | 58.80万円 | 41.16万円 | 29.4万円 | 17.64万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 修復歴なし エンジンガード付き | 2017年 | - | 12892km | なし | 検2025/03 | 59.00万円 | 41.3万円 | 29.5万円 | 17.7万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 2015年モデル | 2015年 | - | 11459km | なし | 検2025/07 | 59.34万円 | 41.538万円 | 29.67万円 | 17.802万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 61300 | 2017年 | - | 6829km | なし | 検2025/09 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 2017年モデル エンジンガード装備! | 2017年 | - | 9980km | なし | 検無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 2015年式 | 2015年 | - | 14713km | なし | 検2024/10 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 USB付き サドルバックサポート付き | 2015年 | - | 9250km | なし | 検2025/03 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 | 2017年 | - | 18300km | なし | 検無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 2015年モデル エンジンガード装備 | 2015年 | - | 11162km | なし | 検2025/03 | 59.90万円 | 41.93万円 | 29.95万円 | 17.97万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 2016年 | 年式不明 | - | 13000km | なし | 検2026/04 | 60.00万円 | 42万円 | 30万円 | 18万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 | 年式不明 | - | 13000km | なし | 検2026/04 | 60.00万円 | 42万円 | 30万円 | 18万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 | 年式不明 | - | 1106km | なし | 検2024/09 | 60.00万円 | 42万円 | 30万円 | 18万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 エンジンガード | 2019年 | - | 12507km | なし | 検2026/02 | 61.80万円 | 43.26万円 | 30.9万円 | 18.54万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 2015年モデル エンジンガード・サイドバッグサポート装備 | 2015年 | - | 9645km | なし | 検無し | 62.40万円 | 43.68万円 | 31.2万円 | 18.72万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 エンジンガード・ステップ・グリップカスタム | 2015年 | - | 13797km | なし | 検2025/03 | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750/USB電源/サイドバックサポート/デグナー製サイドバッグ/ヘルメットホルダー装備 | 2015年 | - | 5014km | なし | 検無し | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 | 年式不明 | - | 17463km | なし | 検2024/06 | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 転倒歴無し美車 ETC 純OPグリップ装着 車検2年付 | 2015年 | - | 8141km | なし | 検無し | 62.99万円 | 44.093万円 | 31.495万円 | 18.897万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 2015年モデル スペアキー付属 サイドバッグ装備 | 2015年 | - | 11026km | なし | 検2024/04 | 63.40万円 | 44.38万円 | 31.7万円 | 19.02万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 タコメーター ギヤポジション表示 マフラー ETC | 2015年 | - | 19497km | なし | 検2026/06 | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 | 2017年 | - | 4354km | なし | 検無し | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 | 2015年 | - | 5457km | なし | 検2024/10 | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 2015年モデル ETCサービス車両 | 2015年 | - | 11375km | なし | 検無し | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 USB・スマホホルター付き | 2016年 | - | 14587km | なし | 検無し | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 サドルバッグ装備/2016年モデル | 2016年 | - | 5400km | なし | 検2026/05 | 65.80万円 | 46.06万円 | 32.9万円 | 19.74万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 2016年モデル | 2016年 | - | 8417km | なし | 検2025/11 | 65.80万円 | 46.06万円 | 32.9万円 | 19.74万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 2016年モデル リアキャリアv | 2016年 | - | 201km | なし | 検無し | 65.90万円 | 46.13万円 | 32.95万円 | 19.77万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 エンジンガード・サイドバックステー | 2015年 | - | 8505km | なし | 検無し | 65.99万円 | 46.193万円 | 32.995万円 | 19.797万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 2015年モデル 純正opサイレンサーエンド EGガード Lバッグサポート | 2015年 | - | 8491km | なし | 検無し | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 2016年モデル | 2016年 | - | 7702km | なし | 検無し | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 | 2015年 | - | 28000km | なし | 検無し | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 XG750 エンジンバンパー付き | 2017年 | - | 2629km | なし | 検無し | 67.80万円 | 47.46万円 | 33.9万円 | 20.34万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 2017年モデル | 2017年 | - | 4305km | なし | 検無し | 67.80万円 | 47.46万円 | 33.9万円 | 20.34万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 2018年モデル/スリップオンマフラー/エンジンガード/エアクリ/サイドバッグ/バッグレスト | 2018年 | - | 5544km | なし | 検2025/07 | 67.80万円 | 47.46万円 | 33.9万円 | 20.34万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 アップハンドル ゴールドレバー BOSSLEY レヴェントンヘッダーマフラー | 2015年 | - | 5383km | なし | 検無し | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 | 年式不明 | - | 9385km | なし | 検無し | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 | 2016年 | - | 7536km | なし | 検無し | 68.80万円 | 48.16万円 | 34.4万円 | 20.64万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 スペアキー バーエンドミラー | 2018年 | - | 10486km | なし | 検無し | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 フルノーマル | 年式不明 | - | 1434km | なし | 検2025/10 | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 | 2016年 | - | 8100km | なし | 検無し | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 2017年モデル | 2017年 | - | 9299km | なし | 検無し | 69.96万円 | 48.972万円 | 34.98万円 | 20.988万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 エンジンガード キャリア ウィンドシールド ETC | 2018年 | - | 1428km | なし | 検無し | 70.00万円 | 49万円 | 35万円 | 21万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 2019年モデル | 2019年 | - | 4722km | なし | 検2025/07 | 70.80万円 | 49.56万円 | 35.4万円 | 21.24万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 | 年式不明 | - | 164km | なし | 検2025/12 | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 | 2019年 | - | 1544km | なし | 検無し | 75.00万円 | 52.5万円 | 37.5万円 | 22.5万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 | 2021年 | - | 2619km | なし | 検無し | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 | 2017年 | - | 5253km | なし | 検2024/07 | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 |
2024-11-07 | XG750 ストリート750 | ― | - | 5750km | なし | 検2025/09 | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-07-02 | XG750 ストリート750 ワンオーナー フルカスタム | 2018年 | - | 2810km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2023-11-02 | XG750 ストリート750 クリアキンLEDヘッドライト KIJIMAサドルバッグサポート KIJIMAメットホルダー等 | 2016年 | - | 8512km | なし | 検2024/01 | 79.94万円 | 55.958万円 | 39.97万円 | 23.982万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。