当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ W400の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
カワサキ W400
●中古車販売価格
「カワサキ W400」の中古車販売価格は、
40.8万円~92.8万円
●「カワサキ W400」の予想買取相場
28.56万円~64.96万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
20.4万円~46.4万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
12.24万円~27.84万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■W400の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
W400の一番高いクラスの中古バイクは、
「W400 エンジンガード 年式:2006年 カラー:- 走行距離:6588km」で
店頭販売価格は、92.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、64.96万円
買取価格が仮に50%とすると、46.4万円
買取価格が仮に30%とすると、27.84万円
となります。
■W400の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
W400の一番安いクラスの中古バイクは、
「W400 2006年モデル ノーマル車 年式:2006年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、40.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、28.56万円
買取価格が仮に50%とすると、20.4万円
買取価格が仮に30%とすると、12.24万円
となります。
カワサキ W400の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | W400 | 2006年 | - | 51360km | なし | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 | |
| 2025-10-18 | W400 BEETマフラー エンジンガード LRバックサポート 社外サイドスタンド 付き | 2006年 | - | 41840km | なし | 64.00万円 | 44.8万円 | 32万円 | 19.2万円 | |
| 2025-10-18 | W400フラフェン・スモールタンクボバーカスタム | 2006年 | - | - km | なし | 59.98万円 | 41.986万円 | 29.99万円 | 17.994万円 | |
| 2025-10-18 | W400 左右2本出しカスタムマフラー フロントディスクブレーキ エアクリ アルミカバー スポークホイール | 2006年 | - | 12605km | なし | 64.90万円 | 45.43万円 | 32.45万円 | 19.47万円 | |
| 2025-10-18 | W400 トライアンフタイプマフラー エンジンガード サドルバックサポート リアキャリア | 2006年 | - | 31217km | なし | 51.15万円 | 35.805万円 | 25.575万円 | 15.345万円 | |
| 2025-10-18 | W400 USB電源 純正エンジンガード 社外ローダウンシート | 2006年 | - | 32141km | なし | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 | |
| 2025-10-18 | W400 EJ400A 2006年モデル 車検2年付き エンジンガード サドルバックサポート | 2006年 | - | 38224km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2025-10-18 | W400 エンジンガード | 2006年 | - | 6588km | なし | 92.80万円 | 64.96万円 | 46.4万円 | 27.84万円 | |
| 2025-10-18 | W400 2006年モデル/ノーマルベース車両/空冷・二気筒/キャブレター車 | 2006年 | - | - km | なし | 57.80万円 | 40.46万円 | 28.9万円 | 17.34万円 | |
| 2025-10-18 | W400 2006年モデル カスタムウィンカー ベイツヘッドライト | 2006年 | - | 25287km | なし | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 | |
| 2025-03-01 | W400ボバーカスタム | 2006年 | - | - km | なし | 64.90万円 | 45.43万円 | 32.45万円 | 19.47万円 | |
| 2025-03-01 | W400 BEETフルエキマフラー タックロールシート | 2006年 | - | 20801km | なし | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 | |
| 2025-03-01 | W400 | 2006年 | - | 28024km | なし | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 | |
| 2025-03-01 | W400 スクランブラー | 2006年 | - | - km | なし | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 | |
| 2025-03-01 | W400 2006年モデル キャブレター 空冷2気筒エンジン搭載 | 2006年 | - | 59250km | なし | 40.80万円 | 28.56万円 | 20.4万円 | 12.24万円 | |
| 2025-03-01 | W400 2006年モデル キャブレター 水冷2気筒エンジン | 2006年 | - | - km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2025-03-01 | W400 2006年モデル キャブレター 空冷2気筒エンジン搭載 | 2006年 | - | - km | なし | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 | |
| 2025-03-01 | W400 | 2006年 | - | 44718km | なし | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 | |
| 2025-03-01 | W400 クロームメッキポーラホワイト 限定モデル キャブレター 5段変速 ノーマル | 2006年 | - | 18834km | なし | 69.79万円 | 48.853万円 | 34.895万円 | 20.937万円 | |
| 2025-03-01 | W400 ETC・社外マフラー・エンジンバンパー クラシックカスタム | 2006年 | - | - km | なし | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 | |
| 2025-03-01 | W400 オールペン BEETバックステップ WMフルエキマフラー ETC レトロカフェカスタム | 2006年 | - | - km | なし | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 | |
| 2025-03-01 | W400 | 2006年 | - | 11478km | なし | 74.99万円 | 52.493万円 | 37.495万円 | 22.497万円 | |
| 2025-03-01 | W400 ノジマフルエキ カスタムウインカー ETC | 2006年 | - | 21324km | なし | 65.80万円 | 46.06万円 | 32.9万円 | 19.74万円 | |
| 2025-10-18 | W400 | 2007年 | - | 16070km | なし | 59.98万円 | 41.986万円 | 29.99万円 | 17.994万円 | |
| 2025-10-18 | W400 EJ400A7F BEETナサートトラッド フルエキゾースト装備 | 2007年 | - | 30231km | なし | 59.99万円 | 41.993万円 | 29.995万円 | 17.997万円 | |
| 2025-10-18 | W400 A7F 社外タンデムグリップ装備 | 2007年 | - | 18663km | なし | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 | |
| 2025-10-18 | W400 /BEETナサートマフラー ファイアクラッカーレッド/ポーラホワイト 限定カラー | 2007年 | - | 21409km | なし | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 | |
| 2025-10-18 | W400 | 2007年 | - | 24622km | なし | 76.72万円 | 53.704万円 | 38.36万円 | 23.016万円 | |
| 2025-10-18 | W400 USB電源 ETC アールズギア製フルエキゾーストマフラー YSS製リアサス W3仕様ウインカー 純正エンジンガード | 2007年 | - | 34440km | なし | 61.90万円 | 43.33万円 | 30.95万円 | 18.57万円 | |
| 2025-10-18 | W400 ファイナルカラーモデル | 2007年 | - | 8517km | なし | 59.99万円 | 41.993万円 | 29.995万円 | 17.997万円 | |
| 2025-10-18 | W400 2007年モデル 限定カラー車 | 2007年 | - | 18476km | なし | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 | |
| 2025-03-01 | W400 カスタムペイント | 2007年 | - | - km | なし | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 | |
| 2025-03-01 | W400 2007年モデル ハンドル ETC キックペダル 社外マフラー | 2007年 | - | 25999km | なし | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 | |
| 2025-03-01 | W400 センタースタンド ビートマフラー グリップヒーター付き | 2007年 | - | 35091km | なし | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 | |
| 2025-03-01 | W400 2007年モデル EJ400A型 NASSERTtradフルエキ キャブOH 新品チェーン交換 新品バッテリー 1年保証 | 2007年 | - | 21409km | なし | 62.29万円 | 43.603万円 | 31.145万円 | 18.687万円 | |
| 2025-03-01 | W400 ETC装備 200台限定生産モデル | 2007年 | - | 19677km | なし | 66.99万円 | 46.893万円 | 33.495万円 | 20.097万円 | |
| 2025-10-18 | W400 車検有 | 2008年 | - | - km | なし | 56.40万円 | 39.48万円 | 28.2万円 | 16.92万円 | |
| 2025-10-18 | W400 ファイナルエディション EJ400A型2008年モデル フルノーマル | 2008年 | - | 8876km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2025-10-18 | W400 2008年モデル キャブレター 空冷2気筒エンジン搭載 | 2008年 | - | 76345km | なし | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 | |
| 2025-10-18 | W400 ワイバンマフラー ETC リアサス ウィンカー | 2008年 | - | 48528km | なし | 66.80万円 | 46.76万円 | 33.4万円 | 20.04万円 | |
| 2025-10-18 | W400 2008年モデル/NASSERT TRADサイレンサー | 2008年 | - | 17997km | なし | 68.40万円 | 47.88万円 | 34.2万円 | 20.52万円 | |
| 2025-10-18 | W400ETC装着 | 2008年 | - | 11730km | なし | 81.80万円 | 57.26万円 | 40.9万円 | 24.54万円 | |
| 2025-03-01 | W400 ローダウンカスタム | 2008年 | - | 50391km | なし | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 | |
| 2025-03-01 | W400 | 2008年 | - | 65420km | なし | 59.98万円 | 41.986万円 | 29.99万円 | 17.994万円 | |
| 2025-03-01 | W400 | 2008年 | - | 18580km | なし | 66.98万円 | 46.886万円 | 33.49万円 | 20.094万円 | |
| 2025-03-01 | W400 ファイナルエディション | 2008年 | - | 18578km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2025-03-01 | W400 | 2010年 | - | 59847km | なし | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 | |
| 2025-03-01 | W400 ペイトンマフラーカスタム | 2011年 | - | 10981km | なし | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 | |
| 2025-10-18 | W400 エンジンガード 社外マフラー | ― | - | 15929km | なし | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 | |
| 2025-10-18 | W400 | ― | - | 41334km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2025-03-01 | W400 ワイバン車検対応マフラー | ― | - | 28233km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2025-03-01 | W400 SOHC4バルブバーチカルツインエンジン ETC付 K250B | ― | - | 44900km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2025-03-01 | W400 BEETマフラー エンジンガード 社外メーター USB | ― | - | - km | なし | 57.11万円 | 39.977万円 | 28.555万円 | 17.133万円 | |
| 2025-03-01 | W400 カスタムハンドル ウインカー新調 | ― | - | - km | なし | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 | |
| 2025-10-18 | W400 | 年式不明 | - | 25200km | なし | 65.80万円 | 46.06万円 | 32.9万円 | 19.74万円 | |
| 2025-03-01 | W400 スクリーン サイドキャリア エンジンガード | 年式不明 | - | 57418km | なし | 60.00万円 | 42万円 | 30万円 | 18万円 | |
| 2025-03-01 | W400 ETC エンジンガード | 年式不明 | - | 24933km | なし | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 | |
| 2025-03-01 | W400 | 年式不明 | - | - km | なし | 76.72万円 | 53.704万円 | 38.36万円 | 23.016万円 | |
| 2025-03-01 | W400 車検8年4月・ワイバン製ステンフルエキマフラー・ETC・ガイラスクリーン・純正エンジンガード・リアキャリア・USB・付き | 年式不明 | - | 13037km | なし | 81.80万円 | 57.26万円 | 40.9万円 | 24.54万円 | |
| 2025-03-01 | W400 | 年式不明 | - | 16043km | なし | 65.80万円 | 46.06万円 | 32.9万円 | 19.74万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。