当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ KX250Fの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
カワサキ KX250F
●中古車販売価格
「カワサキ KX250F」の中古車販売価格は、
23.22万円~98万円
●「カワサキ KX250F」の予想買取相場
16.254万円~68.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
11.61万円~49万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
6.966万円~29.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■KX250Fの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
KX250Fの一番高いクラスの中古バイクは、
「KX250F ジムカーナー仕様車 年式:2016年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、98万円です。
買取価格が仮に70%とすると、68.6万円
買取価格が仮に50%とすると、49万円
買取価格が仮に30%とすると、29.4万円
となります。
■KX250Fの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
KX250Fの一番安いクラスの中古バイクは、
「KX250F 年式:― カラー:Lグリーン 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、23.22万円です。
買取価格が仮に70%とすると、16.254万円
買取価格が仮に50%とすると、11.61万円
買取価格が仮に30%とすると、6.966万円
となります。
カワサキ KX250Fの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-09 | KX250F レーサー少走行車 | 2006年 | - | - km | なし | ― | 35.60万円 | 24.92万円 | 17.8万円 | 10.68万円 |
2017-10-06 | KX250F | 2006年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 31.00万円 | 21.7万円 | 15.5万円 | 9.3万円 |
2018-02-21 | KX250F モタードカスタム | 2007年 | - | - km | なし | 保無し | 42.00万円 | 29.4万円 | 21万円 | 12.6万円 |
2017-03-25 | KX250F | 2007年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2015-09-25 | KX250F | 2007年 | グリーン | - km | なし | ― | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2017-03-25 | KX250F | 2008年 | グリーンII | - km | なし | 保無し | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 |
2016-11-25 | KX250F | 2008年 | ブラック | - km | なし | 保無し | 33.90万円 | 23.73万円 | 16.95万円 | 10.17万円 |
2016-08-25 | KX250F | 2008年 | ライムグリーン | - km | なし | 保無し | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2017-03-25 | KX250F | 2009年 | ブラックIII | - km | なし | 保無し | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 |
2015-09-25 | KX250F | 2009年 | ブラックII | - km | なし | 保無し | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 |
2023-05-14 | KX250F キャブ最終型 | 2010年 | - | - km | なし | 保無し | 35.20万円 | 24.64万円 | 17.6万円 | 10.56万円 |
2021-04-15 | KX250F 2010年モデル 最終キャブ車 | 2010年 | - | - km | なし | 保無し | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 |
2016-04-14 | KX250F 2010年モデル レーサー | 2010年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2016-04-14 | KX250F | 2010年 | グリーン | - km | なし | ― | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 |
2015-12-22 | KX250F 2010年モデル | 2010年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2022-08-13 | KX250F | 2011年 | - | - km | なし | 38.50万円 | 26.95万円 | 19.25万円 | 11.55万円 | |
2019-05-31 | KX250F コンペモデル | 2011年 | - | - km | なし | 保無し | 26.98万円 | 18.886万円 | 13.49万円 | 8.094万円 |
2017-10-06 | KX250F Fi | 2011年 | ライムグリーン | - km | なし | ― | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2017-03-25 | KX250F 11年 FIモデル | 2011年 | グリーンII | - km | なし | 保無し | 43.10万円 | 30.17万円 | 21.55万円 | 12.93万円 |
2016-08-25 | KX250F | 2011年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 38.88万円 | 27.216万円 | 19.44万円 | 11.664万円 |
2016-04-14 | KX250F 11’カスタム | 2011年 | グリーンII | - km | なし | 保無し | 49.90万円 | 34.93万円 | 24.95万円 | 14.97万円 |
2015-12-22 | KX250F 11’ | 2011年 | グリーンII | - km | なし | 保無し | 49.90万円 | 34.93万円 | 24.95万円 | 14.97万円 |
2017-10-06 | KX250F | 2012年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2017-03-25 | KX250F 車高ローダウン ブラックリム 2012年 | 2012年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 46.00万円 | 32.2万円 | 23万円 | 13.8万円 |
2016-11-25 | KX250F | 2012年 | ライムグリーン | - km | なし | 保無し | 33.50万円 | 23.45万円 | 16.75万円 | 10.05万円 |
2016-08-25 | KX250Fインジェクション | 2012年 | ライムグリーン | - km | なし | 保無し | 43.20万円 | 30.24万円 | 21.6万円 | 12.96万円 |
2019-05-31 | KX250F スペア外装付き | 2013年 | - | - km | なし | ― | 38.80万円 | 27.16万円 | 19.4万円 | 11.64万円 |
2018-02-21 | KX250F | 2013年 | - | - km | なし | ― | 54.00万円 | 37.8万円 | 27万円 | 16.2万円 |
2017-03-25 | KX250F | 2013年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 50.00万円 | 35万円 | 25万円 | 15万円 |
2016-08-25 | KX250F 2013年モデル | 2013年 | グリーンII | - km | なし | 保無し | 48.60万円 | 34.02万円 | 24.3万円 | 14.58万円 |
2016-08-25 | KX250F 2013年車 | 2013年 | グリーンII | - km | なし | 保無し | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 |
2015-12-22 | KX250F | 2013年 | ライムグリーンII | - km | なし | 保29.12 | 59.40万円 | 41.58万円 | 29.7万円 | 17.82万円 |
2020-12-20 | KX250F 2014 | 2014年 | - | - km | なし | 保無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2018-06-19 | KX250F 2014 | 2014年 | - | - km | なし | ― | 43.20万円 | 30.24万円 | 21.6万円 | 12.96万円 |
2018-04-28 | KX250F | 2014年 | - | - km | なし | ― | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2015-09-25 | KX250F | 2014年 | ライムグリーン | - km | なし | 保無し | 53.90万円 | 37.73万円 | 26.95万円 | 16.17万円 |
2015-09-25 | KX250F 11497 | 2014年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 |
2018-09-01 | KX250F 2015年 公道仕様車 | 2015年 | - | - km | なし | 保無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2018-08-09 | KX250F 2015年 | 2015年 | - | - km | なし | 保無し | 58.90万円 | 41.23万円 | 29.45万円 | 17.67万円 |
2018-02-21 | KX250F公道走行不可 | 2015年 | - | - km | なし | 保無し | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 |
2017-03-25 | KX250F | 2015年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 52.90万円 | 37.03万円 | 26.45万円 | 15.87万円 |
2017-03-25 | KX250F ZFFモデル | 2015年 | グリーンII | - km | なし | 保無し | 54.00万円 | 37.8万円 | 27万円 | 16.2万円 |
2020-05-28 | KX250F 2016年モデル | 2016年 | - | - km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2019-05-31 | KX250F 2016年 公道仕様車 | 2016年 | - | - km | なし | 保無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2018-08-09 | KX250F ジムカーナー仕様車 | 2016年 | - | - km | なし | 保無し | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 |
2016-11-25 | KX250F 公道走行不可 | 2016年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 |
2016-11-25 | KX250F公道走行不可 | 2016年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 |
2016-08-25 | KX250F | 2016年 | グリーン | - km | なし | 保無し | 64.90万円 | 45.43万円 | 32.45万円 | 19.47万円 |
2021-04-15 | KX250F 2017年式 ワンオーナー | 2017年 | - | - km | なし | ― | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2018-08-09 | KX250F | 2017年 | - | - km | なし | 保無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2021-04-15 | KX250F | 2018年 | - | - km | なし | 保無し | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2022-03-07 | KX250F 〇2019年 KX250SE スペシャルエンデューロ〇 ピュアテックチューン R18インチ | 2019年 | - | - km | なし | 保無し | 59.00万円 | 41.3万円 | 29.5万円 | 17.7万円 |
2022-08-13 | KX250F | ― | - | - km | なし | 32.50万円 | 22.75万円 | 16.25万円 | 9.75万円 | |
2019-05-31 | KX250F | ― | - | - km | なし | ― | 36.00万円 | 25.2万円 | 18万円 | 10.8万円 |
2017-10-06 | KX250F | ― | Lグリーン | - km | なし | 保無し | 23.22万円 | 16.254万円 | 11.61万円 | 6.966万円 |
2016-08-25 | KX250F | ― | グリーン | - km | なし | 保無し | 32.50万円 | 22.75万円 | 16.25万円 | 9.75万円 |
2015-12-22 | KX250F 公道仕様 | ― | グリーン | - km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2023-09-05 | KX250F ワンオーナー インジェクション | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 38.50万円 | 26.95万円 | 19.25万円 | 11.55万円 |
2023-09-05 | KX250F コンペティションモデル | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 |
2023-05-14 | KX250F | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。