当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ コレダ50の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ コレダ50
●中古車販売価格
「スズキ コレダ50」の中古車販売価格は、
2.5万円~24.9万円
●「スズキ コレダ50」の予想買取相場
1.75万円~17.43万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
1.25万円~12.45万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
0.75万円~7.47万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■コレダ50の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
コレダ50の一番高いクラスの中古バイクは、
「コレダ50 年式:― カラー:- 走行距離:1818km」で
店頭販売価格は、24.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、17.43万円
買取価格が仮に50%とすると、12.45万円
買取価格が仮に30%とすると、7.47万円
となります。
■コレダ50の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
コレダ50の一番安いクラスの中古バイクは、
「コレダ50 年式:― カラー:ブラック 走行距離:17845km」で
店頭販売価格は、2.5万円です。
買取価格が仮に70%とすると、1.75万円
買取価格が仮に50%とすると、1.25万円
買取価格が仮に30%とすると、0.75万円
となります。
スズキ コレダ50の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-28 | コレダ50 K50−8型 1985年モデル 6V 馬蹄型ライトモデル | 1985年 | - | - km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2016-07-18 | コレダ50 | 1996年 | シルバー | 13249km | なし | 保無し | 5.90万円 | 4.13万円 | 2.95万円 | 1.77万円 |
2016-04-25 | コレダ50 | 1998年 | シルバー | 10390km | なし | ― | 7.98万円 | 5.586万円 | 3.99万円 | 2.394万円 |
2024-05-18 | コレダ50 | ― | - | 13725km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2023-07-28 | コレダ50 ワンオーナー フルノーマル 2スト キャブ車 | ― | - | 1818km | なし | 保無し | 24.90万円 | 17.43万円 | 12.45万円 | 7.47万円 |
2023-02-03 | コレダ50スクランブラー アップマフラー ロングシート タンクパッド 2サイクルリードバルブ マニュアル4速ロータリーミッション | ― | - | 19730km | なし | 保無し | 24.90万円 | 17.43万円 | 12.45万円 | 7.47万円 |
2022-01-18 | コレダ50 | ― | - | 22326km | なし | ― | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2022-01-18 | コレダ50 | ― | - | 1818km | なし | 保無し | 24.90万円 | 17.43万円 | 12.45万円 | 7.47万円 |
2021-10-15 | コレダ50 | ― | - | 14047km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2021-06-07 | コレダ50 | ― | - | - km | なし | ― | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2020-10-19 | コレダ50 | ― | - | 17746km | なし | 保無し | 13.20万円 | 9.24万円 | 6.6万円 | 3.96万円 |
2019-11-08 | コレダ50 | ― | - | 14289km | なし | ― | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2019-11-08 | コレダ50 | ― | - | 9929km | なし | ― | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2018-12-26 | コレダ50 バッテリー新品・分解整備済み | ― | - | 23681km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2018-04-28 | コレダ50 | ― | - | 16339km | なし | 保無し | 9.00万円 | 6.3万円 | 4.5万円 | 2.7万円 |
2018-03-18 | コレダ50S | ― | - | - km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2017-11-25 | コレダ50S | ― | レッド | 18071km | なし | 保無し | 9.75万円 | 6.825万円 | 4.875万円 | 2.925万円 |
2017-02-24 | コレダ50 スポーツ | ― | ダークブルー | 2093km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2017-02-24 | コレダ50 | ― | ブラックM | 23523km | なし | 保無し | 7.90万円 | 5.53万円 | 3.95万円 | 2.37万円 |
2017-02-24 | コレダ50 | ― | ブルーII | 12716km | なし | 保無し | 6.98万円 | 4.886万円 | 3.49万円 | 2.094万円 |
2016-09-30 | コレダ50ダークブルーバージョン2スト | ― | ブルーII | 19839km | なし | 保無し | 7.98万円 | 5.586万円 | 3.99万円 | 2.394万円 |
2016-09-17 | コレダ50 | ― | つや消し黒 | 11402km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2016-07-18 | コレダ50 | ― | シルバー | 690km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2016-07-18 | コレダ50 | ― | シルバーM | 15000km | なし | 保無し | 8.88万円 | 6.216万円 | 4.44万円 | 2.664万円 |
2016-07-18 | コレダ50 | ― | シルバーII | 17509km | なし | 保無し | 5.80万円 | 4.06万円 | 2.9万円 | 1.74万円 |
2016-04-25 | コレダ50 | ― | イエロー | 22452km | なし | ― | 4.98万円 | 3.486万円 | 2.49万円 | 1.494万円 |
2016-01-09 | コレダ50 | ― | シルバー | 11019km | なし | 保無し | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2016-01-09 | コレダ50 | ― | ブルーII | 13182km | なし | 保無し | 5.80万円 | 4.06万円 | 2.9万円 | 1.74万円 |
2016-01-09 | コレダ50 | ― | イエロー | 6530km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2015-08-31 | コレダ50 | ― | シルバー | 29305km | なし | ― | 7.97万円 | 5.579万円 | 3.985万円 | 2.391万円 |
2015-08-31 | コレダ50 | ― | シルバー | 6845km | なし | 保無し | 2.50万円 | 1.75万円 | 1.25万円 | 0.75万円 |
2015-08-31 | コレダ50 | ― | ダークブルー | 6843km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2015-08-31 | コレダ50 | ― | ブラック | 17845km | なし | 保無し | 2.50万円 | 1.75万円 | 1.25万円 | 0.75万円 |
2015-08-31 | コレダ50 | ― | ブルー | 6238km | なし | ― | 5.98万円 | 4.186万円 | 2.99万円 | 1.794万円 |
2015-05-06 | コレダ50 | ― | シルバー | 13652km | なし | ― | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2015-05-06 | コレダ50 | ― | レッド | 18277km | なし | 保無し | 14.58万円 | 10.206万円 | 7.29万円 | 4.374万円 |
2015-01-27 | コレダ50 | ― | シルバー | 8237km | なし | 保27.9 | 6.80万円 | 4.76万円 | 3.4万円 | 2.04万円 |
2015-01-27 | コレダ50 | ― | シルバーM・II | 16350km | なし | 保無し | 5.80万円 | 4.06万円 | 2.9万円 | 1.74万円 |
2015-01-27 | コレダ50 前後タイヤ・多数新品 整備済み車 | ― | グレー | 12000km | なし | ― | 10.98万円 | 7.686万円 | 5.49万円 | 3.294万円 |
2015-01-27 | コレダ50 消耗品オール新品 Quickカスタム | ― | 純正ブルー | 11836km | なし | ― | 12.48万円 | 8.736万円 | 6.24万円 | 3.744万円 |
2014-09-13 | コレダ50 | ― | ブルーII | 10134km | なし | ― | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2014-09-13 | コレダ50 | ― | シルバー | 8490km | なし | 保無し | 6.00万円 | 4.2万円 | 3万円 | 1.8万円 |
2024-05-18 | コレダ50 K50 レッグシールド Fウィンドシールド | 年式不明 | - | 26552km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2022-05-29 | コレダ50 | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 15.98万円 | 11.186万円 | 7.99万円 | 4.794万円 |
2022-01-18 | コレダ50 K50−8型 6V 馬蹄型ライトモデル | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2022-01-18 | コレダ50 | 年式不明 | - | 5183km | なし | 保無し | 15.98万円 | 11.186万円 | 7.99万円 | 4.794万円 |
2021-06-07 | コレダ50カフェスタイル | 年式不明 | - | 2608km | なし | 保無し | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 |
2021-06-07 | コレダ50 | 年式不明 | - | 13288km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2020-10-19 | コレダ50 | 年式不明 | - | 19379km | なし | 保無し | 13.20万円 | 9.24万円 | 6.6万円 | 3.96万円 |
2018-12-26 | コレダ50 | 年式不明 | - | 6339km | なし | 保無し | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2018-04-28 | コレダ50 | 年式不明 | - | 14764km | なし | 保無し | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2017-11-25 | コレダ50 | 年式不明 | ブルーM | 25300km | なし | 保無し | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2016-09-17 | コレダ50 | 年式不明 | イエロー | 19780km | なし | 保無し | 7.98万円 | 5.586万円 | 3.99万円 | 2.394万円 |
2016-09-17 | コレダ50 | 年式不明 | グレーM | 10767km | なし | 保無し | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2016-09-17 | コレダ50 カフェレーサー仕様 | 年式不明 | ブルーII | 14287km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2016-09-17 | コレダ50S | 年式不明 | ブラック | 18902km | なし | 保無し | 8.50万円 | 5.95万円 | 4.25万円 | 2.55万円 |
2016-04-25 | コレダ50 | 年式不明 | ブルーII | 15869km | なし | 保無し | 8.65万円 | 6.055万円 | 4.325万円 | 2.595万円 |
2016-01-09 | コレダ50 | 年式不明 | ブラック | 5987km | なし | 保無し | 8.50万円 | 5.95万円 | 4.25万円 | 2.55万円 |
2015-08-31 | コレダ50 1171611 | 年式不明 | シルバー | - km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2015-01-27 | コレダ50 | 年式不明 | シルバー | 5474km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。