当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ コレダスポーツの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ コレダスポーツ
●中古車販売価格
「スズキ コレダスポーツ」の中古車販売価格は、
4.99万円~37万円
●「スズキ コレダスポーツ」の予想買取相場
3.493万円~25.9万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
2.495万円~18.5万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
1.497万円~11.1万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■コレダスポーツの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
コレダスポーツの一番高いクラスの中古バイクは、
「コレダスポーツ 年式:1996年 カラー:- 走行距離:281km」で
店頭販売価格は、37万円です。
買取価格が仮に70%とすると、25.9万円
買取価格が仮に50%とすると、18.5万円
買取価格が仮に30%とすると、11.1万円
となります。
■コレダスポーツの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
コレダスポーツの一番安いクラスの中古バイクは、
「コレダスポーツ 年式:― カラー:イエロー 走行距離:7800km」で
店頭販売価格は、4.99万円です。
買取価格が仮に70%とすると、3.493万円
買取価格が仮に50%とすると、2.495万円
買取価格が仮に30%とすると、1.497万円
となります。
スズキ コレダスポーツの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-03 | コレダスポーツ | ― | イエロー | 7800km | なし | 保無し | 4.99万円 | 3.493万円 | 2.495万円 | 1.497万円 |
2017-02-22 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 20916km | なし | ― | 6.80万円 | 4.76万円 | 3.4万円 | 2.04万円 |
2017-02-22 | コレダスポーツ | ― | シルバーII | 11362km | なし | 保無し | 6.80万円 | 4.76万円 | 3.4万円 | 2.04万円 |
2017-01-05 | コレダスポーツ 2サイクルエンジン ミッション | ― | シルバー | 17127km | なし | 保無し | 7.45万円 | 5.215万円 | 3.725万円 | 2.235万円 |
2014-06-14 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 9444km | なし | 保無し | 7.50万円 | 5.25万円 | 3.75万円 | 2.25万円 |
2018-02-12 | コレダスポーツ | ― | - | 18336km | なし | 保無し | 7.56万円 | 5.292万円 | 3.78万円 | 2.268万円 |
2020-11-18 | コレダスポーツ ノーマル | ― | - | 26508km | なし | ― | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2017-10-02 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 26504km | なし | ― | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2014-04-18 | コレダスポーツ | 年式不明 | シルバー | 20000km | なし | 保無し | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2020-11-18 | コレダスポーツ | 年式不明 | - | 45300km | なし | 保無し | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2014-09-06 | コレダスポーツ | 年式不明 | グレー | - km | なし | 保無し | 8.10万円 | 5.67万円 | 4.05万円 | 2.43万円 |
2014-06-14 | コレダスポーツ | 1999年 | シルバー | 2259km | なし | 保無し | 8.40万円 | 5.88万円 | 4.2万円 | 2.52万円 |
2014-06-14 | コレダスポーツ | ― | ダークブルーM | 16949km | なし | ― | 8.50万円 | 5.95万円 | 4.25万円 | 2.55万円 |
2014-04-18 | コレダスポーツ | ― | ダークブルーM | 16536km | なし | ― | 8.50万円 | 5.95万円 | 4.25万円 | 2.55万円 |
2018-04-24 | コレダスポーツ | 年式不明 | - | 8006km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2017-02-22 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 21030km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2014-04-13 | コレダスポーツ | ― | イエロー | 11208km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2016-07-28 | コレダスポーツ | ― | シルバーM | 21600km | なし | 保無し | 8.99万円 | 6.293万円 | 4.495万円 | 2.697万円 |
2014-12-25 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 5082km | なし | ― | 9.60万円 | 6.72万円 | 4.8万円 | 2.88万円 |
2020-11-18 | コレダスポーツ | 1998年 | - | 13950km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2018-09-27 | コレダスポーツ Rタイヤ新品交換 | ― | - | - km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2016-07-28 | コレダスポーツ | ― | ガンM | 4200km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2016-03-08 | コレダスポーツ | 1996年 | ブルー | 13389km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2014-04-13 | コレダスポーツ | 1996年 | イエロー | 3994km | なし | 保無し | 9.87万円 | 6.909万円 | 4.935万円 | 2.961万円 |
2016-02-03 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 14133km | なし | 保無し | 9.93万円 | 6.951万円 | 4.965万円 | 2.979万円 |
2015-04-07 | コレダスポーツ 2stモデル | 1998年 | シルバー | 15404km | なし | 保無し | 9.99万円 | 6.993万円 | 4.995万円 | 2.997万円 |
2017-02-22 | コレダスポーツ | 1998年 | イエロー | 12621km | なし | 保無し | 10.26万円 | 7.182万円 | 5.13万円 | 3.078万円 |
2014-09-06 | コレダスポーツ | 年式不明 | ブラック | 2765km | なし | 保無し | 10.77万円 | 7.539万円 | 5.385万円 | 3.231万円 |
2014-06-14 | コレダスポーツ | 年式不明 | シルバー | 3398km | なし | 保無し | 10.77万円 | 7.539万円 | 5.385万円 | 3.231万円 |
2018-09-27 | コレダスポーツ K50 ノーマル車 | 1996年 | - | 24261km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2018-02-12 | コレダスポーツ K50 | 1996年 | - | 24261km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2018-02-12 | コレダスポーツ | 2000年 | - | 9293km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2014-04-30 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 2452km | なし | ― | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2016-02-03 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 4378km | なし | ― | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2020-08-13 | コレダスポーツ | 1998年 | - | 10500km | なし | ― | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2016-02-03 | コレダスポーツ改 | 1996年 | 紺 | 14632km | なし | 保無し | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2021-10-26 | コレダスポーツ | ― | - | 22666km | なし | ― | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2019-12-31 | コレダスポーツ | ― | - | 5257km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2018-02-12 | コレダスポーツ | 年式不明 | - | 5891km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2017-10-02 | コレダスポーツ 2サイクル絶版モデル | 1998年 | シルバー | 3117km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2017-01-05 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 2454km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2019-01-31 | コレダスポーツ | ― | - | 13965km | なし | 保無し | 12.96万円 | 9.072万円 | 6.48万円 | 3.888万円 |
2018-02-12 | コレダスポーツ | 年式不明 | - | 20472km | なし | 保無し | 12.96万円 | 9.072万円 | 6.48万円 | 3.888万円 |
2019-09-02 | コレダスポーツ | 年式不明 | - | 13245km | なし | 保無し | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2020-11-18 | コレダスポーツ | 2003年 | - | 1124km | なし | 保無し | 13.18万円 | 9.226万円 | 6.59万円 | 3.954万円 |
2020-08-13 | コレダスポーツ | ― | - | 20122km | なし | 保無し | 13.50万円 | 9.45万円 | 6.75万円 | 4.05万円 |
2018-04-24 | コレダスポーツ | ― | - | 9292km | なし | 保無し | 13.50万円 | 9.45万円 | 6.75万円 | 4.05万円 |
2023-10-08 | コレダスポーツ ノーマル キャブレター | ― | - | 22666km | なし | ― | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2022-10-29 | コレダスポーツ ノーマル | ― | - | 22666km | なし | ― | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2016-07-28 | コレダスポーツ | ― | ブルー | 13908km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2021-10-26 | コレダスポーツ | ― | - | - km | なし | 保無し | 14.30万円 | 10.01万円 | 7.15万円 | 4.29万円 |
2016-02-03 | コレダスポーツ | ― | シルバー | 18638km | なし | 保無し | 14.58万円 | 10.206万円 | 7.29万円 | 4.374万円 |
2021-10-26 | コレダスポーツ | 1996年 | - | 14167km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2022-10-29 | コレダスポーツ | 年式不明 | - | 12634km | なし | 保無し | 16.90万円 | 11.83万円 | 8.45万円 | 5.07万円 |
2023-10-08 | コレダスポーツ 2サイクル フルノーマル | 年式不明 | - | 12634km | なし | 保無し | 18.90万円 | 13.23万円 | 9.45万円 | 5.67万円 |
2022-03-25 | コレダスポーツ 2サイクル クラッチ付ミッション 社外シート | 年式不明 | - | 14383km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2019-09-02 | コレダスポーツ | 1998年 | - | - km | なし | 保無し | 19.99万円 | 13.993万円 | 9.995万円 | 5.997万円 |
2024-10-21 | コレダスポーツ K50 フルノーマル | 1996年 | - | 15866km | なし | ― | 26.00万円 | 18.2万円 | 13万円 | 7.8万円 |
2023-06-23 | コレダスポーツ 新品部品多数交換済み | 年式不明 | - | 18831km | なし | 保無し | 26.00万円 | 18.2万円 | 13万円 | 7.8万円 |
2024-10-21 | コレダスポーツ | 1996年 | - | 281km | なし | 保無し | 37.00万円 | 25.9万円 | 18.5万円 | 11.1万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。