当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ DR250Rの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ DR250R
●中古車販売価格
「スズキ DR250R」の中古車販売価格は、
15万円~48.9万円
●「スズキ DR250R」の予想買取相場
10.5万円~34.23万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
7.5万円~24.45万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
4.5万円~14.67万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■DR250Rの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
DR250Rの一番高いクラスの中古バイクは、
「DR250R 年式:― カラー:- 走行距離:17610km」で
店頭販売価格は、48.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、34.23万円
買取価格が仮に50%とすると、24.45万円
買取価格が仮に30%とすると、14.67万円
となります。
■DR250Rの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
DR250Rの一番安いクラスの中古バイクは、
「DR250R ブラック 年式:― カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、15万円です。
買取価格が仮に70%とすると、10.5万円
買取価格が仮に50%とすると、7.5万円
買取価格が仮に30%とすると、4.5万円
となります。
スズキ DR250Rの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | DR250R改 フェンダーレス | ― | - | - km | なし | 保無し | 29.50万円 | 20.65万円 | 14.75万円 | 8.85万円 |
2023-08-28 | DR250R SJ45A ノーマル車 4ストローク | ― | - | - km | なし | 保無し | 29.00万円 | 20.3万円 | 14.5万円 | 8.7万円 |
2022-01-21 | DR250R | 1996年 | - | - km | なし | 保無し | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 |
2022-01-21 | DR250R | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2021-05-31 | DR250R フレームガード HIDヘッドライト ハンドガード キック付き | ― | - | - km | なし | ― | 36.16万円 | 25.312万円 | 18.08万円 | 10.848万円 |
2020-04-16 | DR250R 最終型 RキャリアOPキック付き | 2000年 | - | - km | なし | 保無し | 34.10万円 | 23.87万円 | 17.05万円 | 10.23万円 |
2020-04-16 | DR250R ブラック | ― | - | - km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2019-11-01 | DR250R | ― | - | - km | なし | 保無し | 27.39万円 | 19.173万円 | 13.695万円 | 8.217万円 |
2017-10-07 | DR250R | 年式不明 | ホワイトII | 2642km | なし | 保無し | 24.92万円 | 17.444万円 | 12.46万円 | 7.476万円 |
2024-09-27 | DR250R フェンダーレスカスタム リアキャリア付き チェーン 前後スプロケット新品交換ずみ | 年式不明 | - | 3042km | なし | 保無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2018-11-22 | DR250R−S | ― | - | 3621km | なし | ― | 34.60万円 | 24.22万円 | 17.3万円 | 10.38万円 |
2016-04-21 | DR250R リアキャリア装着 デジタルメーター No2104 | 1997年 | ホワイト | 4066km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2017-10-07 | DR250R | ― | 白/紫 | 4400km | なし | 保無し | 21.60万円 | 15.12万円 | 10.8万円 | 6.48万円 |
2016-10-04 | DR250R | 1995年 | ホワイトII | 4627km | なし | 保無し | 29.99万円 | 20.993万円 | 14.995万円 | 8.997万円 |
2020-07-31 | DR250R | ― | - | 5439km | なし | 保無し | 35.20万円 | 24.64万円 | 17.6万円 | 10.56万円 |
2019-11-01 | DR250R | 年式不明 | - | 5439km | なし | 保無し | 35.20万円 | 24.64万円 | 17.6万円 | 10.56万円 |
2020-04-16 | DR250R | ― | - | 5656km | なし | 保無し | 32.00万円 | 22.4万円 | 16万円 | 9.6万円 |
2016-04-21 | DR250R | 1994年 | パープル | 6422km | なし | ― | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2019-04-05 | DR250R−S 21828 | 1995年 | - | 6891km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2016-10-04 | DR250R ライトカスタム FMFマフラー | ― | ホワイト/イエロー | 6930km | なし | ― | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2022-05-17 | DR250R ETC付き オンロードタイヤ装着 | ― | - | 7474km | なし | 保無し | 44.38万円 | 31.066万円 | 22.19万円 | 13.314万円 |
2019-05-09 | DR250R ローダウン仕様 後期型 デジタルメーター | 1999年 | - | 8324km | なし | ― | 37.50万円 | 26.25万円 | 18.75万円 | 11.25万円 |
2016-11-21 | DR250R | 年式不明 | イエロー | 8579km | なし | 保無し | 24.50万円 | 17.15万円 | 12.25万円 | 7.35万円 |
2016-04-21 | DR250R 最終モデル | ― | ホワイトII | 9565km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2016-11-21 | DR250R デジメーターモデル | ― | ブラックII | 9815km | なし | 保29.11 | 25.90万円 | 18.13万円 | 12.95万円 | 7.77万円 |
2016-04-21 | DR250R | 1995年 | ホワイト | 9829km | なし | 保無し | 25.50万円 | 17.85万円 | 12.75万円 | 7.65万円 |
2016-04-21 | DR250R | ― | ブルー・イエロー | 10064km | なし | 保無し | 23.76万円 | 16.632万円 | 11.88万円 | 7.128万円 |
2016-10-04 | DR250R | 1994年 | ホワイト | 10961km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2020-07-31 | DR250R バッテリー レバー グリップ フォークブーツ等新品付き | ― | - | 11173km | なし | ― | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2016-11-21 | DR250R | ― | ブラックII | 11220km | なし | 保無し | 32.40万円 | 22.68万円 | 16.2万円 | 9.72万円 |
2020-07-31 | DR250R | 1995年 | - | 11640km | なし | 保無し | 34.00万円 | 23.8万円 | 17万円 | 10.2万円 |
2020-11-02 | DR250R | ― | - | 13522km | なし | ― | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2021-08-01 | DR250R | ― | - | 14027km | なし | 保無し | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 |
2018-07-07 | DR250R | ― | - | 14337km | なし | ― | 26.00万円 | 18.2万円 | 13万円 | 7.8万円 |
2023-01-01 | DR250RS モタード仕様 | 年式不明 | - | 14689km | なし | 保無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2023-08-28 | DR250R | 1995年 | - | 14891km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2020-04-16 | DR250R | ― | - | 16870km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2023-01-01 | DR250R 1995年モデル | ― | - | 17199km | なし | 保無し | 39.99万円 | 27.993万円 | 19.995万円 | 11.997万円 |
2021-08-01 | DR250R | ― | - | 17610km | なし | 保無し | 48.90万円 | 34.23万円 | 24.45万円 | 14.67万円 |
2017-10-07 | DR250R−S | 1995年 | ホワイト | 18192km | なし | 保無し | 24.00万円 | 16.8万円 | 12万円 | 7.2万円 |
2018-04-02 | DR250R | ― | - | 18600km | なし | 保32.6 | 26.90万円 | 18.83万円 | 13.45万円 | 8.07万円 |
2018-04-02 | DR250R | ― | - | 18626km | なし | ― | 20.80万円 | 14.56万円 | 10.4万円 | 6.24万円 |
2022-01-21 | DR250R | 年式不明 | - | 20505km | なし | ― | 23.00万円 | 16.1万円 | 11.5万円 | 6.9万円 |
2016-10-04 | DR250R | 年式不明 | イエローII | 21349km | なし | 保無し | 22.14万円 | 15.498万円 | 11.07万円 | 6.642万円 |
2023-04-17 | DR250R | ― | - | 22012km | なし | 保無し | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2021-05-31 | DR250R TM31キャブレター | 年式不明 | - | 22012km | なし | 保無し | 39.90万円 | 27.93万円 | 19.95万円 | 11.97万円 |
2018-07-07 | DR250R | ― | - | 22246km | なし | ― | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 |
2016-04-21 | DR250R | 1996年 | イエロー/ホワイト | 22760km | なし | 保無し | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2020-04-16 | DR250R | 1997年 | - | 22885km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2016-10-04 | DR250R | ― | イエロー | 23412km | なし | 保無し | 26.46万円 | 18.522万円 | 13.23万円 | 7.938万円 |
2016-06-22 | DR250R | ― | ホワイト | 24158km | なし | 保無し | 21.00万円 | 14.7万円 | 10.5万円 | 6.3万円 |
2022-05-17 | DR250R 4スト キャブ | ― | - | 26756km | なし | ― | 24.00万円 | 16.8万円 | 12万円 | 7.2万円 |
2020-04-16 | DR250R | 1996年 | - | 27912km | なし | 保2020/09 | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2018-07-07 | DR250R 1996年型 デジタルメーター タイヤ新 | 1996年 | - | 30383km | なし | 保33.6 | 34.00万円 | 23.8万円 | 17万円 | 10.2万円 |
2020-11-02 | DR250R | 年式不明 | - | 33430km | なし | 保無し | 28.60万円 | 20.02万円 | 14.3万円 | 8.58万円 |
2020-07-31 | DR250R 1998年式 セル始動 ミッション | 1998年 | - | 34222km | なし | 保無し | 23.50万円 | 16.45万円 | 11.75万円 | 7.05万円 |
2023-01-01 | DR250R オンロードタイヤ リアキャリア テールバック | ― | - | 34987km | なし | 保無し | 42.68万円 | 29.876万円 | 21.34万円 | 12.804万円 |
2018-07-07 | DR250R | 1995年 | - | 37361km | なし | 保無し | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2019-04-05 | DR250R | 年式不明 | - | 56600km | なし | 保無し | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2022-01-21 | DR250R | 1995年 | - | 76632km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。