当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ Goose250の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ Goose250
●中古車販売価格
「スズキ Goose250」の中古車販売価格は、
13万円~55万円
●「スズキ Goose250」の予想買取相場
9.1万円~38.5万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
6.5万円~27.5万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
3.9万円~16.5万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■Goose250の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Goose250の一番高いクラスの中古バイクは、
「Goose250 倒立フォーク オイルクーラー FCRキャブ 社外マフラー 油圧クラッチ エアベントディスク アッパーカウル 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:25588km」で
店頭販売価格は、55万円です。
買取価格が仮に70%とすると、38.5万円
買取価格が仮に50%とすると、27.5万円
買取価格が仮に30%とすると、16.5万円
となります。
■Goose250の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Goose250の一番安いクラスの中古バイクは、
「Goose250 年式:年式不明 カラー:ブラック 走行距離:7627km」で
店頭販売価格は、13万円です。
買取価格が仮に70%とすると、9.1万円
買取価格が仮に50%とすると、6.5万円
買取価格が仮に30%とすると、3.9万円
となります。
スズキ Goose250の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 | Goose250 1992年モデル NJ46A型 キャブレター ヨシムラマフラー フェンダーレス ドライサンプ 4ストローク | 1992年 | - | 27135km | なし | 保無し | 37.53万円 | 26.271万円 | 18.765万円 | 11.259万円 |
2024-06-29 | Goose250 ブラック NJ46A | ― | - | 31546km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2024-06-29 | Goose250 | ― | - | 1577km | なし | ― | 42.60万円 | 29.82万円 | 21.3万円 | 12.78万円 |
2024-06-29 | Goose250 ノーマル車 ETC付 | 年式不明 | - | 30395km | なし | 保無し | 31.80万円 | 22.26万円 | 15.9万円 | 9.54万円 |
2024-06-29 | Goose250 NJ46A 倒立Fフォーク エアクリ Rフェンダーレス テールランプ キャブレターモデル | 1992年 | - | 30379km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
2024-01-27 | Goose250 ハリケーンセパハン付き バッテリー新品 | 年式不明 | - | 5129km | なし | 保無し | 38.50万円 | 26.95万円 | 19.25万円 | 11.55万円 |
2024-01-27 | Goose250 | 年式不明 | - | 6942km | なし | 保無し | 38.90万円 | 27.23万円 | 19.45万円 | 11.67万円 |
2024-01-27 | Goose250 カスタム エンジン載せ替え 350フロントフォーク WR’sフルエキ 新品タイヤ交換済み | 年式不明 | - | 12411km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2024-01-27 | Goose250 ヨシムラマフラー NJ46A型 油冷4ストOHC4バルブ単気筒 | ― | - | 27134km | なし | 保無し | 32.90万円 | 23.03万円 | 16.45万円 | 9.87万円 |
2024-01-27 | Goose250 | 年式不明 | - | 27134km | なし | 保無し | 32.90万円 | 23.03万円 | 16.45万円 | 9.87万円 |
2023-05-25 | Goose250 | 年式不明 | - | - km | なし | ― | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 |
2023-05-25 | Goose250 | 年式不明 | - | 1628km | なし | 保無し | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 |
2023-05-25 | Goose250 倒立フォーク オイルクーラー FCRキャブ 社外マフラー 油圧クラッチ エアベントディスク アッパーカウル | 年式不明 | - | 25588km | なし | 保無し | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2022-10-17 | Goose250 | ― | - | 1628km | なし | 保無し | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 |
2022-05-29 | Goose250 オイルクーラー付き | ― | - | 20436km | なし | 保無し | 39.90万円 | 27.93万円 | 19.95万円 | 11.97万円 |
2022-03-12 | Goose250 | 年式不明 | - | 7800km | なし | 保無し | 36.30万円 | 25.41万円 | 18.15万円 | 10.89万円 |
2022-03-12 | Goose250 カスタムマフラー | ― | - | 12415km | なし | 保無し | 42.68万円 | 29.876万円 | 21.34万円 | 12.804万円 |
2022-03-12 | Goose250 | ― | - | 2305km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2020-07-27 | Goose250 | ― | - | - km | なし | ― | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 |
2020-07-27 | Goose250 | 1992年 | - | 12737km | なし | 保無し | 48.20万円 | 33.74万円 | 24.1万円 | 14.46万円 |
2020-07-27 | Goose250 | 年式不明 | - | 38706km | なし | 保無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2020-07-27 | Goose250 | 年式不明 | - | 33245km | なし | 保無し | 28.38万円 | 19.866万円 | 14.19万円 | 8.514万円 |
2020-07-27 | Goose250 ホワイトカラー FCRキャブ 社外マフラー | ― | - | 26894km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2018-11-03 | Goose250 ヨシムラマフラー | ― | - | 28900km | なし | 保無し | 30.00万円 | 21万円 | 15万円 | 9万円 |
2018-11-03 | Goose250 ブラック NJ46A | ― | - | 10000km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2018-11-03 | Goose250 | ― | - | 21968km | なし | 保無し | 24.00万円 | 16.8万円 | 12万円 | 7.2万円 |
2018-11-03 | Goose250 | ― | - | 21199km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2018-11-03 | Goose250 | 1991年 | - | 16434km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2018-07-23 | Goose250 | ― | - | 10186km | なし | ― | 31.80万円 | 22.26万円 | 15.9万円 | 9.54万円 |
2018-07-23 | Goose250 グース | ― | - | 21458km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2018-07-23 | Goose250 グース | 1992年 | - | 3459km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2018-01-18 | Goose250 | ― | - | 15446km | なし | 保無し | 23.00万円 | 16.1万円 | 11.5万円 | 6.9万円 |
2018-01-18 | Goose250 | ― | - | 32318km | なし | ― | 23.90万円 | 16.73万円 | 11.95万円 | 7.17万円 |
2017-10-31 | Goose250 1992年モデル ノーマル | 1992年 | ブラック | 2188km | なし | 保無し | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 |
2017-09-04 | Goose250 | 年式不明 | ブラック | 11946km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2017-09-04 | Goose250 | ― | ブラック | 2187km | なし | 保無し | 23.90万円 | 16.73万円 | 11.95万円 | 7.17万円 |
2017-09-04 | Goose250 レッド WRsフルエキマフラー | ― | レッド | 13388km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2017-09-04 | Goose250 | ― | イエロー | 15984km | なし | 保無し | 18.36万円 | 12.852万円 | 9.18万円 | 5.508万円 |
2017-09-04 | Goose250 1761701 | 年式不明 | ブラック | 14298km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2017-09-04 | Goose250 | 年式不明 | ブラック | 31008km | なし | 保無し | 21.40万円 | 14.98万円 | 10.7万円 | 6.42万円 |
2017-09-04 | Goose250 15786 | 1992年 | ブラック | 12639km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2017-03-01 | Goose250 1711903 | 年式不明 | ブラック | 25383km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2017-03-01 | Goose250 | 年式不明 | ブラックII | 17394km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2016-10-29 | Goose250 | 1992年 | ブラック | 17803km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2016-10-29 | Goose250 ビキニカウル | 年式不明 | ブラック | 18697km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2016-10-29 | Goose250 ヨシムラステンカーボン | ― | ブラック | 8839km | なし | 保無し | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 |
2016-07-14 | Goose250 | 1992年 | ブラック | 19834km | なし | 保無し | 32.40万円 | 22.68万円 | 16.2万円 | 9.72万円 |
2016-07-14 | Goose250 | 年式不明 | ブラック | 7627km | なし | 保無し | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2016-07-14 | Goose250 | 1992年 | ブラック | 10016km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2016-07-14 | Goose250 | ― | ブラック | 1952km | なし | 保無し | 36.50万円 | 25.55万円 | 18.25万円 | 10.95万円 |
2016-02-14 | Goose250 グース250 | 年式不明 | ブラック | 7811km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2015-07-30 | Goose250 | ― | ブラック | 23778km | なし | ― | 27.70万円 | 19.39万円 | 13.85万円 | 8.31万円 |
2015-07-30 | Goose250 社外セパハン フェンダーレス ノーマルマフラー | ― | ブラック | 11302km | なし | 保28.4 | 25.70万円 | 17.99万円 | 12.85万円 | 7.71万円 |
2015-04-17 | Goose250 | ― | ブラック | 23778km | なし | 保28.4 | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2015-04-17 | Goose250 | ― | ブラックM | 20092km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2015-02-24 | Goose250 ダブルアールズマフラー | ― | ディープパープルM | 17843km | なし | 保無し | 29.81万円 | 20.867万円 | 14.905万円 | 8.943万円 |
2015-02-24 | Goose250 ヨシムラマフラー | ― | ブラック | 17246km | なし | 保無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2015-02-24 | Goose250 WR’S製マフラー ウィンカー フェンダーレスキット | 1992年 | ブラック | 18519km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2015-02-24 | Goose250 | 年式不明 | ブラック | 2800km | なし | 保無し | 31.50万円 | 22.05万円 | 15.75万円 | 9.45万円 |
2015-02-24 | Goose250 | ― | ブラック | 23778km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。