当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシックの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシック
●中古車販売価格
「スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシック」の中古車販売価格は、
12.99万円~44.9万円
●「スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシック」の予想買取相場
9.093万円~31.43万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
6.495万円~22.45万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
3.897万円~13.47万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スカイウェイブ250 タイプSベーシックの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スカイウェイブ250 タイプSベーシックの一番高いクラスの中古バイクは、
「スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2011年モデル 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:1085km」で
店頭販売価格は、44.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、31.43万円
買取価格が仮に50%とすると、22.45万円
買取価格が仮に30%とすると、13.47万円
となります。
■スカイウェイブ250 タイプSベーシックの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スカイウェイブ250 タイプSベーシックの一番安いクラスの中古バイクは、
「スカイウェイブ250 タイプSベーシック 年式:2009年 カラー:- 走行距離:24470km」で
店頭販売価格は、12.99万円です。
買取価格が仮に70%とすると、9.093万円
買取価格が仮に50%とすると、6.495万円
買取価格が仮に30%とすると、3.897万円
となります。
スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシックの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2010年 | - | 65125km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 純正ロングスクリーン 社外タンデムバー | 2012年 | - | 63700km | なし | 保無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 純正ロングスクリーン 社外タンデムバー | 2015年 | - | 63700km | なし | 保無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 純正リヤキャリア 大型テールボックス | 2012年 | - | 41500km | なし | 保無し | 29.00万円 | 20.3万円 | 14.5万円 | 8.7万円 |
2022-12-17 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46A | 年式不明 | - | 37239km | なし | 保無し | 22.80万円 | 15.96万円 | 11.4万円 | 6.84万円 |
2022-02-16 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2012年モデル | ― | - | 30021km | なし | 保無し | 19.90万円 | 13.93万円 | 9.95万円 | 5.97万円 |
2024-05-24 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46A | 2012年 | - | 27900km | なし | 保無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2024-05-24 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック リアタイヤ新品交換 | 年式不明 | - | 26444km | なし | 保無し | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2023-11-20 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2012年モデル ワンオーナー | 2012年 | - | 25978km | なし | 保無し | 13.20万円 | 9.24万円 | 6.6万円 | 3.96万円 |
2023-11-20 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2009年 | - | 24470km | なし | 保無し | 12.99万円 | 9.093万円 | 6.495万円 | 3.897万円 |
2021-10-28 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2009年モデル SP忠男マフラー装備 | ― | - | 23432km | なし | 保無し | 21.99万円 | 15.393万円 | 10.995万円 | 6.597万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック グリップヒーター ETC付 | 2011年 | - | 23259km | なし | 保無し | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 |
2023-11-20 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ― | - | 22942km | なし | 保無し | 24.90万円 | 17.43万円 | 12.45万円 | 7.47万円 |
2024-05-24 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2009年 | - | 22570km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2022-02-16 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック2009年モデル ノーマル車 | ― | - | 22078km | なし | 保無し | 22.99万円 | 16.093万円 | 11.495万円 | 6.897万円 |
2021-10-28 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2009年モデル ノーマル車 | ― | - | 22078km | なし | 保無し | 22.99万円 | 16.093万円 | 11.495万円 | 6.897万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 年式不明 | - | 22078km | なし | 保無し | 24.90万円 | 17.43万円 | 12.45万円 | 7.47万円 |
2021-10-28 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2014年式 CJ46A FI車 4スト | 2014年 | - | 20484km | なし | 保無し | 26.00万円 | 18.2万円 | 13万円 | 7.8万円 |
2021-10-28 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 最終型 バックレスト装備 | ― | - | 20285km | なし | ― | 32.00万円 | 22.4万円 | 16万円 | 9.6万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2012年 | - | 20231km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック リアBOX マルチハンドルステー装備 | 年式不明 | - | 19934km | なし | 保無し | 29.81万円 | 20.867万円 | 14.905万円 | 8.943万円 |
2022-02-16 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック セキュリティアラーム | 2014年 | - | 19491km | なし | 22.40万円 | 15.68万円 | 11.2万円 | 6.72万円 | |
2022-06-05 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック ヨシムラマフラー | 2008年 | - | 18955km | なし | 保無し | 17.99万円 | 12.593万円 | 8.995万円 | 5.397万円 |
2023-11-20 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2009年モデル | 2009年 | - | 18624km | なし | 保無し | 24.20万円 | 16.94万円 | 12.1万円 | 7.26万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 29921 | 2014年 | - | 18523km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2012年モデル | ― | - | 17992km | なし | 保無し | 25.99万円 | 18.193万円 | 12.995万円 | 7.797万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2009年 | - | 17942km | なし | ― | 19.99万円 | 13.993万円 | 9.995万円 | 5.997万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 年式不明 | - | 17701km | なし | 保無し | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 |
2023-11-20 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック リアキャリア装備 | 2012年 | - | 17551km | なし | 保無し | 14.99万円 | 10.493万円 | 7.495万円 | 4.497万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2014年 | - | 17463km | なし | 保2023/11 | 24.00万円 | 16.8万円 | 12万円 | 7.2万円 |
2021-10-28 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2009年 | - | 17455km | なし | 保無し | 26.40万円 | 18.48万円 | 13.2万円 | 7.92万円 |
2023-11-20 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2010年 | - | 16250km | なし | 保無し | 35.99万円 | 25.193万円 | 17.995万円 | 10.797万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46A | 2012年 | - | 15540km | なし | 保無し | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2009年 | - | 14654km | なし | 保無し | 19.99万円 | 13.993万円 | 9.995万円 | 5.997万円 |
2023-07-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシックノーマル車 | 年式不明 | - | 13880km | なし | 保無し | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 年式不明 | - | 13880km | なし | 保無し | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2009年モデル | ― | - | 13843km | なし | 保無し | 25.90万円 | 18.13万円 | 12.95万円 | 7.77万円 |
2023-11-20 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46A 50170 GIVIトップボックス ロングスクリーン | 2014年 | - | 12679km | なし | 保無し | 18.80万円 | 13.16万円 | 9.4万円 | 5.64万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2012年 | - | 12165km | なし | 保無し | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 |
2022-02-16 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック2011年モデル | ― | - | 12127km | なし | 保無し | 29.99万円 | 20.993万円 | 14.995万円 | 8.997万円 |
2021-10-28 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2011年モデル | ― | - | 12127km | なし | 保無し | 29.99万円 | 20.993万円 | 14.995万円 | 8.997万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ― | - | 12127km | なし | 保無し | 31.99万円 | 22.393万円 | 15.995万円 | 9.597万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック ハイスクリーン リアボックス キャリア ヘッドライトスイッチ搭載 | 2009年 | - | 12018km | なし | ― | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2023-07-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック マフラーカスタム | 2009年 | - | 11317km | なし | 保無し | 21.99万円 | 15.393万円 | 10.995万円 | 6.597万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック フルノーマル バックレスト付き | 2011年 | - | 11166km | なし | ― | 31.80万円 | 22.26万円 | 15.9万円 | 9.54万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46後期型 両目点灯 フェンダーレス ビームスカーボン フェイスエアロ | 2011年 | - | 10150km | なし | ― | 26.90万円 | 18.83万円 | 13.45万円 | 8.07万円 |
2021-10-28 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック BEAMSマフラー LEDテール | ― | - | 10099km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | 2011年 | - | 10097km | なし | 保無し | 21.99万円 | 15.393万円 | 10.995万円 | 6.597万円 |
2023-07-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46A型 ロングスクリーンカスタム | 2009年 | - | 9012km | なし | 保無し | 33.50万円 | 23.45万円 | 16.75万円 | 10.05万円 |
2021-10-28 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46A型 政府認証BEAMSマフラー装備 ドライブレコーダー・グリップヒーター等装備 | ― | - | 8657km | なし | ― | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2023-11-20 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46A | 2009年 | - | 8279km | なし | 保無し | 35.20万円 | 24.64万円 | 17.6万円 | 10.56万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46A ETC | 2009年 | - | 7601km | なし | ― | 32.78万円 | 22.946万円 | 16.39万円 | 9.834万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2012年モデル | ― | - | 6470km | なし | 保無し | 29.99万円 | 20.993万円 | 14.995万円 | 8.997万円 |
2022-02-16 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック ハンドガード装備 | ― | - | 5191km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2021-08-12 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック ノーマル車両 | 2012年 | - | 3812km | なし | ― | 30.98万円 | 21.686万円 | 15.49万円 | 9.294万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック CJ46A型 | 2009年 | - | 3227km | なし | ― | 32.80万円 | 22.96万円 | 16.4万円 | 9.84万円 |
2021-04-21 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2012年モデル | ― | - | 2760km | なし | 保無し | 42.99万円 | 30.093万円 | 21.495万円 | 12.897万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2012年モデル | 2012年 | - | 2319km | なし | ― | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
2021-10-28 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2011年モデル | 年式不明 | - | 1085km | なし | ― | 44.90万円 | 31.43万円 | 22.45万円 | 13.47万円 |
2023-03-14 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック 2007モデル | 2007年 | - | - km | なし | 保無し | 22.90万円 | 16.03万円 | 11.45万円 | 6.87万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。