当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
SYM DD50の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
SYM DD50
●中古車販売価格
「SYM DD50」の中古車販売価格は、
1.5万円~8.64万円
●「SYM DD50」の予想買取相場
1.05万円~6.048万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
0.75万円~4.32万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
0.45万円~2.592万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■DD50の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
DD50の一番高いクラスの中古バイクは、
「DD50 年式:2009年 カラー:ホワイト 走行距離:516km」で
店頭販売価格は、8.64万円です。
買取価格が仮に70%とすると、6.048万円
買取価格が仮に50%とすると、4.32万円
買取価格が仮に30%とすると、2.592万円
となります。
■DD50の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
DD50の一番安いクラスの中古バイクは、
「DD50 年式:― カラー:銀 走行距離:10931km」で
店頭販売価格は、1.5万円です。
買取価格が仮に70%とすると、1.05万円
買取価格が仮に50%とすると、0.75万円
買取価格が仮に30%とすると、0.45万円
となります。
SYM DD50の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-23 | DD50 RFGFT05 ER40 2ストロークエンジン キャブレター 樹脂部分コーティング済 ディスクブレーキ サイドスタンド | ― | - | 5292km | なし | 保無し | 5.98万円 | 4.186万円 | 2.99万円 | 1.794万円 |
2019-03-01 | DD50 2サイクル シートカバー新品 サイドスタンド付 | ― | - | - km | なし | 保無し | 3.28万円 | 2.296万円 | 1.64万円 | 0.984万円 |
2019-03-01 | DD50 | 年式不明 | - | 14619km | なし | ― | 5.28万円 | 3.696万円 | 2.64万円 | 1.584万円 |
2018-11-05 | DD50 | 年式不明 | - | 25989km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2018-11-05 | DD50 2サイクル サイドスタンド付 シートカバー新品 | ― | - | 25424km | なし | 保無し | 3.68万円 | 2.576万円 | 1.84万円 | 1.104万円 |
2018-11-05 | DD50 2サイクル ディスクブレーキ サイドスタンド | ― | - | 23599km | なし | 保無し | 3.68万円 | 2.576万円 | 1.84万円 | 1.104万円 |
2018-11-05 | DD50 | ― | - | 7842km | なし | ― | 2.70万円 | 1.89万円 | 1.35万円 | 0.81万円 |
2018-06-10 | DD50 | 年式不明 | - | 17069km | なし | 保無し | 5.80万円 | 4.06万円 | 2.9万円 | 1.74万円 |
2018-03-22 | DD50 | 年式不明 | - | 10333km | なし | 保無し | 4.30万円 | 3.01万円 | 2.15万円 | 1.29万円 |
2018-03-22 | DD50 | 年式不明 | - | 18949km | なし | 保無し | 4.00万円 | 2.8万円 | 2万円 | 1.2万円 |
2018-03-22 | DD50 | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2018-03-22 | DD50 | ― | - | 28129km | なし | 保無し | 3.45万円 | 2.415万円 | 1.725万円 | 1.035万円 |
2017-07-20 | DD50 サイドスタンド | ― | ブラック | 21057km | なし | 保無し | 3.60万円 | 2.52万円 | 1.8万円 | 1.08万円 |
2017-07-20 | DD50 2サイクル シートカバー新品 サイドスタンド付 | ― | ブラックM | 13183km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2017-07-20 | DD50 | 年式不明 | シルバー | 14730km | なし | 保無し | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2017-03-22 | DD50 2サイクル シートカバー新品 サイドスタンド付 | ― | シルバーM | 21829km | なし | 保無し | 3.28万円 | 2.296万円 | 1.64万円 | 0.984万円 |
2017-03-22 | DD50 | 2006年 | ホワイトM | 15481km | なし | 保無し | 4.80万円 | 3.36万円 | 2.4万円 | 1.44万円 |
2016-10-19 | DD50 サイドスタンド付 シートカバー新品 | ― | シルバーM | - km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2016-10-19 | DD50 | 年式不明 | ブラック | 10667km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2016-10-19 | DD50 2サイクル シートカバー新品 ZXホイール | ― | レッドM | 10280km | なし | 保無し | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2016-10-19 | DD50 | 年式不明 | ホワイト | 17052km | なし | 保無し | 7.56万円 | 5.292万円 | 3.78万円 | 2.268万円 |
2016-07-27 | DD50 | 年式不明 | ホワイト | 21674km | なし | 保無し | 1.50万円 | 1.05万円 | 0.75万円 | 0.45万円 |
2016-07-27 | DD50 シートカバー新品 サイドスタンド付 ディスクブレーキ | ― | シルバーM | 38312km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2016-07-27 | DD50 シートカバー新品 BURIALマフラーサイドスタンド付 | ― | シルバーM | 16647km | なし | 保無し | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2016-07-27 | DD50 | 2005年 | ブラック | 5812km | なし | ― | 6.48万円 | 4.536万円 | 3.24万円 | 1.944万円 |
2016-03-24 | DD50 | ― | ブラック | 5236km | なし | ― | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2016-03-24 | DD50 | 年式不明 | ブラック | 13493km | なし | 保無し | 5.20万円 | 3.64万円 | 2.6万円 | 1.56万円 |
2016-03-24 | DD50 シートカバー新品 サイドスタンド付 ディスクブレーキ | ― | ブラック | 35954km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2016-03-24 | DD50 | 2009年 | ホワイト | 13950km | なし | 保無し | 6.98万円 | 4.886万円 | 3.49万円 | 2.094万円 |
2015-12-27 | DD50 | ― | シルバー | 13500km | なし | 保無し | 2.16万円 | 1.512万円 | 1.08万円 | 0.648万円 |
2015-12-27 | DD50 | ― | シルバー | 9529km | なし | 保無し | 2.16万円 | 1.512万円 | 1.08万円 | 0.648万円 |
2015-12-27 | DD50 | ― | シルバーM | 21395km | なし | ― | 4.98万円 | 3.486万円 | 2.49万円 | 1.494万円 |
2015-12-27 | DD50 | ― | ホワイト | 2095km | なし | ― | 5.48万円 | 3.836万円 | 2.74万円 | 1.644万円 |
2015-12-27 | DD50 | 年式不明 | ブラック | 5391km | なし | 保無し | 8.64万円 | 6.048万円 | 4.32万円 | 2.592万円 |
2015-12-27 | DD50 2stモデル | ― | シルバー | 22409km | なし | 保無し | 4.50万円 | 3.15万円 | 2.25万円 | 1.35万円 |
2015-12-27 | DD50 シルバー | ― | シルバー | 34427km | なし | ― | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2015-12-27 | DD50 2サイクル サイドスタンド付 シートカバー新品 | ― | ホワイト | 19924km | なし | 保無し | 3.28万円 | 2.296万円 | 1.64万円 | 0.984万円 |
2015-08-24 | DD50 | 年式不明 | ホワイトIII | 27854km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2015-08-24 | DD50 | ― | シルバー | 15064km | なし | ― | 4.32万円 | 3.024万円 | 2.16万円 | 1.296万円 |
2015-08-24 | DD50 | ― | ブラック | 1547km | なし | 保無し | 2.50万円 | 1.75万円 | 1.25万円 | 0.75万円 |
2015-08-24 | DD50 | 年式不明 | グレー | 16807km | なし | 保無し | 4.10万円 | 2.87万円 | 2.05万円 | 1.23万円 |
2015-08-24 | DD50 | ― | ブラック | 2606km | なし | ― | 4.28万円 | 2.996万円 | 2.14万円 | 1.284万円 |
2015-08-24 | DD50 | ― | ホワイト | 18129km | なし | ― | 6.28万円 | 4.396万円 | 3.14万円 | 1.884万円 |
2015-06-05 | DD50 2サイクル サイドスタンド付 シートカバー新品 | ― | ホワイトM | 32442km | なし | 保無し | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2015-06-05 | DD50 2サイクル シートカバー新品 サイドスタンド付 | ― | シルバーM | 9793km | なし | 保無し | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2015-06-05 | DD50 | 2006年 | レッド | 14676km | なし | 保28.4 | 5.28万円 | 3.696万円 | 2.64万円 | 1.584万円 |
2015-06-05 | DD50 | 年式不明 | ホワイト | 30856km | なし | 保無し | 6.70万円 | 4.69万円 | 3.35万円 | 2.01万円 |
2015-06-05 | DD50 | 2009年 | ホワイト | 516km | なし | 保無し | 8.64万円 | 6.048万円 | 4.32万円 | 2.592万円 |
2015-01-05 | DD50 | 年式不明 | ガンMIII | 18500km | なし | 保無し | 2.80万円 | 1.96万円 | 1.4万円 | 0.84万円 |
2015-01-05 | DD50 | 年式不明 | ブラック | 10270km | なし | 保無し | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2015-01-05 | DD50 2サイクル リヤボックス付 2007年モデル | 2007年 | ホワイトメタリック | 16456km | なし | 保無し | 6.48万円 | 4.536万円 | 3.24万円 | 1.944万円 |
2015-01-05 | DD50 | ― | ブラック | 1271km | なし | 保無し | 5.98万円 | 4.186万円 | 2.99万円 | 1.794万円 |
2015-01-05 | DD50 ホワイト ワンオーナー リアタイヤ新品 | ― | ホワイトM | 6023km | なし | ― | 6.88万円 | 4.816万円 | 3.44万円 | 2.064万円 |
2014-10-03 | DD50 | 年式不明 | ブラック | 10270km | なし | 保3年付 | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2014-10-03 | DD50 | 年式不明 | シルバーM | 21013km | なし | 保無し | 4.98万円 | 3.486万円 | 2.49万円 | 1.494万円 |
2014-08-10 | DD50 | ― | シルバー | 20389km | なし | ― | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2014-08-10 | DD50 2サイクル | ― | シルバー | 8676km | なし | 保無し | 3.98万円 | 2.786万円 | 1.99万円 | 1.194万円 |
2014-08-10 | DD50 リアウィング | 2005年 | レッド | 1014km | なし | 保無し | 4.99万円 | 3.493万円 | 2.495万円 | 1.497万円 |
2014-06-29 | DD50 | 年式不明 | ブラックIII | 18758km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2014-06-29 | DD50 | 年式不明 | ホワイトIII | 18616km | なし | 保無し | 2.50万円 | 1.75万円 | 1.25万円 | 0.75万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。