当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
SYM Umi100の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
SYM Umi100
●中古車販売価格
「SYM Umi100」の中古車販売価格は、
1.5万円~14.8万円
●「SYM Umi100」の予想買取相場
1.05万円~10.36万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
0.75万円~7.4万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
0.45万円~4.44万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■Umi100の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Umi100の一番高いクラスの中古バイクは、
「Umi100 年式:― カラー:ブラック 走行距離:800km」で
店頭販売価格は、14.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、10.36万円
買取価格が仮に50%とすると、7.4万円
買取価格が仮に30%とすると、4.44万円
となります。
■Umi100の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Umi100の一番安いクラスの中古バイクは、
「Umi100 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:23470km」で
店頭販売価格は、1.5万円です。
買取価格が仮に70%とすると、1.05万円
買取価格が仮に50%とすると、0.75万円
買取価格が仮に30%とすると、0.45万円
となります。
SYM Umi100の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-24 | Umi100 ノーマル キャブ車 4スト | 年式不明 | - | 5km | なし | ― | 13.90万円 | 9.73万円 | 6.95万円 | 4.17万円 |
2023-08-24 | Umi100 フォーサイクル キャブレター ディスクブレーキ 白オレンジ | 2016年 | - | 14679km | なし | 保無し | 4.98万円 | 3.486万円 | 2.49万円 | 1.494万円 |
2023-03-17 | Umi100 | 年式不明 | - | 5km | なし | ― | 13.90万円 | 9.73万円 | 6.95万円 | 4.17万円 |
2022-11-15 | Umi100 | ― | - | 20225km | なし | ― | 7.00万円 | 4.9万円 | 3.5万円 | 2.1万円 |
2022-11-15 | Umi100 | 年式不明 | - | 10732km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2022-08-17 | Umi100 軽量コンパクト車体 原付二種スクーター | 年式不明 | - | 11569km | なし | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 | |
2021-10-13 | Umi100 ブラック | ― | - | 7381km | なし | ― | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2021-10-13 | Umi100 オレンジ | ― | - | 20257km | なし | ― | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2021-10-13 | Umi100 | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 6.30万円 | 4.41万円 | 3.15万円 | 1.89万円 |
2021-10-13 | Umi100 4サイクル バッテリー新品 | ― | - | 23586km | なし | 保無し | 7.20万円 | 5.04万円 | 3.6万円 | 2.16万円 |
2021-05-02 | Umi100 | 2014年 | - | 7335km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2020-11-10 | Umi100 | ― | - | 3974km | なし | ― | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2020-11-10 | Umi100 4サイクルエンジン搭載・バッテリー新品 | ― | - | 27802km | なし | ― | 7.00万円 | 4.9万円 | 3.5万円 | 2.1万円 |
2020-11-10 | Umi100 | 年式不明 | - | 11569km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2020-07-20 | Umi100 | 年式不明 | - | 28584km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2020-07-20 | Umi100 | ― | - | 6559km | なし | ― | 9.35万円 | 6.545万円 | 4.675万円 | 2.805万円 |
2020-04-15 | Umi100 | 年式不明 | - | 18000km | なし | 保無し | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2020-04-15 | Umi100 | ― | - | 11600km | なし | ― | 10.17万円 | 7.119万円 | 5.085万円 | 3.051万円 |
2019-10-25 | Umi100 | 年式不明 | - | 22689km | なし | 保無し | 4.50万円 | 3.15万円 | 2.25万円 | 1.35万円 |
2019-10-25 | Umi100 | 年式不明 | - | 6862km | なし | 保無し | 5.00万円 | 3.5万円 | 2.5万円 | 1.5万円 |
2019-10-25 | Umi100 | 年式不明 | - | 23608km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2019-04-23 | Umi100 | 年式不明 | - | 27109km | なし | 保無し | 5.00万円 | 3.5万円 | 2.5万円 | 1.5万円 |
2019-04-23 | Umi100 | 年式不明 | - | 26236km | なし | 保無し | 4.50万円 | 3.15万円 | 2.25万円 | 1.35万円 |
2019-04-23 | Umi100 | ― | - | 6183km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2019-04-23 | Umi100 1オーナー | ― | - | 2122km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2019-02-01 | Umi100 4サイクル サイドスタンド付 盗難抑止点火カットスイッチ付 | ― | - | 2642km | なし | 保無し | 5.68万円 | 3.976万円 | 2.84万円 | 1.704万円 |
2018-10-30 | Umi100 | 2016年 | - | 7700km | なし | ― | 9.25万円 | 6.475万円 | 4.625万円 | 2.775万円 |
2018-07-03 | Umi100 | ― | - | 14372km | なし | 保無し | 5.80万円 | 4.06万円 | 2.9万円 | 1.74万円 |
2018-03-26 | Umi100 | ― | - | 21456km | なし | 保無し | 5.29万円 | 3.703万円 | 2.645万円 | 1.587万円 |
2018-03-26 | Umi100 | ― | - | 30080km | なし | 保無し | 4.80万円 | 3.36万円 | 2.4万円 | 1.44万円 |
2018-03-26 | Umi100 | 年式不明 | - | 17009km | なし | 保無し | 8.64万円 | 6.048万円 | 4.32万円 | 2.592万円 |
2018-03-26 | Umi100 プラグ オイル リアタイヤ新品 | 年式不明 | - | 12709km | なし | 保無し | 5.98万円 | 4.186万円 | 2.99万円 | 1.794万円 |
2017-12-19 | Umi100 | 年式不明 | - | 23470km | なし | 保無し | 1.50万円 | 1.05万円 | 0.75万円 | 0.45万円 |
2017-12-19 | Umi100 | 年式不明 | - | 15000km | なし | 保無し | 6.00万円 | 4.2万円 | 3万円 | 1.8万円 |
2017-12-19 | Umi100LED | 2009年 | - | 25456km | なし | 保無し | 9.72万円 | 6.804万円 | 4.86万円 | 2.916万円 |
2017-12-19 | Umi100 | 2011年 | - | 11408km | なし | 保無し | 6.99万円 | 4.893万円 | 3.495万円 | 2.097万円 |
2017-06-30 | Umi100 | ― | オレンジ | 7686km | なし | 保無し | 9.50万円 | 6.65万円 | 4.75万円 | 2.85万円 |
2017-06-30 | Umi100 | ― | ブラックM | 1780km | なし | 保無し | 7.98万円 | 5.586万円 | 3.99万円 | 2.394万円 |
2017-06-30 | Umi100 | 年式不明 | ホワイトM | 18680km | なし | 保無し | 8.50万円 | 5.95万円 | 4.25万円 | 2.55万円 |
2016-12-24 | Umi100 | ― | ホワイト | - km | なし | ― | 3.48万円 | 2.436万円 | 1.74万円 | 1.044万円 |
2016-12-24 | Umi100 | 年式不明 | オレンジ | 17800km | なし | 保無し | 8.64万円 | 6.048万円 | 4.32万円 | 2.592万円 |
2016-12-24 | Umi100 4サイクル | ― | シルバーM | 11499km | なし | 保無し | 4.58万円 | 3.206万円 | 2.29万円 | 1.374万円 |
2016-12-24 | Umi100 | 年式不明 | シルバー | 17000km | なし | 保無し | 6.98万円 | 4.886万円 | 3.49万円 | 2.094万円 |
2016-12-24 | Umi100 | ― | ブラック | 800km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2016-12-24 | Umi100 | ― | オレンジ | 6372km | なし | 保無し | 12.98万円 | 9.086万円 | 6.49万円 | 3.894万円 |
2016-12-24 | Umi100 | 2012年 | ホワイト | 7291km | なし | 保無し | 6.47万円 | 4.529万円 | 3.235万円 | 1.941万円 |
2016-12-24 | Umi100 gooバイク鑑定 | ― | オレンジ | 7789km | なし | 保無し | 11.50万円 | 8.05万円 | 5.75万円 | 3.45万円 |
2016-06-10 | Umi100 | ― | ブラック | 22965km | なし | 保無し | 3.50万円 | 2.45万円 | 1.75万円 | 1.05万円 |
2016-06-10 | Umi100 | 2015年 | ホワイト | 3000km | なし | 保無し | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2016-06-10 | Umi100 | 年式不明 | シルバーII | 10074km | なし | 保無し | 4.99万円 | 3.493万円 | 2.495万円 | 1.497万円 |
2016-04-24 | Umi100 | 年式不明 | DブラウンM | 9800km | なし | 保無し | 8.50万円 | 5.95万円 | 4.25万円 | 2.55万円 |
2016-04-24 | Umi100 | 年式不明 | ブラックII | 31403km | なし | ― | 7.98万円 | 5.586万円 | 3.99万円 | 2.394万円 |
2016-04-24 | Umi100 | 年式不明 | オレンジII | 32665km | なし | 保無し | 8.40万円 | 5.88万円 | 4.2万円 | 2.52万円 |
2016-04-24 | Umi100 | ― | オレンジM | 14079km | なし | ― | 8.98万円 | 6.286万円 | 4.49万円 | 2.694万円 |
2016-04-24 | Umi100 | ― | オレンジ | 9460km | なし | ― | 9.50万円 | 6.65万円 | 4.75万円 | 2.85万円 |
2016-04-24 | Umi100 ブラック | ― | ブラック | 36901km | なし | ― | 8.30万円 | 5.81万円 | 4.15万円 | 2.49万円 |
2015-12-16 | Umi100 | 2011年 | ブラック | 2806km | なし | 保無し | 9.72万円 | 6.804万円 | 4.86万円 | 2.916万円 |
2015-12-16 | Umi100 | 年式不明 | ホワイトM | 17680km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2015-12-16 | Umi100 | ― | ホワイト | 8618km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2015-12-16 | Umi100 | ― | シルバー | 23427km | なし | 保無し | 2.90万円 | 2.03万円 | 1.45万円 | 0.87万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。