当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
トライアンフ ストリートカップの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
トライアンフ ストリートカップ
●中古車販売価格
「トライアンフ ストリートカップ」の中古車販売価格は、
79.8万円~148.5万円
●「トライアンフ ストリートカップ」の予想買取相場
55.86万円~103.95万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
39.9万円~74.25万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
23.94万円~44.55万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ストリートカップの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ストリートカップの一番高いクラスの中古バイクは、
「ストリートカップ ’18 オーリンズ公認エディション 年式:2018年 カラー:- 走行距離:1658km」で
店頭販売価格は、148.5万円です。
買取価格が仮に70%とすると、103.95万円
買取価格が仮に50%とすると、74.25万円
買取価格が仮に30%とすると、44.55万円
となります。
■ストリートカップの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ストリートカップの一番安いクラスの中古バイクは、
「ストリートカップ フルノーマル ワンオーナー 年式:2017年 カラー:- 走行距離:12447km」で
店頭販売価格は、79.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、55.86万円
買取価格が仮に50%とすると、39.9万円
買取価格が仮に30%とすると、23.94万円
となります。
トライアンフ ストリートカップの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-10 | ストリートカップ | 2018年 | - | 1km | なし | 検32.2 | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ | 2018年 | - | 3km | なし | 検無し | 103.00万円 | 72.1万円 | 51.5万円 | 30.9万円 |
2017-11-30 | ストリートカップ | 2017年 | レーシングイエロー/シルバーアイス | 26km | なし | 検32.5 | 107.00万円 | 74.9万円 | 53.5万円 | 32.1万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ グリップヒーター LEDウインカー | 2018年 | - | 180km | なし | 検33.6 | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2019-03-17 | ストリートカップ | 2016年 | - | 226km | なし | 検無し | 112.21万円 | 78.547万円 | 56.105万円 | 33.663万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ | 2016年 | - | 226km | なし | 検31.11 | 112.21万円 | 78.547万円 | 56.105万円 | 33.663万円 |
2017-11-30 | ストリートカップ | 2017年 | レーシングイエロー/シルバーアイス | 300km | なし | 検31.11 | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2018-06-27 | ストリートカップ | 2017年 | - | 429km | なし | 検32.5 | 96.00万円 | 67.2万円 | 48万円 | 28.8万円 |
2019-08-08 | ストリートカップ ’17 トライアンフ横浜港北オリジナルパーツ装着済み | 2017年 | - | 482km | なし | 検2019/11 | 113.40万円 | 79.38万円 | 56.7万円 | 34.02万円 |
2019-03-17 | ストリートカップ ’17 トライアンフ横浜港北オリジナルパーツ装着済み | 2017年 | - | 482km | なし | 検31.11 | 113.40万円 | 79.38万円 | 56.7万円 | 34.02万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ ABS エンジンガード | 2016年 | - | 586km | なし | 検無し | 96.80万円 | 67.76万円 | 48.4万円 | 29.04万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ ワンオーナー エンジンガード グリップヒーター | 2017年 | - | 596km | なし | 検2020/12 | 97.80万円 | 68.46万円 | 48.9万円 | 29.34万円 |
2019-08-08 | ストリートカップ ’17 社外エンジンガード装着 | 2017年 | - | 849km | なし | 検2020/08 | 97.20万円 | 68.04万円 | 48.6万円 | 29.16万円 |
2019-03-17 | ストリートカップ ETC プロテクター | 2017年 | - | 970km | なし | 検31.11 | 100.98万円 | 70.686万円 | 50.49万円 | 30.294万円 |
2020-05-15 | ストリートカップ | 2016年 | - | 982km | なし | 検無し | 105.38万円 | 73.766万円 | 52.69万円 | 31.614万円 |
2018-06-27 | ストリートカップ ETC グリップヒーター他 | 2017年 | - | 1000km | なし | 検32.3 | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2017-11-30 | ストリートカップ | 2017年 | イエローII | 1331km | なし | 検31.11 | 109.00万円 | 76.3万円 | 54.5万円 | 32.7万円 |
2018-06-27 | ストリートカップ | 2017年 | - | 1461km | なし | 検32.6 | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ ’18 オーリンズ公認エディション | 2018年 | - | 1658km | なし | 検2022/06 | 148.50万円 | 103.95万円 | 74.25万円 | 44.55万円 |
2019-03-17 | ストリートカップ | 2016年 | - | 1708km | なし | 検無し | 107.78万円 | 75.446万円 | 53.89万円 | 32.334万円 |
2018-06-27 | ストリートカップ | 2016年 | - | 1708km | なし | 検31.12 | 112.21万円 | 78.547万円 | 56.105万円 | 33.663万円 |
2018-03-10 | ストリートカップ | 2017年 | - | 1752km | なし | 検32.07 | 112.21万円 | 78.547万円 | 56.105万円 | 33.663万円 |
2019-08-08 | ストリートカップ ETC USB電源 | 2018年 | - | 1791km | なし | 検無し | 102.49万円 | 71.743万円 | 51.245万円 | 30.747万円 |
2019-08-08 | ストリートカップ トライアンフ水戸オリジナルカスタム | 2017年 | - | 1797km | なし | 検無し | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2019-08-08 | ストリートカップ | 2016年 | - | 2013km | なし | 検2019/12 | 102.49万円 | 71.743万円 | 51.245万円 | 30.747万円 |
2021-02-08 | ストリートカップ ETC オーリンズ 他 | 2016年 | - | 2063km | なし | 検2022/08 | 96.80万円 | 67.76万円 | 48.4万円 | 29.04万円 |
2019-08-08 | ストリートカップ ’18 トライアンフ横浜港北特別限定オーリンズエディション | 2018年 | - | 2301km | なし | 検2021/09 | 135.00万円 | 94.5万円 | 67.5万円 | 40.5万円 |
2017-11-30 | ストリートカップ | 2017年 | ジェットブラック/シルバーアイス | 2500km | なし | 検31.3 | 104.76万円 | 73.332万円 | 52.38万円 | 31.428万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ シングルシートカウル | 2017年 | - | 2526km | なし | 検32.2 | 103.00万円 | 72.1万円 | 51.5万円 | 30.9万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ ワンオーナー | 2017年 | - | 2868km | なし | 検32.4 | 95.80万円 | 67.06万円 | 47.9万円 | 28.74万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ 22040 | 2017年 | - | 2870km | なし | 検無し | 92.80万円 | 64.96万円 | 46.4万円 | 27.84万円 |
2019-08-08 | ストリートカップ 22040 | 2017年 | - | 2870km | なし | 検2020/04 | 92.80万円 | 64.96万円 | 46.4万円 | 27.84万円 |
2020-05-15 | ストリートカップ フルノーマル | 2017年 | - | 2951km | なし | 検無し | 96.99万円 | 67.893万円 | 48.495万円 | 29.097万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ フルノーマル | 2017年 | - | 2951km | なし | 検2020/06 | 96.99万円 | 67.893万円 | 48.495万円 | 29.097万円 |
2019-08-08 | ストリートカップ ワンオーナー ノーマル | 2017年 | - | 2951km | なし | 検2020/06 | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 |
2019-08-08 | ストリートカップ | 2017年 | - | 3358km | なし | 検2020/09 | 102.49万円 | 71.743万円 | 51.245万円 | 30.747万円 |
2019-03-17 | ストリートカップ | 2017年 | - | 3358km | なし | 検32.09 | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 |
2021-02-08 | ストリートカップ | 2018年 | - | 3371km | なし | 検2021/12 | 127.40万円 | 89.18万円 | 63.7万円 | 38.22万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ | 2017年 | - | 3603km | なし | 検無し | 104.39万円 | 73.073万円 | 52.195万円 | 31.317万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ | 2017年 | - | 4780km | なし | 検32.1 | 93.00万円 | 65.1万円 | 46.5万円 | 27.9万円 |
2021-12-31 | ストリートカップ 2017年モデル Lバッグサポート | 2017年 | - | 6259km | なし | 検無し | 107.80万円 | 75.46万円 | 53.9万円 | 32.34万円 |
2018-03-10 | ストリートカップ | 2017年 | - | 6554km | なし | 検32.5 | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 |
2018-12-15 | ストリートカップCUSTOM | 2016年 | - | 6687km | なし | 検31.12 | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
2023-12-14 | ストリートカップ | 年式不明 | - | 6710km | なし | 検2025/04 | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ MY2017 パニアレールETC付き | 2017年 | - | 7083km | なし | 検31.11 | 87.09万円 | 60.963万円 | 43.545万円 | 26.127万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ ビレッドマスターカップ フェンダーレス | 2017年 | - | 8484km | なし | 検32.4 | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 |
2021-12-31 | ストリートカップ 2017年モデル ワンオーナー | 2017年 | - | 8672km | なし | 検2022/04 | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ ’17 1オーナー 純正アクセサリーオプション搭載 | 2017年 | - | 9079km | なし | 検32.2 | 89.64万円 | 62.748万円 | 44.82万円 | 26.892万円 |
2018-06-27 | ストリートカップ ’17 1オーナー 純正アクセサリーオプション搭載 | 2017年 | - | 9079km | なし | 検31.2 | 99.36万円 | 69.552万円 | 49.68万円 | 29.808万円 |
2021-02-08 | ストリートカップ | 2017年 | - | 9398km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2020-05-15 | ストリートカップ フルノーマル | 2017年 | - | 9550km | なし | 検無し | 89.99万円 | 62.993万円 | 44.995万円 | 26.997万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ サイドバック カフェレーサー | 2013年 | - | 9550km | なし | 検2021/11 | 92.80万円 | 64.96万円 | 46.4万円 | 27.84万円 |
2018-12-15 | ストリートカップ MY2017 スペアキー・ETC付き | 2017年 | - | 11537km | なし | 検32.1 | 82.99万円 | 58.093万円 | 41.495万円 | 24.897万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ | 2016年 | - | 12091km | なし | 検2021/11 | 79.90万円 | 55.93万円 | 39.95万円 | 23.97万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ フルノーマル ワンオーナー | 2017年 | - | 12447km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2021-12-31 | ストリートカップ | 2017年 | - | 13161km | なし | 検無し | 98.80万円 | 69.16万円 | 49.4万円 | 29.64万円 |
2021-05-19 | ストリートカップ ETC付き プリミティブカスタム | 2018年 | - | 15920km | なし | 検2022/03 | 96.90万円 | 67.83万円 | 48.45万円 | 29.07万円 |
2020-03-09 | ストリートカップ LEDウインカー グリップヒーター | 2017年 | - | 16741km | なし | 検2021/02 | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 |
2022-12-31 | ストリートカップ ETC装備 | 2016年 | - | 21132km | なし | 検2024/02 | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 |
2022-07-26 | ストリートカップ | 2017年 | - | 24404km | なし | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。