当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ベスパ プリマベーラ150の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ベスパ プリマベーラ150
●中古車販売価格
「ベスパ プリマベーラ150」の中古車販売価格は、
34.8万円~78.8万円
●「ベスパ プリマベーラ150」の予想買取相場
24.36万円~55.16万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
17.4万円~39.4万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
10.44万円~23.64万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■プリマベーラ150の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
プリマベーラ150の一番高いクラスの中古バイクは、
「プリマベーラ150 ディズニー・ミッキーマウス・エディション 年式:2023年 カラー:- 走行距離:1km」で
店頭販売価格は、78.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、55.16万円
買取価格が仮に50%とすると、39.4万円
買取価格が仮に30%とすると、23.64万円
となります。
■プリマベーラ150の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
プリマベーラ150の一番安いクラスの中古バイクは、
「プリマベーラ150 リアボックス 年式:― カラー:- 走行距離:18965km」で
店頭販売価格は、34.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、24.36万円
買取価格が仮に50%とすると、17.4万円
買取価格が仮に30%とすると、10.44万円
となります。
ベスパ プリマベーラ150の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 リアボックス | ― | - | 18965km | なし | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 | |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 | 2021年 | - | 8885km | なし | 保無し | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 | 2020年 | - | 7129km | なし | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 | |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 | 2020年 | - | 7129km | なし | 保無し | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 | ― | - | 4432km | なし | 保無し | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 | 2019年 | - | 4190km | なし | 保無し | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 2020年モデル ワンオーナー | 2020年 | - | 3259km | なし | 保無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 ETC 60201 | 年式不明 | - | 2748km | なし | 保無し | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 ABS/2022年モデル/リアキャリア/スクリーン装備 | 2022年 | - | 2490km | なし | 43.80万円 | 30.66万円 | 21.9万円 | 13.14万円 | |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 2023 正規輸入車両 ワンオーナー ETC付き USED | ― | - | 1307km | なし | 保無し | 46.00万円 | 32.2万円 | 23万円 | 13.8万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 2021年モデル スクリーン リアキャリア i−getエンジン | 2021年 | - | 1268km | なし | 保無し | 43.80万円 | 30.66万円 | 21.9万円 | 13.14万円 |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 2022年モデル フロント&リアバンパー装着 | 2022年 | - | 1129km | なし | 43.60万円 | 30.52万円 | 21.8万円 | 13.08万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 | ― | - | 709km | なし | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 ABS アルコバレーノ | 年式不明 | - | 600km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 2021年モデル / 純正OP多数装備 | 2021年 | - | 504km | なし | 保無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 ピクニック 2021年モデル スモールウインドスクリーン ETC2.0装備 | 2021年 | - | 451km | なし | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 | |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 ヨットクラブ | 2018年 | - | 418km | なし | ― | 54.40万円 | 38.08万円 | 27.2万円 | 16.32万円 |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 2022年モデル スクリーン リアキャリア装備 | 2022年 | - | 161km | なし | ― | 43.80万円 | 30.66万円 | 21.9万円 | 13.14万円 |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 | ― | - | 30km | なし | 50.00万円 | 35万円 | 25万円 | 15万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 2023年モデル/ディズニーミッキーマウスエディション/純正リアボックス装備 | 2023年 | - | 18km | なし | 65.80万円 | 46.06万円 | 32.9万円 | 19.74万円 | |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 ディズニー・ミッキーマウス・エディション | 2023年 | - | 1km | なし | ― | 78.80万円 | 55.16万円 | 39.4万円 | 23.64万円 |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 国内正規モデル 新型2024年モデル | 2024年 | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 NEWモデル | 2025年 | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150ABS 2025年NEWモデル ピアジオジャパン正規輸入車輛 | 年式不明 | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150ABS 正規輸入品 2025年newモデル | 2025年 | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150ABS 正規輸入車 2年間走行無制限保証 | 年式不明 | - | - km | ― | 54.40万円 | 38.08万円 | 27.2万円 | 16.32万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150ABS 2025年newモデル | 年式不明 | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 2023年モデル | ― | - | - km | ― | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 COLOR VIBE 2023年モデル | ― | - | - km | ― | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 クロオーゾイエロー | 2025年 | - | - km | ― | 51.70万円 | 36.19万円 | 25.85万円 | 15.51万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150カラーバイブ | 2025年 | - | - km | ― | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 2023年モデル | 2023年 | - | - km | ― | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 ABS イノチェンテホワイト | ― | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 ABS クリオーゾイエロー | ― | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 ABS コラッジョーゾレッド | ― | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 ABS コンビントブラック | ― | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 正規輸入モデル | 年式不明 | - | - km | ― | 49.50万円 | 34.65万円 | 24.75万円 | 14.85万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 正規輸入モデル | 2024年 | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150ColorVibe ピアッジオグループジャパン正規輸入モデル | 2023年 | - | - km | ― | 52.70万円 | 36.89万円 | 26.35万円 | 15.81万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 | 2025年 | - | - km | ― | 54.40万円 | 38.08万円 | 27.2万円 | 16.32万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150ABS 正規輸入車両 | ― | - | - km | ― | 52.25万円 | 36.575万円 | 26.125万円 | 15.675万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150ABS | 2022年 | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 | 2024年 | - | - km | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 | |
| 2025-09-17 | プリマベーラ150 | ― | - | - km | ― | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 | |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150ABS NEWモデル | 2024年 | - | - km | ― | 保無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 NEWモデル | 2024年 | - | - km | ― | 保無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150ABS ピアジオグループジャパン正規車輛 | 年式不明 | - | - km | ― | 保無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 ABS イノチェンテホワイト | ― | - | - km | ― | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 ABS エネルジコブルー | ― | - | - km | ― | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150 Color Vibe | ― | - | - km | ― | ― | 51.70万円 | 36.19万円 | 25.85万円 | 15.51万円 |
| 2025-02-12 | プリマベーラ150ABS | 2022年 | - | - km | ― | 保無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 ABS アマービレグリーン | ― | - | - km | ― | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 2024年NEWモデル | 2024年 | - | - km | ― | 保無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 国内正規モデル 新型2024年モデル | 2024年 | - | - km | ― | 保無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 最新モデル 新車 | 2024年 | - | - km | ― | 保無し | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 2023年モデル | 年式不明 | - | - km | ― | ― | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 正規輸入モデル | 2024年 | - | - km | ― | 保無し | 49.50万円 | 34.65万円 | 24.75万円 | 14.85万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 | 2023年 | - | - km | ― | 保無し | 54.40万円 | 38.08万円 | 27.2万円 | 16.32万円 |
| 2024-09-29 | プリマベーラ150 | 2024年 | - | - km | ― | 保無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
| 2024-05-06 | プリマベーラ150ABS ピアジオジャパン正規輸入車輛 | 年式不明 | - | - km | ― | 保無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。